重庆市江津区贾嗣镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区贾嗣镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

2023年重庆市江津区贾嗣镇耕地地力保护补贴资金发放明细

发布日期:2023-11-20 15:57:10

2023年重庆市江津区贾嗣镇耕地地力保护补贴资金发放明细
序号 户主姓名 所属行政地区 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
1 陈越祥 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
2 涂洪德 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.11 313.74
3 郑德义 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 3.38 502.58
4 杜泽宽 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.04 303.33
5 陶发明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
6 杨光辉 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.4 208.17
7 杜长明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.68 101.11
8 魏小宁 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.75 408.9
9 唐长凯 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.54 80.29
10 钟黄昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.77 114.49
11 唐红 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.5 74.35
12 唐长忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.73 108.55
13 唐长河 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.9 133.82
14 陶长福 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.33 197.76
15 陶长贵 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.28 190.33
16 杜天良 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.56 83.27
17 杜长清 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.72 107.06
18 唐开泉 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.48 220.06
19 唐小利 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.9 133.82
20 廖应宽 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.6 386.6
21 李德才 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.7 104.08
22 廖万华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 4.1 609.64
23 郑世明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.62 92.19
24 彭忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 3.06 455
25 彭昌林 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.39 355.37
26 杨荣伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.39 355.37
27 陶长宽 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.15 171
28 郑德忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.53 227.5
29 郑其红 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.5 371.73
30 郑其福 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
31 郑其林 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.69 251.29
32 陶长德 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.49 370.24
33 罗开万 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.83 123.41
34 唐长明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.2 178.43
35 殷承刚 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 3.3 490.68
36 罗泽容 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 3.8 565.03
37 廖德富 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.2 327.12
38 杨荣德 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.83 272.11
39 陶长远 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.1 14.87
40 陶发军 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.7 401.47
41 程积祥 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.1 14.87
42 张发元 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.99 295.9
43 陶建 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.72 255.75
44 杨光明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.7 104.08
45 钟恒昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.82 270.62
46 陶长友 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.74 258.72
47 郑其云 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.94 288.46
48 涂江河 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
49 廖应德 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.95 438.64
50 廖应华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
51 涂江会 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.11 313.74
52 廖应忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.11 313.74
53 刘贵珍 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
54 程昌明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.69 251.29
55 李修洪 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.94 437.15
56 杨德群 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.38 353.89
57 涂在品 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.49 221.55
58 涂在禄 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.74 110.03
59 殷承忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1 148.69
60 殷承凯 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1 148.69
61 钟从华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.1 312.25
62 吴迪容 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 4.22 627.48
63 陈啟康 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.77 263.18
64 张凯 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.36 53.53
65 陈啟伙 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.69 251.29
66 陈啟仁 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.12 166.54
67 郑德焱 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.69 251.29
68 廖应昌 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.9 282.51
69 廖应天 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.5 74.35
70 殷世元 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.8 416.34
71 殷承炳 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.2 178.43
72 廖善永 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 3 446.08
73 殷承权 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.9 133.82
74 涂在德 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.82 270.62
75 白世明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.21 31.23
76 廖善进 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.68 101.11
77 涂江斌 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.14 169.51
78 廖德贵 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 4.1 609.64
79 王正梅 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.28 339.02
80 廖应平 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 4.67 694.39
81 杜天益 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.76 261.7
82 廖德永 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.04 303.33
83 唐银禄 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.6 386.6
84 陶发平 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
85 廖善录 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.84 124.9
86 王学芳 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.6 237.91
87 陶发忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.31 343.48
88 陶芮 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.5 74.35
89 张庆勇 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.79 266.16
90 刘永田 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.13 316.71
91 朱跃明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.93 138.28
92 陶渝水 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.69 251.29
93 唐银泉 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.79 117.47
94 陶发祥 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
95 杜天礼 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.47 218.58
96 吴崇勇 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.87 278.05
97 王益琴 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.58 86.24
98 廖善辉 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.18 324.15
99 杜世全 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.02 151.67
100 廖德堂 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.84 273.59
101 廖华志 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.66 246.83
102 李茂盛 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.04 303.33
103 张光明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.63 93.68
104 吴从刚 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 3.08 457.97
105 廖应楷 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.04 303.33
106 殷永伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.5 223.04
107 汪志云 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1 148.69
108 廖善银 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.3 193.3
109 温龙明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.5 371.73
110 涂洪福 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.7 252.78
111 廖善刚 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.9 431.21
112 陶发银 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.69 251.29
113 廖应平 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.95 438.64
114 杨荣强 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.91 432.69
115 陶长伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.08 309.28
116 陶长富 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
117 李茂金 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.86 276.57
118 钟良昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.9 282.51
119 朱兴福 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.73 108.55
120 陶光华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.27 337.53
121 陶长华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 3.2 475.81
122 陈啟伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 4.88 725.62
123 李品珍 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.84 124.9
124 钟义 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.93 138.28
125 杜泽伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.4 59.48
126 赵孝容 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.03 301.84
127 廖天禄 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.38 205.19
128 廖善兵 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.4 356.86
129 廖善富 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.8 118.95
130 张大义 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.86 276.57
131 廖天成 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.53 78.81
132 杜水田 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.6 237.91
133 陶发志 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.98 443.1
134 陶长智 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.38 205.19
135 廖善均 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.67 99.62
136 许大林 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.78 264.67
137 廖定军 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.64 243.85
138 郑其富 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
139 许勇 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.73 405.93
140 杜泽友 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.82 270.62
141 钟国昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.43 212.63
142 陶长新 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.8 416.34
143 刘光芬 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.06 306.31
144 唐银维 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2 297.38
145 廖天伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.53 78.81
146 郑德宽 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.75 260.21
147 张平元 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.28 339.02
148 廖勇 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.35 52.04
149 蒲胜芳 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.1 163.56
150 廖德林 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 4.19 623.02
151 李修友 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.38 353.89
152 涂在华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.6 386.6
153 吴啟均 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.16 321.17
154 涂在荣 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.35 200.73
155 李茂平 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.03 301.84
156 廖善文 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.45 215.6
157 廖德友 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.74 258.72
158 廖应荣 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.5 223.04
159 吴周荣 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.72 255.75
160 涂洪军 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.27 188.84
161 涂洪伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.27 188.84
162 陶声容 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.69 251.29
163 廖天友 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.45 215.6
164 郑德荣 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.03 153.15
165 廖善祥 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.19 176.94
166 杨光海 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.23 182.89
167 廖文才 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.73 108.55
168 杨光荣 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.59 236.42
169 胡勇清 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.88 279.54
170 张宗华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.55 230.47
171 廖应泉 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.74 258.72
172 廖善福 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.74 258.72
173 杜泽金 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.6 237.91
174 杜长春 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.92 136.8
175 涂洪萍 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.8 118.95
176 陈啟南 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.88 279.54
177 郑礼清 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.87 426.75
178 廖善金 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.41 209.66
179 廖善刚 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.23 182.89
180 李正芳 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.72 107.06
181 吴从尧 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.73 108.55
182 杜泽良 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.33 197.76
183 颜益书 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.78 264.67
184 廖应祥 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.38 205.19
185 廖应梅 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.78 264.67
186 杜泽昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.48 368.76
187 杜长海 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.81 269.13
188 杜长祥 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.81 120.44
189 杜泽其 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.63 242.37
190 唐长江 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.04 303.33
191 古德银 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.23 331.58
192 陶长玉 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.01 150.18
193 吴从明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.31 194.79
194 张大平 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.83 272.11
195 陶长永 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.8 416.34
196 张华元 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.78 264.67
197 吴从海 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.01 150.18
198 杜长伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.23 331.58
199 李修明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.94 288.46
200 邹焱 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.45 66.91
201 李修伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.54 228.99
202 白全荣 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.34 199.25
203 张文全 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.78 264.67
204 殷世伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.88 279.54
205 许大福 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.34 199.25
206 殷世昌 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.33 197.76
207 张火元 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.88 428.23
208 涂在富 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.88 428.23
209 廖善淙 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.88 279.54
210 唐银德 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.8 416.34
211 涂华云 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.1 312.25
212 廖善全 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.5 223.04
213 廖善伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.6 237.91
214 田维彬 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.9 133.82
215 文良学 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 3.1 460.95
216 涂福初 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 3.4 505.55
217 唐银富 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.5 371.73
218 彭育珍 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.9 282.51
219 汪兴忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.9 133.82
220 郑德梅 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.4 208.17
221 文有明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.4 208.17
222 胡辉芳 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.4 208.17
223 廖善洪 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.6 237.91
224 廖善均 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.1 163.56
225 张成元 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.21 179.92
226 张大洪 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.01 150.18
227 李学芳 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.13 168.02
228 吴从祥 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.73 257.24
229 张克群 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.62 240.88
230 程昌莲 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.8 118.95
231 吴从兰 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.31 194.79
232 杜泽龙 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.01 150.18
233 杜泽忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.69 102.6
234 钟利昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.42 211.14
235 殷世才 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.89 132.34
236 廖善 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.28 339.02
237 许大文 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.23 331.58
238 李修祥 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.54 228.99
239 张信元 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.84 273.59
240 殷世均 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.84 273.59
241 张明洪 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.26 187.35
242 杨荣建 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.72 255.75
243 周高才 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.8 416.34
244 廖晓娟 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.6 386.6
245 廖德伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.3 193.3
246 张光容 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.37 203.71
247 彭大芳 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.67 248.32
248 涂在贵 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.77 114.49
249 张光富 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.82 270.62
250 涂江荣 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.29 191.81
251 李修华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.72 404.44
252 胡勇贵 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.88 279.54
253 夏辉香 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.59 87.73
254 钟从伟 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.71 105.57
255 徐维秋 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.45 66.91
256 廖应忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.31 194.79
257 陶勇 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.94 288.46
258 廖仲池 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.05 156.13
259 廖善文 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.39 206.68
260 廖军 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.69 102.6
261 廖应珍 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.21 179.92
262 杜长忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.85 126.39
263 张福元 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.39 355.37
264 李大为 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.73 108.55
265 吴从良 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.69 102.6
266 吴从学 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.69 102.6
267 杜泽水 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.33 197.76
268 杜长友 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.01 150.18
269 杜长文 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.43 361.32
270 杜长角 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.01 150.18
271 陶长素 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.21 179.92
272 王贞伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.6 237.91
273 廖天祥 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.53 78.81
274 廖德勤 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.08 309.28
275 钟德昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.23 331.58
276 钟铁昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.13 168.02
277 钟勋昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.13 168.02
278 钟飞 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.89 132.34
279 钟平昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.78 264.67
280 白全能 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.89 132.34
281 张门书 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.34 199.25
282 殷承明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.44 65.42
283 廖善全 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.97 144.23
284 许大春 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.34 199.25
285 许大均 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.33 197.76
286 许光华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.89 132.34
287 廖德伦 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.19 176.94
288 李家元 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.44 65.42
289 廖善华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.84 422.29
290 张文会 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.78 264.67
291 钟良昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.38 205.19
292 张文云 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.97 144.23
293 廖善禄 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.34 199.25
294 张文均 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.49 72.86
295 钟才昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.34 199.25
296 陈世金 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.69 251.29
297 陈义 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.53 376.19
298 涂洪明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.68 249.8
299 郑德珍 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.69 251.29
300 陈余 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.8 118.95
301 钟从林 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1 148.69
302 钟从江 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.5 371.73
303 唐长洪 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.8 118.95
304 殷承宽 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.8 118.95
305 廖善平 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.6 89.22
306 唐勇 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.2 327.12
307 殷承来 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.8 267.65
308 钟从芬 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.8 267.65
309 田井渝 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1 148.69
310 廖善文 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.8 118.95
311 杨芝会 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.7 104.08
312 黄明芳 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.3 193.3
313 涂洪六 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.3 341.99
314 廖善良 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.6 386.6
315 汪兴梅 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.5 223.04
316 杨庆珍 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.1 312.25
317 殷承军 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.1 312.25
318 殷承明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.5 223.04
319 汪星国 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.5 223.04
320 廖善概 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.4 356.86
321 张洪静 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.6 89.22
322 唐长银 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.1 312.25
323 高师会 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.4 208.17
324 廖应平 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.9 133.82
325 殷仕强 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.4 208.17
326 殷承远 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.9 133.82
327 李茂芳 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.7 104.08
328 廖应福 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.8 118.95
329 廖善林 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.6 237.91
330 涂福贵 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.8 118.95
331 杨洪 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.76 261.7
332 杨光华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.05 156.13
333 廖德禄 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.23 331.58
334 雷长银 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.71 105.57
335 唐长华 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.77 263.18
336 廖应国 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.96 291.44
337 张文忠 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.4 356.86
338 廖春 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.67 99.62
339 廖天星 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.79 117.47
340 罗长兰 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.4 356.86
341 廖应彬 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.36 202.22
342 夏辉碧 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.67 99.62
343 程必福 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.69 102.6
344 涂洪贵 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 2.1 312.25
345 李吉容 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.9 282.51
346 殷世容 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.6 89.22
347 唐长其 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.14 169.51
348 杜泽连 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.15 171
349 廖应林 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.89 132.34
350 殷承林 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.6 89.22
351 廖德六 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.64 243.85
352 廖善明 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.85 126.39
353 陈言 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.83 123.41
354 侯昌碧 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 4.22 627.48
355 钟火昭 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.34 199.25
356 廖善贵 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.4 208.17
357 廖善伟 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.2 178.43
358 梁育东 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.86 276.57
359 唐长兵 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1 148.69
360 殷世权 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 0.9 133.82
361 赵凤珍 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.1 163.56
362 廖德春 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.16 172.48
363 廖德金 江津区/贾嗣镇/民福村/1社 1.5 223.04
364 李成虎 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 2.2 327.12
365 赵显芬 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 2.6 386.6
366 杨兴全 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 0.77 114.49
367 曾令纯 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.5 223.04
368 廖应财 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.8 267.65
369 明宗芬 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.43 212.63
370 舒通成 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 2.4 356.86
371 杜泽英 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 3.2 475.81
372 廖德秀 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.67 248.32
373 许正荣 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.52 226.01
374 许大琴 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.6 237.91
375 许大勇 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.7 252.78
376 涂在录 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.65 245.34
377 杜长远 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 2.45 364.3
378 许大发 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 4.45 661.68
379 马大梅 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 4.45 661.68
380 许大友 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 3.55 527.86
381 叶元城 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.57 233.45
382 李华 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.78 264.67
383 许正伦 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 2.4 356.86
384 廖善云 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.25 185.87
385 廖善良 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 0.2 29.74
386 廖小勇 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.05 156.13
387 李超学 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.74 258.72
388 王明华 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 0.87 129.36
389 程必林 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.95 289.95
390 吴周贵 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.37 203.71
391 吴小利 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 2.2 327.12
392 廖应模 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.6 237.91
393 涂江文 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 4.69 697.37
394 舒德志 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 0.2 29.74
395 邹盛玉 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 0.9 133.82
396 王长先 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.7 252.78
397 廖善文 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 0.9 133.82
398 曾令碧 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 0.9 133.82
399 曾令寿 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 1.37 203.71
400 曾德友 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 2 297.38
401 曾德伦 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 2 297.38
402 胡云祥 江津区/贾嗣镇/民福村/2社 0.47 69.89
