发布日期:2025-03-04 16:52:04 大 中 小
根据《重庆市江津区临时救助办法的通知》(江津府发〔2018〕19号)文件要求,每月对救助人员名单在政府信息公开栏上进行公示,我镇2月共有34人符合临时救助,具体名单详见附件。
附件:重庆市江津区贾嗣镇2025年2月临时救助人员名单
重庆市江津区贾嗣镇人民政府
2025年3月3日
附件:重庆市江津区贾嗣镇2025年2月临时救助人员名单
重庆市江津区贾嗣镇2025年2月临时救助人员名单 | |||||
序号 | 居住地址 | 申请人 (户主) |
救助时间 | 救助原由 | 拟救助金额(元) |
1 | 崇兴村 | 全泽辉 | 2025-02-25 | 重大疾病 | 1165 |
2 | 龙山村 | 董达芳 | 2025-02-25 | 重大疾病 | 1258 |
3 | 玉皇村 | 郭祥华 | 2025-02-26 | 重大疾病 | 7430 |
4 | 崇兴村 | 涂洪友 | 2025-02-26 | 重大疾病 | 6995 |
5 | 玉皇村 | 李磊 | 2025-02-26 | 重大疾病 | 15295 |
6 | 红专村 | 邹开华 | 2025-02-26 | 重大疾病 | 5801 |
7 | 贾嗣桥社区 | 胡雪锋 | 2025-02-25 | 重大疾病 | 3590 |
8 | 民福村 | 涂洪芳 | 2025-02-25 | 重大疾病 | 2387 |
9 | 五福村 | 胡银德 | 2025-02-25 | 重大疾病 | 3922 |
10 | 民福村 | 杜友芬 | 2025-02-26 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
11 | 玉皇村 | 钟德昭 | 2025-02-23 | 重大疾病 | 1099 |
12 | 红专村 | 胡远彬 | 2025-02-25 | 重大疾病 | 5857 |
13 | 玉皇村 | 李祥源 | 2025-02-18 | 其他原因 | 500 |
14 | 龙山村 | 张文康 | 2025-02-26 | 重大疾病 | 15906 |
15 | 贾嗣桥社区 | 杜军 | 2025-02-25 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
16 | 五福村 | 陶大芬 | 2025-02-25 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
17 | 贾嗣桥社区 | 邱榆 | 2025-02-26 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
18 | 龙山村 | 任云学 | 2025-02-25 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
19 | 五福村 | 程积玉 | 2025-02-26 | 重大疾病 | 2053 |
20 | 五福村 | 杜泽伦 | 2025-02-26 | 重大疾病 | 5674 |
21 | 民福村 | 杜友芬 | 2025-02-18 | 重大疾病 | 720 |
22 | 民福村 | 朱跃明 | 2025-02-18 | 重大疾病 | 72 |
23 | 龙山村 | 邹景亮 | 2025-02-18 | 其他原因 | 500 |
24 | 龙山村 | 邹开新 | 2025-02-17 | 重大疾病 | 199 |
25 | 五福村 | 杜长信 | 2025-02-18 | 重大疾病 | 232 |
26 | 民福村 | 杜长中 | 2025-02-18 | 重大疾病 | 343 |
27 | 玉皇村 | 陶明友 | 2025-02-18 | 重大疾病 | 149 |
28 | 玉皇村 | 刘泽梅 | 2025-02-18 | 其他原因 | 500 |
29 | 崇兴村 | 代家全 | 2025-02-18 | 重大疾病 | 318 |
30 | 龙山村 | 何绍国 | 2025-02-25 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
31 | 玉皇村 | 朱跃文 | 2025-02-25 | 重大疾病 | 5057 |
32 | 贾嗣桥社区 | 刘刚 | 2025-02-25 | 重大疾病 | 5433 |
33 | 五福村 | 程必建 | 2025-02-25 | 重大疾病 | 1776 |
34 | 五福村 | 张平 | 2025-02-25 | 长期维持基本医疗 | 9000 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布