发布日期:2025-08-07 17:32:15 大 中 小
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 分类管理 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 刘孝云 | 3 | 2 | 1760 | 1560 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 李有勤 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 施朝明 | 1 | 0 | 596 | 596 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 陈昌敏 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 江友书 | 1 | 1 | 649 | 589 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 雷祥 | 1 | 1 | 825 | 725 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 周银会 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 李永康 | 1 | 1 | 780 | 680 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 邱德梅 | 1 | 1 | 860 | 760 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 王贞焱 | 2 | 2 | 1460 | 1340 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 杨万伦 | 1 | 1 | 826 | 726 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 雷安会 | 1 | 1 | 770 | 670 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 冯小兰 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 刁孝维 | 1 | 1 | 673 | 573 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 石昌宇 | 1 | 1 | 646 | 606 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 王真现 | 1 | 1 | 684 | 584 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程羽彤 | 1 | 1 | 728 | 628 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 刘光琴 | 1 | 1 | 556 | 516 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 朱连先 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 肖吉立 | 1 | 1 | 679 | 579 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 樊勤德 | 2 | 0 | 1060 | 1060 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 何中坤 | 1 | 1 | 669 | 569 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 刘显才 | 1 | 1 | 701 | 601 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 李俊酷 | 1 | 1 | 720 | 620 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程德才 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 吴永昌 | 2 | 2 | 1440 | 1240 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 贺华国 | 1 | 0 | 506 | 506 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 杜青云 | 1 | 0 | 589 | 589 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 杨敏 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 任万伦 | 1 | 1 | 609 | 569 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 燕华清 | 1 | 1 | 698 | 598 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 肖兴田 | 1 | 1 | 664 | 564 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 屈胜兵 | 1 | 1 | 729 | 629 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 陈焕群 | 1 | 0 | 594 | 594 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 潘文贵 | 1 | 1 | 654 | 594 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 徐必富 | 2 | 2 | 1414 | 1254 | 160 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 陈思良 | 1 | 0 | 544 | 544 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 夏永刚 | 2 | 1 | 1202 | 1102 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 赵群书 | 1 | 1 | 646 | 546 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 王真容 | 1 | 1 | 607 | 547 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 赵君容 | 1 | 0 | 594 | 594 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 陈朝贵 | 3 | 3 | 1879 | 1659 | 220 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 胡朝开 | 1 | 0 | 579 | 579 | 0 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 杨治国 | 1 | 1 | 656 | 596 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 石长春 | 2 | 1 | 1156 | 1056 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 罗玉明 | 1 | 0 | 610 | 610 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 漆其容 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 苟奎谦 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | B类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 夏先进 | 1 | 1 | 790 | 690 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 邱令龙 | 2 | 1 | 1320 | 1260 | 60 | B类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 付明维 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 | C类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 吴茂斌 | 1 | 1 | 615 | 515 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 王有伦 | 1 | 1 | 594 | 494 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 贺华江 | 1 | 1 | 526 | 486 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 李朝华 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 袁美全 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | C类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 郑玉书 | 1 | 1 | 539 | 479 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 李道林 | 1 | 1 | 589 | 529 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 陈福书 | 1 | 1 | 589 | 529 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 钟家权 | 1 | 1 | 695 | 595 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 张敏 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 胡华明 | 2 | 1 | 1100 | 1000 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 徐德宽 | 3 | 2 | 1802 | 1602 | 200 | B类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 邓树祥 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 夏泽兴 | 1 | 1 | 534 | 474 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 代彬 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 王刚 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 苟嘉梅 | 2 | 1 | 1256 | 1156 | 100 | C类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 刘帮祥 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程必正 | 1 | 1 | 590 | 530 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 邱令洪 | 1 | 1 | 611 | 571 | 40 | B类 |
嘉平镇 | 天水村 | 张建勤 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 袁朝光 | 2 | 2 | 1360 | 1160 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程朋 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 幸安清 | 1 | 1 | 690 | 590 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 古光荣 | 1 | 1 | 679 | 579 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 吴德兰 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 代美桂 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 万群 | 2 | 2 | 1220 | 1020 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 田井容 | 1 | 1 | 490 | 390 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 吴茂超 | 2 | 2 | 1308 | 1148 | 160 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 吴洪连 | 1 | 1 | 648 | 548 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 杨双芬 | 1 | 0 | 482 | 482 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 曹伦云 | 1 | 1 | 771 | 671 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 王真会 | 1 | 0 | 431 | 431 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 天水村 | 周维容 | 2 | 1 | 1084 | 1024 | 60 | B类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 罗玉华 | 1 | 1 | 684 | 584 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 幸邦禄 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 吴德瑶 | 1 | 1 | 710 | 610 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 杨方书 | 1 | 1 | 689 | 589 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 吴茂辉 | 2 | 2 | 1358 | 1158 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 夏文全 | 1 | 0 | 579 | 579 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 天水村 | 夏定文 | 1 | 1 | 538 | 478 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 韩敏 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 冯国伦 | 2 | 2 | 1164 | 1024 | 140 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 杜在先 | 1 | 1 | 500 | 400 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 刘光全 | 2 | 1 | 764 | 664 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程必田 | 1 | 1 | 434 | 394 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 廖祖会 | 1 | 0 | 485 | 485 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 郑淋 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 江坤有 | 1 | 1 | 460 | 400 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 刘正群 | 1 | 1 | 450 | 390 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 刘仁芬 | 1 | 1 | 510 | 410 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 石昌贤 | 1 | 1 | 365 | 325 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 涂江书 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 程昌益 | 2 | 2 | 910 | 810 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 杨永伍 | 3 | 1 | 1045 | 945 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 刘光其 | 1 | 1 | 461 | 401 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 代文明 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 夏祖和 | 1 | 1 | 664 | 604 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 唐平祥 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 苟谦兰 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 古龙华 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 夏德智 | 2 | 1 | 584 | 544 | 40 | B类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 王贞友 | 2 | 2 | 1142 | 1022 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 杨永超 | 2 | 0 | 784 | 784 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 周正平 | 1 | 1 | 462 | 402 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 胡红 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 罗廷祥 | 1 | 1 | 678 | 618 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 幸安维 | 1 | 0 | 588 | 588 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 王达书 | 1 | 1 | 454 | 394 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 吴德超 | 2 | 1 | 658 | 558 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 刘平 | 2 | 1 | 638 | 538 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 天水村 | 张建书 | 1 | 1 | 390 | 330 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 邱堂彬 | 1 | 1 | 535 | 475 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 周中艳 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 肖驰 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 赵普华 | 1 | 1 | 662 | 562 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 程余盛 | 1 | 1 | 352 | 292 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 冉光书 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 天水村 | 田绍香 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 吴茂昌 | 2 | 2 | 918 | 798 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 胡明芳 | 1 | 0 | 412 | 412 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 陶孝荣 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 刘德群 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 胡欣 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 程小英 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 程波 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 程积木 | 1 | 1 | 389 | 349 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 何具全 | 1 | 0 | 612 | 612 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 吴德良 | 2 | 1 | 656 | 556 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程德文 | 1 | 1 | 602 | 542 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 程洋 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 杨才清 | 2 | 1 | 1204 | 1104 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 刘光英 | 2 | 1 | 682 | 582 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 彭泳华 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 邱堂秀 | 1 | 1 | 606 | 566 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 吴明义 | 4 | 3 | 2040 | 1740 | 300 | B类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程德光 | 3 | 2 | 2014 | 1734 | 280 | B类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程积分 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 陈祥兰 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 刘津源 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 陈治书 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 李朝会 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 代传书 | 1 | 0 | 348 | 348 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 穆宜兵 | 3 | 2 | 1432 | 1272 | 160 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 杨华伦 | 2 | 2 | 1044 | 924 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 幸邦林 | 4 | 3 | 2700 | 2400 | 300 | B类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 熊仕英 | 1 | 1 | 389 | 329 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 岳金财 | 7 | 4 | 2664 | 2324 | 340 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 吴开伟 | 3 | 2 | 1447 | 1287 | 160 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 王贵富 | 1 | 0 | 630 | 630 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 岳清贵 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 陈永才 | 2 | 2 | 628 | 468 | 160 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 杨治全 | 2 | 0 | 948 | 948 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 陈红 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 罗开容 | 1 | 1 | 626 | 526 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 罗林坤 | 1 | 1 | 419 | 359 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 罗林木 | 1 | 1 | 509 | 449 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 陈定高 | 1 | 1 | 639 | 579 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 郑茂明 | 2 | 0 | 792 | 792 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 王长会 | 1 | 1 | 418 | 318 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 陈兴伦 | 1 | 0 | 255 | 255 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 冯永霞 | 3 | 3 | 2190 | 1890 | 300 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 李科 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 刘大亨 | 1 | 0 | 318 | 318 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 邱东林 | 1 | 1 | 470 | 370 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 刘孝华 | 1 | 1 | 314 | 214 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 刘定品 | 1 | 1 | 358 | 298 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 陈先国 | 1 | 0 | 382 | 382 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 夏德伦 | 1 | 0 | 394 | 394 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 苏小淞 | 1 | 1 | 352 | 312 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 万树国 | 3 | 2 | 601 | 441 | 160 | B类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 程吉超 | 1 | 1 | 238 | 178 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 邱堂波 | 1 | 1 | 470 | 370 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 马元福 | 2 | 0 | 660 | 660 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 程吉芬 | 1 | 1 | 254 | 194 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 何泽明 | 1 | 1 | 430 | 330 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 陈明云 | 2 | 0 | 480 | 480 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 李尚容 | 3 | 2 | 701 | 501 | 200 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 冯元九 | 2 | 2 | 688 | 568 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 郑锡芳 | 1 | 1 | 614 | 554 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 唐太华 | 2 | 2 | 696 | 496 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 余海连 | 1 | 1 | 334 | 274 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 朱跃才 | 2 | 1 | 468 | 368 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 石长清 | 2 | 0 | 364 | 364 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 李德华 | 2 | 1 | 508 | 408 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 刘成双 | 1 | 1 | 389 | 289 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 温兴财 | 1 | 1 | 318 | 218 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 刘成友 | 3 | 2 | 740 | 540 | 200 | B类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 周万书 | 1 | 0 | 541 | 541 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 胡在蓉 | 4 | 3 | 1600 | 1300 | 300 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 傅明先 | 2 | 1 | 798 | 698 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 刘忠文 | 2 | 2 | 930 | 810 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 刘焕生 | 1 | 1 | 414 | 354 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 林欣 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 马元超 | 2 | 0 | 828 | 828 | 0 | C类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 李祥彬 | 4 | 3 | 1620 | 1320 | 300 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 龚兰分 | 1 | 0 | 489 | 489 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 袁朝生 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 郭绍先 | 1 | 1 | 549 | 489 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程积如 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 江清华 | 3 | 1 | 1210 | 1110 | 100 | C类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 庞荣孝 | 3 | 3 | 1286 | 1026 | 260 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 田维兵 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 林福祥 | 2 | 1 | 484 | 384 | 100 | C类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 傅树荣 | 2 | 2 | 676 | 556 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 彭银方 | 1 | 1 | 303 | 243 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 贺胜容 | 1 | 1 | 483 | 423 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 黄学灿 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 刘忠良 | 2 | 1 | 1360 | 1260 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 漆华贞 | 2 | 2 | 1278 | 1118 | 160 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 刁传林 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 程昌全 | 3 | 2 | 752 | 552 | 200 | B类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 刘成 | 2 | 1 | 884 | 784 | 100 | C类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 唐太柒 | 2 | 2 | 568 | 448 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 庞开伦 | 1 | 0 | 254 | 254 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 罗德正 | 4 | 2 | 1408 | 1168 | 240 | C类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 沙国珍 | 2 | 1 | 660 | 560 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 庞开才 | 2 | 1 | 1022 | 922 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 李道祥 | 1 | 1 | 262 | 202 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 代天华 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 尹启红 | 2 | 1 | 672 | 612 | 60 | C类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 田定武 | 2 | 1 | 456 | 356 | 100 | C类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 郑德会 | 2 | 2 | 560 | 460 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 杜在德 | 1 | 1 | 414 | 354 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 田良春 | 4 | 3 | 1848 | 1548 | 300 | B类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 代朝荣 | 1 | 1 | 414 | 354 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 许发品 | 4 | 3 | 1848 | 1548 | 300 | B类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 程烈祿 | 2 | 2 | 524 | 364 | 160 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 田维荣 | 2 | 2 | 908 | 708 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 幸太友 | 1 | 1 | 414 | 354 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 陈星良 | 2 | 2 | 676 | 556 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 程积宽 | 2 | 0 | 654 | 654 | 0 | C类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 刘光荣 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 苟千一 | 1 | 1 | 414 | 354 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 陈宗良 | 4 | 2 | 1252 | 1052 | 200 | C类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 廖天书 | 1 | 1 | 474 | 414 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 吴银祥 | 2 | 2 | 748 | 628 | 120 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 陈世高 | 2 | 2 | 820 | 660 | 160 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 周师宇 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 陈海群 | 1 | 0 | 464 | 464 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 刘文贵 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 程英 | 1 | 1 | 680 | 580 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 杨梅 | 2 | 2 | 900 | 740 | 160 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 刘廷明 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 刘光远 | 2 | 2 | 1004 | 904 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 紫荆村 | 杨兴别 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 陈登勤 | 1 | 1 | 629 | 589 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 周有书 | 1 | 1 | 396 | 296 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 肖书玉 | 1 | 1 | 414 | 354 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 杨祥杰 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 杨阳 | 1 | 1 | 845 | 745 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 夏小婷 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 | A类 |
嘉平镇 | 月沱村 | 陈光能 | 2 | 2 | 782 | 602 | 180 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程积初 | 1 | 1 | 494 | 394 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 刘国良 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 唐廷福 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 杜德春 | 1 | 1 | 534 | 494 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 夏祖志 | 2 | 2 | 1344 | 1144 | 200 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 田腊生 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 周运恒 | 3 | 1 | 1251 | 1191 | 60 | C类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 杨万兵 | 2 | 2 | 1018 | 878 | 140 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 陈焕纯 | 1 | 1 | 450 | 350 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 王贞全 | 1 | 1 | 374 | 334 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 田守平 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程小鹏 | 1 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 天水村 | 刘莲凤 | 2 | 1 | 964 | 864 | 100 | B类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 胡光友 | 4 | 3 | 1220 | 920 | 300 | C类 |
嘉平镇 | 清平社区 | 杨大伦 | 1 | 1 | 338 | 298 | 40 | A类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 程必生 | 2 | 2 | 1360 | 1260 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 杨德品 | 2 | 1 | 646 | 586 | 60 | C类 |
嘉平镇 | 大垭村 | 陈世现 | 4 | 3 | 1460 | 1160 | 300 | C类 |
嘉平镇 | 寒坡村 | 袁内超 | 2 | 0 | 686 | 686 | 0 | B类 |
嘉平镇 | 铜鼓村 | 樊伦科 | 2 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 黄元明 | 1 | 1 | 378 | 278 | 100 | A类 |
嘉平镇 | 笋溪村 | 郑祖荣 | 2 | 1 | 768 | 708 | 60 | C类 |
嘉平镇 | 天水村 | 涂金华 | 2 | 0 | 908 | 908 | 0 | C类 |
