发布日期:2026-06-22 14:52:00 大 中 小
| 重庆市江津区几江街道2026年6月临时救助发放明细表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 社区 | 救助对象 | 救助原由 | 实际救助金额 |
| 1 | 郑泽荣 | 得胜社区 | 特困人员 | 重病住院 | 2709 |
| 2 | 袁美祥 | 得胜社区 | 低保对象 | 重病住院 | 3711 |
| 3 | 温昌贵 | 石墙村 | 特困人员 | 重病住院 | 1790 |
| 4 | 蹇来 | 西关社区 | 低保对象 | 重病住院 | 1255 |
| 5 | 陈志勇 | 三五三九社区 | 特困人员 | 重病住院 | 2936 |
| 6 | 唐嘉梵 | 城南社区 | 低保对象 | 重病住院 | 14068 |
| 7 | 张志勤 | 西关社区 | 低保对象 | 重病住院 | 5912 |
| 8 | 戴治华 | 石墙村 | 特困人员 | 重病住院 | 1112 |
| 9 | 吴敏 | 四牌坊社区 | 低保对象 | 重病住院 | 20735 |
| 10 | 甘宇鑫 | 大西门社区 | 低保对象 | 重病住院 | 4549 |
| 11 | 刘川远 | 通泰门社区 | 低保对象 | 透析治疗 | 8984 |
| 12 | 龚世书 | 得胜社区 | 低收入家庭或个人 | 透析治疗 | 4620 |
| 13 | 李凌燕 | 西关社区 | 低保对象 | 重病住院 | 642 |
| 14 | 瞿明全 | 通泰门社区 | 其他家庭或个人 | 刑满释放后无收入来源 | 500 |
| 15 | 林成昆 | 武城社区 | 其他家庭或个人 | 刑满释放后无收入来源 | 500 |
| 16 | 漆烨 | 南门社区 | 低保对象 | 生活困难 | 200 |
| 17 | 王维建 | 小什字社区 | 其他家庭或个人 | 强制戒毒 | 500 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布