重庆市江津区几江街道办事处

当前位置: 重庆市江津区几江街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

几江街道2026年3月最低生活保障金发放名单公示

发布日期:2026-03-26 15:41:48

几江街道2026年3月最低生活保障金发放名单公示
序号 村(居) 申请人(户主) 低保证号 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
938

1270 922 784681 710681 74000
1 城南社区 黄春来 C16012015010209 城市 1 1 795 695 100
2 得胜社区 幸敏 C16012014110002 城市 1 1 800 740 60
3 四牌坊社区 李佳润 C16012015010018 城市 1 1 870 770 100
4 通泰门社区 周星 C16012015010013 城市 1 1 755 655 100
5 通泰门社区 刘川会 C16012015010015 城市 2 1 1400 1340 60
6 通泰门社区 涂安国 C16012015010008 城市 1 1 825 725 100
7 四牌坊社区 孙茜岚 C16012015010027 城市 1 1 870 770 100
8 五举村 郑世明 N16012015010005 农村 1 0 587 587 0
9 得胜社区 白杨会 C16012015010003 城市 1 1 825 765 60
10 大什字社区 邹开群 C16012015010028 城市 1 1 640 580 60
11 得胜社区 李维亮 C16012015010022 城市 1 1 820 720 100
12 大西门社区 蒲朝元 C16012015010021 城市 1 1 765 705 60
13 大什字社区 李漩 C16012015010205 城市 1 1 820 720 100
14 三五三九社区 陈清明 C16012015010198 城市 1 1 835 735 100
15 得胜社区 谢文彬 C16012015010199 城市 1 1 790 690 100
16 四牌坊社区 王霏 C16012015010195 城市 1 1 780 680 100
17 四牌坊社区 罗红 C16012015010196 城市 1 1 780 680 100
18 城南社区 戴军 C16012015010193 城市 1 1 740 640 100
19 南门社区 胡楷昕 C16012015010187 城市 1 1 775 675 100
20 通泰门社区 徐宇 C16012015010171 城市 1 1 820 720 100
21 五举村 邱永长 C16012015010189 城市 2 2 1390 1230 160
22 大西门社区 邹晓 C16012015010176 城市 1 1 755 655 100
23 五举村 王素福 C16012015010185 城市 1 1 690 630 60
24 四牌坊社区 钟大宇 C16012015010183 城市 1 1 850 750 100
25 五举村 刁小红 C16012015010166 城市 1 1 850 750 100
26 大西门社区 唐泽宽 C16012015010178 城市 1 1 805 705 100
27 四牌坊社区 王明莲 C16012015010169 城市 1 1 775 675 100
28 得胜社区 刘春红 C16012015010164 城市 1 1 850 750 100
29 得胜社区 田盛红 C16012015010146 城市 1 1 785 685 100
30 通泰门社区 朱一川 C16012015010160 城市 1 1 850 750 100
31 四牌坊社区 刘爱民 C16012015010152 城市 1 1 830 730 100
32 大什字社区 李家志 C16012015010153 城市 1 1 775 675 100
33 四牌坊社区 钟志伦 C16012015010162 城市 1 1 820 720 100
34 小西门社区 余生平 C16012015010154 城市 1 1 870 770 100
35 通泰门社区 刘静 C16012015010163 城市 1 1 770 670 100
36 大什字社区 任万铭 C16012015010139 城市 1 1 835 735 100
37 小西门社区 彭宇 C16012015010138 城市 1 1 720 620 100
38 城南社区 朱代洋 C16012015010135 城市 1 1 870 770 100
39 小什字社区 李厚芝 C16012015010136 城市 1 1 810 750 60
40 小西门社区 彭开方 C16012015010141 城市 1 1 860 760 100
41 大西门社区 颜艳 C16012015010143 城市 1 1 740 640 100
42 四牌坊社区 罗胜 C16012015010123 城市 1 1 820 720 100
43 小什字社区 唐忠芳 C16012015010118 城市 1 1 770 710 60
44 城南社区 袁晓薇 C16012015010132 城市 1 1 820 720 100
45 通泰门社区 程从莲 C16012015010131 城市 1 1 765 705 60
46 四牌坊社区 牟凡 C16012015010125 城市 1 1 770 670 100
47 城南社区 王琼 C16012015010133 城市 1 1 815 715 100
48 大西门社区 李建伟 C16012015010112 城市 1 1 850 750 100
49 小什字社区 钟绍惠 C16012015010119 城市 1 1 790 690 100
50 小什字社区 崔长黔 C16012015010120 城市 1 1 755 655 100
51 四牌坊社区 何冰清 C16012015010109 城市 1 1 820 720 100
52 五举村 刘荣先 C16012015010121 城市 1 1 780 720 60
53 南门社区 曾淑琴 C16012015010103 城市 1 1 680 620 60
54 五举村 顾主云 C16012015010129 城市 1 1 680 620 60
55 小什字社区 程燕 C16012015010122 城市 1 1 845 745 100
56 四牌坊社区 周燕 C16012015010105 城市 1 1 720 620 100
57 五举村 石川 C16012015010114 城市 2 2 1610 1490 120
58 通泰门社区 姚家祥 C16012015010094 城市 1 1 640 580 60
59 大什字社区 张磊 C16012015010092 城市 1 1 845 745 100
60 大什字社区 郑馨 C16012015010093 城市 1 1 815 715 100
61 南门社区 胡云亮 C16012015010079 城市 1 1 750 650 100
62 五举村 陈孟昌 C16012015010083 城市 1 1 770 670 100
63 通泰门社区 王欢 C16012015010081 城市 1 1 795 695 100
64 通泰门社区 温召万 C16012015010061 城市 2 2 1440 1320 120
65 城南社区 刘益助 C16012015010074 城市 1 1 780 680 100
66 通泰门社区 邹雪梅 C16012015010072 城市 2 1 1340 1280 60
67 五举村 许耀方 N16012015010043 农村 1 1 714 614 100
68 五举村 刘宗伟 N16012015010037 农村 1 1 730 630 100
69 五举村 程昌玉 N16012015010031 农村 1 1 689 589 100
70 五举村 石毅 N16012015010054 农村 1 1 730 630 100
71 大西门社区 王兴军 C16012015030211 城市 2 2 1310 1150 160
72 五举村 周太仙 N16012015010049 农村 1 1 655 555 100
73 四牌坊社区 王驰 C16012015030212 城市 1 1 765 665 100
74 四牌坊社区 刘洪树 C16012015050228 城市 1 0 650 650 0
75 得胜社区 江焱 C16012015050224 城市 1 1 750 650 100
76 小什字社区 王新 C16012015050219 城市 1 1 750 650 100
77 得胜社区 刘荣财 C16012015050222 城市 1 1 710 650 60
78 大什字社区 蔡幼中 N16012015050225 农村 2 1 1360 1260 100
79 三五三九社区 陈秀梅 C16012015060234 城市 1 1 820 720 100
80 五举村 周太炎 N16012015070257 农村 1 1 540 480 60
81 通泰门社区 牟启荣 C16012015070269 城市 1 0 720 720 0
82 通泰门社区 张华德 C16012015070271 城市 2 0 1360 1360 0
83 四牌坊社区 何兴良 C16012015070289 城市 2 1 1420 1320 100
84 得胜社区 刘明辉 C16012015070279 城市 2 0 1240 1240 0
85 大什字社区 王伟 C16012015070275 城市 1 1 645 605 40
86 小什字社区 涂平 C16012015070291 城市 1 0 655 655 0
87 大什字社区 张厚奎 C16012015070276 城市 1 1 695 655 40
88 大什字社区 张厚雪 C16012015070277 城市 1 0 705 705 0
89 大西门社区 丁昭群 C16012015070281 城市 1 0 680 680 0
90 小什字社区 王晓莉 C16012015070287 城市 1 0 655 655 0
91 小什字社区 范小卫 C16012015070294 城市 1 1 715 675 40
92 得胜社区 杨双菌 C16012015070295 城市 1 1 680 640 40
93 通泰门社区 骆晓军 C16012015070288 城市 1 1 715 675 40
94 小什字社区 瞿光华 C16012015070314 城市 1 1 780 740 40
95 三五三九社区 钟永梅 C16012015070303 城市 1 0 710 710 0
96 得胜社区 陈正荣 C16012015070301 城市 1 0 675 675 0
97 大西门社区 何建勇 C16012015070328 城市 1 0 660 660 0
98 通泰门社区 何学圣 C16012015070333 城市 2 1 1290 1250 40
99 小什字社区 李忠利 C16012015070320 城市 1 0 705 705 0
100 通泰门社区 王顺华 C16012015070323 城市 1 0 705 705 0
101 大什字社区 周维书 C16012015070324 城市 1 0 705 705 0
102 通泰门社区 涂小玲 C16012015070337 城市 1 0 670 670 0
103 通泰门社区 何灼群 C16012015070338 城市 1 0 660 660 0
104 小什字社区 胡玺云 C16012015070347 城市 1 0 695 695 0
105 南门社区 李后超 C16012015070341 城市 1 1 805 705 100
106 四牌坊社区 周厚先 C16012015070342 城市 1 1 800 740 60
107 城南社区 喻婷婷 C16012015070358 城市 1 1 750 710 40
108 大西门社区 杨辉分 C16012015070348 城市 1 0 695 695 0
109 城南社区 周维洁 C16012015070353 城市 1 0 690 690 0
110 小什字社区 胡光萍 C16012015070361 城市 1 0 700 700 0
111 通泰门社区 张志学 C16012015070364 城市 1 0 720 720 0
112 四牌坊社区 邹景学 C16012015070248 城市 2 2 1540 1340 200
113 通泰门社区 袁祖容 C16012015070252 城市 1 0 695 695 0
114 五举村 江锡云 C16012015070240 城市 2 2 1426 1266 160
115 得胜社区 蒋太君 C16012015070245 城市 1 0 685 685 0
116 小什字社区 徐天伦 C16012015070251 城市 1 1 730 690 40
117 通泰门社区 刘光辉 C16012015080374 城市 1 0 650 650 0
118 得胜社区 谭晓凤 C16012015080376 城市 1 1 805 705 100
119 五举村 邱中富 N16012015080383 农村 1 0 553 553 0
120 五举村 姜福才 N16012015080385 农村 1 1 640 540 100
121 三五三九社区 张航 C16012015090386 城市 1 1 750 650 100
122 四牌坊社区 涂安军 C16012015090396 城市 1 0 620 620 0
123 四牌坊社区 熊章荣 C16012015090391 城市 1 0 725 725 0
124 通泰门社区 张德洪 C16012015090388 城市 1 0 710 710 0
125 小什字社区 辜仕波 C16012015090387 城市 1 0 660 660 0
126 四牌坊社区 何健 C16012015090459 城市 1 0 750 750 0
127 城南社区 钟志源 C16012015090453 城市 3 2 2036 1896 140
128 小什字社区 李之勇 C16012015090452 城市 1 0 665 665 0
129 通泰门社区 莫永成 C16012015090439 城市 1 0 660 660 0
130 四牌坊社区 程锐 C16012015090434 城市 1 0 655 655 0
131 四牌坊社区 喻海华 C16012015090435 城市 1 0 655 655 0
132 四牌坊社区 顾明 C16012015090427 城市 1 0 660 660 0
133 通泰门社区 皮天治 C16012015090440 城市 1 0 660 660 0
134 通泰门社区 何跃 C16012015090450 城市 1 0 660 660 0
135 小什字社区 刘枝勇 C16012015090432 城市 1 0 660 660 0
136 小什字社区 高永忠 C16012015090433 城市 1 0 660 660 0
137 大西门社区 杨泽军 C16012015090429 城市 1 0 745 745 0
138 四牌坊社区 赖维佳 C16012015090430 城市 1 0 740 740 0
139 小什字社区 赖进 C16012015090414 城市 1 0 660 660 0
140 通泰门社区 刘光智 C16012015090408 城市 1 0 660 660 0
141 四牌坊社区 王先华 C16012015090437 城市 1 0 655 655 0
142 四牌坊社区 刘汉庆 C16012015090422 城市 1 0 655 655 0
143 得胜社区 陈小兵 C16012015090406 城市 1 0 695 695 0
144 小西门社区 涂长勇 C16012015090411 城市 1 0 660 660 0
145 小什字社区 李守华 C16012015090412 城市 1 0 655 655 0
146 通泰门社区 程利 C16012015090405 城市 1 0 715 715 0
147 五举村 黄家荣 N16012015100463 农村 2 1 962 922 40
148 四牌坊社区 衷敬敏 C16012015100466 城市 2 2 1364 1164 200
149 城南社区 黄文斌 C16012015100470 城市 1 0 740 740 0
150 四牌坊社区 刁孝群 C16012015100473 城市 1 0 640 640 0
151 通泰门社区 何明凤 C16012015100484 城市 1 0 670 670 0
152 大什字社区 陈富英 C16012015100480 城市 2 1 1366 1326 40
153 南门社区 高家 C16012015100475 城市 3 3 2490 2310 180
154 通泰门社区 皮天涛 C16012015100465 城市 1 0 650 650 0
155 五举村 陈书顺 N16012015100489 农村 1 0 463 463 0
156 四牌坊社区 张坤静 N16012015100488 农村 1 1 730 630 100
157 城南社区 李其 C16012015100468 城市 1 0 660 660 0
158 五举村 赖云芬 N16012015100490 农村 1 0 462 462 0
159 五举村 杨平 N16012015100487 农村 1 1 552 492 60
160 小什字社区 刘海富 N16012015110492 农村 2 2 1144 944 200
161 通泰门社区 钟铁伟 C16012015120500 城市 1 0 550 550 0
162 南门社区 蓝培明 C16012015120498 城市 1 1 785 725 60
163 城南社区 周磊 C16012016030002 城市 1 1 750 650 100
164 通泰门社区 余宏 C16012016030003 城市 1 0 550 550 0
165 五举村 陈宗明 C16012016030004 城市 1 1 730 670 60
166 四牌坊社区 程昌伟 C16012016040016 城市 2 2 1510 1350 160
167 五举村 朱长永 C16012016040024 城市 1 0 663 663 0
168 四牌坊社区 钟志云 C16012016040018 城市 1 0 550 550 0
169 四牌坊社区 刘晏 C16012016040014 城市 1 1 820 720 100
170 南门社区 李先银 C16012016040011 城市 1 1 755 655 100
171 城南社区 李欣怡 C16012016050026 城市 1 1 820 720 100
172 得胜社区 汤高奇 C16012016050027 城市 1 0 550 550 0
173 小什字社区 涂京凤 C16012016060036 城市 1 0 550 550 0
174 小什字社区 杜俊红 C16012016060033 城市 1 1 730 670 60
175 小什字社区 刘正强 C16012016070042 城市 1 0 555 555 0
176 四牌坊社区 罗江明 C16012016070044 城市 1 1 815 755 60
177 小什字社区 蔡露 C16012016060032 城市 1 1 795 695 100
178 五举村 马大芬 C16012016080049 城市 1 1 530 470 60
179 得胜社区 张盈盈 C16012016080050 城市 1 1 750 650 100
180 通泰门社区 钟元 C16012016110057 城市 1 1 810 710 100
181 小西门社区 成浩 C16012016120064 城市 1 1 810 710 100
182 五举村 郑宣明 C16012016120066 城市 1 1 570 510 60
183 南门社区 郑治伟 C16012016120062 城市 1 0 510 510 0
184 四牌坊社区 余国益 C16012017010006 城市 1 1 715 675 40
185 五举村 刘莉 C16012017010004 城市 2 1 1106 1006 100
186 四牌坊社区 程烈元 C16012017010005 城市 1 1 775 675 100
187 四牌坊社区 夏莉 C16012017010002 城市 1 0 695 695 0
188 大西门社区 郑明素 C16012017030014 城市 1 0 510 510 0
189 五举村 罗真文 N16012017040021 农村 2 1 900 800 100
190 四牌坊社区 陈承元 C16012017050023 城市 1 1 710 610 100
191 四牌坊社区 阙基冬 C16012017060030 城市 1 1 830 770 60
192 四牌坊社区 代玉霞 C16012017060034 城市 2 1 1130 1030 100
193 四牌坊社区 张智铭 C16012017060028 城市 1 1 770 670 100
194 通泰门社区 王荣盛 C16012017070041 城市 1 1 610 510 100
195 五举村 唐泽先 N16012017060027 农村 1 0 456 456 0
196 城南社区 易红 C16012017070040 城市 1 1 870 770 100
197 四牌坊社区 张成玲 C16012017090049 城市 1 1 780 680 100
198 四牌坊社区 王远芳 C16012017080044 城市 1 1 590 530 60
199 城南社区 徐鹏 C16012017090053 城市 1 1 865 765 100
200 小西门社区 周源 C16012017090058 城市 1 1 825 725 100
201 通泰门社区 孙仁贵 C16012017100070 城市 2 0 1320 1320 0
202 小什字社区 胡玉霜 C16012017100069 城市 1 1 690 650 40
203 大西门社区 付凤飞 C16012017090054 城市 1 1 820 720 100
204 桥南社区 何德海 C16012017100071 城市 1 1 770 710 60
205 桥南社区 胡力丹 C16012017090052 城市 1 1 750 650 100
206 五举村 姜宗芬 N16012017100076 农村 1 1 490 450 40
207 五举村 王德梅 N16012017100075 农村 2 1 796 736 60
208 五举村 邓龙芳 C16012017100062 城市 1 0 530 530 0
209 四牌坊社区 刘洪伟 C16012017110081 城市 1 0 570 570 0
210 大西门社区 杨小彬 C16012017110083 城市 1 1 870 770 100
211 南门社区 古昊 C16012017110092 城市 1 1 670 570 100
212 五举村 李源元 N16012017110087 农村 1 1 730 630 100
213 四牌坊社区 刘志伟 C16012017120093 城市 1 1 870 770 100
214 城南社区 吴恩红 C16012017120097 城市 1 1 830 770 60
215 四牌坊社区 聂源英 C16012017120098 城市 1 1 870 770 100
216 得胜社区 吴召贵 C16012018010002 城市 2 1 900 840 60
217 通泰门社区 张玉娇 C16012017120099 城市 1 1 725 625 100
218 大什字社区 唐世楠 C16012017120096 城市 1 1 695 595 100
219 城南社区 何昌钱 C16012018040010 城市 1 1 870 770 100
220 五举村 崔六永 N16012018050016 农村 1 1 590 530 60
221 得胜社区 赵永兰 C16012018060021 城市 1 1 770 670 100
222 四牌坊社区 韩本益 N16012018060025 农村 2 2 900 760 140
223 南门社区 蔡天良 C16012018060026 城市 2 1 1640 1540 100
224 五举村 陈治容 N16012018070035 农村 2 0 618 618 0
225 城南社区 林维琴 C16012018080040 城市 2 1 1500 1440 60
226 小什字社区 李代兵 C16012018090042 城市 1 0 570 570 0
227 小什字社区 李荣金 C16012018090047 城市 2 0 1040 1040 0
228 得胜社区 刁卫英 C16012018090043 城市 1 1 685 645 40
229 小什字社区 夏源萍 C16012018090050 城市 1 0 510 510 0
230 大什字社区 涂皓若 C16012018090049 城市 1 0 570 570 0
231 大西门社区 郑洪彬 C16012018100055 城市 1 0 700 700 0
232 得胜社区 周长久 C16012018120067 城市 3 2 1251 1011 240
233 通泰门社区 代德群 C16012019010001 城市 2 1 832 732 100
234 得胜社区 李玉莹 N16012019010002 农村 3 2 1379 1179 200
235 五举村 邱世德 C16012019020018 城市 1 1 705 665 40
236 小西门社区 谢泉伟 C16012019020015 城市 1 1 824 724 100
237 大什字社区 付远丽 C16012019020008 城市 2 2 1650 1490 160
238 南门社区 郭于嘉 C16012019020009 城市 1 1 820 720 100
239 小什字社区 古聪 C16012019020017 城市 1 1 820 720 100
240 桥南社区 黄庆芬 C16012019030023 城市 1 1 680 640 40
241 通泰门社区 巫正勇 C16012019040030 城市 1 1 830 770 60
242 大什字社区 彭邦玉 C16012019050038 城市 1 0 424 424 0
243 得胜社区 黄明湧 C16012019060053 城市 1 1 830 770 60
244 通泰门社区 张华 C16012019060041 城市 1 1 640 580 60
245 四牌坊社区 廖兴来 C16012019060048 城市 1 1 830 770 60
246 小什字社区 李俊 C16012019060050 城市 1 1 770 670 100
247 大什字社区 张志芬 C16012019060051 城市 1 1 830 770 60
248 大西门社区 张俊伦 C16012019070057 城市 2 1 1180 1120 60
249 城南社区 杨天华 C16012019060043 城市 1 1 670 570 100
250 大什字社区 张魏洪 C16012019070059 城市 2 2 1740 1540 200
251 城南社区 卢福容 C16012019070058 城市 1 0 610 610 0
252 通泰门社区 冉晓洁 C16012019080062 城市 1 1 770 670 100
253 小什字社区 杨朝明 C16012019090110 城市 2 2 1118 998 120
254 小什字社区 秦雅雲 C16012019090090 城市 1 1 824 724 100
255 小什字社区 涂银良 C16012019090106 城市 1 1 624 524 100
256 通泰门社区 陈光明 C16012019090095 城市 1 1 630 570 60
257 南门社区 胡洪明 C16012019090078 城市 1 1 815 715 100
258 桥南社区 漆聚华 C16012019090105 城市 1 1 690 650 40
259 大西门社区 潘豫霞 C16012019090074 城市 2 2 1540 1340 200
260 大西门社区 邹开勇 C16012019090071 城市 1 0 699 699 0
261 通泰门社区 刘崇碧 C16012019090088 城市 1 1 530 470 60
262 得胜社区 廖世满 C16012019090089 城市 2 2 1470 1310 160
263 得胜社区 钟富 C16012019090082 城市 1 1 670 570 100
264 小什字社区 蔡树芳 C16012019090084 城市 1 1 570 510 60
265 小西门社区 阙勇 C16012019100113 城市 1 1 720 660 60
266 得胜社区 李方明 C16012019100112 城市 1 1 520 480 40
267 小什字社区 张才芳 C16012019100115 城市 1 1 735 675 60
268 小什字社区 杨道容 C16012019100111 城市 1 1 624 524 100
269 通泰门社区 朱万修 C16012019110119 城市 1 1 499 399 100
270 五举村 姜光富 C16012019110121 城市 1 0 476 476 0
271 得胜社区 李琳 C16012019120127 城市 3 2 1709 1509 200
272 小什字社区 叶乃富 C16012019120125 城市 1 0 525 525 0
273 小什字社区 李强 C16012020010011 城市 1 0 390 390 0
274 五举村 李清贤 N16012020010008 农村 1 1 326 266 60
275 四牌坊社区 王德芳 C16012020020016 城市 2 2 1200 1040 160
276 五举村 周祥久 C16012020020012 城市 2 1 1200 1140 60
277 大什字社区 周光明 C16012020040027 城市 1 0 470 470 0
278 南门社区 刘轶 C16012020040021 城市 3 3 1220 960 260
279 小什字社区 杨舒涵 C16012020040023 城市 1 1 870 770 100
280 得胜社区 杨军 C16012020040033 城市 2 2 1416 1296 120
281 西关社区 匡浩卫 C16012020050082 城市 1 0 660 660 0
282 武城社区 吴治燚 C16012020050097 城市 1 1 845 745 100
283 大什字社区 陈媛媛 C16012020050076 城市 1 1 770 670 100
284 西关社区 刘宇浩 C16012020050046 城市 1 1 680 580 100
285 大什字社区 朱宏 C16012020050036 城市 1 1 775 675 100
286 大什字社区 唐树芳 C16012020050045 城市 1 1 735 675 60
287 大什字社区 刘国军 C16012020050066 城市 1 1 815 715 100
288 大什字社区 张清明 C16012020050040 城市 2 1 1414 1314 100
289 西关社区 罗远荣 C16012020050068 城市 1 1 720 620 100
290 西关社区 杨媛媛 C16012020050138 城市 3 2 1511 1311 200
291 大什字社区 袁美芬 C16012020050070 城市 1 0 620 620 0
292 大什字社区 蔡友树 C16012020050073 城市 1 1 710 670 40
293 西关社区 秦会兰 C16012020050143 城市 2 2 1408 1208 200
294 大什字社区 李代方 C16012020050122 城市 1 1 770 670 100
295 西关社区 张志勤 C16012020050144 城市 1 1 720 620 100
296 武城社区 彭继伟 C16012020050042 城市 1 0 424 424 0
297 大什字社区 代秀兰 C16012020050131 城市 1 1 820 720 100
298 大什字社区 陈卫桃 C16012020050145 城市 2 2 1430 1230 200
299 大什字社区 莫漆彬 C16012020050059 城市 2 2 1200 1040 160
300 西关社区 蹇来 C16012020050133 城市 1 0 524 524 0
301 西关社区 夏炳中 C16012020050050 城市 2 1 1350 1290 60
302 大什字社区 李中文 C16012020050125 城市 3 0 2034 2034 0
303 大什字社区 李远荣 C16012020050135 城市 1 1 765 725 40
304 西关社区 吴敏 C16012020050110 城市 1 1 855 755 100
305 西关社区 邱祥兴 C16012020050051 城市 1 1 775 675 100
306 大什字社区 王永祥 C16012020050098 城市 1 0 710 710 0
307 武城社区 何桂明 C16012020050126 城市 1 1 710 670 40
308 大什字社区 陈勇 C16012020050061 城市 2 0 1290 1290 0
309 大什字社区 舒欣 C16012020050128 城市 2 1 1080 940 140
310 武城社区 张敏 C16012020050129 城市 1 1 780 720 60
311 大什字社区 吴春红 C16012020050104 城市 1 0 720 720 0
312 大什字社区 蔡友祥 C16012020050106 城市 1 0 550 550 0
313 西关社区 雷文云 C16012020050107 城市 1 0 670 670 0
314 大什字社区 漆拒华 C16012020050112 城市 1 0 695 695 0
315 武城社区 胡亮 C16012020050109 城市 1 1 830 770 60
316 小什字社区 彭忠贵 C16012020070164 城市 1 0 265 265 0
317 西关社区 石绍文 C16012020080175 城市 2 2 1080 920 160
318 西关社区 廖俊杰 C16012020070161 城市 1 1 670 570 100
319 大什字社区 陈啟琴 C16012020080177 城市 1 0 570 570 0
320 五举村 潘焕彬 N16012020080178 农村 1 0 406 406 0
321 五举村 杨文德 N16012020080171 农村 2 1 846 786 60
322 通泰门社区 徐丽霞 C16012020080172 城市 1 1 830 770 60
323 得胜社区 江涛 C16012020090182 城市 2 2 960 760 200
324 小什字社区 成福华 C16012020100188 城市 2 1 950 890 60
325 通泰门社区 汪兴园 C16012020120198 城市 1 1 670 570 100
326 四牌坊社区 李晓红 C16012020120199 城市 1 0 570 570 0
327 得胜社区 温永芳 C16012020120200 城市 1 1 358 298 60
328 得胜社区 程骏 C16012021010012 城市 1 1 670 570 100
329 五举村 周治元 N16012021010005 农村 2 2 938 778 160
330 四牌坊社区 李珍珍 C16012020120202 城市 1 1 670 570 100
331 大什字社区 胡家瑞 C16012020120195 城市 2 2 1250 1090 160
332 五举村 刘秀勤 N16012021010013 农村 2 1 726 626 100
333 三五三九社区 吴荣刚 C16012021020036 城市 2 2 1160 960 200
334 三五三九社区 胡传国 C16012021020038 城市 1 1 870 770 100
335 通泰门社区 刘伟 C16012021020035 城市 2 1 904 804 100
336 小什字社区 黄顺 C16012021020039 城市 1 1 830 770 60
337 三五三九社区 沈成伟 C16012021020045 城市 1 0 390 390 0
338 三五三九社区 柯志祥 C16012021020026 城市 1 1 670 610 60
339 三五三九社区 陈丽 C16012021020029 城市 1 1 825 725 100
340 三五三九社区 陈华荣 C16012021020023 城市 1 0 690 690 0
341 三五三九社区 杨华 C16012021020025 城市 1 1 840 740 100
342 三五三九社区 周之红 C16012021020048 城市 1 1 835 735 100
343 三五三九社区 陈永碧 C16012021020077 城市 1 0 695 695 0
344 三五三九社区 樊怀容 C16012021020049 城市 1 1 770 710 60
345 三五三九社区 傅俊豪 C16012021020078 城市 1 1 870 770 100
346 三五三九社区 胡明贵 C16012021020052 城市 1 0 615 615 0
347 三五三九社区 李文清 C16012021020031 城市 1 1 820 720 100
348 三五三九社区 刘科 C16012021020056 城市 1 1 720 660 60
349 三五三九社区 张正险 C16012021020057 城市 3 3 1566 1266 300
350 三五三九社区 余周洋 C16012021020064 城市 2 2 1100 940 160
351 三五三九社区 巫正红 C16012021020069 城市 1 1 620 520 100
352 三五三九社区 吴瀛鹏 C16012021020070 城市 1 1 770 670 100
353 三五三九社区 辜银兵 C16012021020061 城市 1 0 660 660 0
354 三五三九社区 杨玉兰 C16012021020071 城市 1 0 645 645 0
355 三五三九社区 张越 C16012021020062 城市 1 1 840 740 100
356 三五三九社区 霍颖 C16012021020063 城市 1 1 820 720 100
357 三五三九社区 陈长容 C16012021020066 城市 1 1 780 680 100
358 三五三九社区 陈迎春 C16012021030082 城市 2 0 840 840 0
359 三五三九社区 胡传荣 C16012021020022 城市 1 0 670 670 0
360 三五三九社区 白权仁 C16012021020074 城市 1 0 655 655 0
361 三五三九社区 袁美亮 C16012021020047 城市 1 1 830 770 60
362 小什字社区 赵维莉 C16012021040084 城市 1 0 507 507 0
363 小西门社区 崔小英 C16012021030079 城市 1 1 815 715 100
364 南门社区 王洪钦 C16012021040098 城市 1 1 830 770 60
365 武城社区 高世俊 C16012021040091 城市 1 1 830 770 60
366 四牌坊社区 饶红春 C16012021040094 城市 1 1 830 770 60
367 四牌坊社区 王凯 C16012015050220 城市 2 2 1600 1440 160
368 大西门社区 杨福明 C16012019010007 城市 2 2 1250 1090 160
369 城南社区 王增富 C16012015070317 城市 1 1 670 610 60
370 五举村 戴世祥 N16012021050104 农村 1 0 630 630 0
371 五举村 杨天友 N16012021020040 农村 2 2 932 792 140
372 三五三九社区 王雪梅 C16012021060107 城市 1 1 830 770 60
373 城南社区 罗天玉 C16012015010073 城市 2 2 1640 1440 200
374 大西门社区 项倩 C16012015070282 城市 3 2 1814 1674 140
375 通泰门社区 马昭霞 C16012015100474 城市 2 1 1230 1130 100
376 大什字社区 兰天 C16012015010099 城市 1 1 870 770 100
377 小西门社区 阮洪书 C16012017100063 城市 1 1 870 770 100
378 五举村 陈宗其 N16012020010010 农村 1 1 275 235 40
379 小什字社区 王永涛 C16012016070043 城市 1 1 815 715 100
380 大西门社区 成福明 C16012019050036 城市 1 1 520 480 40
381 大什字社区 陈晓通 C16012021040085 城市 1 1 810 770 40
382 西关社区 王净 C16012021070112 城市 2 2 1700 1540 160
383 通泰门社区 成福泽 C16012015070330 城市 1 1 700 660 40
384 三五三九社区 文科 C16012021020075 城市 1 1 410 370 40
385 通泰门社区 陈刚 C16012018070028 城市 1 1 670 570 100
386 小西门社区 傅建红 C16012015090442 城市 1 1 700 660 40
387 五举村 吴胜德 N16012017100073 农村 2 2 1272 1072 200
388 通泰门社区 温业荣 C16012021070113 城市 1 0 250 250 0
389 城南社区 陈军 C16012017100072 城市 3 3 2530 2310 220
390 大什字社区 袁先哲 C16012020050065 城市 1 1 610 570 40
391 得胜社区 李惠琴 C16012015060236 城市 1 1 555 515 40
392 四牌坊社区 周勇强 C16012016060031 城市 2 1 1398 1358 40
393 大什字社区 石平 C16012015090400 城市 1 1 825 725 100
394 石墙村 刘亚 N16012021090116 农村 3 2 1096 936 160
395 五举村 邹云超 N16012020020013 农村 1 1 510 450 60
396 四牌坊社区 危昭敏 C16012021100119 城市 1 0 770 770 0
397 三五三九社区 邹旻旻 C16012021090114 城市 1 1 870 770 100
398 大西门社区 漆刚 C16012021020043 城市 3 3 1974 1674 300
399 通泰门社区 陈宇骏 C16012015090456 城市 1 1 747 647 100
400 五举村 刘焕金 N16012021090117 农村 3 1 559 459 100
401 大西门社区 甘宇鑫 C16012021120128 城市 1 1 870 770 100
