重庆市江津区几江街道办事处

当前位置: 重庆市江津区几江街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区几江街道2025年12月最低生活保障金发放花名册

发布日期:2025-12-29 14:50:15

重庆市江津区几江街道2025年12月最低生活保障金发放花名册
序号 村(居) 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
935
1279 929 791485 716365 75120
1 城南 黄春来 城市 1 1 795 695 100
2 得胜 幸敏 城市 1 1 800 740 60
3 四牌坊 李佳润 城市 1 1 870 770 100
4 通泰门 周星 城市 1 1 755 655 100
5 通泰门 刘川会 城市 2 1 1400 1340 60
6 通泰门 涂安国 城市 1 1 825 725 100
7 四牌坊 孙茜岚 城市 1 1 870 770 100
8 五举村 郑世明 农村 1 0 587 587 0
9 得胜 白杨会 城市 1 1 825 765 60
10 大什字 邹开群 城市 1 1 640 580 60
11 得胜 李维亮 城市 1 1 820 720 100
12 大西门 蒲朝元 城市 1 1 765 705 60
13 大什字 李漩 城市 1 1 820 720 100
14 三五三九 陈清明 城市 1 1 835 735 100
15 得胜 谢文彬 城市 1 1 790 690 100
16 四牌坊 王霏 城市 1 1 780 680 100
17 四牌坊 罗红 城市 1 1 780 680 100
18 城南 戴军 城市 1 1 740 640 100
19 南门 胡楷昕 城市 1 1 775 675 100
20 得胜 吴刚 城市 1 1 830 730 100
21 通泰门 徐宇 城市 1 1 820 720 100
22 五举村 邱永长 城市 2 2 1390 1230 160
23 大西门 邹晓 城市 1 1 755 655 100
24 五举村 王素福 城市 1 1 690 630 60
25 四牌坊 钟大宇 城市 1 1 850 750 100
26 五举村 刁小红 城市 1 1 850 750 100
27 大西门 唐泽宽 城市 1 1 805 705 100
28 四牌坊 王明莲 城市 1 1 775 675 100
29 得胜 刘春红 城市 1 1 850 750 100
30 得胜 田盛红 城市 1 1 785 685 100
31 四牌坊 钟承明 城市 2 1 1504 1404 100
32 通泰门 朱一川 城市 1 1 850 750 100
33 四牌坊 刘爱民 城市 1 1 830 730 100
34 大什字 李家志 城市 1 1 775 675 100
35 四牌坊 钟志伦 城市 1 1 820 720 100
36 小西门 余生平 城市 1 1 870 770 100
37 通泰门 刘静 城市 1 1 770 670 100
38 大什字 任万铭 城市 1 1 835 735 100
39 小西门 彭宇 城市 1 1 720 620 100
40 城南 朱代洋 城市 1 1 870 770 100
41 小什字 李厚芝 城市 1 1 810 750 60
42 小西门 彭开方 城市 1 1 860 760 100
43 大西门 颜艳 城市 1 1 740 640 100
44 四牌坊 罗胜 城市 1 1 820 720 100
45 小什字 唐忠芳 城市 1 1 770 710 60
46 城南 袁晓薇 城市 1 1 820 720 100
47 通泰门 程从莲 城市 1 1 765 705 60
48 四牌坊 牟凡 城市 1 1 770 670 100
49 城南 王琼 城市 1 1 815 715 100
50 大西门 李建伟 城市 1 1 850 750 100
51 小什字 钟绍惠 城市 1 1 790 690 100
52 小什字 崔长黔 城市 1 1 755 655 100
53 四牌坊 何冰清 城市 1 1 820 720 100
54 五举村 刘荣先 城市 1 1 780 720 60
55 南门 曾淑琴 城市 1 1 680 620 60
56 五举村 顾主云 城市 1 1 680 620 60
57 小什字 程燕 城市 1 1 845 745 100
58 四牌坊 周燕 城市 1 1 720 620 100
59 五举村 石川 城市 2 2 1610 1490 120
60 通泰门 姚家祥 城市 1 1 640 580 60
61 大什字 张磊 城市 1 1 845 745 100
62 大什字 郑馨 城市 1 1 815 715 100
63 南门 胡云亮 城市 1 1 750 650 100
64 五举村 陈孟昌 城市 1 1 770 670 100
65 通泰门 王欢 城市 1 1 795 695 100
66 通泰门 温召万 城市 2 2 1440 1320 120
67 城南 刘益助 城市 1 1 780 680 100
68 通泰门 邹雪梅 城市 2 1 1340 1280 60
69 五举村 许耀方 农村 1 1 714 614 100
70 五举村 刘宗伟 农村 1 1 730 630 100
71 五举村 程昌玉 农村 1 1 689 589 100
72 五举村 石毅 农村 1 1 730 630 100
73 大西门 王兴军 城市 2 2 1310 1150 160
74 五举村 周太仙 农村 1 1 655 555 100
75 四牌坊 王驰 城市 1 1 765 665 100
76 四牌坊 刘洪树 城市 1 0 650 650 0
77 得胜 江焱 城市 1 1 750 650 100
78 小什字 王新 城市 1 1 750 650 100
79 得胜 刘荣财 城市 1 1 710 650 60
80 大什字 蔡幼中 农村 2 1 1360 1260 100
81 三五三九 陈秀梅 城市 1 1 820 720 100
82 五举村 周太炎 农村 1 1 540 480 60
83 通泰门 牟启荣 城市 1 0 720 720 0
84 通泰门 张华德 城市 2 0 1360 1360 0
85 四牌坊 何兴良 城市 2 1 1420 1320 100
86 得胜 刘明辉 城市 2 0 1240 1240 0
87 大什字 王伟 城市 1 1 645 605 40
88 小什字 涂平 城市 1 0 655 655 0
89 大什字 张厚奎 城市 1 1 695 655 40
90 大什字 张厚雪 城市 1 0 705 705 0
91 大西门 丁昭群 城市 1 0 680 680 0
92 小什字 王晓莉 城市 1 0 655 655 0
93 小什字 范小卫 城市 1 1 715 675 40
94 得胜 杨双菌 城市 1 1 680 640 40
95 通泰门 骆晓军 城市 1 1 715 675 40
96 小什字 瞿光华 城市 1 1 780 740 40
97 三五三九 钟永梅 城市 1 0 710 710 0
98 得胜 陈正荣 城市 1 0 675 675 0
99 大西门 何建勇 城市 1 0 660 660 0
100 通泰门 何学圣 城市 2 1 1290 1250 40
101 小什字 李忠利 城市 1 0 705 705 0
102 通泰门 王顺华 城市 1 0 705 705 0
103 大什字 周维书 城市 1 0 705 705 0
104 通泰门 涂小玲 城市 1 0 670 670 0
105 通泰门 何灼群 城市 1 0 660 660 0
106 小什字 胡玺云 城市 1 0 695 695 0
107 南门 李后超 城市 1 1 805 705 100
108 四牌坊 周厚先 城市 1 1 800 740 60
109 城南 喻婷婷 城市 1 1 750 710 40
110 大西门 杨辉分 城市 1 0 695 695 0
111 城南 周维洁 城市 1 0 690 690 0
112 小什字 胡光萍 城市 1 0 700 700 0
113 四牌坊 张清伦 城市 2 0 1420 1420 0
114 通泰门 张志学 城市 1 0 720 720 0
115 四牌坊 邹景学 城市 2 2 1540 1340 200
116 通泰门 袁祖容 城市 1 0 695 695 0
117 五举村 江锡云 城市 2 2 1426 1266 160
118 得胜 蒋太君 城市 1 0 685 685 0
119 小什字 徐天伦 城市 1 1 730 690 40
120 通泰门 刘光辉 城市 1 0 650 650 0
121 得胜 谭晓凤 城市 1 1 805 705 100
122 五举村 邱中富 农村 1 0 553 553 0
123 五举村 姜福才 农村 1 1 640 540 100
124 三五三九 张航 城市 1 1 750 650 100
125 四牌坊 涂安军 城市 1 0 620 620 0
126 四牌坊 熊章荣 城市 1 0 725 725 0
127 通泰门 张德洪 城市 1 0 710 710 0
128 小什字 辜仕波 城市 1 0 660 660 0
129 通泰门 张富强 城市 1 0 670 670 0
130 四牌坊 何健 城市 1 0 750 750 0
131 城南 钟志源 城市 3 2 2036 1896 140
132 小什字 李之勇 城市 1 0 665 665 0
133 通泰门 莫永成 城市 1 0 660 660 0
134 四牌坊 程锐 城市 1 0 655 655 0
135 四牌坊 喻海华 城市 1 0 655 655 0
136 四牌坊 顾明 城市 1 0 660 660 0
137 通泰门 皮天治 城市 1 0 660 660 0
138 通泰门 何跃 城市 1 0 660 660 0
139 小什字 刘枝勇 城市 1 0 660 660 0
140 小什字 高永忠 城市 1 0 660 660 0
141 大西门 杨泽军 城市 1 0 745 745 0
142 四牌坊 赖维佳 城市 1 0 740 740 0
143 小什字 赖进 城市 1 0 660 660 0
144 通泰门 刘光智 城市 1 0 660 660 0
145 四牌坊 王先华 城市 1 0 655 655 0
146 四牌坊 刘汉庆 城市 1 0 655 655 0
147 得胜 陈小兵 城市 1 0 695 695 0
148 小西门 涂长勇 城市 1 0 660 660 0
149 小什字 李守华 城市 1 0 655 655 0
150 通泰门 程利 城市 1 0 715 715 0
151 五举村 黄家荣 农村 2 1 962 922 40
152 四牌坊 衷敬敏 城市 2 2 1364 1164 200
153 城南 黄文斌 城市 1 0 740 740 0
154 四牌坊 刁孝群 城市 1 0 640 640 0
155 通泰门 何明凤 城市 1 0 670 670 0
156 大什字 陈富英 城市 2 1 1366 1326 40
157 南门 高家 城市 3 3 2490 2310 180
158 通泰门 皮天涛 城市 1 0 650 650 0
159 五举村 陈书顺 农村 1 0 463 463 0
160 四牌坊 张坤静 农村 1 1 730 630 100
161 城南 李其 城市 1 0 660 660 0
162 五举村 赖云芬 农村 1 0 462 462 0
163 五举村 杨平 农村 1 1 552 492 60
164 小什字 刘海富 农村 2 2 1144 944 200
165 五举村 罗承贵 城市 2 2 1122 922 200
166 通泰门 钟铁伟 城市 1 0 550 550 0
167 南门 蓝培明 城市 1 1 785 725 60
168 城南 周磊 城市 1 1 750 650 100
169 通泰门 余宏 城市 1 0 550 550 0
170 五举村 陈宗明 城市 1 1 730 670 60
171 四牌坊 程昌伟 城市 2 2 1510 1350 160
172 五举村 朱长永 城市 1 0 663 663 0
173 四牌坊 钟志云 城市 1 0 550 550 0
174 四牌坊 刘晏 城市 1 1 820 720 100
175 南门 李先银 城市 1 1 755 655 100
176 城南 李欣怡 城市 1 1 820 720 100
177 得胜 汤高奇 城市 1 0 550 550 0
178 小什字 涂京凤 城市 1 0 550 550 0
179 小什字 杜俊红 城市 1 1 730 670 60
180 小什字 刘正强 城市 1 0 555 555 0
181 四牌坊 罗江明 城市 1 1 815 755 60
182 小什字 蔡露 城市 1 1 795 695 100
183 五举村 马大芬 城市 1 1 530 470 60
184 得胜 张盈盈 城市 1 1 750 650 100
185 通泰门 钟元 城市 1 1 810 710 100
186 小西门 成浩 城市 1 1 810 710 100
187 五举村 郑宣明 城市 1 1 570 510 60
188 南门 郑治伟 城市 1 0 510 510 0
189 四牌坊 余国益 城市 1 1 715 675 40
190 五举村 刘莉 城市 2 1 1106 1006 100
191 四牌坊 程烈元 城市 1 1 775 675 100
192 四牌坊 夏莉 城市 1 0 695 695 0
193 大西门 郑明素 城市 1 0 510 510 0
194 五举村 罗真文 农村 2 1 900 800 100
195 四牌坊 陈承元 城市 1 1 710 610 100
196 四牌坊 阙基冬 城市 1 1 830 770 60
197 四牌坊 代玉霞 城市 2 1 1130 1030 100
198 四牌坊 张智铭 城市 1 1 770 670 100
199 通泰门 王荣盛 城市 1 1 610 510 100
200 五举村 唐泽先 农村 1 0 456 456 0
201 城南 易红 城市 1 1 870 770 100
202 四牌坊 张成玲 城市 1 1 780 680 100
203 四牌坊 王远芳 城市 1 1 590 530 60
204 城南 徐鹏 城市 1 1 865 765 100
205 小西门 周源 城市 1 1 825 725 100
206 通泰门 孙仁贵 城市 2 0 1320 1320 0
207 小什字 胡玉霜 城市 1 1 690 650 40
208 大西门 付凤飞 城市 1 1 820 720 100
209 桥南 何德海 城市 1 1 770 710 60
210 桥南 胡力丹 城市 1 1 750 650 100
211 五举村 姜宗芬 农村 1 1 490 450 40
212 五举村 王德梅 农村 2 1 796 736 60
213 五举村 邓龙芳 城市 1 0 530 530 0
214 四牌坊 刘洪伟 城市 1 0 570 570 0
215 大西门 杨小彬 城市 1 1 870 770 100
216 南门 古昊 城市 1 1 670 570 100
217 五举村 李源元 农村 1 1 730 630 100
218 四牌坊 刘志伟 城市 1 1 870 770 100
219 城南 吴恩红 城市 1 1 830 770 60
220 四牌坊 聂源英 城市 1 1 870 770 100
221 得胜 吴召贵 城市 2 1 900 840 60
222 通泰门 张玉娇 城市 1 1 725 625 100
223 大什字 唐世楠 城市 1 1 695 595 100
224 城南 何昌钱 城市 1 1 870 770 100
225 五举村 崔六永 农村 1 1 590 530 60
226 得胜 赵永兰 城市 1 1 770 670 100
227 四牌坊 韩本益 农村 2 2 900 760 140
228 南门 蔡天良 城市 2 1 1640 1540 100
229 五举村 陈治容 农村 2 0 618 618 0
230 五举村 邱俊 农村 4 4 2276 1936 340
231 城南 林维琴 城市 2 1 1500 1440 60
232 小什字 李代兵 城市 1 0 570 570 0
233 小什字 李荣金 城市 2 0 1040 1040 0
234 得胜 刁卫英 城市 1 1 685 645 40
235 小什字 夏源萍 城市 1 0 510 510 0
236 大什字 涂皓若 城市 1 0 570 570 0
237 大西门 郑洪彬 城市 1 0 700 700 0
238 得胜 周长久 城市 3 2 1251 1011 240
239 通泰门 代德群 城市 2 1 832 732 100
240 得胜 李玉莹 农村 3 2 1379 1179 200
241 五举村 邱世德 城市 1 1 705 665 40
242 小西门 谢泉伟 城市 1 1 824 724 100
243 大什字 付远丽 城市 2 2 1650 1490 160
244 南门 郭于嘉 城市 1 1 820 720 100
245 小什字 古聪 城市 1 1 820 720 100
246 桥南 黄庆芬 城市 1 1 680 640 40
247 通泰门 巫正勇 城市 1 1 830 770 60
248 大什字 彭邦玉 城市 1 0 424 424 0
249 得胜 黄明湧 城市 1 1 830 770 60
250 通泰门 张华 城市 1 1 640 580 60
251 四牌坊 廖兴来 城市 1 1 830 770 60
252 小什字 李俊 城市 1 1 770 670 100
253 大什字 张志芬 城市 1 1 830 770 60
254 大西门 张俊伦 城市 2 1 1180 1120 60
255 城南 杨天华 城市 1 1 670 570 100
256 大什字 张魏洪 城市 2 2 1740 1540 200
257 城南 卢福容 城市 1 0 610 610 0
258 通泰门 冉晓洁 城市 1 1 770 670 100
259 小什字 杨朝明 城市 2 2 1118 998 120
260 小什字 秦雅雲 城市 1 1 824 724 100
261 南门 漆清邦 城市 1 1 684 624 60
262 小什字 涂银良 城市 1 1 624 524 100
263 通泰门 陈光明 城市 1 1 630 570 60
264 南门 胡洪明 城市 1 1 815 715 100
265 桥南 漆聚华 城市 1 1 690 650 40
266 大西门 潘豫霞 城市 2 2 1540 1340 200
267 大西门 邹开勇 城市 1 0 699 699 0
268 通泰门 刘崇碧 城市 1 1 530 470 60
269 得胜 廖世满 城市 2 2 1470 1310 160
270 得胜 钟富 城市 1 1 670 570 100
271 小什字 蔡树芳 城市 1 1 570 510 60
272 小西门 阙勇 城市 1 1 720 660 60
273 得胜 李方明 城市 1 1 520 480 40
274 小什字 张才芳 城市 1 1 735 675 60
275 小什字 杨道容 城市 1 1 624 524 100
276 通泰门 朱万修 城市 1 1 499 399 100
277 五举村 姜光富 城市 1 0 476 476 0
278 得胜 李琳 城市 3 2 1709 1509 200
279 小什字 叶乃富 城市 1 0 525 525 0
280 小什字 李强 城市 1 0 390 390 0
281 五举村 李清贤 农村 1 1 326 266 60
282 四牌坊 王德芳 城市 2 2 1200 1040 160
283 五举村 周祥久 城市 2 1 1200 1140 60
284 大什字 周光明 城市 1 0 470 470 0
285 南门 刘轶 城市 3 3 1220 960 260
286 小什字 杨舒涵 城市 1 1 870 770 100
287 得胜 杨军 城市 2 2 1416 1296 120
288 西关居 匡浩卫 城市 1 0 660 660 0
289 武城居 吴治燚 城市 1 1 845 745 100
290 大什字 陈媛媛 城市 1 1 770 670 100
291 西关居 刘宇浩 城市 1 1 680 580 100
292 大什字 朱宏 城市 1 1 775 675 100
293 大什字 唐树芳 城市 1 1 735 675 60
294 大什字 刘国军 城市 1 1 815 715 100
295 西关居 杨媛媛 城市 3 2 1511 1311 200
296 西关居 罗远荣 城市 1 1 720 620 100
297 大什字 张清明 城市 2 1 1414 1314 100
298 西关居 王登明 城市 7 5 3547 3087 460
299 大什字 袁美芬 城市 1 0 620 620 0
300 西关居 秦会兰 城市 2 2 1408 1208 200
301 大什字 蔡友树 城市 1 1 710 670 40
302 大什字 李代方 城市 1 1 770 670 100
303 西关居 张志勤 城市 1 1 720 620 100
304 武城居 彭继伟 城市 1 0 424 424 0
305 大什字 代秀兰 城市 1 1 820 720 100
306 大什字 陈卫桃 城市 2 2 1430 1230 200
307 西关居 蹇来 城市 1 0 524 524 0
308 大什字 莫漆彬 城市 2 2 1200 1040 160
309 西关居 夏炳中 城市 2 1 1350 1290 60
310 大什字 李中文 城市 3 0 2034 2034 0
311 西关居 邱祥兴 城市 1 1 775 675 100
312 西关居 吴敏 城市 1 1 855 755 100
313 大什字 李远荣 城市 1 1 765 725 40
314 大什字 王永祥 城市 1 0 710 710 0
315 大什字 陈勇 城市 2 0 1290 1290 0
316 武城居 何桂明 城市 1 1 710 670 40
317 大什字 舒欣 城市 2 1 1080 940 140
318 武城居 张敏 城市 1 1 780 720 60
319 大什字 吴春红 城市 1 0 720 720 0
320 大什字 蔡友祥 城市 1 0 550 550 0
321 西关居 邹开彬 城市 3 2 2351 2151 200
322 西关居 雷文云 城市 1 0 670 670 0
323 大什字 漆拒华 城市 1 0 695 695 0
324 武城居 胡亮 城市 1 1 830 770 60
325 小什字 彭忠贵 城市 1 0 265 265 0
326 西关居 石绍文 城市 2 2 1080 920 160
327 西关居 廖俊杰 城市 1 1 670 570 100
328 大什字 陈啟琴 城市 1 0 570 570 0
329 五举村 潘焕彬 农村 1 0 406 406 0
330 五举村 杨文德 农村 2 1 846 786 60
331 通泰门 徐丽霞 城市 1 1 830 770 60
332 得胜 江涛 城市 2 2 960 760 200
333 小什字 成福华 城市 2 1 950 890 60
334 通泰门 汪兴园 城市 1 1 670 570 100
335 四牌坊 李晓红 城市 1 0 570 570 0
336 得胜 温永芳 城市 1 1 358 298 60
337 得胜 程骏 城市 1 1 670 570 100
338 五举村 周治元 农村 2 2 938 778 160
339 四牌坊 李珍珍 城市 1 1 670 570 100
340 大什字 胡家瑞 城市 2 2 1250 1090 160
341 五举村 刘秀勤 农村 2 1 726 626 100
342 三五三九 吴荣刚 城市 2 2 1160 960 200
343 三五三九 胡传国 城市 1 1 870 770 100
344 通泰门 刘伟 城市 2 1 904 804 100
345 小什字 黄顺 城市 1 1 830 770 60
346 三五三九 沈成伟 城市 1 0 390 390 0
347 三五三九 柯志祥 城市 1 1 670 610 60
348 三五三九 陈丽 城市 1 1 825 725 100
349 三五三九 陈华荣 城市 1 0 690 690 0
350 三五三九 杨华 城市 1 1 840 740 100
351 三五三九 陈永碧 城市 1 0 695 695 0
352 三五三九 周之红 城市 1 1 835 735 100
353 三五三九 傅俊豪 城市 1 1 870 770 100
354 三五三九 樊怀容 城市 1 1 770 710 60
355 三五三九 胡明贵 城市 1 0 615 615 0
356 三五三九 李文清 城市 1 1 820 720 100
357 三五三九 司玉翠 城市 2 1 1240 1140 100
358 三五三九 刘科 城市 1 1 720 660 60
359 三五三九 张正险 城市 3 3 1566 1266 300
360 三五三九 余周洋 城市 2 2 1100 940 160
361 三五三九 谢勇 城市 1 0 720 720 0
362 三五三九 巫正红 城市 1 1 620 520 100
363 三五三九 辜银兵 城市 1 0 660 660 0
364 三五三九 吴瀛鹏 城市 1 1 770 670 100
365 三五三九 张越 城市 1 1 840 740 100
366 三五三九 杨玉兰 城市 1 0 645 645 0
367 三五三九 霍颖 城市 1 1 820 720 100
368 三五三九 陈长容 城市 1 1 780 680 100
369 三五三九 胡传荣 城市 1 0 670 670 0
370 三五三九 陈迎春 城市 2 0 840 840 0
371 三五三九 白权仁 城市 1 0 655 655 0
372 三五三九 袁美亮 城市 1 1 830 770 60
373 三五三九 金林森 城市 1 0 510 510 0
374 小什字 赵维莉 城市 1 0 507 507 0
375 小西门 崔小英 城市 1 1 815 715 100
376 南门 王洪钦 城市 1 1 830 770 60
377 武城居 高世俊 城市 1 1 830 770 60
378 四牌坊 饶红春 城市 1 1 830 770 60
379 四牌坊 王凯 城市 2 2 1600 1440 160
380 大西门 杨福明 城市 2 2 1250 1090 160
381 城南 王增富 城市 1 1 670 610 60
382 五举村 戴世祥 农村 1 0 630 630 0
383 五举村 杨天友 农村 2 2 932 792 140
384 城南 罗天玉 城市 2 2 1640 1440 200
385 三五三九 王雪梅 城市 1 1 830 770 60
386 大西门 项倩 城市 3 2 1814 1674 140
387 通泰门 马昭霞 城市 2 1 1230 1130 100
388 小西门 阮洪书 城市 1 1 870 770 100
389 大什字 兰天 城市 1 1 870 770 100
390 五举村 陈宗其 农村 1 1 275 235 40
391 小什字 王永涛 城市 1 1 815 715 100
392 大西门 成福明 城市 1 1 520 480 40
393 大什字 陈晓通 城市 1 1 810 770 40
394 西关居 王净 城市 2 2 1700 1540 160
395 通泰门 成福泽 城市 1 1 700 660 40
396 三五三九 文科 城市 1 1 410 370 40
397 通泰门 陈刚 城市 1 1 670 570 100
398 小西门 傅建红 城市 1 1 700 660 40
399 五举村 吴胜德 农村 2 2 1272 1072 200
400 城南 陈军 城市 3 3 2530 2310 220
401 通泰门 温业荣 城市 1 0 250 250 0
402 大什字 袁先哲 城市 1 1 610 570 40
403 得胜 李惠琴 城市 1 1 555 515 40
404 西关居 万波 城市 2 2 1376 1236 140
405 四牌坊 周勇强 城市 2 1 1398 1358 40
406 大什字 石平 城市 1 1 825 725 100
407 武城居 余培松 城市 2 2 1500 1340 160
408 石墙村 刘亚 农村 3 2 1096 936 160
409 五举村 邹云超 农村 1 1 510 450 60
410 三五三九 邹旻旻 城市 1 1 870 770 100
411 四牌坊 危昭敏 城市 1 0 770 770 0
412 大西门 漆刚 城市 3 3 1974 1674 300
413 通泰门 陈宇骏 城市 1 1 747 647 100
414 五举村 刘焕金 农村 3 1 559 459 100
415 大西门 甘宇鑫 城市 1 1 870 770 100
416 通泰门 胡馨予 城市 1 1 870 770 100
417 大什字 幸焱昭 城市 1 1 830 770 60
418 五举村 刘鑫 农村 2 2 944 744 200
419 武城居 毛澜锦 城市 1 1 870 770 100
420 石墙村 简代容 农村 1 1 690 630 60
421 五举村 吴元碧 农村 1 0 386 386 0
422 四牌坊 张登均 城市 1 0 770 770 0
423 五举村 杨道财 农村 3 2 1139 939 200
424 五举村 潘松才 农村 1 1 690 630 60
425 南门 郑佳俊 城市 1 1 670 570 100
426 五举村 杨道洲 城市 1 1 537 477 60
427 武城居 周虹君 城市 1 1 370 270 100
428 五举村 钟华 城市 1 1 750 710 40
429 四牌坊 朱泽富 城市 1 1 237 177 60
430 大什字 雷斯淇 城市 2 1 1222 1122 100
431 小什字 李谷森 城市 1 1 870 770 100
432 五举村 龚德琴 城市 1 0 620 620 0
433 五举村 郑定容 农村 1 0 401 401 0
434 五举村 杨道辉 农村 1 1 362 302 60
435 南门 郑佳豪 城市 1 1 670 570 100
436 五举村 古小林 农村 1 0 248 248 0
437 五举村 陈绪超 农村 1 0 331 331 0
438 西关居 徐加华 城市 2 1 402 302 100
439 大西门 胡林 城市 2 2 1160 960 200
440 五举村 黄辉 城市 1 0 296 296 0
441 大什字 吴玉刚 城市 1 1 830 770 60
442 通泰门 王俊贤 城市 2 1 714 614 100
443 石墙村 韩同贵 农村 1 1 278 218 60
444 南门 严宏 城市 1 1 424 324 100
445 小什字 李之学 城市 1 0 407 407 0
446 得胜 黄永忠 城市 1 0 253 253 0
447 五举村 苏承莲 农村 2 1 444 344 100
448 五举村 周福明 城市 1 1 202 162 40
449 小什字 刘云阳 城市 2 1 1190 1090 100
450 四牌坊 江小均 城市 3 2 1649 1449 200
451 四牌坊 刘德烈 城市 2 2 1500 1300 200
452 通泰门 卓世家 城市 1 1 670 570 100
453 大什字 柯容祥 城市 2 1 1290 1190 100
454 南门 叶祥珍 城市 2 2 1620 1460 160
455 小什字 邱子健 城市 1 1 710 610 100
456 四牌坊 李照芝 城市 1 1 700 640 60
457 四牌坊 雷云祥 城市 2 2 1518 1318 200
458 小什字 敬鹏飞 城市 1 1 830 770 60
459 大什字 樊伟 城市 2 1 1070 970 100
460 大什字 王文德 城市 1 1 795 735 60
461 大西门 张俊洪 城市 1 1 512 412 100
462 大什字 徐家洪 城市 2 1 1640 1540 100
463 大什字 陈桂芳 城市 1 0 378 378 0
464 四牌坊 廖杰 城市 4 3 2700 2400 300
465 小什字 刘明理 城市 1 0 770 770 0
466 五举村 姜德昌 农村 2 2 1190 1030 160
467 四牌坊 凌辉建 城市 2 2 1410 1210 200
468 小什字 官伟 城市 2 1 1240 1140 100
469 小什字 魏佳玲 城市 2 2 1540 1380 160
470 五举村 陈普森 农村 2 2 1030 910 120
471 五举村 邹云祥 农村 2 2 1050 930 120
472 五举村 徐绍书 农村 2 1 1320 1260 60
473 四牌坊 梁波 城市 2 2 1318 1118 200
474 五举村 周太元 农村 2 2 1120 960 160
475 小什字 夏光玲 城市 2 1 1190 1090 100
476 四牌坊 钟志伦 城市 3 2 1976 1776 200
477 小什字 夏知英 城市 2 2 1240 1040 200
478 城南 张正明 城市 3 1 1042 942 100
479 南门 韩欣霖 城市 1 1 720 620 100
480 大什字 苏佳亮 城市 2 1 1340 1240 100
481 五举村 李明金 农村 1 1 540 480 60
482 五举村 夏小敏 农村 3 2 1739 1539 200
483 五举村 覃翠娥 农村 1 0 630 630 0
484 四牌坊 宋星明 城市 1 0 253 253 0
485 大西门 刘俊池 城市 1 1 870 770 100
486 西关居 黄胜玉 城市 1 1 735 675 60
487 得胜 汪维勇 城市 2 1 1530 1390 140
488 三五三九 梅宗银 城市 1 1 710 650 60
489 得胜 黄诗语 城市 1 1 745 645 100
490 大西门 武树梅 城市 1 1 870 770 100
491 西关居 蒋艳 城市 2 2 1470 1270 200
492 西关居 蹇锡斌 城市 2 1 1270 1170 100
493 五举村 杨文轩 城市 1 1 660 600 60
494 小什字 柯祥富 城市 2 2 1480 1360 120
495 得胜 吴克伟 城市 3 2 1625 1425 200
496 三五三九 刘德英 城市 1 1 720 660 60
497 五举村 黄建祥 城市 2 2 1380 1260 120
498 小什字 何高锋 城市 4 3 2660 2420 240
499 五举村 赵远明 城市 2 2 1300 1140 160
500 五举村 周志春 城市 2 1 1368 1308 60
501 大什字 王秀涓 城市 2 2 1674 1474 200
502 通泰门 李国华 城市 2 1 1240 1140 100
503 三五三九 张高志 城市 1 1 870 770 100
504 得胜 邹勋洪 城市 3 1 1990 1890 100
505 得胜 彭雁 城市 1 1 830 730 100
506 城南 韩娜 城市 2 2 1460 1320 140
507 小什字 陈俊竹 城市 2 1 1048 948 100
508 大西门 潘先红 城市 2 1 1440 1340 100
509 大西门 韩秋 城市 2 2 1460 1260 200
510 得胜 黎功敏 城市 3 2 2299 2139 160
511 五举村 周伟 城市 2 1 1132 1032 100
512 四牌坊 陆中琼 城市 1 1 660 600 60
513 四牌坊 刘光贵 城市 1 1 750 690 60
514 大什字 邹欢 城市 3 2 1511 1311 200
515 通泰门 刘泽华 城市 1 1 820 720 100
516 通泰门 岳奉维 城市 3 3 1611 1311 300
517 通泰门 闵松容 城市 2 1 1048 948 100
518 通泰门 陈君洋 城市 1 1 825 725 100
519 大什字 付开元 城市 2 2 1590 1430 160
520 大什字 朱剑 城市 1 1 537 477 60
521 武城居 张满书 城市 1 1 755 695 60
522 得胜 邓红霞 城市 1 1 830 770 60
523 武城居 赵富学 城市 2 2 1530 1330 200
524 通泰门 贺绍明 城市 2 1 1240 1180 60
525 五举村 李友田 农村 2 1 1320 1220 100
526 小什字 刁荣芳 城市 2 2 1590 1430 160
527 五举村 刘继成 城市 1 1 773 713 60
528 三五三九 杨水华 城市 1 1 785 725 60
529 五举村 潘培书 农村 2 0 856 856 0
530 大西门 肖利娜 城市 1 1 730 670 60
531 五举村 吴文华 农村 1 1 388 328 60
532 通泰门 简正文 城市 1 1 830 770 60
533 石墙村 刘泽铭 农村 2 2 788 688 100
534 得胜 简祥忠 城市 1 1 830 770 60
535 三五三九 周其海 城市 1 1 805 745 60
536 五举村 姜光彬 农村 2 1 1070 1010 60
537 城南 於常池 城市 1 1 594 494 100
538 四牌坊 周树辉 城市 1 1 805 745 60
539 四牌坊 周万福 城市 1 1 785 725 60
540 大什字 龚清明 城市 1 1 670 610 60
541 五举村 周平 农村 1 1 288 248 40
542 五举村 张群方 农村 2 2 1010 890 120
543 大什字 余廷江 城市 2 1 1400 1340 60
544 四牌坊 曹德芬 农村 2 2 774 654 120
545 城南 陈文 城市 1 1 780 720 60
546 得胜 胡孝梅 城市 1 0 493 493 0
547 五举村 李友玉 农村 1 0 277 277 0
