重庆市江津区几江街道办事处

当前位置: 重庆市江津区几江街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

几江街道办事处2025年11月最低生活保障发放花名册

发布日期:2025-11-26 09:50:24

几江街道办事处2025年11月最低生活保障发放花名册公示
序号 村(居) 申请人(户主) 低保证号 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
943

1288 925 797048 722308 74740
1 城南 黄春来 C16012015010209 城市 1 1 795 695 100
2 得胜 幸敏 C16012014110002 城市 1 1 800 740 60
3 四牌坊 李佳润 C16012015010018 城市 1 1 870 770 100
4 通泰门 周星 C16012015010013 城市 1 1 755 655 100
5 通泰门 刘川会 C16012015010015 城市 2 1 1400 1340 60
6 通泰门 涂安国 C16012015010008 城市 1 1 825 725 100
7 四牌坊 孙茜岚 C16012015010027 城市 1 1 870 770 100
8 五举村 郑世明 N16012015010005 农村 1 0 587 587 0
9 得胜 白杨会 C16012015010003 城市 1 1 825 765 60
10 大什字 邹开群 C16012015010028 城市 1 1 640 580 60
11 得胜 李维亮 C16012015010022 城市 1 1 820 720 100
12 大西门 蒲朝元 C16012015010021 城市 1 1 765 705 60
13 大什字 李漩 C16012015010205 城市 1 1 820 720 100
14 三五三九 陈清明 C16012015010198 城市 1 1 835 735 100
15 得胜 谢文彬 C16012015010199 城市 1 1 790 690 100
16 四牌坊 王霏 C16012015010195 城市 1 1 780 680 100
17 四牌坊 罗红 C16012015010196 城市 1 1 780 680 100
18 城南 戴军 C16012015010193 城市 1 1 740 640 100
19 南门 胡楷昕 C16012015010187 城市 1 1 775 675 100
20 得胜 吴刚 C16012015010184 城市 1 1 830 730 100
21 通泰门 徐宇 C16012015010171 城市 1 1 820 720 100
22 五举村 邱永长 C16012015010189 城市 2 2 1390 1230 160
23 大西门 邹晓 C16012015010176 城市 1 1 755 655 100
24 五举村 王素福 C16012015010185 城市 1 1 690 630 60
25 四牌坊 钟大宇 C16012015010183 城市 1 1 850 750 100
26 五举村 刁小红 C16012015010166 城市 1 1 850 750 100
27 大西门 唐泽宽 C16012015010178 城市 1 1 805 705 100
28 四牌坊 王明莲 C16012015010169 城市 1 1 775 675 100
29 得胜 刘春红 C16012015010164 城市 1 1 850 750 100
30 得胜 田盛红 C16012015010146 城市 1 1 785 685 100
31 四牌坊 钟承明 C16012015010168 城市 2 1 1504 1404 100
32 通泰门 朱一川 C16012015010160 城市 1 1 850 750 100
33 四牌坊 刘爱民 C16012015010152 城市 1 1 830 730 100
34 大什字 李家志 C16012015010153 城市 1 1 775 675 100
35 四牌坊 钟志伦 C16012015010162 城市 1 1 820 720 100
36 小西门 余生平 C16012015010154 城市 1 1 870 770 100
37 通泰门 刘静 C16012015010163 城市 1 1 770 670 100
38 大什字 任万铭 C16012015010139 城市 1 1 835 735 100
39 小西门 彭宇 C16012015010138 城市 1 1 720 620 100
40 城南 朱代洋 C16012015010135 城市 1 1 870 770 100
41 小什字 李厚芝 C16012015010136 城市 1 1 810 750 60
42 小西门 彭开方 C16012015010141 城市 1 1 860 760 100
43 大西门 颜艳 C16012015010143 城市 1 1 740 640 100
44 四牌坊 罗胜 C16012015010123 城市 1 1 820 720 100
45 小什字 唐忠芳 C16012015010118 城市 1 1 770 710 60
46 城南 袁晓薇 C16012015010132 城市 1 1 820 720 100
47 通泰门 程从莲 C16012015010131 城市 1 1 765 705 60
48 四牌坊 牟凡 C16012015010125 城市 1 1 770 670 100
49 城南 王琼 C16012015010133 城市 1 1 815 715 100
50 大西门 李建伟 C16012015010112 城市 1 1 850 750 100
51 小什字 钟绍惠 C16012015010119 城市 1 1 790 690 100
52 小什字 崔长黔 C16012015010120 城市 1 1 755 655 100
53 四牌坊 何冰清 C16012015010109 城市 1 1 820 720 100
54 五举村 刘荣先 C16012015010121 城市 1 1 780 720 60
55 南门 曾淑琴 C16012015010103 城市 1 1 680 620 60
56 五举村 顾主云 C16012015010129 城市 1 1 680 620 60
57 小什字 程燕 C16012015010122 城市 1 1 845 745 100
58 四牌坊 周燕 C16012015010105 城市 1 1 720 620 100
59 五举村 石川 C16012015010114 城市 2 2 1610 1490 120
60 通泰门 姚家祥 C16012015010094 城市 1 1 640 580 60
61 大什字 张磊 C16012015010092 城市 1 1 845 745 100
62 大什字 郑馨 C16012015010093 城市 1 1 815 715 100
63 南门 胡云亮 C16012015010079 城市 1 1 750 650 100
64 五举村 陈孟昌 C16012015010083 城市 1 1 770 670 100
65 通泰门 王欢 C16012015010081 城市 1 1 795 695 100
66 通泰门 温召万 C16012015010061 城市 2 2 1440 1320 120
67 城南 刘益助 C16012015010074 城市 1 1 780 680 100
68 通泰门 邹雪梅 C16012015010072 城市 2 1 1340 1280 60
69 五举村 许耀方 N16012015010043 农村 1 1 714 614 100
70 五举村 刘宗伟 N16012015010037 农村 1 1 730 630 100
71 五举村 程昌玉 N16012015010031 农村 1 1 689 589 100
72 五举村 石毅 N16012015010054 农村 1 1 730 630 100
73 大西门 王兴军 C16012015030211 城市 2 2 1310 1150 160
74 五举村 周太仙 N16012015010049 农村 1 1 655 555 100
75 四牌坊 王驰 C16012015030212 城市 1 1 765 665 100
76 四牌坊 刘洪树 C16012015050228 城市 1 0 650 650 0
77 得胜 江焱 C16012015050224 城市 1 1 750 650 100
78 小什字 王新 C16012015050219 城市 1 1 750 650 100
79 得胜 刘荣财 C16012015050222 城市 1 1 710 650 60
80 大什字 蔡幼中 N16012015050225 农村 2 1 1360 1260 100
81 三五三九 陈秀梅 C16012015060234 城市 1 1 820 720 100
82 五举村 周太炎 N16012015070257 农村 1 1 540 480 60
83 通泰门 牟启荣 C16012015070269 城市 1 0 720 720 0
84 通泰门 张华德 C16012015070271 城市 2 0 1360 1360 0
85 四牌坊 何兴良 C16012015070289 城市 2 1 1420 1320 100
86 得胜 刘明辉 C16012015070279 城市 2 0 1240 1240 0
87 大什字 王伟 C16012015070275 城市 1 1 645 605 40
88 小什字 涂平 C16012015070291 城市 1 0 655 655 0
89 得胜 汪天明 C16012015070274 城市 1 0 660 660 0
90 大什字 张厚奎 C16012015070276 城市 1 1 695 655 40
91 大什字 张厚雪 C16012015070277 城市 1 0 705 705 0
92 大什字 杨朝廷 C16012015070278 城市 2 0 1340 1340 0
93 大西门 丁昭群 C16012015070281 城市 1 0 680 680 0
94 小什字 王晓莉 C16012015070287 城市 1 0 655 655 0
95 小什字 范小卫 C16012015070294 城市 1 1 715 675 40
96 得胜 杨双菌 C16012015070295 城市 1 1 680 640 40
97 通泰门 骆晓军 C16012015070288 城市 1 1 715 675 40
98 小什字 瞿光华 C16012015070314 城市 1 1 780 740 40
99 大什字 张成书 C16012015070298 城市 1 0 745 745 0
100 三五三九 钟永梅 C16012015070303 城市 1 0 710 710 0
101 得胜 陈正荣 C16012015070301 城市 1 0 675 675 0
102 大西门 何建勇 C16012015070328 城市 1 0 660 660 0
103 通泰门 何学圣 C16012015070333 城市 2 1 1290 1250 40
104 小什字 李忠利 C16012015070320 城市 1 0 705 705 0
105 通泰门 王顺华 C16012015070323 城市 1 0 705 705 0
106 大什字 周维书 C16012015070324 城市 1 0 705 705 0
107 通泰门 涂小玲 C16012015070337 城市 1 0 670 670 0
108 通泰门 何灼群 C16012015070338 城市 1 0 660 660 0
109 小什字 胡玺云 C16012015070347 城市 1 0 695 695 0
110 南门 李后超 C16012015070341 城市 1 1 805 705 100
111 四牌坊 周厚先 C16012015070342 城市 1 1 800 740 60
112 城南 喻婷婷 C16012015070358 城市 1 1 750 710 40
113 大西门 杨辉分 C16012015070348 城市 1 0 695 695 0
114 城南 周维洁 C16012015070353 城市 1 0 690 690 0
115 小什字 胡光萍 C16012015070361 城市 1 0 700 700 0
116 四牌坊 张清伦 C16012015070367 城市 2 0 1420 1420 0
117 通泰门 张志学 C16012015070364 城市 1 0 720 720 0
118 四牌坊 邹景学 C16012015070248 城市 2 2 1540 1340 200
119 通泰门 袁祖容 C16012015070252 城市 1 0 695 695 0
120 五举村 江锡云 C16012015070240 城市 2 2 1426 1266 160
121 得胜 蒋太君 C16012015070245 城市 1 0 685 685 0
122 小什字 徐天伦 C16012015070251 城市 1 1 730 690 40
123 通泰门 刘光辉 C16012015080374 城市 1 0 650 650 0
124 得胜 谭晓凤 C16012015080376 城市 1 1 805 705 100
125 五举村 邱中富 N16012015080383 农村 1 0 553 553 0
126 五举村 姜福才 N16012015080385 农村 1 1 640 540 100
127 三五三九 张航 C16012015090386 城市 1 1 750 650 100
128 四牌坊 涂安军 C16012015090396 城市 1 0 620 620 0
129 四牌坊 熊章荣 C16012015090391 城市 1 0 725 725 0
130 通泰门 张德洪 C16012015090388 城市 1 0 710 710 0
131 小什字 辜仕波 C16012015090387 城市 1 0 660 660 0
132 通泰门 张富强 C16012015090392 城市 1 0 670 670 0
133 四牌坊 何健 C16012015090459 城市 1 0 750 750 0
134 城南 钟志源 C16012015090453 城市 3 2 2036 1896 140
135 小什字 李之勇 C16012015090452 城市 1 0 665 665 0
136 通泰门 莫永成 C16012015090439 城市 1 0 660 660 0
137 四牌坊 程锐 C16012015090434 城市 1 0 655 655 0
138 四牌坊 喻海华 C16012015090435 城市 1 0 655 655 0
139 四牌坊 顾明 C16012015090427 城市 1 0 660 660 0
140 通泰门 皮天治 C16012015090440 城市 1 0 660 660 0
141 通泰门 何跃 C16012015090450 城市 1 0 660 660 0
142 小什字 刘枝勇 C16012015090432 城市 1 0 660 660 0
143 小什字 高永忠 C16012015090433 城市 1 0 660 660 0
144 大西门 杨泽军 C16012015090429 城市 1 0 745 745 0
145 四牌坊 赖维佳 C16012015090430 城市 1 0 740 740 0
146 小什字 赖进 C16012015090414 城市 1 0 660 660 0
147 通泰门 刘光智 C16012015090408 城市 1 0 660 660 0
148 四牌坊 王先华 C16012015090437 城市 1 0 655 655 0
149 四牌坊 刘汉庆 C16012015090422 城市 1 0 655 655 0
150 得胜 陈小兵 C16012015090406 城市 1 0 695 695 0
151 小西门 涂长勇 C16012015090411 城市 1 0 660 660 0
152 小什字 李守华 C16012015090412 城市 1 0 655 655 0
153 通泰门 程利 C16012015090405 城市 1 0 715 715 0
154 五举村 黄家荣 N16012015100463 农村 2 1 962 922 40
155 四牌坊 衷敬敏 C16012015100466 城市 2 2 1364 1164 200
156 城南 黄文斌 C16012015100470 城市 1 0 740 740 0
157 四牌坊 刁孝群 C16012015100473 城市 1 0 640 640 0
158 通泰门 何明凤 C16012015100484 城市 1 0 670 670 0
159 大什字 陈富英 C16012015100480 城市 2 1 1366 1326 40
160 南门 高家 C16012015100475 城市 3 3 2490 2310 180
161 通泰门 皮天涛 C16012015100465 城市 1 0 650 650 0
162 五举村 陈书顺 N16012015100489 农村 1 0 463 463 0
163 四牌坊 张坤静 N16012015100488 农村 1 1 730 630 100
164 城南 李其 C16012015100468 城市 1 0 660 660 0
165 五举村 赖云芬 N16012015100490 农村 1 0 462 462 0
166 五举村 杨平 N16012015100487 农村 1 1 552 492 60
167 小什字 刘海富 N16012015110492 农村 2 2 1144 944 200
168 五举村 罗承贵 C16012015120494 城市 2 2 1122 922 200
169 通泰门 钟铁伟 C16012015120500 城市 1 0 550 550 0
170 南门 蓝培明 C16012015120498 城市 1 1 785 725 60
171 城南 周磊 C16012016030002 城市 1 1 750 650 100
172 通泰门 余宏 C16012016030003 城市 1 0 550 550 0
173 五举村 陈宗明 C16012016030004 城市 1 1 730 670 60
174 四牌坊 程昌伟 C16012016040016 城市 2 2 1510 1350 160
175 五举村 朱长永 C16012016040024 城市 1 0 663 663 0
176 四牌坊 钟志云 C16012016040018 城市 1 0 550 550 0
177 四牌坊 刘晏 C16012016040014 城市 1 1 820 720 100
178 南门 李先银 C16012016040011 城市 1 1 755 655 100
179 城南 李欣怡 C16012016050026 城市 1 1 820 720 100
180 得胜 汤高奇 C16012016050027 城市 1 0 550 550 0
181 小什字 涂京凤 C16012016060036 城市 1 0 550 550 0
182 小什字 杜俊红 C16012016060033 城市 1 1 730 670 60
183 小什字 刘正强 C16012016070042 城市 1 0 555 555 0
184 四牌坊 罗江明 C16012016070044 城市 1 1 815 755 60
185 小什字 蔡露 C16012016060032 城市 1 1 795 695 100
186 五举村 马大芬 C16012016080049 城市 1 1 530 470 60
187 得胜 张盈盈 C16012016080050 城市 1 1 750 650 100
188 通泰门 钟元 C16012016110057 城市 1 1 810 710 100
189 五举村 张洪伟 C16012016120058 城市 2 2 1220 1020 200
190 小西门 成浩 C16012016120064 城市 1 1 810 710 100
191 五举村 林祥胜 N16012016120063 农村 1 1 560 500 60
192 五举村 郑宣明 C16012016120066 城市 1 1 570 510 60
193 南门 郑治伟 C16012016120062 城市 1 0 510 510 0
194 四牌坊 余国益 C16012017010006 城市 1 1 715 675 40
195 五举村 刘莉 C16012017010004 城市 2 1 1106 1006 100
196 四牌坊 程烈元 C16012017010005 城市 1 1 775 675 100
197 四牌坊 夏莉 C16012017010002 城市 1 0 695 695 0
198 大西门 郑明素 C16012017030014 城市 1 0 510 510 0
199 通泰门 涂经兰 C16012017040018 城市 1 0 660 660 0
200 五举村 罗真文 N16012017040021 农村 2 1 900 800 100
201 四牌坊 陈承元 C16012017050023 城市 1 1 710 610 100
202 四牌坊 阙基冬 C16012017060030 城市 1 1 830 770 60
203 四牌坊 代玉霞 C16012017060034 城市 2 1 1130 1030 100
204 四牌坊 张智铭 C16012017060028 城市 1 1 770 670 100
205 小什字 李尚積 N16012017070042 农村 1 1 730 630 100
206 通泰门 王荣盛 C16012017070041 城市 1 1 610 510 100
207 五举村 唐泽先 N16012017060027 农村 1 0 456 456 0
208 城南 易红 C16012017070040 城市 1 1 870 770 100
209 四牌坊 张成玲 C16012017090049 城市 1 1 780 680 100
210 四牌坊 王远芳 C16012017080044 城市 1 1 590 530 60
211 城南 徐鹏 C16012017090053 城市 1 1 865 765 100
212 小西门 周源 C16012017090058 城市 1 1 825 725 100
213 通泰门 孙仁贵 C16012017100070 城市 2 0 1320 1320 0
214 小什字 胡玉霜 C16012017100069 城市 1 1 690 650 40
215 大西门 付凤飞 C16012017090054 城市 1 1 820 720 100
216 桥南 何德海 C16012017100071 城市 1 1 770 710 60
217 桥南 胡力丹 C16012017090052 城市 1 1 750 650 100
218 五举村 姜宗芬 N16012017100076 农村 1 1 490 450 40
219 五举村 王德梅 N16012017100075 农村 2 1 796 736 60
220 五举村 邓龙芳 C16012017100062 城市 1 0 530 530 0
221 通泰门 彭星 C16012017100066 城市 1 1 830 770 60
222 四牌坊 刘洪伟 C16012017110081 城市 1 0 570 570 0
223 大西门 杨小彬 C16012017110083 城市 1 1 870 770 100
224 南门 古昊 C16012017110092 城市 1 1 670 570 100
225 五举村 李源元 N16012017110087 农村 1 1 730 630 100
226 四牌坊 刘志伟 C16012017120093 城市 1 1 870 770 100
227 城南 吴恩红 C16012017120097 城市 1 1 830 770 60
228 四牌坊 聂源英 C16012017120098 城市 1 1 870 770 100
229 得胜 吴召贵 C16012018010002 城市 2 1 900 840 60
230 通泰门 张玉娇 C16012017120099 城市 1 1 725 625 100
231 大什字 唐世楠 C16012017120096 城市 1 1 695 595 100
232 城南 何昌钱 C16012018040010 城市 1 1 870 770 100
233 五举村 崔六永 N16012018050016 农村 1 1 590 530 60
234 得胜 赵永兰 C16012018060021 城市 1 1 770 670 100
235 四牌坊 韩本益 N16012018060025 农村 2 2 900 760 140
236 南门 蔡天良 C16012018060026 城市 2 1 1640 1540 100
237 五举村 陈治容 N16012018070035 农村 2 0 618 618 0
238 五举村 邱俊 N16012018080041 农村 4 4 2276 1936 340
239 城南 林维琴 C16012018080040 城市 2 1 1500 1440 60
240 小什字 李代兵 C16012018090042 城市 1 0 570 570 0
241 小什字 李荣金 C16012018090047 城市 2 0 1040 1040 0
242 得胜 刁卫英 C16012018090043 城市 1 1 685 645 40
243 小什字 夏源萍 C16012018090050 城市 1 0 510 510 0
244 大什字 涂皓若 C16012018090049 城市 1 0 570 570 0
245 大西门 郑洪彬 C16012018100055 城市 1 0 700 700 0
246 得胜 周长久 C16012018120067 城市 3 2 1251 1011 240
247 通泰门 代德群 C16012019010001 城市 2 1 832 732 100
248 得胜 李玉莹 N16012019010002 农村 3 2 1379 1179 200
249 五举村 邱世德 C16012019020018 城市 1 1 705 665 40
250 小西门 谢泉伟 C16012019020015 城市 1 1 824 724 100
251 大什字 付远丽 C16012019020008 城市 2 2 1650 1490 160
252 南门 郭于嘉 C16012019020009 城市 1 1 820 720 100
253 小什字 古聪 C16012019020017 城市 1 1 820 720 100
254 桥南 黄庆芬 C16012019030023 城市 1 1 680 640 40
255 通泰门 巫正勇 C16012019040030 城市 1 1 830 770 60
256 大什字 彭邦玉 C16012019050038 城市 1 0 424 424 0
257 得胜 黄明湧 C16012019060053 城市 1 1 830 770 60
258 通泰门 张华 C16012019060041 城市 1 1 640 580 60
259 四牌坊 廖兴来 C16012019060048 城市 1 1 830 770 60
260 小什字 李俊 C16012019060050 城市 1 1 770 670 100
261 大什字 张志芬 C16012019060051 城市 1 1 830 770 60
262 大西门 张俊伦 C16012019070057 城市 2 1 1180 1120 60
263 城南 杨天华 C16012019060043 城市 1 1 670 570 100
264 大什字 张魏洪 C16012019070059 城市 2 2 1740 1540 200
265 城南 卢福容 C16012019070058 城市 1 0 610 610 0
266 通泰门 冉晓洁 C16012019080062 城市 1 1 770 670 100
267 小什字 杨朝明 C16012019090110 城市 2 2 1118 998 120
268 小什字 秦雅雲 C16012019090090 城市 1 1 824 724 100
269 南门 漆清邦 C16012019090102 城市 1 1 684 624 60
270 小什字 涂银良 C16012019090106 城市 1 1 624 524 100
271 通泰门 陈光明 C16012019090095 城市 1 1 630 570 60
272 南门 胡洪明 C16012019090078 城市 1 1 815 715 100
273 桥南 漆聚华 C16012019090105 城市 1 1 690 650 40
274 大西门 潘豫霞 C16012019090074 城市 2 2 1540 1340 200
275 大西门 邹开勇 C16012019090071 城市 1 0 699 699 0
276 通泰门 刘崇碧 C16012019090088 城市 1 1 530 470 60
277 得胜 廖世满 C16012019090089 城市 2 2 1470 1310 160
278 得胜 钟富 C16012019090082 城市 1 1 670 570 100
279 小什字 蔡树芳 C16012019090084 城市 1 1 570 510 60
280 小西门 阙勇 C16012019100113 城市 1 1 720 660 60
281 得胜 李方明 C16012019100112 城市 1 1 520 480 40
282 小什字 张才芳 C16012019100115 城市 1 1 735 675 60
283 小什字 杨道容 C16012019100111 城市 1 1 624 524 100
284 通泰门 朱万修 C16012019110119 城市 1 1 499 399 100
285 五举村 姜光富 C16012019110121 城市 1 0 476 476 0
286 得胜 李琳 C16012019120127 城市 3 2 1709 1509 200
287 小什字 叶乃富 C16012019120125 城市 1 0 525 525 0
288 小什字 李强 C16012020010011 城市 1 0 390 390 0
289 五举村 李清贤 N16012020010008 农村 1 1 326 266 60
290 四牌坊 王德芳 C16012020020016 城市 2 2 1200 1040 160
291 五举村 周祥久 C16012020020012 城市 2 1 1200 1140 60
292 五举村 张绍伦 N16012020030019 农村 2 1 858 798 60
293 大什字 周光明 C16012020040027 城市 1 0 470 470 0
294 南门 刘轶 C16012020040021 城市 3 3 1220 960 260
295 小什字 杨舒涵 C16012020040023 城市 1 1 870 770 100
296 得胜 杨军 C16012020040033 城市 2 2 1416 1296 120
297 西关居 匡浩卫 C16012020050082 城市 1 0 660 660 0
298 桥南 谢鸿霞 C16012020040030 城市 1 1 610 570 40
299 武城居 吴治燚 C16012020050097 城市 1 1 845 745 100
300 大什字 陈媛媛 C16012020050076 城市 1 1 770 670 100
301 西关居 刘宇浩 C16012020050046 城市 1 1 680 580 100
302 武城居 刘颜 C16012020050083 城市 1 1 780 680 100
303 大什字 朱宏 C16012020050036 城市 1 1 775 675 100
304 大什字 唐树芳 C16012020050045 城市 1 1 735 675 60
305 大什字 刘国军 C16012020050066 城市 1 1 815 715 100
306 西关居 杨媛媛 C16012020050138 城市 3 2 1511 1311 200
307 西关居 罗远荣 C16012020050068 城市 1 1 720 620 100
308 大什字 张清明 C16012020050040 城市 2 1 1414 1314 100
309 西关居 王登明 C16012020050055 城市 7 5 3547 3087 460
310 大什字 袁美芬 C16012020050070 城市 1 0 620 620 0
311 西关居 秦会兰 C16012020050143 城市 2 2 1408 1208 200
312 大什字 蔡友树 C16012020050073 城市 1 1 710 670 40
313 大什字 李代方 C16012020050122 城市 1 1 770 670 100
314 西关居 张志勤 C16012020050144 城市 1 1 720 620 100
315 武城居 彭继伟 C16012020050042 城市 1 0 424 424 0
316 大什字 黄宗群 C16012020050074 城市 1 1 760 660 100
317 大什字 代秀兰 C16012020050131 城市 1 1 820 720 100
318 大什字 陈卫桃 C16012020050145 城市 2 2 1430 1230 200
319 西关居 蹇来 C16012020050133 城市 1 0 524 524 0
320 大什字 莫漆彬 C16012020050059 城市 2 2 1200 1040 160
321 西关居 夏炳中 C16012020050050 城市 2 1 1350 1290 60
322 大什字 李中文 C16012020050125 城市 3 0 2034 2034 0
323 西关居 邱祥兴 C16012020050051 城市 1 1 775 675 100
324 西关居 吴敏 C16012020050110 城市 1 1 855 755 100
325 大什字 李远荣 C16012020050135 城市 1 1 765 725 40
326 大什字 王永祥 C16012020050098 城市 1 0 710 710 0
327 大什字 陈勇 C16012020050061 城市 2 0 1290 1290 0
328 武城居 程昌良 C16012020050147 城市 2 2 1240 1040 200
329 武城居 何桂明 C16012020050126 城市 1 1 710 670 40
330 大什字 舒欣 C16012020050128 城市 2 1 1080 940 140
331 武城居 张敏 C16012020050129 城市 1 1 780 720 60
332 大什字 吴春红 C16012020050104 城市 1 0 720 720 0
333 大什字 蔡友祥 C16012020050106 城市 1 0 550 550 0
334 西关居 邹开彬 C16012020050111 城市 3 2 2351 2151 200
335 西关居 雷文云 C16012020050107 城市 1 0 670 670 0
336 大什字 漆拒华 C16012020050112 城市 1 0 695 695 0
337 武城居 胡亮 C16012020050109 城市 1 1 830 770 60
338 小什字 彭忠贵 C16012020070164 城市 1 0 265 265 0
339 西关居 石绍文 C16012020080175 城市 2 2 1080 920 160
340 得胜 万金华 C16012020080176 城市 2 1 1152 1052 100
341 西关居 廖俊杰 C16012020070161 城市 1 1 670 570 100
342 大什字 陈啟琴 C16012020080177 城市 1 0 570 570 0
343 五举村 潘焕彬 N16012020080178 农村 1 0 406 406 0
344 五举村 杨文德 N16012020080171 农村 2 1 846 786 60
345 西关居 刘德康 C16012020090180 城市 1 0 633 633 0
346 通泰门 徐丽霞 C16012020080172 城市 1 1 830 770 60
347 得胜 江涛 C16012020090182 城市 2 2 960 760 200
348 小什字 成福华 C16012020100188 城市 2 1 950 890 60
349 通泰门 汪兴园 C16012020120198 城市 1 1 670 570 100
350 四牌坊 李晓红 C16012020120199 城市 1 0 570 570 0
351 得胜 温永芳 C16012020120200 城市 1 1 358 298 60
352 得胜 程骏 C16012021010012 城市 1 1 670 570 100
353 五举村 周治元 N16012021010005 农村 2 2 938 778 160
354 四牌坊 李珍珍 C16012020120202 城市 1 1 670 570 100
355 大什字 胡家瑞 C16012020120195 城市 2 2 1250 1090 160
356 南门 谢章琼 C16012021010008 城市 4 4 1620 1280 340
357 五举村 刘秀勤 N16012021010013 农村 2 1 726 626 100
358 三五三九 吴荣刚 C16012021020036 城市 2 2 1160 960 200
359 三五三九 胡传国 C16012021020038 城市 1 1 870 770 100
360 通泰门 刘伟 C16012021020035 城市 2 1 904 804 100
361 小什字 黄顺 C16012021020039 城市 1 1 830 770 60
362 三五三九 沈成伟 C16012021020045 城市 1 0 390 390 0
363 三五三九 柯志祥 C16012021020026 城市 1 1 670 610 60
364 三五三九 陈丽 C16012021020029 城市 1 1 825 725 100
365 三五三九 陈华荣 C16012021020023 城市 1 0 690 690 0
366 三五三九 杨华 C16012021020025 城市 1 1 840 740 100
367 三五三九 杨永久 C16012021020019 城市 1 0 705 705 0
368 三五三九 陈永碧 C16012021020077 城市 1 0 695 695 0
369 三五三九 周之红 C16012021020048 城市 1 1 835 735 100
370 三五三九 傅俊豪 C16012021020078 城市 1 1 870 770 100
371 三五三九 樊怀容 C16012021020049 城市 1 1 770 710 60
372 三五三九 胡明贵 C16012021020052 城市 1 0 615 615 0
373 三五三九 李文清 C16012021020031 城市 1 1 820 720 100
374 三五三九 司玉翠 C16012021020054 城市 2 1 1240 1140 100
375 三五三九 刘科 C16012021020056 城市 1 1 720 660 60
376 三五三九 张正险 C16012021020057 城市 3 3 1566 1266 300
377 三五三九 余周洋 C16012021020064 城市 2 2 1100 940 160
378 三五三九 谢勇 C16012021020060 城市 1 0 720 720 0
379 三五三九 巫正红 C16012021020069 城市 1 1 620 520 100
380 三五三九 辜银兵 C16012021020061 城市 1 0 660 660 0
381 三五三九 吴瀛鹏 C16012021020070 城市 1 1 770 670 100
382 三五三九 张越 C16012021020062 城市 1 1 840 740 100
383 三五三九 杨玉兰 C16012021020071 城市 1 0 645 645 0
384 三五三九 霍颖 C16012021020063 城市 1 1 820 720 100
385 三五三九 陈长容 C16012021020066 城市 1 1 780 680 100
386 三五三九 胡传荣 C16012021020022 城市 1 0 670 670 0
387 三五三九 陈迎春 C16012021030082 城市 2 0 840 840 0
388 三五三九 白权仁 C16012021020074 城市 1 0 655 655 0
389 三五三九 袁美亮 C16012021020047 城市 1 1 830 770 60
390 三五三九 金林森 C16012021020050 城市 1 0 510 510 0
391 小什字 赵维莉 C16012021040084 城市 1 0 507 507 0
392 小西门 崔小英 C16012021030079 城市 1 1 815 715 100
393 南门 王洪钦 C16012021040098 城市 1 1 830 770 60
394 武城居 高世俊 C16012021040091 城市 1 1 830 770 60
395 四牌坊 饶红春 C16012021040094 城市 1 1 830 770 60
396 四牌坊 王凯 C16012015050220 城市 2 2 1600 1440 160
397 大西门 杨福明 C16012019010007 城市 2 2 1250 1090 160
398 城南 王增富 C16012015070317 城市 1 1 670 610 60
399 五举村 戴世祥 N16012021050104 农村 1 0 630 630 0
400 五举村 杨天友 N16012021020040 农村 2 2 932 792 140
401 城南 罗天玉 C16012015010073 城市 2 2 1640 1440 200
402 三五三九 王雪梅 C16012021060107 城市 1 1 830 770 60
403 大西门 项倩 C16012015070282 城市 3 2 1814 1674 140
404 通泰门 马昭霞 C16012015100474 城市 2 1 1230 1130 100
405 小西门 阮洪书 C16012017100063 城市 1 1 870 770 100
406 大什字 兰天 C16012015010099 城市 1 1 870 770 100
407 五举村 陈宗其 N16012020010010 农村 1 1 275 235 40
408 小什字 王永涛 C16012016070043 城市 1 1 815 715 100
409 大西门 成福明 C16012019050036 城市 1 1 520 480 40
410 大什字 陈晓通 C16012021040085 城市 1 1 810 770 40
411 西关居 王净 C16012021070112 城市 2 2 1700 1540 160
412 通泰门 成福泽 C16012015070330 城市 1 1 700 660 40
413 三五三九 文科 C16012021020075 城市 1 1 410 370 40
414 通泰门 陈刚 C16012018070028 城市 1 1 670 570 100
415 小西门 傅建红 C16012015090442 城市 1 1 700 660 40
416 五举村 吴胜德 N16012017100073 农村 2 2 1272 1072 200
417 城南 陈军 C16012017100072 城市 3 3 2530 2310 220
418 通泰门 温业荣 C16012021070113 城市 1 0 250 250 0
419 大什字 袁先哲 C16012020050065 城市 1 1 610 570 40
420 得胜 涂景夫 C16012015070272 城市 1 1 705 665 40
421 得胜 李惠琴 C16012015060236 城市 1 1 555 515 40
422 西关居 万波 C16012020050092 城市 2 2 1376 1236 140
423 四牌坊 周勇强 C16012016060031 城市 2 1 1398 1358 40
424 大什字 石平 C16012015090400 城市 1 1 825 725 100
425 武城居 余培松 C16012020050120 城市 2 2 1500 1340 160
426 石墙村 刘亚 N16012021090116 农村 3 2 1096 936 160
427 五举村 邹云超 N16012020020013 农村 1 1 510 450 60
428 三五三九 邹旻旻 C16012021090114 城市 1 1 870 770 100
429 四牌坊 危昭敏 C16012021100119 城市 1 0 770 770 0
430 大西门 漆刚 C16012021020043 城市 3 3 1974 1674 300
