发布日期:2025-08-27 14:56:52 大 中 小
| 特困人员救助供养金发放明细表 | ||||||||||||||
| 所属时间:2025-08 | 总人数: | 215 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||||||
| 1 | 曾道强 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 2 | 李运洪 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 3 | 王忠琼 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-05-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 4 | 唐远华 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 5 | 胡飞 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2023-08-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 6 | 夏钦南 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-10-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 7 | 胡倩倩 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-10-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 8 | 雷育楷 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 9 | 刁桂兰 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-05-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 10 | 滕明德 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 11 | 代德聪 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 12 | 刁忠兵 | 江津区 | 几江街道 | 四牌坊社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2022-08-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 13 | 慕开明 | 江津区 | 几江街道 | 南门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 14 | 邱昌洪 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-06-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 15 | 钟治良 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-11-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 16 | 张梨 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 17 | 蔡红波 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 18 | 邱昌惠 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2025-04-01 00:00:00.0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 19 | 李郑泉 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 20 | 兰新隆 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2018-01-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 21 | 王建 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2021-02-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 22 | 吴清 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 23 | 吴萍 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 24 | 何桂毅 | 江津区 | 几江街道 | 大什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 25 | 张政禧 | 江津区 | 几江街道 | 小什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 26 | 胡康 | 江津区 | 几江街道 | 小什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 27 | 王安珉 | 江津区 | 几江街道 | 小什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 28 | 周志强 | 江津区 | 几江街道 | 小什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 29 | 聂巧 | 江津区 | 几江街道 | 小什字社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市江津精神康复院 | 2023-05-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 30 | 刘崇伟 | 江津区 | 几江街道 | 小什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
| 31 | 陈尔红 | 江津区 | 几江街道 | 小什字社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 32 | 张晓萍 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-02-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 33 | 陈渝 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 34 | 程铁明 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 35 | 彭丰 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 36 | 陈月霖 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2012-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 37 | 周远刚 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 五举敬老院 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 38 | 江欣玥 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2012-12-01 00:00:00.0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 39 | 陈雪林 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 40 | 杨邦清 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-08-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 41 | 叶元国 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-08-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 42 | 刘晶晶 | 江津区 | 几江街道 | 通泰门社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-11-01 00:00:00.0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 43 | 曾建华 | 江津区 | 几江街道 | 得胜社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-08-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 44 | 黄忠明 | 江津区 | 几江街道 | 得胜社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2012-04-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 45 | 黄明和 | 江津区 | 几江街道 | 得胜社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 46 | 蓝永忠 | 江津区 | 几江街道 | 得胜社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2022-02-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 47 | 李国伦 | 江津区 | 几江街道 | 得胜社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2023-10-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 48 | 程昌蓉 | 江津区 | 几江街道 | 得胜社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 49 | 郑泽荣 | 江津区 | 几江街道 | 得胜社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2023-08-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 50 | 梁川 | 江津区 | 几江街道 | 得胜社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 51 | 黄波 | 江津区 | 几江街道 | 得胜社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 重庆市江津区社会福利院 | 2020-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 52 | 陈炎 | 江津区 | 几江街道 | 小西门社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 53 | 周远可 | 江津区 | 几江街道 | 小西门社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 五举敬老院 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 54 | 周云川 | 江津区 | 几江街道 | 小西门社区 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2017-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 55 | 李永勤 | 江津区 | 几江街道 | 大西门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-02-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 56 | 牟宇 | 江津区 | 几江街道 | 大西门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 57 | 高永祥 | 江津区 | 几江街道 | 大西门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 58 | 刘德荣 | 江津区 | 几江街道 | 大西门社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2022-11-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 59 | 文长林 | 江津区 | 几江街道 | 大西门社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 60 | 王体文 | 江津区 | 几江街道 | 三五三九厂社区居委会 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 61 | 周昌 | 江津区 | 几江街道 | 三五三九厂社区居委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 62 | 谢贵华 | 江津区 | 几江街道 | 三五三九厂社区居委会 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2021-11-01 00:00:00.0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 63 | 刘思扬 | 江津区 | 几江街道 | 武城社区居委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 64 | 马大伦 | 江津区 | 几江街道 | 武城社区居委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2020-09-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 65 | 刘光艳 | 江津区 | 几江街道 | 西关社区居委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-02-01 00:00:00.0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 66 | 夏德才 | 江津区 | 几江街道 | 西关社区居委会 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 67 | 黄公政 | 江津区 | 几江街道 | 西关社区居委会 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2023-02-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 68 | 陈宗槐 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 69 | 姜光初 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 70 | 陈德中 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 71 | 周正良 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 五举敬老院 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 72 | 刘恩付 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 73 | 柯伦宽 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 74 | 周太五 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 75 | 朱长林 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 76 | 潘松高 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 五举敬老院 | 2012-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 77 | 罗香云 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 78 | 张德元 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 79 | 杨文亮 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2012-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 80 | 刁国兴 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2012-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 81 | 陈绪光 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 82 | 苗文水 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 83 | 刁攀文 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2009-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 84 | 郑周红 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 85 | 李友贵 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 86 | 周在云 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 87 | 丘发庆 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 88 | 李祖荣 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-08-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 89 | 阙云超 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-08-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 90 | 杨治其 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 91 | 刘德祥 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 92 | 王云丽 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 93 | 阙云伦 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2012-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 94 | 李祖江 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 95 | 杜永川 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2012-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 96 | 李家孝 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 五举敬老院 | 2014-07-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 97 | 邱治高 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 98 | 邱治洪 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 99 | 邱祥顺 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2012-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 100 | 周治恒 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 五举敬老院 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 101 | 李华清 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 102 | 丘发和 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 103 | 李加德 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 104 | 戴治华 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 重庆市江津区几江街道办事处五举敬老院 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
| 105 | 陈绪安 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 106 | 邱冬生 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 107 | 杨大全 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2012-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 108 | 杨九 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2012-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 109 | 周太福 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-10-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 110 | 陈宗明 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 111 | 郑前明 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 112 | 朱长付 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 113 | 邱永帮 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 114 | 何进华 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2012-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 115 | 李维仲 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 116 | 罗西亮 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2014-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 117 | 曹成树 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 118 | 钟志康 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 119 | 丘发如 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 120 | 谢德良 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2012-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 121 | 陈思本 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 122 | 陈宗学 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 123 | 周志才 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 124 | 张良泽 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 125 | 杨天云 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 126 | 杨文中 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 五举敬老院 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 127 | 李祥 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 128 | 杨文明 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 129 | 杨道泽 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 130 | 周治明 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 131 | 阙洪德 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2014-07-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 132 | 钱仕林 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 133 | 江之碧 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 134 | 杨文强 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 135 | 况勋华 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 136 | 王长寿 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 五举敬老院 | 2012-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 137 | 杨文中 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 2012-03-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 138 | 熊光明 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1001 | 1001 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 2012-02-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 139 | 朱海清 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 140 | 刁贵良 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 141 | 杨文富 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 142 | 石茂友 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 143 | 邱治远 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 144 | 杨道平 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 145 | 王宗容 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-08-01 00:00:00.0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 146 | 郭建昌 | 江津区 | 几江街道 | 五举村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-09-01 00:00:00.0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
