发布日期:2025-05-09 10:46:39 大 中 小
特困人员救助供养金发放明细表 | ||||||||||
姓名 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||
王忠琼 | 四牌坊社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
胡飞 | 四牌坊社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
刁忠兵 | 四牌坊社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
胡倩倩 | 四牌坊社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
滕明德 | 四牌坊社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
雷育楷 | 四牌坊社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
代德聪 | 四牌坊社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
夏钦南 | 四牌坊社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李运洪 | 四牌坊社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
曾道强 | 四牌坊社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刁桂兰 | 四牌坊社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
吴清 | 大什字社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
邱昌洪 | 大什字社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
何桂毅 | 大什字社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
钟治良 | 大什字社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李郑泉 | 大什字社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
吴萍 | 大什字社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
王建 | 大什字社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
邱昌惠 | 大什字社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
兰新隆 | 大什字社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
周志强 | 小什字社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张政禧 | 小什字社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
王安珉 | 小什字社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈尔红 | 小什字社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
聂巧 | 小什字社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市江津精神康复院 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
刘崇伟 | 小什字社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 | |
叶元国 | 通泰门社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周远刚 | 通泰门社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
陈雪林 | 通泰门社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
江欣玥 | 通泰门社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
陈月霖 | 通泰门社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨邦清 | 通泰门社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘晶晶 | 通泰门社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
陈渝 | 通泰门社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
彭丰 | 通泰门社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张晓萍 | 通泰门社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
郑泽荣 | 得胜社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
黄忠明 | 得胜社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
黄波 | 得胜社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 重庆市江津区社会福利院 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
蓝永忠 | 得胜社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
梁川 | 得胜社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
黄明和 | 得胜社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
李国伦 | 得胜社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
程昌蓉 | 得胜社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈炎 | 小西门社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
周远可 | 小西门社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
周云川 | 小西门社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
高永祥 | 大西门社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李永勤 | 大西门社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
文长林 | 大西门社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
牟宇 | 大西门社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
何西可 | 大西门社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘德荣 | 大西门社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
周昌 | 三五三九厂社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
谢贵华 | 三五三九厂社区居委会 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 女 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
王体文 | 三五三九厂社区居委会 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
马大伦 | 武城社区居委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
刘思扬 | 武城社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
夏德才 | 西关社区居委会 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
黄公政 | 西关社区居委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
刘光艳 | 西关社区居委会 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
朱长付 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
江之良 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
王长寿 | 五举村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
周治恒 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
李家孝 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
许昌忠 | 五举村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
李祥 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
周正良 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
杨治其 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
刘恩付 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周太五 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
戴治华 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 重庆市江津区几江街道办事处五举敬老院 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
李祖荣 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
阙云超 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
石茂友 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨文远 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周堂国 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周太远 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
龚由树 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周治康 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨文建 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张德然 | 五举村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
苗登祥 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈树云 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
袁孝才 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
肖海青 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨培志 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨道芳 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李光才 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘才富 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘继文 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
周治学 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李明国 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
郑前富 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邱发华 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘文祥 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘继田 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
朱长辉 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘思恩 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
何开治 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
石怀杨 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | |
柯友祥 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
潘培云 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
阙志辉 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
杨道友 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
江思鹏 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
邱茂清 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
周平 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
周祥永 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
朱勇 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
杨道永 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
黄安友 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
许龙涛 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
周太祥 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
周太昌 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
陈绪德 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
杨道忠 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘德勋 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邱发中 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
杨天银 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刁国兴 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
杨道平 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈宗学 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杜永川 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
李加德 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周治国 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
邱祥顺 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
邱冬生 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
潘松高 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
谢德良 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
曹成树 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
王宗容 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
罗香云 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周太福 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
钱仕林 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
郑前明 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨道泽 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
朱长林 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
杨天云 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈宗明 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨文强 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
邱永帮 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
朱显良 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨文亮 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
周在云 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张良泽 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
王云丽 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陶珍会 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
况勋华 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
周志才 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨大全 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
钟志康 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刘德祥 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李维仲 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
阙云伦 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
石茂友 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
丘发庆 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈思本 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
邱治远 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈绪安 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨九 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
刁贵良 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李华清 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
邱治洪 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
刁攀文 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
柯伦宽 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
苗文水 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈德中 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
朱海清 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
柯长国 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
罗西亮 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
杨文富 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
江之碧 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
邱治高 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
姜光初 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨文明 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
张德元 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李祖江 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
丘发如 | 五举村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
郭建昌 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈宗槐 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
何进华 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
杨文中 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
周治明 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
丘发和 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李友生 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
李伍福 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
郑周红 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
阙洪德 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
李友贵 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
熊光明 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
陈宗祥 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
杨文中 | 五举村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 五举敬老院 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
陈绪光 | 五举村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
李维伦 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘中海 | 石墙村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
刘泽洪 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邱元福 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
周开洪 | 石墙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
邱发六 | 石墙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
杨道友 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
陈荣 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
刘泽训 | 石墙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
胡传华 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
李孝君 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
温昌贵 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
郑乾伟 | 石墙村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
邱小红 | 石墙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
凌宗伟 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
邓龙富 | 石墙村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
舒洪 | 石墙村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布