当前位置:
重庆市江津区广兴镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果
重庆市江津区广兴镇2023年各村实际种粮一次性补贴(第1次)公示
发布日期:2023-05-23 17:05:00
大 中 小
Overview
广岳村
沿河村
红塘村
红新社区
彭桥村
广岳村2023实际种粮一次性补贴(第1次)(广兴镇公示2023-5-23) |
农户/大户编号 | 农户/大户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 |
50011602600101001 | 白炽凤 | ***163021 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.200 | 1.400 | 14.408 | 20.17 |
|
50011602600101002 | 邹小敏 | ***104543 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.700 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600101003 | 胡定宜 | ***114535 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 3.600 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600101004 | 庞华云 | ***054532 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 4.500 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600101005 | 易治高 | ***184538 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.500 | 1.100 | 14.408 | 15.85 |
|
50011602600101006 | 幸定昌 | ***244534 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.000 | 1.700 | 14.408 | 24.49 |
|
50011602600101007 | 邹开涛 | ***244533 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.000 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101008 | 幸定德 | ***174558 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 0.800 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600101009 | 邹洪发 | ***204591 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 0.700 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101010 | 刘成贵 | ***134535 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.200 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600101011 | 张祥胜 | ***134531 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.600 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600101012 | 柳成德 | ***024536 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 5.200 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600101013 | 柳成云 | ***254554 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 5.000 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
|
50011602600101014 | 柳成华 | ***214534 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 0.700 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101015 | 柳成良 | ***034534 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.800 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600101016 | 邹开平 | ***064537 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.000 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600101017 | 邹开燕 | ***064530 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.000 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600101018 | 庞国明 | ***074551 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 76.000 | 73.000 | 14.408 | 1051.78 |
|
50011602600101019 | 庞国武 | ***244532 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600101020 | 幸贤光 | ***194533 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.500 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600101021 | 李杰 | ***024555 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.200 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600101022 | 庞恩洪 | ***154531 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.300 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600101023 | 邹开田 | ***164536 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 7.500 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600101024 | 幸定明 | ***26453X | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.000 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101025 | 幸小华 | ***214530 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.000 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101026 | 幸贤斌 | ***254535 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101027 | 幸国友 | ***184553 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101028 | 张周勤 | ***144533 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.300 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600101029 | 雍福明 | ***234530 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.700 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
|
50011602600101030 | 幸禹金 | ***304531 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 3.900 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600101031 | 阮仁全 | ***054535 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.600 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600101032 | 庞国强 | ***164572 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 0.800 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101033 | 许光发 | ***224531 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 5.300 | 2.700 | 14.408 | 38.90 |
|
50011602600101034 | 许光明 | ***064539 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.400 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
|
50011602600101035 | 许洪平 | ***294539 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.300 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
|
50011602600101036 | 阮享强 | ***244536 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 6.800 | 5.500 | 14.408 | 79.24 |
|
50011602600101037 | 邹开全 | ***05453X | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.600 | 1.700 | 14.408 | 24.49 |
|
50011602600101038 | 邹洪育 | ***134537 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 9.500 | 6.000 | 14.408 | 86.45 |
|
50011602600101039 | 邹景维 | ***024557 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.500 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
|
50011602600101040 | 罗昭伦 | ***154115 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 8.500 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
|
50011602600101041 | 邹开国 | ***284534 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 4.800 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600101042 | 阮享其 | ***264539 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 0.900 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101043 | 邹伦 | ***044537 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 4.300 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600101044 | 邹开成 | ***314550 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 3.100 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600101045 | 邹开福 | ***204537 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 4.600 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600101046 | 晏书明 | ***244532 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 5.000 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
|
50011602600101047 | 幸东华 | ***234554 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 8.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
|
50011602600101048 | 周良平 | ***184539 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 5.000 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
|
50011602600101049 | 郭康芬 | ***244548 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 3.300 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600101050 | 幸钢 | ***184557 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 4.200 | 2.700 | 14.408 | 38.90 |
|
50011602600101051 | 幸禹平 | ***284532 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 11.500 | 8.800 | 14.408 | 126.79 |
|
50011602600101052 | 邹开秀 | ***124540 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 5.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600101053 | 李光禄 | ***234533 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 10.000 | 6.500 | 14.408 | 93.65 |
|
50011602600101054 | 邹弘元 | ***124539 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 1.800 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
|
50011602600101055 | 李祖骑 | ***044536 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600101056 | 李祖伦 | ***304590 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 6.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600101057 | 邹开忠 | ***20455X | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 0.600 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600101058 | 幸小明 | ***235398 | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 3.500 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600101059 | 幸小辉 | ***30453X | 江津区/广兴镇/广岳村/一社 | 2.100 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600102001 | 陈明利 | ***07453X | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.300 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600102002 | 赵金铭 | ***034536 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.400 | 1.700 | 14.408 | 24.49 |
|
50011602600102003 | 贺宝生 | ***304538 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 5.300 | 4.500 | 14.408 | 64.84 |
|
50011602600102004 | 贺如意 | ***274531 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.300 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600102005 | 贺宝银 | ***124530 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.500 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600102006 | 郑方树 | ***254536 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.800 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600102007 | 郑世昌 | ***044530 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.700 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600102008 | 刘益金 | ***054535 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.100 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
|
50011602600102009 | 陶青碧 | ***043724 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.300 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600102010 | 邹洪田 | ***214539 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.700 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600102011 | 陈明会 | ***174543 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.400 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
|
50011602600102012 | 罗福珍 | ***034547 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.600 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600102013 | 王华芳 | ***204544 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.900 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
|
50011602600102015 | 雍平华 | ***024535 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.500 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
|
50011602600102016 | 雍福全 | ***144530 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.000 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
|
50011602600102017 | 雍福伦 | ***234532 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.900 | 2.400 | 14.408 | 34.58 |
|
50011602600102018 | 雍福兵 | ***234534 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.200 | 1.900 | 14.408 | 27.38 |
|
50011602600102019 | 陈明愚 | ***014535 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 4.900 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600102020 | 严留先 | ***064547 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.600 | 1.400 | 14.408 | 20.17 |
|
50011602600102021 | 陈品龙 | ***024537 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.700 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600102022 | 邹洪贵 | ***204544 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.500 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600102023 | 成云开 | ***264549 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.000 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600102024 | 陈品文 | ***214534 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600102025 | 陈品荣 | ***084556 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 5.500 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600102026 | 雍平银 | ***084531 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.700 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
|
50011602600102027 | 彭育琼 | ***014542 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.500 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600102028 | 彭清松 | ***259719 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 4.300 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600102029 | 郑仁英 | ***054544 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.600 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
|
50011602600102030 | 张吉成 | ***114533 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 3.500 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600102031 | 张吉林 | ***144573 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.300 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600102032 | 陶清强 | ***024551 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.300 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600102033 | 张光蓉 | ***044548 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 3.500 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600102034 | 陶萍 | ***014543 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.600 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
|
50011602600102035 | 陈秀坤 | ***144534 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.700 | 2.200 | 14.408 | 31.70 |
|
50011602600102036 | 幸禹全 | ***014538 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 3.200 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
|
50011602600102037 | 邹开元 | ***224538 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 4.000 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
|
50011602600102038 | 邹开银 | ***134533 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 3.800 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600102039 | 邹冬生 | ***254557 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 7.000 | 6.000 | 14.408 | 86.45 |
|
50011602600102040 | 幸禹金 | ***244553 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 5.900 | 4.500 | 14.408 | 64.84 |
|
50011602600102041 | 柳青 | ***129728 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 3.000 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
|
50011602600102042 | 柳世全 | ***234531 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 5.900 | 4.500 | 14.408 | 64.84 |
|
50011602600102043 | 贺宝伟 | ***254533 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 4.100 | 2.400 | 14.408 | 34.58 |
|
50011602600102044 | 幸禹怀 | ***184563 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.800 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600102045 | 刘成祥 | ***214542 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 6.900 | 5.500 | 14.408 | 79.24 |
|
50011602600102046 | 王在强 | ***014537 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600102047 | 王勇 | ***244536 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.700 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600102048 | 郑方云 | ***264538 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 2.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600102049 | 刘维碧 | ***154554 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.400 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
|
50011602600102050 | 何英 | ***304540 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.600 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
|
50011602600102051 | 刘义忠 | ***284537 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600102052 | 邹开维 | ***144532 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.600 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
|
50011602600102053 | 邹开芝 | ***254542 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 6.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600102054 | 陈品德 | ***074578 | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 3.500 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600102055 | 张集容 | ***07454X | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.800 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600102056 | 李祖容 | ***16456X | 江津区/广兴镇/广岳村/二社 | 0.800 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600103001 | 徐铜良 | ***274538 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 4.200 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
|
50011602600103002 | 幸贤沛 | ***034530 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 5.500 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
|
50011602600103003 | 彭育朋 | ***244536 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.500 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600103004 | 陈大元 | ***224531 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 4.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600103005 | 郑喜兰 | ***064545 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 3.500 | 2.200 | 14.408 | 31.70 |
|
50011602600103006 | 江育明 | ***054535 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 5.500 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600103007 | 黄朝田 | ***074530 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 0.700 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600103008 | 黄朝焱 | ***074557 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 3.900 | 3.400 | 14.408 | 48.99 |
|
50011602600103009 | 幸贤梅 | ***034548 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 3.400 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600103010 | 黄开福 | ***074532 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 4.100 | 3.100 | 14.408 | 44.66 |
|
50011602600103011 | 刘正容 | ***024549 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
|
50011602600103012 | 卢正义 | ***174531 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.000 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600103013 | 黄开文 | ***174557 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
|
50011602600103014 | 黄开强 | ***034530 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.600 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600103015 | 杨太芳 | ***174547 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.700 | 2.200 | 14.408 | 31.70 |
|
50011602600103016 | 吴宗才 | ***234536 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.500 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600103017 | 吴中元 | ***104538 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.100 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
|
50011602600103018 | 陈洪全 | ***274532 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 5.200 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600103019 | 陈洪明 | ***014539 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 10.500 | 9.500 | 14.408 | 136.88 |
|
50011602600103020 | 徐同彬 | ***224539 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 0.600 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
|
50011602600103021 | 幸禹洪 | ***104577 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.000 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600103022 | 周新华 | ***034539 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.600 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
|
50011602600103023 | 周兴富 | ***244532 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.200 | 0.700 | 14.408 | 10.09 |
|
50011602600103024 | 金明会 | ***304561 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 6.500 | 4.900 | 14.408 | 70.60 |
|
50011602600103025 | 幸贤良 | ***024491 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.300 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600103027 | 韩仁平 | ***144552 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 0.800 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600103028 | 白志红 | ***304532 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.800 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600103029 | 晏世容 | ***254544 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 3.000 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
|
50011602600103030 | 罗玉容 | ***164566 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.200 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600103031 | 舒通文 | ***034572 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 6.700 | 6.000 | 14.408 | 86.45 |
|
50011602600103032 | 彭育银 | ***234550 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.900 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
|
50011602600103033 | 陶发强 | ***094534 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.400 | 1.900 | 14.408 | 27.38 |
|
50011602600103034 | 彭俊 | ***274535 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.950 | 1.350 | 14.408 | 19.45 |
|
50011602600103035 | 黄廷会 | ***244536 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.500 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
|
50011602600103036 | 彭育文 | ***104533 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 3.400 | 2.600 | 14.408 | 37.46 |
|
50011602600103037 | 彭育彬 | ***20453X | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 4.500 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600103038 | 彭德元 | ***03453X | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.400 | 0.900 | 14.408 | 12.97 |
|
50011602600103039 | 彭兵 | ***17453X | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.300 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600103040 | 刘成方 | ***184550 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.700 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600103041 | 刘生明 | ***034533 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.500 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600103042 | 黄廷云 | ***244532 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.000 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
|
50011602600103043 | 吴文会 | ***134543 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 0.800 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600103044 | 王华莉 | ***274569 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 0.450 | 0.250 | 14.408 | 3.60 |
|
50011602600103045 | 彭育海 | ***214539 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 0.500 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
|
50011602600103046 | 黄廷军 | ***114539 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.500 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600103047 | 田维平 | ***024554 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.500 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
|
50011602600103048 | 龙江春 | ***204536 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.400 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
|
50011602600103049 | 易朝书 | ***20454X | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 0.800 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
|
50011602600103050 | 黄廷福 | ***264535 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.450 | 0.950 | 14.408 | 13.69 |
|
50011602600103051 | 黄波 | ***074555 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 5.600 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600103052 | 黄廷友 | ***044535 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.700 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600103053 | 徐同才 | ***05453X | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 8.000 | 7.000 | 14.408 | 100.86 |
|
50011602600103054 | 牟友华 | ***11453X | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600103055 | 彭德荣 | ***114534 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 4.300 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
|
50011602600103056 | 陶发建 | ***064538 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 2.600 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
|
50011602600103057 | 刘德强 | ***084576 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 3.300 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
|
50011602600103058 | 黄廷先 | ***254569 | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.300 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600103059 | 陈莉 | ***06454X | 江津区/广兴镇/广岳村/三社 | 1.200 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
|
50011602600104001 | 余学开 | ***094530 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 5.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
|
50011602600104002 | 余正伦 | ***024534 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600104003 | 余正元 | ***174540 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 5.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
|
50011602600104004 | 温永昭 | ***054535 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 5.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
|
50011602600104005 | 杨竹平 | ***094552 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 1.400 | 1.400 | 14.408 | 20.17 |
|
50011602600104006 | 温纯福 | ***264537 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 5.500 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600104007 | 唐真梅 | ***074545 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 13.000 | 8.000 | 14.408 | 115.26 |
|
50011602600104008 | 杨竹洪 | ***184534 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 13.500 | 9.000 | 14.408 | 129.67 |
|
50011602600104009 | 杨卓清 | ***264531 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 3.000 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
|
50011602600104010 | 杨竹玉 | ***164532 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 3.300 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600104011 | 邹开福 | ***234553 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 4.500 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600104012 | 阮前才 | ***104110 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 7.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
|
50011602600104013 | 余正水 | ***284552 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 13.000 | 8.000 | 14.408 | 115.26 |
|
50011602600104014 | 吴昌容 | ***074549 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 5.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600104015 | 刘念生 | ***084536 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 6.500 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600104016 | 刘念军 | ***174556 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
|
50011602600104017 | 张大祥 | ***19453X | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 1.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600104018 | 余其昌 | ***194534 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
|
50011602600104019 | 杨瑞立 | ***014537 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
|
50011602600104020 | 陶银中 | ***074570 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 3.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
|
50011602600104021 | 王华敏 | ***204548 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 6.500 | 7.000 | 14.408 | 100.86 |
|
50011602600104022 | 綦国珍 | ***134549 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 8.000 | 9.000 | 14.408 | 129.67 |
|
50011602600104023 | 杨卓才 | ***144530 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 4.000 | 4.500 | 14.408 | 64.84 |
|
50011602600104024 | 杨卓田 | ***24455X | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 6.000 | 6.000 | 14.408 | 86.45 |
|
50011602600104025 | 张忠元 | ***134592 | 江津区/广兴镇/广岳村/四社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
