发布日期:2024-12-05 17:42:40 大 中 小
姓名* | 性别* | 学历* | 出生日期* | 职称 | 职务* | 职责分工 | 单位* | 手机号码* | 办公电话 | 任本职日期* | 乡级(仅县级可填) | 行政区划 | 信息员类型 |
邹景军 | 男 | 本科 | 1998/10/27 | 未填写 | 应急管理服务岗 | 自然灾害救助 | 广兴镇人民政府 | 15320936297 | 023-47698599 | 2020/07 | 广兴镇 | 重庆市-江津区-广兴镇 | 灾害信息员 |
牟万彬 | 男 | 专科 | 1991/07/29 | 未填写 | 综治专干 | 灾害信息员 | 广兴镇沿河村民委员会 | 15023762689 | - | 2024/04 | 广兴镇 | 重庆市-江津区-广兴镇 | 灾害信息员 |
王华长 | 男 | 专科 | 1975/02/25 | 未填写 | 综合治理专干 | 广兴镇红新社区居民委员会 | 18983384598 | 023-47698256 | 2014/06 | 广兴镇 | 重庆市-江津区-广兴镇 | 灾害信息员 | |
张宗元 | 男 | 高中及以下 | 1975/12/15 | 未填写 | 综合治理专干 | 江津区广兴镇广岳村民委员会 | 15923071728 | 023-47695623 | 2016/10 | 广兴镇 | 重庆市-江津区-广兴镇 | 灾害信息员 | |
程镐 | 男 | 专科 | 1994/09/09 | 未填写 | 综合治理专干 | 江津区广兴镇彭桥村民委员会 | 18875333275 | 023-47690568 | 2020/08 | 广兴镇 | 重庆市-江津区-广兴镇 | 灾害信息员 | |
杨伟 | 男 | 专科 | 1981/05/02 | 未填写 | 综合治理专干 | 江津区广兴镇时化街社区居民委员会 | 15102370850 | 023-47695215 | 2022/06 | 广兴镇 | 重庆市-江津区-广兴镇 | 灾害信息员 | |
幸丽莉 | 女 | 专科 | 1983/01/10 | 未填写 | 综合服务专干 | 江津区广兴镇红塘村民委员会 | 18996260749 | 023-47695013 | 2016/10 | 广兴镇 | 重庆市-江津区-广兴镇 | 灾害信息员 | |
郑银 | 男 | 专科 | 1986/05/02 | 未填写 | 应急管理服务岗 | 重庆市江津区广兴镇人民政府 | 17772313786 | - | 2022/11 | 广兴镇 | 重庆市-江津区-广兴镇 | 灾害信息员 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布