发布日期:2023-11-22 12:24:23 大 中 小
重庆市江津区杜市镇2023年生育服务证办理情况统计表 | ||||||||||||||||||
填表单位:杜市镇 | 时间:2023-01-01至2023-11-15 | |||||||||||||||||
地区名称 | 证件办理 | 夫妻一方属户籍市外 | 夫妻一方属常住市外 | 注销 | ||||||||||||||
合计 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | 四孩及以上 | 重办证件 | |||||||||||||
小计 | 渝快办 | 小计 | 渝快办 | 小计 | 渝快办 | 小计 | 渝快办 | 小计 | 子女死亡 | 子女流产 | 其他情形 | 人数 | 四川 | 人数 | 四川 | |||
(甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
杜市镇 | 57 | 30 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 |
三才社区 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高歇社区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新场社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月坝村 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胡家村 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
龙凤村 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湘萍村 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
梅湾村 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
屏麓村 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永隆村 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
黑滩村 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新化村 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
王家村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布