发布日期:2025-03-19 11:36:58 大 中 小
(所属时间:2025年03月) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 补贴金额 | 文化程度 | 类别 | 民族 | 所地 | 享受时间 |
1 | 吴*华 | 5102**********6644 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2021-12-01 |
2 | 江*宇 | 5102**********3668 | 女 | 98 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2016-09-01 |
3 | 牟*碧 | 5102**********6649 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2025-01-01 |
4 | 姜*珍 | 5102**********3664 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-10-01 |
5 | 唐*秀 | 5102**********3662 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2022-07-01 |
6 | 彭*忠 | 5102**********7236 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2024-12-01 |
7 | 吕*伦 | 5102**********6532 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 高牙村 | 2024-06-01 |
8 | 潘*先 | 5102**********8247 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2019-06-01 |
9 | 张*芬 | 5102**********3666 | 女 | 86 | 50 | 初中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-11-01 |
10 | 张*蓉 | 5102**********3664 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柳林社区 | 2020-08-01 |
11 | 许*书 | 5102**********7243 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 艾坪社区 | 2021-07-01 |
12 | 邱*金 | 5102**********366X | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2022-02-01 |
13 | 曾*英 | 5102**********3661 | 女 | 90 | 100 | 高中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2021-07-01 |
14 | 杨*芝 | 5102**********6641 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 双宝村 | 2022-05-01 |
15 | 唐*华 | 5102**********8541 | 女 | 90 | 100 | 中职或技校 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2019-07-01 |
16 | 王*林 | 5102**********6638 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2022-01-01 |
17 | 王*富 | 5102**********7245 | 女 | 94 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2016-03-01 |
18 | 王*钦 | 5102**********0010 | 男 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2019-05-01 |
19 | 何*高 | 5102**********3651 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 江州社区 | 2024-10-01 |
20 | 宋*清 | 5102**********3814 | 男 | 92 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2019-09-01 |
21 | 陈*芳 | 5102**********6645 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2024-09-01 |
22 | 邱*志 | 5102**********6664 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2022-07-01 |
23 | 谢*云 | 5102**********6646 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2023-12-01 |
24 | 李*芳 | 5102**********6645 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 农村 | 汉族 | 双宝村 | 2022-03-01 |
25 | 张*泽 | 5102**********3682 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2025-03-01 |
26 | 陶*祐 | 5102**********3662 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-04-01 |
27 | 黄*文 | 5102**********3656 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2021-12-01 |
28 | 林*明 | 5102**********4846 | 女 | 92 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2022-04-01 |
29 | 江*凤 | 5102**********3662 | 女 | 90 | 100 | 初中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2020-02-01 |
30 | 刘*国 | 5102**********1215 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2021-10-01 |
31 | 安*珍 | 5102**********3666 | 女 | 95 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2015-03-01 |
32 | 龚*树 | 5102**********4142 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2024-04-01 |
33 | 周*乾 | 5102**********3678 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2022-11-01 |
34 | 钱*均 | 5102**********7237 | 男 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2021-04-01 |
35 | 张*福 | 5102**********3684 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 桃园社区 | 2021-12-01 |
36 | 陈*明 | 5102**********365X | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2022-07-01 |
37 | 刘*祥 | 5102**********6632 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2024-01-01 |
38 | 陈*模 | 5102**********7235 | 男 | 94 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2015-10-01 |
39 | 黎*良 | 5102**********3651 | 男 | 89 | 50 | 初中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2021-07-01 |
40 | 周*英 | 5102**********6644 | 女 | 91 | 100 | 高中 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2018-08-01 |
41 | 李*贵 | 5102**********664X | 女 | 86 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2023-11-01 |
42 | 吴*荣 | 5102**********6630 | 男 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2019-08-01 |
43 | 殷*容 | 5102**********3665 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-10-01 |
44 | 邹*昌 | 5102**********3652 | 男 | 92 | 100 | 初中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2018-04-01 |
45 | 龚*书 | 5102**********6647 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2021-12-01 |
46 | 官*定 | 5102**********6635 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2022-04-01 |
47 | 杜*荣 | 5102**********3655 | 男 | 92 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2017-09-01 |
48 | 向*兰 | 5102**********6641 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2024-09-01 |
49 | 邵*书 | 5102**********0052 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2022-07-01 |
50 | 肖*容 | 5102**********5948 | 女 | 92 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2017-09-01 |
51 | 王*银 | 5102**********283X | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2023-04-01 |
52 | 文*学 | 5102**********6636 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2021-12-01 |
53 | 袁*芳 | 5102**********6646 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 高牙村 | 2022-07-01 |
54 | 王*芳 | 5102**********6664 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2019-10-01 |
55 | 龚*清 | 5102**********7249 | 女 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 艾坪社区 | 2021-08-01 |
56 | 段*贤 | 5102**********7258 | 男 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 艾坪社区 | 2021-04-01 |
57 | 刘*树 | 5102**********4236 | 男 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2019-10-01 |
58 | 向*先 | 5102**********9200 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2024-11-01 |
59 | 吴*华 | 5102**********1212 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2023-05-01 |
60 | 周*福 | 5102**********0229 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-11-01 |
61 | 阳*君 | 5102**********3666 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2021-06-01 |
62 | 罗*兴 | 5102**********8233 | 男 | 93 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2017-01-01 |
63 | 周*常 | 5001**********0417 | 男 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2022-01-01 |
64 | 王*富 | 5102**********6532 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双宝村 | 2025-02-01 |
65 | 吴*福 | 5102**********6666 | 女 | 92 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2017-06-01 |
66 | 江*义 | 5102**********6661 | 女 | 91 | 100 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2018-12-01 |
67 | 陈*玉 | 5102**********3664 | 女 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2019-04-01 |
68 | 张*碧 | 5102**********6535 | 男 | 92 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双宝村 | 2018-01-01 |
69 | 程*华 | 5102**********6640 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2022-04-01 |
70 | 贺*莲 | 5102**********3668 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2020-07-01 |
71 | 钟*容 | 5102**********0220 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2022-03-01 |
72 | 李*芳 | 5102**********3680 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2019-05-01 |
73 | 杨*富 | 5102**********2556 | 男 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2021-10-01 |
74 | 赵*银 | 5102**********413X | 男 | 90 | 100 | 中职或技校 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2025-04-01 |
75 | 陈*芳 | 5102**********7249 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2021-04-01 |
76 | 钟*帮 | 5102**********6633 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2021-07-01 |
77 | 张*文 | 5102**********6640 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 双宝村 | 2022-03-01 |
78 | 张*元 | 5102**********3669 | 女 | 92 | 100 | 高中 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2022-07-01 |
79 | 梁*治 | 5102**********6641 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2025-02-01 |
80 | 莫*书 | 5102**********544X | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2021-02-01 |
81 | 何*琼 | 5102**********3662 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2023-09-01 |
82 | 苏*清 | 5102**********3666 | 女 | 93 | 100 | 初中 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2017-01-01 |
83 | 吴*富 | 5102**********3655 | 男 | 95 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2015-01-01 |
84 | 张*云 | 5102**********7248 | 女 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2020-01-01 |
85 | 张*银 | 5102**********022X | 女 | 99 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2015-07-01 |
86 | 马*全 | 5102**********663X | 男 | 89 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2021-01-01 |
87 | 刁*芳 | 5102**********8341 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2021-02-01 |
88 | 王*铨 | 5102**********365X | 男 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柳林社区 | 2018-12-01 |
89 | 朱*房 | 5102**********6643 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2025-03-01 |
90 | 钟*书 | 5102**********6630 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2024-08-01 |
91 | 王*全 | 5102**********3813 | 男 | 94 | 100 | 高中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2016-07-01 |
92 | 涂*芳 | 5102**********0027 | 女 | 86 | 50 | 高中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-12-01 |
93 | 古*芝 | 5102**********4348 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2023-05-01 |
94 | 杨*芬 | 5102**********6644 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2022-07-01 |
95 | 杨*六 | 5102**********7240 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2024-12-01 |
96 | 周*明 | 5102**********6632 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2024-02-01 |
97 | 熊*江 | 5102**********3661 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2023-07-01 |
98 | 李*元 | 5102**********6639 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双宝村 | 2024-06-01 |
99 | 郑*芳 | 5102**********6545 | 女 | 101 | 500 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2014-01-01 |
100 | 涂*金 | 5102**********7248 | 女 | 96 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2014-01-01 |
101 | 程*禄 | 5102**********0027 | 女 | 93 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2017-01-01 |
102 | 古*水 | 5102**********6638 | 男 | 99 | 100 | 小学 | 农村 | 汉族 | 双碑村 | 2016-02-01 |
103 | 陈*昌 | 5102**********6636 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2025-01-01 |
104 | 王*友 | 5102**********365X | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-06-01 |
105 | 蒋*权 | 5102**********3655 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2024-10-01 |
106 | 马*志 | 5102**********6642 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2023-05-01 |
107 | 王*德 | 5102**********3661 | 女 | 86 | 50 | 初中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-08-01 |
108 | 龚*才 | 5102**********6645 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2021-11-01 |
109 | 石*群 | 5102**********7246 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 艾坪社区 | 2022-07-01 |
110 | 周*秀 | 5102**********3660 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-12-01 |
111 | 王*玉 | 5102**********3668 | 女 | 98 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2016-09-01 |
112 | 钟*群 | 5102**********7247 | 女 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2018-11-01 |
113 | 李*和 | 5102**********7241 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 江州社区 | 2020-01-01 |
114 | 戴*杰 | 5102**********7030 | 男 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2021-08-01 |
115 | 李*国 | 5102**********7238 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 艾坪社区 | 2021-07-01 |
116 | 陈*仙 | 5102**********7249 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2021-09-01 |
117 | 李*国 | 5102**********7238 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2024-12-01 |
118 | 凌*忠 | 5102**********2817 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2025-02-01 |
119 | 唐*发 | 5102**********3654 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2023-01-01 |
120 | 王*香 | 5102**********3663 | 女 | 93 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2016-11-01 |
121 | 袁*兴 | 5102**********3665 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-12-01 |
122 | 江*全 | 5102**********7235 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2021-07-01 |
123 | 衷*信 | 5102**********3793 | 男 | 94 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柳林社区 | 2021-07-01 |
124 | 张*芳 | 5102**********724X | 女 | 94 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2015-12-01 |
125 | 王*仙 | 5102**********664X | 女 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2018-06-01 |
126 | 周*银 | 5102**********6636 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 高牙村 | 2024-09-01 |
127 | 柯*华 | 5102**********6641 | 女 | 94 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2017-04-01 |
128 | 李*群 | 5102**********3669 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2019-11-01 |
129 | 郑*芳 | 5102**********6642 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2023-11-01 |
130 | 邓*志 | 5102**********367X | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2024-04-01 |
131 | 钱*富 | 5102**********6638 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2023-10-01 |
132 | 江*能 | 5102**********6981 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 江州社区 | 2021-05-01 |
133 | 李*莲 | 5102**********3664 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2022-06-01 |
134 | 何*仙 | 5102**********3664 | 女 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2018-12-01 |
135 | 黄*芳 | 5102**********6660 | 女 | 93 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2017-04-01 |
136 | 李*贤 | 5102**********7247 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2024-04-01 |
137 | 施*惠 | 5102**********0629 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2025-02-01 |
138 | 刘*荣 | 5102**********2841 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2023-01-01 |
139 | 牟*德 | 5102**********6130 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2023-09-01 |
140 | 李*玉 | 5102**********3668 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柳林社区 | 2020-12-01 |
141 | 王*书 | 5102**********6645 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2021-02-01 |
142 | 蒲*昌 | 5102**********6632 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 高牙村 | 2024-04-01 |
143 | 黄*萱 | 5102**********6642 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2024-05-01 |
144 | 王*德 | 5102**********6635 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2022-12-01 |
145 | 刘*书 | 5102**********6643 | 女 | 92 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2017-12-01 |
146 | 游*方 | 5102**********6644 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2021-03-01 |
147 | 蔡*书 | 5102**********7345 | 女 | 97 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2013-08-01 |
148 | 韩*书 | 5102**********7249 | 女 | 92 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2017-07-01 |
149 | 刘*华 | 5102**********0220 | 女 | 96 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 滨江社区 | 2013-08-01 |
150 | 王*田 | 5102**********6535 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2022-07-01 |
151 | 陈*明 | 5102**********7243 | 女 | 85 | 50 | 初中 | 城市 | 汉族 | 艾坪社区 | 2024-06-01 |
152 | 王*英 | 5102**********3666 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2021-08-01 |
153 | 何*云 | 5102**********3930 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2024-08-01 |
154 | 黄*富 | 5102**********3652 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-03-01 |
155 | 李*华 | 5102**********3655 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-11-01 |
156 | 胡*银 | 5102**********3668 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2024-10-01 |
157 | 刁*光 | 5102**********3679 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2023-04-01 |
158 | 陈*祖 | 5102**********2847 | 女 | 92 | 100 | 中职或技校 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2019-08-01 |
159 | 袁*基 | 5102**********2839 | 男 | 90 | 100 | 初中 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2020-01-01 |
160 | 岳*惠 | 5102**********3665 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2022-07-01 |
161 | 李*贵 | 5102**********664X | 女 | 92 | 100 | 小学 | 农村 | 汉族 | 高牙村 | 2017-09-01 |
162 | 陈*芬 | 5102**********7240 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2023-05-01 |
163 | 张* | 5102**********7233 | 男 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2020-02-01 |
164 | 周*德 | 5102**********8745 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2021-10-01 |
165 | 唐*华 | 5102**********6649 | 女 | 93 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2017-02-01 |
166 | 钟*雄 | 5102**********3799 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2022-05-01 |
167 | 彭*明 | 5102**********365X | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2024-11-01 |
168 | 刘*林 | 5102**********6631 | 男 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2022-07-01 |
169 | 冯*英 | 5102**********3665 | 女 | 90 | 100 | 初中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2019-12-01 |
170 | 胡*凤 | 5102**********3652 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-04-01 |
171 | 宋*芳 | 5102**********6647 | 女 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2019-08-01 |
172 | 林*芳 | 5102**********7247 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2024-12-01 |
173 | 曾*秀 | 5102**********3681 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-01-01 |
174 | 刘*光 | 5102**********365X | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2025-04-01 |
175 | 喻*月 | 5102**********3667 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2021-07-01 |
176 | 陈*英 | 5102**********366X | 女 | 86 | 50 | 高中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2024-01-01 |
177 | 邹*芬 | 5102**********6646 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双宝村 | 2019-05-01 |
178 | 杨*华 | 5102**********3684 | 女 | 94 | 100 | 高中 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2015-10-01 |
179 | 简*云 | 5102**********3794 | 男 | 94 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2016-04-01 |
180 | 詹*芬 | 5102**********6648 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 仙池村 | 2024-11-01 |
181 | 肖*兰 | 5102**********7247 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2020-09-01 |
182 | 张*华 | 5102**********3821 | 女 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2018-09-01 |
183 | 陈*华 | 5102**********6647 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2022-01-01 |
184 | 许*祥 | 5102**********8436 | 男 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 江州社区 | 2020-04-01 |
185 | 赵*明 | 5102**********6635 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柳林社区 | 2025-02-01 |
186 | 罗*强 | 5102**********3656 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2022-08-01 |
187 | 李*学 | 5102**********6640 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 农村 | 汉族 | 高牙村 | 2023-06-01 |
188 | 钱*华 | 5102**********6641 | 女 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2025-01-01 |
189 | 任*炳 | 1324**********6119 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2023-05-01 |
190 | 柯*会 | 5102**********6640 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 高牙村 | 2023-11-01 |
191 | 叶*炉 | 5102**********3652 | 男 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2024-11-01 |
192 | 吴*祥 | 5102**********3653 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 桃园社区 | 2023-01-01 |
193 | 王*玉 | 5102**********3940 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 江州社区 | 2021-01-01 |
194 | 杜*铭 | 5102**********0221 | 女 | 89 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2021-03-01 |
195 | 姚*钱 | 5102**********3654 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-09-01 |
196 | 贺*贵 | 5102**********3580 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2024-01-01 |
197 | 刁*银 | 5102**********696X | 女 | 85 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柳林社区 | 2024-05-01 |
198 | 曹*江 | 5102**********3657 | 男 | 94 | 100 | 高中 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2015-06-01 |
199 | 雷*方 | 5102**********3675 | 男 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2022-04-01 |
200 | 周*德 | 5102**********0226 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 艾坪社区 | 2023-11-01 |
201 | 林*礼 | 5102**********6938 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 江州社区 | 2023-08-01 |
202 | 林*清 | 5102**********3653 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-05-01 |
203 | 王*芳 | 5102**********7248 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 艾坪社区 | 2023-04-01 |
204 | 刘*贵 | 5102**********0220 | 女 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2018-12-01 |
205 | 唐*珍 | 5102**********3668 | 女 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2023-06-01 |
206 | 周*书 | 5102**********7267 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2020-01-01 |
207 | 刘*才 | 5102**********6671 | 男 | 91 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双碑村 | 2025-04-01 |
208 | 徐*弟 | 5102**********3667 | 女 | 91 | 100 | 初中 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2018-09-01 |
209 | 苏*福 | 5102**********2924 | 女 | 96 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2013-12-01 |
210 | 曾*六 | 5102**********7432 | 男 | 87 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 东门社区 | 2022-11-01 |
211 | 兰*芳 | 5102**********3668 | 女 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 长风厂社区 | 2024-01-01 |
212 | 朱*金 | 5102**********6637 | 男 | 86 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 双宝村 | 2023-04-01 |
213 | 刘*芳 | 5102**********3684 | 女 | 88 | 50 | 小学 | 城市 | 汉族 | 琅山社区 | 2022-01-01 |
214 | 刘*书 | 5102**********7249 | 女 | 90 | 100 | 小学 | 城市 | 汉族 | 柑园社区 | 2019-09-01 |
