重庆市江津区鼎山街道办事处

当前位置: 重庆市江津区鼎山街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区鼎山街道2024年2月城市、农村低保公示

发布日期:2024-02-23 11:34:46

2024年2月城市最低生活保障金发放领取表
村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别

429
598 438 392641 356181 36460
东门社区 邹*斌 5102**********3693 1 0 690 690 0 C类
东门社区 肖*华 5109**********2370 2 1 1042 982 60 B类
东门社区 刘*华 5102**********3690 2 0 1240 1240 0 C类
东门社区 孔*华 5102**********6636 2 0 1260 1260 0 B类
东门社区 王*芬 5102**********5949 1 1 775 675 100 A类
东门社区 苏*福 5102**********2924 1 1 720 660 60 A类
东门社区 郑*明 5102**********3799 1 0 625 625 0 C类
东门社区 韩* 5102**********3672 1 1 795 735 60 A类
东门社区 赵*林 5102**********0217 1 1 835 735 100 A类
东门社区 曹*翔 5003**********3238 1 1 775 735 40 A类
东门社区 宋*明 5102**********1351 2 1 1058 958 100 B类
东门社区 杨*松 5003**********7718 1 1 675 635 40 A类
东门社区 黄*兰 5102**********7848 1 1 605 545 60 A类
东门社区 杜*学 5102**********4937 2 1 1394 1354 40 B类
东门社区 陈*清 5102**********3652 1 0 555 555 0 B类
东门社区 黄*学 5102**********4260 1 0 505 505 0 B类
东门社区 赵*军 5102**********365X 2 1 970 870 100 B类
东门社区 赵*瑞 5003**********0219 1 1 735 635 100 A类
东门社区 尚* 5003**********0250 1 0 585 585 0 B类
东门社区 江*霖 5001**********0431 1 1 835 735 100 A类
东门社区 周*林 5102**********367X 1 1 599 499 100 A类
东门社区 王* 5102**********3652 1 0 625 625 0 C类
东门社区 郑* 5102**********3673 2 1 1270 1170 100 B类
东门社区 何* 5102**********0046 1 1 795 735 60 A类
东门社区 陈*红 5102**********282X 1 1 810 710 100 A类
东门社区 李* 5102**********4043 2 1 1250 1150 100 B类
东门社区 张*桂 5102**********3669 1 1 785 685 100 A类
东门社区 吴*琴 5102**********9403 1 1 740 640 100 A类
东门社区 刘*忠 5102**********3656 1 1 498 458 40 A类
东门社区 邓* 5102**********3794 1 0 625 625 0 C类
东门社区 张*英 4107**********2028 1 1 795 735 60 A类
东门社区 赖*彬 5102**********3790 1 1 695 655 40 A类
东门社区 赖*巧 5001**********9129 1 1 635 535 100 A类
东门社区 毛*鸣 5003**********9135 1 1 795 735 60 A类
东门社区 蒋*华 5102**********4138 1 0 668 668 0 B类
东门社区 王*锦 5134**********0010 2 2 1390 1270 120 A类
东门社区 王* 5102**********369X 1 0 735 735 0 B类
东门社区 方* 5102**********3661 1 1 543 443 100 A类
东门社区 李*红 5102**********3662 1 0 443 443 0 B类
东门社区 刘*碧 5102**********3069 1 1 535 475 60 A类
东门社区 丁*君 5102**********1963 1 1 383 343 40 A类
东门社区 张*鹏 5102**********3717 2 1 1284 1184 100 B类
东门社区 宋*霞 5102**********3667 2 2 1510 1350 160 A类
东门社区 夏* 5102**********2952 3 3 2205 1905 300 A类
东门社区 刘* 5102**********3691 3 1 1945 1845 100 C类
东门社区 刘*鑫 5003**********0213 1 1 835 735 100 A类
东门社区 丁* 5102**********3650 1 0 680 680 0 B类
东门社区 周*均 5102**********7838 1 1 835 735 100 A类
东门社区 赖*红 5102**********379X 1 1 795 735 60 A类
琅山社区 代* 5102**********3697 2 2 1470 1270 200 A类
琅山社区 王*华 5102**********3670 1 0 665 665 0 C类
琅山社区 代*香 5102**********3651 1 1 740 680 60 A类
琅山社区 张*文 5102**********2137 2 2 1390 1270 120 A类
琅山社区 李* 5102**********1234 1 1 785 685 100 A类
琅山社区 陈*梅 5102**********7247 2 0 1054 1054 0 C类
琅山社区 张* 5003**********2373 2 1 1570 1470 100 B类
琅山社区 敖*碧 5221**********7925 1 0 575 575 0 B类
琅山社区 史* 5102**********0213 1 1 795 735 60 A类
琅山社区 杨*存 5003**********0439 1 1 835 735 100 A类
琅山社区 陈* 5102**********365X 2 1 1262 1162 100 B类
琅山社区 陈*勤 5102**********7144 1 1 685 585 100 A类
琅山社区 韩*玲 5102**********7242 3 3 2084 1824 260 A类
琅山社区 杨* 5003**********7513 1 1 835 735 100 A类
琅山社区 文* 5102**********3662 1 1 585 485 100 A类
琅山社区 陈*英 5102**********3140 1 1 519 479 40 A类
琅山社区 陈*民 5003**********0433 2 1 1354 1254 100 C类
琅山社区 胡*喜 5102**********3688 2 2 1310 1170 140 B类
琅山社区 黄* 5003**********0210 1 1 835 735 100 A类
琅山社区 杨* 5003**********0030 1 1 685 585 100 A类
琅山社区 何*明 5102**********3130 1 0 635 635 0 C类
琅山社区 刘* 5102**********3655 1 0 705 705 0 C类
琅山社区 代*渊 5102**********5847 1 1 720 660 60 A类
琅山社区 谢*林 5102**********7233 1 0 715 715 0 C类
琅山社区 赵*亮 5102**********3652 1 0 505 505 0 B类
琅山社区 侯* 5102**********3287 2 1 1570 1470 100 B类
琅山社区 郑*君 5102**********3682 1 1 735 635 100 A类
琅山社区 文*科 5003**********0239 1 1 760 660 100 A类
琅山社区 罗*发 5102**********9090 1 1 645 605 40 A类
琅山社区 邱*林 5102**********3653 1 1 715 615 100 A类
琅山社区 文*益 5102**********723X 1 1 645 605 40 A类
琅山社区 鞠*华 5102**********7255 2 2 1110 910 200 A类
琅山社区 吕* 5003**********0421 2 2 810 670 140 A类
琅山社区 陈*华 5102**********3677 1 1 625 525 100 A类
琅山社区 吴* 5003**********0229 1 1 795 735 60 A类
琅山社区 陈*氚 5102**********0430 1 1 795 735 60 A类
琅山社区 刘*俊 5102**********0951 2 2 1338 1178 160 A类
琅山社区 陈*华 5102**********7249 1 0 735 735 0 B类
琅山社区 王*琴 5102**********0229 1 1 775 735 40 A类
琅山社区 文*海 5102**********3659 1 1 720 660 60 A类
琅山社区 黄* 5003**********0410 2 2 1370 1170 200 A类
琅山社区 施*华 5102**********499X 3 2 2255 2055 200 C类
琅山社区 吴*阳 5102**********3658 1 1 795 735 60 A类
高牙社区居委会 罗*荣 5102**********6630 1 1 695 595 100 A类
高牙社区居委会 谢*水 5102**********663X 2 1 1530 1470 60 B类
高牙社区居委会 彭* 5003**********7511 1 1 775 735 40 B类
高牙社区居委会 谢*伦 5102**********6632 2 0 918 918 0 B类
高牙社区居委会 王*学 5102**********6645 2 1 1550 1450 100 B类
高牙社区居委会 蒋*宣 5102**********6647 1 1 645 545 100 A类
高牙社区居委会 王*莎 5003**********7561 2 2 1620 1420 200 A类
高牙社区居委会 刘*波 5102**********6635 1 1 835 735 100 A类
高牙社区居委会 白*良 5102**********6632 1 0 535 535 0 B类
高牙社区居委会 赵*满 5003**********0427 1 1 835 735 100 A类
高牙社区居委会 杨*德 5102**********6639 1 1 685 585 100 A类
高牙社区居委会 钟*惠 5102**********6642 1 1 660 560 100 A类
高牙社区居委会 陈* 5003**********7541 1 1 795 735 60 A类
高牙社区居委会 何* 5102**********6636 1 1 785 685 100 A类
高牙社区居委会 王*璐 5003**********7561 1 1 635 535 100 A类
高牙社区居委会 文*刚 5102**********6657 2 1 1220 1120 100 B类
高牙社区居委会 刘*林 5102**********6631 1 1 670 570 100 A类
高牙社区居委会 刘*君 5102**********6639 1 1 755 655 100 A类
高牙社区居委会 涂*辉 5102**********663X 1 1 825 725 100 A类
高牙社区居委会 徐*伟 5102**********5937 2 1 1100 1040 60 C类
高牙社区居委会 赵*德 5102**********6639 1 0 585 585 0 B类
高牙社区居委会 李*玲 5003**********7528 1 1 835 735 100 C类
高牙社区居委会 张*友 5102**********6634 2 2 538 338 200 A类
高牙社区居委会 谢*治 5102**********6632 2 1 1160 1120 40 B类
高牙社区居委会 王*树 5102**********6633 3 2 1766 1626 140 C类
高牙社区居委会 王*洪 5102**********6636 2 2 1670 1470 200 A类
高牙社区居委会 蔡*秀 5102**********6647 1 1 599 499 100 A类
高牙社区居委会 白*亮 5003**********7558 1 1 785 725 60 A类
高牙社区居委会 戴*富 5102**********6635 3 1 1801 1701 100 B类
高牙社区居委会 岳*碧 5102**********6649 1 1 489 429 60 A类
高牙社区居委会 彭*州 5102**********6630 2 2 1270 1110 160 A类
高牙社区居委会 王* 5102**********6633 1 0 625 625 0 C类
柳林社区居委会 沈*珍 5102**********7248 1 0 575 575 0 B类
柳林社区居委会 黎*修 5102**********7248 1 0 735 735 0 B类
柳林社区居委会 邱*民 5102**********723X 1 1 543 503 40 A类
柳林社区居委会 龚* 5102**********3656 1 1 790 690 100 A类
柳林社区居委会 刘*瑞 5003**********0440 1 1 835 735 100 A类
柳林社区居委会 李* 5003**********0415 4 3 2364 2064 300 B类
柳林社区居委会 黄*利 5102**********0427 2 2 1280 1140 140 A类
柳林社区居委会 周*秋 5102**********7437 2 2 1460 1300 160 A类
柳林社区居委会 吴* 5003**********0420 2 2 1470 1270 200 A类
柳林社区居委会 胡*彬 5102**********8834 2 1 886 786 100 C类
柳林社区居委会 郭*惠 5102**********3164 2 1 886 786 100 C类
柳林社区居委会 胡*祥 5102**********3798 1 1 795 695 100 A类
柳林社区居委会 喻* 5102**********0501 1 1 795 735 60 A类
柳林社区居委会 曾*刚 5102**********7270 1 1 795 735 60 A类
柳林社区居委会 陈*诺 5003**********602X 1 1 835 735 100 A类
柳林社区居委会 刘*菊 4228**********3929 1 1 452 392 60 A类
柳林社区居委会 甘*中 5102**********1752 1 0 680 680 0 B类
柳林社区居委会 陈*梅 5102**********9400 1 1 795 735 60 A类
柳林社区居委会 焦*英 5102**********3584 2 1 1070 970 100 B类
柳林社区居委会 张* 5003**********0431 2 1 970 870 100 B类
柳林社区居委会 何*敏 5102**********7244 1 1 735 635 100 A类
柳林社区居委会 刘* 5003**********0414 1 1 735 635 100 A类
柳林社区居委会 吴* 5102**********7721 4 3 2600 2340 260 B类
柳林社区居委会 苏* 5003**********9312 2 2 1560 1420 140 A类
柳林社区居委会 陈*群 5102**********7268 1 0 665 665 0 C类
柳林社区居委会 邓*方 5001**********5520 1 1 835 735 100 B类
柳林社区居委会 程* 5003**********6816 1 1 835 735 100 A类
柳林社区居委会 彭* 5102**********0331 1 0 635 635 0 B类
柳林社区居委会 张* 5003**********0429 2 2 1370 1170 200 A类
柳林社区居委会 吴*君 5102**********0449 1 1 675 635 40 A类
柳林社区居委会 罗*勇 5003**********0439 1 1 835 735 100 A类
柳林社区居委会 王* 5102**********2818 1 1 765 665 100 A类
柳林社区居委会 何*路 5003**********3928 1 1 835 735 100 A类
柳林社区居委会 李*霞 5003**********602X 1 1 685 585 100 A类
柳林社区居委会 冷*勇 5102**********7233 1 1 835 735 100 A类
柳林社区居委会 刘* 5003**********0430 1 1 815 715 100 A类
柳林社区居委会 周* 5102**********0410 1 1 720 620 100 A类
柳林社区居委会 郑*先 5102**********4947 2 2 1230 1110 120 A类
江州社区居委会 陈*有 5102**********8733 4 3 1100 840 260 B类
江州社区居委会 冯*添 5003**********6210 1 1 835 735 100 A类
江州社区居委会 韩* 5102**********7240 1 1 471 371 100 A类
江州社区居委会 刘* 5003**********0416 1 1 675 635 40 A类
江州社区居委会 袁*亮 5102**********0270 2 2 1470 1270 200 A类
江州社区居委会 刘* 5102**********0610 1 0 625 625 0 C类
江州社区居委会 周* 5102**********0810 2 1 570 470 100 B类
江州社区居委会 程*群 5102**********0525 1 1 679 619 60 A类
江州社区居委会 李*霞 5102**********3687 1 1 627 527 100 A类
江州社区居委会 谢*华 5102**********7232 1 1 815 715 100 A类
江州社区居委会 赵*莉 5102**********9709 1 0 635 635 0 B类
江州社区居委会 刘*敏 5102**********7742 2 2 1294 1134 160 A类
江州社区居委会 漆*惠 5102**********8266 1 0 455 455 0 B类
江州社区居委会 王*茹 5003**********7043 3 3 1704 1404 300 A类
江州社区居委会 刘*祥 5102**********7239 1 1 403 343 60 A类
江州社区居委会 李* 5003**********0418 1 1 735 635 100 A类
柑园社区居委会 李*敏 5102**********0422 1 0 485 485 0 B类
柑园社区居委会 刘*平 5129**********151X 1 0 735 735 0 B类
柑园社区居委会 钟* 5102**********7036 1 1 775 735 40 A类
柑园社区居委会 李*朝 5102**********7250 1 1 589 489 100 A类
柑园社区居委会 阙*伦 5102**********7232 1 1 655 595 60 B类
柑园社区居委会 杨*分 5102**********724X 2 2 1290 1190 100 A类
柑园社区居委会 钟*春 5102**********7250 1 1 715 615 100 A类
柑园社区居委会 陈*连 5102**********8469 1 1 755 655 100 A类
柑园社区居委会 陈*武 5102**********7238 2 1 1228 1128 100 C类
柑园社区居委会 吴*发 5102**********7236 3 3 2465 2205 260 A类
柑园社区居委会 税*梅 5102**********0601 1 1 720 660 60 A类
柑园社区居委会 曾* 5003**********022X 1 1 835 735 100 A类
柑园社区居委会 钟*岚 5003**********2226 1 1 675 635 40 A类
柑园社区居委会 程* 5102**********7262 2 2 1330 1170 160 A类
柑园社区居委会 许*川 5102**********723X 1 0 625 625 0 B类
柑园社区居委会 罗*云 5102**********7257 1 1 810 710 100 A类
柑园社区居委会 幸*灵 5003**********0423 1 1 835 735 100 A类
柑园社区居委会 谢*树 5102**********7249 1 1 615 555 60 A类
柑园社区居委会 陈* 5102**********724X 2 1 1570 1470 100 C类
柑园社区居委会 彭*胜 5102**********0418 3 3 2145 1905 240 A类
柑园社区居委会 彭*文 5102**********0442 3 3 1893 1653 240 A类
柑园社区居委会 王*燕 5102**********7241 1 1 715 615 100 A类
柑园社区居委会 彭* 5102**********042X 1 1 755 655 100 A类
柑园社区居委会 吴*平 5102**********6550 1 1 715 615 100 A类
柑园社区居委会 李*华 5102**********7235 1 0 435 435 0 B类
柑园社区居委会 车*宇 5001**********0412 1 1 835 735 100 A类
柑园社区居委会 王* 5003**********0419 1 1 835 735 100 A类
柑园社区居委会 柯*兰 5102**********7244 2 2 1332 1172 160 A类
柑园社区居委会 孙*翼 5003**********0413 1 1 835 735 100 A类
双万社区居委会 王*成 5102**********6631 1 1 645 585 60 A类
双万社区居委会 古*福 5102**********6631 1 0 459 459 0 B类
双万社区居委会 程*万 5102**********6674 1 0 735 735 0 B类
双万社区居委会 王*桔 5003**********0437 2 2 1254 1054 200 A类
双万社区居委会 江* 5102**********6634 1 1 795 735 60 A类
双万社区居委会 王*明 5102**********6543 1 1 703 643 60 A类
双万社区居委会 古*颖 5001**********0426 1 1 875 735 140 A类
双万社区居委会 王*红 5001**********0448 1 1 835 735 100 A类
双万社区居委会 陈*六 5102**********6630 1 1 703 643 60 A类
双万社区居委会 黄*福 5102**********6635 3 2 1979 1839 140 C类
双万社区居委会 赖*梅 5003**********7944 1 1 785 685 100 A类
双万社区居委会 张* 5003**********7510 2 2 1196 1056 140 A类
双万社区居委会 陈*萧 5003**********0418 1 1 835 735 100 A类
双万社区居委会 袁*孝 5003**********7541 2 2 1110 970 140 A类
双万社区居委会 雷*发 5102**********6631 2 2 1390 1270 120 A类
双万社区居委会 尹*辉 5102**********6637 2 1 1120 1060 60 B类
双万社区居委会 熊*清 5102**********6635 3 2 1721 1521 200 C类
双万社区居委会 赖*志 5102**********6652 2 1 770 670 100 B类
双万社区居委会 王*明 5102**********6659 1 1 635 535 100 A类
双万社区居委会 赖*祥 5102**********6630 2 2 1210 1070 140 A类
双万社区居委会 王* 5102**********6550 2 2 1410 1270 140 A类
双万社区居委会 张*兴 5102**********6654 1 0 415 415 0 B类
双万社区居委会 黄*珠 5102**********665X 1 1 587 527 60 A类
双万社区居委会 程*栋 5102**********6650 2 1 848 788 60 B类
双万社区居委会 黄*光 5102**********6639 1 1 785 685 100 A类
双万社区居委会 周*祥 5102**********6631 3 3 2004 1704 300 A类
双万社区居委会 钟*勤 5102**********6567 2 2 1370 1170 200 A类
双万社区居委会 周* 5102**********6642 1 1 635 535 100 A类
双万社区居委会 陈*萍 5221**********5420 1 1 585 485 100 A类
双万社区居委会 陈*利 5003**********7523 1 1 835 735 100 A类
双万社区居委会 陈*森 5003**********7514 1 1 835 735 100 A类
双万社区居委会 刘* 5003**********7519 1 1 835 735 100 A类
双万社区居委会 刘*中 5003**********7517 1 0 625 625 0 C类
双万社区居委会 程*梅 5102**********6643 2 2 1170 970 200 B类
双万社区居委会 王*彬 5102**********6634 2 1 1220 1120 100 A类
双万社区居委会 尹*平 5102**********6638 3 2 2144 2004 140 A类
双万社区居委会 程* 5102**********7519 2 2 1480 1320 160 A类
双万社区居委会 李*群 5102**********6644 1 1 655 555 100 A类
双万社区居委会 刘*昌 5102**********6633 2 0 1046 1046 0 B类
双万社区居委会 赖*勋 5102**********6635 2 1 1230 1170 60 A类
双万社区居委会 曹*平 5132**********0482 4 4 2648 2288 360 A类
双万社区居委会 文*金 5102**********6635 1 1 655 595 60 A类
双万社区居委会 周*玉 5102**********6642 1 0 555 555 0 B类
双万社区居委会 张* 5003**********7517 1 1 695 595 100 A类
双万社区居委会 文*成 5102**********6630 3 1 1756 1656 100 B类
双万社区居委会 黄* 5003**********8019 1 1 835 735 100 A类
桃园社区居委会 夏* 5003**********0429 3 3 2485 2205 280 A类
桃园社区居委会 杨*科 5102**********0418 1 0 535 535 0 B类
桃园社区居委会 吴*平 5102**********6535 1 0 505 505 0 C类
桃园社区居委会 邓*英 5102**********8045 1 0 275 275 0 B类
桃园社区居委会 彭*全 5102**********7233 1 0 625 625 0 C类
桃园社区居委会 许*明 5102**********7237 1 0 535 535 0 B类
桃园社区居委会 古*芬 5102**********7245 1 1 695 635 60 A类
桃园社区居委会 罗*清 5102**********1750 2 2 1590 1470 120 A类
桃园社区居委会 张*贞 5102**********1907 1 0 735 735 0 B类
桃园社区居委会 曹*先 5102**********844X 2 1 1280 1220 60 A类
桃园社区居委会 张*荣 5102**********7258 2 1 946 886 60 B类
桃园社区居委会 朱*芬 5102**********724X 1 1 615 555 60 A类
桃园社区居委会 李*贵 5102**********7259 2 2 1530 1330 200 A类
桃园社区居委会 向*刚 5102**********3652 2 2 1510 1310 200 A类
桃园社区居委会 青*会 5102**********724X 1 1 685 625 60 A类
桃园社区居委会 杨*群 5102**********7248 3 2 1616 1476 140 B类
桃园社区居委会 杨*荣 5102**********7235 2 2 1254 1094 160 A类
桃园社区居委会 蔡*良 5102**********7235 3 1 1690 1590 100 C类
桃园社区居委会 王*贤 5102**********7249 1 1 604 544 60 A类
桃园社区居委会 刘* 5102**********664X 1 1 835 735 100 A类
桃园社区居委会 朱*贵 5102**********7250 2 1 1230 1170 60 B类
桃园社区居委会 王*清 5102**********7230 1 1 705 645 60 A类
桃园社区居委会 张*伙 5102**********7238 2 1 1190 1130 60 B类
桃园社区居委会 杨*贵 5102**********367X 1 1 732 672 60 A类
桃园社区居委会 王*芬 5102**********7243 1 1 835 735 100 A类
桃园社区居委会 李*鹏 5003**********0411 1 1 725 685 40 B类
桃园社区居委会 张*礼 5102**********7231 2 1 1114 1054 60 B类
桃园社区居委会 郑*华 5102**********7246 1 1 615 555 60 A类
桃园社区居委会 张*敏 5003**********042X 1 1 655 555 100 A类
桃园社区居委会 张*修 5102**********7233 1 1 525 465 60 A类
桃园社区居委会 杨* 5003**********0425 2 2 1470 1270 200 A类
桃园社区居委会 陈*华 5102**********7240 1 1 645 585 60 A类
桃园社区居委会 刘* 5003**********0416 1 1 800 700 100 A类
桃园社区居委会 刘*富 5102**********6236 1 0 625 625 0 C类
桃园社区居委会 张* 5102**********7233 2 2 1050 930 120 A类
桃园社区居委会 张*静 5003**********0424 3 2 1640 1440 200 C类
桃园社区居委会 张*银 5102**********7236 2 0 1170 1170 0 C类
桃园社区居委会 韩* 5003**********0436 1 1 835 735 100 A类
桃园社区居委会 李* 5102**********7231 3 2 1666 1506 160 A类
桃园社区居委会 罗*芳 5102**********724X 1 0 411 411 0 B类
桃园社区居委会 吴*富 5102**********7236 1 0 680 680 0 C类
桃园社区居委会 张*国 5102**********7232 1 1 687 627 60 A类
桃园社区居委会 刘*平 5102**********7231 1 0 535 535 0 B类
桃园社区居委会 刘*涛 5003**********0412 1 1 835 735 100 A类
桃园社区居委会 陈*羊 5102**********7235 2 0 1070 1070 0 B类
桃园社区居委会 刘*书 5102**********7240 1 1 519 459 60 A类
桃园社区居委会 张*春 5102**********7237 2 1 1140 1100 40 C类
桃园社区居委会 张*连 5102**********7244 1 1 595 535 60 A类
桃园社区居委会 刘*泉 5102**********7231 1 0 519 519 0 C类
桃园社区居委会 吴*维 5102**********7233 1 1 645 585 60 A类
桃园社区居委会 王*梅 5102**********6547 1 1 755 655 100 A类
桃园社区居委会 张* 5102**********7235 1 1 665 565 100 A类
桃园社区居委会 刘*昌 5102**********7235 1 1 835 735 100 A类
桃园社区居委会 程*芬 5102**********7243 1 1 580 480 100 A类
桃园社区居委会 吴*泽 5102**********7235 2 1 1094 994 100 C类
桃园社区居委会 张*荣 5102**********7237 2 2 1240 1080 160 A类
桃园社区居委会 黄*泽 5102**********7249 1 1 735 635 100 A类
桃园社区居委会 张*军 5102**********7238 2 1 1144 1044 100 B类
桃园社区居委会 柯*明 5003**********0412 1 1 780 680 100 A类
桃园社区居委会 吴*明 5102**********7267 1 0 555 555 0 B类
桃园社区居委会 罗*华 5102**********7232 2 2 1230 1110 120 A类
桃园社区居委会 胡*群 5102**********6584 2 1 1194 1094 100 A类
桃园社区居委会 周*芳 5102**********3682 1 0 535 535 0 B类
桃园社区居委会 何*志 5102**********7245 1 1 705 645 60 A类
长风社区 熊*涵 5003**********0231 1 1 835 735 100 A类
长风社区 包*清 5102**********3663 2 1 1450 1350 100 A类
长风社区 钱*婧 5001**********0421 1 1 835 735 100 A类
长风社区 陈*谊 5102**********3672 2 2 1610 1470 140 A类
长风社区 慕*平 5102**********3669 1 0 625 625 0 C类
长风社区 杨* 5003**********0223 1 1 695 595 100 C类
长风社区 马*成 5102**********3691 1 0 625 625 0 C类
长风社区 何* 5003**********022X 1 1 775 675 100 A类
长风社区 刘*敏 5003**********0023 1 1 735 635 100 A类
长风社区 刘*秀 5102**********2827 1 0 685 685 0 B类
长风社区 敬*芳 5102**********5029 1 1 795 735 60 A类
长风社区 苏*桦 5102**********3650 1 0 710 710 0 C类
长风社区 朱*悦 5003**********0218 1 0 625 625 0 C类
长风社区 黄*刚 5102**********3650 1 1 765 665 100 A类
长风社区 郑* 5003**********0221 1 1 795 735 60 B类
长风社区 李* 5102**********3651 2 0 1130 1130 0 B类
长风社区 戴*军 5102**********3698 2 1 1310 1170 140 B类
长风社区 肖* 5003**********0226 2 2 1450 1290 160 A类
长风社区 王* 5003**********0227 2 2 1210 1010 200 A类
长风社区 王* 5102**********365X 2 1 1260 1160 100 B类
长风社区 刘*新 5102**********3659 2 1 1310 1210 100 B类
长风社区 赵*雷 5001**********0417 3 2 2405 2205 200 B类
长风社区 杨*波 5102**********3674 1 0 555 555 0 B类
长风社区 何* 5003**********0219 1 0 735 735 0 B类
长风社区 张*碧 5102**********4062 1 1 627 527 100 A类
长风社区 张*海 5003**********0219 1 1 795 735 60 A类
长风社区 杨*庆 5102**********3650 1 1 665 625 40 B类
长风社区 樊* 5003**********0252 1 1 835 735 100 A类
长风社区 张*磊 5003**********0210 3 2 1901 1701 200 B类
长风社区 张*清 5102**********7534 1 1 481 421 60 A类
长风社区 邹* 5003**********9217 1 1 695 635 60 A类
长风社区 张* 5003**********023X 2 1 970 870 100 B类
长风社区 王*袖 5003**********0223 1 1 735 635 100 A类
长风社区 万*安 5003**********0212 1 1 735 635 100 A类
长风社区 郑* 5102**********3675 1 1 735 675 60 A类
长风社区 杨*兴 5003**********0214 1 1 795 735 60 A类
双宝社区居委会 刘*伦 5102**********6632 5 4 3425 3045 380 C类
双宝社区居委会 王*林 5102**********6639 1 1 551 491 60 A类
双宝社区居委会 黄*德 5102**********6634 2 2 1490 1370 120 A类
双宝社区居委会 刘*平 5102**********6632 1 1 655 555 100 A类
双宝社区居委会 程* 5102**********8284 1 1 629 589 40 B类
双宝社区居委会 石*江 5102**********6536 1 0 610 610 0 C类
双宝社区居委会 钟*清 5102**********6633 1 1 795 735 60 A类
双宝社区居委会 王* 5102**********664X 1 1 675 575 100 A类
双宝社区居委会 白*云 5102**********664X 1 1 705 645 60 A类
双宝社区居委会 杨*学 5102**********6640 1 1 795 735 60 A类
双宝社区居委会 张*文 5102**********6640 1 1 495 435 60 A类
双宝社区居委会 彭*碧 5102**********6643 1 1 450 390 60 A类
双宝社区居委会 李*芝 5102**********6643 1 1 705 645 60 A类
滨江社区 周*宇 5102**********0231 1 1 835 735 100 A类
滨江社区 陈* 5102**********5366 2 2 1430 1270 160 A类
滨江社区 吴*群 5102**********6146 1 0 625 625 0 B类
滨江社区 周* 5003**********6818 1 1 835 735 100 A类
滨江社区 张* 5003**********0094 2 2 810 670 140 A类
滨江社区 陈*豪 4301**********1011 1 1 835 735 100 A类
滨江社区 刘*银 5102**********3933 1 1 712 672 40 A类
滨江社区 杨* 5003**********7014 1 1 740 640 100 A类
滨江社区 侯*琴 5102**********3329 2 1 1270 1170 100 B类
滨江社区 甘*容 5102**********7342 1 1 645 545 100 A类
滨江社区 何*涵 5001**********0421 1 1 835 735 100 A类
滨江社区 王*祥 5102**********4057 2 0 1094 1094 0 B类
滨江社区 钟* 5102**********0410 1 0 625 625 0 C类
滨江社区 李*贵 5102**********0777 1 1 645 545 100 A类
滨江社区 刘*科 5003**********7917 1 1 835 735 100 A类
滨江社区 周*智 5102**********0424 1 1 765 665 100 A类
滨江社区 陈*秋 5003**********1640 1 1 835 735 100 A类
滨江社区 黄*友 5102**********3476 1 1 775 735 40 A类
艾坪社区 曹*伟 5102**********7234 2 1 920 820 100 C类
艾坪社区 许*云 5102**********723X 1 1 835 735 100 A类
艾坪社区 胡*超 5102**********9405 2 1 1370 1270 100 B类
艾坪社区 王*富 5102**********117X 1 0 278 278 0 B类
艾坪社区 罗*祥 5003**********043X 1 1 835 735 100 A类
艾坪社区 李*伟 5003**********0412 1 1 735 635 100 A类
艾坪社区 张*贵 5102**********7239 1 1 545 485 60 A类
艾坪社区 许*柱 5102**********7233 1 0 619 619 0 B类
艾坪社区 张*平 5102**********723X 1 1 690 590 100 A类
艾坪社区 钟*昌 5102**********7239 1 0 615 615 0 C类
艾坪社区 张*林 5102**********7236 1 0 635 635 0 C类
艾坪社区 李* 5003**********0419 1 0 625 625 0 B类
仙池社区居委会 张*德 5102**********6636 1 1 535 475 60 A类
仙池社区居委会 白*豹 5102**********6650 1 0 639 639 0 B类
仙池社区居委会 黄*华 5102**********663X 2 2 1272 1112 160 A类
仙池社区居委会 王* 5003**********7526 2 2 1370 1230 140 A类
仙池社区居委会 汤*鑫 5003**********7530 1 1 710 610 100 A类
仙池社区居委会 邹*辉 5102**********6649 1 1 715 655 60 A类
仙池社区居委会 古*洪 5102**********6637 1 0 668 668 0 B类
仙池社区居委会 王*连 5102**********6643 1 1 835 735 100 A类
仙池社区居委会 白*虎 5102**********6638 1 0 735 735 0 B类
仙池社区居委会 罗*娅 5123**********162X 1 1 795 735 60 A类
仙池社区居委会 郑*秀 5102**********6646 1 1 603 503 100 A类
仙池社区居委会 王*华 5102**********6647 1 1 635 535 100 A类
仙池社区居委会 赖*午 5001**********045X 1 1 735 635 100 A类
仙池社区居委会 李*富 5102**********6678 1 1 675 575 100 A类
仙池社区居委会 钱*平 5102**********6650 3 2 1765 1605 160 C类
仙池社区居委会 程* 5003**********7511 1 1 835 735 100 A类
仙池社区居委会 程* 5102**********6636 2 1 1198 1138 60 B类
仙池社区居委会 李*梅 5102**********6848 1 1 595 535 60 A类
仙池社区居委会 汤*昌 5102**********663X 2 1 1130 1070 60 B类
仙池社区居委会 张*书 5102**********6645 1 1 479 419 60 A类
仙池社区居委会 李*程 5003**********7517 1 1 775 635 140 A类
仙池社区居委会 钱*忠 5102**********6633 1 1 455 415 40 B类
仙池社区居委会 张*栋 5102**********6637 1 1 455 415 40 B类
