重庆市江津区鼎山街道办事处

当前位置: 重庆市江津区鼎山街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区鼎山街道2024年2月城市、农村低保公示

发布日期:2024-02-23 11:34:46

2024年2月城市最低生活保障金发放领取表
村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别


429
598 438 392641 356181 36460


东门社区 邹*斌 51022519691013**** 1 0 690 690 0 C类

东门社区 肖*华 51092119510425**** 2 1 1042 982 60 B类

东门社区 刘*华 51022519650910**** 2 0 1240 1240 0 C类

东门社区 孔*华 51022519660118**** 2 0 1260 1260 0 B类

东门社区 王*芬 51022519540219**** 1 1 775 675 100 A类

东门社区 苏*福 51022919281121**** 1 1 720 660 60 A类

东门社区 郑*明 51022519701101**** 1 0 625 625 0 C类

东门社区 韩* 51022519690222**** 1 1 795 735 60 A类

东门社区 赵*林 51028219811004**** 1 1 835 735 100 A类

东门社区 曹*翔 50038119930714**** 1 1 775 735 40 A类

东门社区 宋*明 51022519471118**** 2 1 1058 958 100 B类

东门社区 杨*松 50038119890318**** 1 1 675 635 40 A类

东门社区 黄*兰 51022519681126**** 1 1 605 545 60 A类

东门社区 杜*学 51022519560111**** 2 1 1394 1354 40 B类

东门社区 陈*清 51022519691105**** 1 0 555 555 0 B类

东门社区 黄*学 51022519700302**** 1 0 505 505 0 B类

东门社区 赵*军 51022519731028**** 2 1 970 870 100 B类

东门社区 赵*瑞 50038119860710**** 1 1 735 635 100 A类

东门社区 尚* 50038119841024**** 1 0 585 585 0 B类

东门社区 江*霖 50011620061012**** 1 1 835 735 100 A类

东门社区 周*林 51022519760125**** 1 1 599 499 100 A类

东门社区 王* 51022519751016**** 1 0 625 625 0 C类

东门社区 郑* 51022519741108**** 2 1 1270 1170 100 B类

东门社区 何* 51021619700701**** 1 1 795 735 60 A类

东门社区 陈*红 51028219791201**** 1 1 810 710 100 A类

东门社区 李* 51022519760309**** 2 1 1250 1150 100 B类

东门社区 张*桂 51022519650705**** 1 1 785 685 100 A类

东门社区 吴*琴 51022519710325**** 1 1 740 640 100 A类

东门社区 刘*忠 51022519600506**** 1 1 498 458 40 A类

东门社区 邓* 51022519650720**** 1 0 625 625 0 C类

东门社区 张*英 41072119670609**** 1 1 795 735 60 A类

东门社区 赖*彬 51022519680420**** 1 1 695 655 40 A类

东门社区 赖*巧 50011320040711**** 1 1 635 535 100 A类

东门社区 毛*鸣 50038119931113**** 1 1 795 735 60 A类

东门社区 蒋*华 51022519560617**** 1 0 668 668 0 B类

东门社区 王*锦 51343219520824**** 2 2 1390 1270 120 A类

东门社区 王* 51022519720614**** 1 0 735 735 0 B类

东门社区 方* 51028219780121**** 1 1 543 443 100 A类

东门社区 李*红 51022519660601**** 1 0 443 443 0 B类

东门社区 刘*碧 51022519480319**** 1 1 535 475 60 A类

东门社区 丁*君 51022519700321**** 1 1 383 343 40 A类

东门社区 张*鹏 51022519751210**** 2 1 1284 1184 100 B类

东门社区 宋*霞 51022519730904**** 2 2 1510 1350 160 A类

东门社区 夏* 51028219830307**** 3 3 2205 1905 300 A类

东门社区 刘* 51022519760118**** 3 1 1945 1845 100 C类

东门社区 刘*鑫 50038120030430**** 1 1 835 735 100 A类

东门社区 丁* 51022519740823**** 1 0 680 680 0 B类

东门社区 周*均 51022519630907**** 1 1 835 735 100 A类

东门社区 赖*红 51022519700522**** 1 1 795 735 60 A类

琅山社区 代* 51022519731203**** 2 2 1470 1270 200 A类

琅山社区 王*华 51022519680725**** 1 0 665 665 0 C类

琅山社区 代*香 51022519370203**** 1 1 740 680 60 A类

琅山社区 张*文 51022519350408**** 2 2 1390 1270 120 A类

琅山社区 李* 51021319731022**** 1 1 785 685 100 A类

琅山社区 陈*梅 51022519700918**** 2 0 1054 1054 0 C类

琅山社区 张* 50038119831220**** 2 1 1570 1470 100 B类

琅山社区 敖*碧 52213219741003**** 1 0 575 575 0 B类

琅山社区 史* 51028219821010**** 1 1 795 735 60 A类

琅山社区 杨*存 50038120050813**** 1 1 835 735 100 A类

琅山社区 陈* 51022519751205**** 2 1 1262 1162 100 B类

琅山社区 陈*勤 51022519690622**** 1 1 685 585 100 A类

琅山社区 韩*玲 51022519700724**** 3 3 2084 1824 260 A类

琅山社区 杨* 50038119920122**** 1 1 835 735 100 A类

琅山社区 文* 51022519740425**** 1 1 585 485 100 A类

琅山社区 陈*英 51022519710405**** 1 1 519 479 40 A类

琅山社区 陈*民 50038120060623**** 2 1 1354 1254 100 C类

琅山社区 胡*喜 51022519710304**** 2 2 1310 1170 140 B类

琅山社区 黄* 50038119980409**** 1 1 835 735 100 A类

琅山社区 杨* 50038119850930**** 1 1 685 585 100 A类

琅山社区 何*明 51022519651106**** 1 0 635 635 0 C类

琅山社区 刘* 51022519751214**** 1 0 705 705 0 C类

琅山社区 代*渊 51022519400725**** 1 1 720 660 60 A类

琅山社区 谢*林 51022519641208**** 1 0 715 715 0 C类

琅山社区 赵*亮 51022519681118**** 1 0 505 505 0 B类

琅山社区 侯* 51022519750612**** 2 1 1570 1470 100 B类

琅山社区 郑*君 51022519750428**** 1 1 735 635 100 A类

琅山社区 文*科 50038119880428**** 1 1 760 660 100 A类

琅山社区 罗*发 51022519740418**** 1 1 645 605 40 A类

琅山社区 邱*林 51022519721230**** 1 1 715 615 100 A类

琅山社区 文*益 51022519631221**** 1 1 645 605 40 A类

琅山社区 鞠*华 51022519680320**** 2 2 1110 910 200 A类

琅山社区 吕* 50038119890817**** 2 2 810 670 140 A类

琅山社区 陈*华 51022519740102**** 1 1 625 525 100 A类

琅山社区 吴* 50038119970921**** 1 1 795 735 60 A类

琅山社区 陈*氚 51028219810916**** 1 1 795 735 60 A类

琅山社区 刘*俊 51022519670829**** 2 2 1338 1178 160 A类

琅山社区 陈*华 51022519690514**** 1 0 735 735 0 B类

琅山社区 王*琴 51028219811220**** 1 1 775 735 40 A类

琅山社区 文*海 51022519480626**** 1 1 720 660 60 A类

琅山社区 黄* 50038119881130**** 2 2 1370 1170 200 A类

琅山社区 施*华 51028219791123**** 3 2 2255 2055 200 C类

琅山社区 吴*阳 51022519720210**** 1 1 795 735 60 A类

高牙社区居委会 罗*荣 51022519690906**** 1 1 695 595 100 A类

高牙社区居委会 谢*水 51022519510213**** 2 1 1530 1470 60 B类

高牙社区居委会 彭* 50038119860410**** 1 1 775 735 40 B类

高牙社区居委会 谢*伦 51022519670212**** 2 0 918 918 0 B类

高牙社区居委会 王*学 51022519720303**** 2 1 1550 1450 100 B类

高牙社区居委会 蒋*宣 51022519450722**** 1 1 645 545 100 A类

高牙社区居委会 王*莎 50038119901110**** 2 2 1620 1420 200 A类

高牙社区居委会 刘*波 51022519741127**** 1 1 835 735 100 A类

高牙社区居委会 白*良 51022519670802**** 1 0 535 535 0 B类

高牙社区居委会 赵*满 50038120060715**** 1 1 835 735 100 A类

高牙社区居委会 杨*德 51022519580201**** 1 1 685 585 100 A类

高牙社区居委会 钟*惠 51022519630708**** 1 1 660 560 100 A类

高牙社区居委会 陈* 50038119910810**** 1 1 795 735 60 A类

高牙社区居委会 何* 51022519750228**** 1 1 785 685 100 A类

高牙社区居委会 王*璐 50038119851010**** 1 1 635 535 100 A类

高牙社区居委会 文*刚 51022519590905**** 2 1 1220 1120 100 B类

高牙社区居委会 刘*林 51022519350209**** 1 1 670 570 100 A类

高牙社区居委会 刘*君 51022519690224**** 1 1 755 655 100 A类

高牙社区居委会 涂*辉 51022519660203**** 1 1 825 725 100 A类

高牙社区居委会 徐*伟 51022519650808**** 2 1 1100 1040 60 C类

高牙社区居委会 赵*德 51022519560104**** 1 0 585 585 0 B类

高牙社区居委会 李*玲 50038120030429**** 1 1 835 735 100 C类

高牙社区居委会 张*友 51022519510212**** 2 2 538 338 200 A类

高牙社区居委会 谢*治 51022519590925**** 2 1 1160 1120 40 B类

高牙社区居委会 王*树 51022519541105**** 3 2 1766 1626 140 C类

高牙社区居委会 王*洪 51022519701215**** 2 2 1670 1470 200 A类

高牙社区居委会 蔡*秀 51022519630926**** 1 1 599 499 100 A类

高牙社区居委会 白*亮 50038119960128**** 1 1 785 725 60 A类

高牙社区居委会 戴*富 51022519540405**** 3 1 1801 1701 100 B类

高牙社区居委会 岳*碧 51022519491026**** 1 1 489 429 60 A类

高牙社区居委会 彭*州 51022519500818**** 2 2 1270 1110 160 A类

高牙社区居委会 王* 51022519720322**** 1 0 625 625 0 C类

柳林社区居委会 沈*珍 51022519610711**** 1 0 575 575 0 B类

柳林社区居委会 黎*修 51022519580719**** 1 0 735 735 0 B类

柳林社区居委会 邱*民 51022519711029**** 1 1 543 503 40 A类

柳林社区居委会 龚* 51022519761107**** 1 1 790 690 100 A类

柳林社区居委会 刘*瑞 50038120050810**** 1 1 835 735 100 A类

柳林社区居委会 李* 50038119860611**** 4 3 2364 2064 300 B类

柳林社区居委会 黄*利 51028219800901**** 2 2 1280 1140 140 A类

柳林社区居委会 周*秋 51022519480629**** 2 2 1460 1300 160 A类

柳林社区居委会 吴* 50038120020411**** 2 2 1470 1270 200 A类

柳林社区居委会 胡*彬 51022519691221**** 2 1 886 786 100 C类

柳林社区居委会 郭*惠 51022519691229**** 2 1 886 786 100 C类

柳林社区居委会 胡*祥 51022519730816**** 1 1 795 695 100 A类

柳林社区居委会 喻* 51022519760309**** 1 1 795 735 60 A类

柳林社区居委会 曾*刚 51022519740723**** 1 1 795 735 60 A类

柳林社区居委会 陈*诺 50038120050422**** 1 1 835 735 100 A类

柳林社区居委会 刘*菊 42280219690919**** 1 1 452 392 60 A类

柳林社区居委会 甘*中 51022519530414**** 1 0 680 680 0 B类

柳林社区居委会 陈*梅 51022519720624**** 1 1 795 735 60 A类

柳林社区居委会 焦*英 51022519700312**** 2 1 1070 970 100 B类

柳林社区居委会 张* 50038119851125**** 2 1 970 870 100 B类

柳林社区居委会 何*敏 51022519690806**** 1 1 735 635 100 A类

柳林社区居委会 刘* 50038119970915**** 1 1 735 635 100 A类

柳林社区居委会 吴* 51028219830628**** 4 3 2600 2340 260 B类

柳林社区居委会 苏* 50038119870121**** 2 2 1560 1420 140 A类

柳林社区居委会 陈*群 51022519730913**** 1 0 665 665 0 C类

柳林社区居委会 邓*方 50011620090205**** 1 1 835 735 100 B类

柳林社区居委会 程* 50038119990414**** 1 1 835 735 100 A类

柳林社区居委会 彭* 51021119720131**** 1 0 635 635 0 B类

柳林社区居委会 张* 50038119831205**** 2 2 1370 1170 200 A类

柳林社区居委会 吴*君 51028219810801**** 1 1 675 635 40 A类

柳林社区居委会 罗*勇 50038119850522**** 1 1 835 735 100 A类

柳林社区居委会 王* 51022519750124**** 1 1 765 665 100 A类

柳林社区居委会 何*路 50038119940901**** 1 1 835 735 100 A类

柳林社区居委会 李*霞 50038119910704**** 1 1 685 585 100 A类

柳林社区居委会 冷*勇 51028219791017**** 1 1 835 735 100 A类

柳林社区居委会 刘* 50038119861225**** 1 1 815 715 100 A类

柳林社区居委会 周* 51028219830514**** 1 1 720 620 100 A类

柳林社区居委会 郑*先 51022519711227**** 2 2 1230 1110 120 A类

江州社区居委会 陈*有 51023019730920**** 4 3 1100 840 260 B类

江州社区居委会 冯*添 50038120010108**** 1 1 835 735 100 A类

江州社区居委会 韩* 51022519740810**** 1 1 471 371 100 A类

江州社区居委会 刘* 50038119890820**** 1 1 675 635 40 A类

江州社区居委会 袁*亮 51028219810318**** 2 2 1470 1270 200 A类

江州社区居委会 刘* 51022219711213**** 1 0 625 625 0 C类

江州社区居委会 周* 51021419710223**** 2 1 570 470 100 B类

江州社区居委会 程*群 51022519630429**** 1 1 679 619 60 A类

江州社区居委会 李*霞 51022519740907**** 1 1 627 527 100 A类

江州社区居委会 谢*华 51022519640123**** 1 1 815 715 100 A类

江州社区居委会 赵*莉 51022519671007**** 1 0 635 635 0 B类

江州社区居委会 刘*敏 51022519730305**** 2 2 1294 1134 160 A类

江州社区居委会 漆*惠 51022519711211**** 1 0 455 455 0 B类

江州社区居委会 王*茹 50038120070625**** 3 3 1704 1404 300 A类

江州社区居委会 刘*祥 51022519660821**** 1 1 403 343 60 A类

江州社区居委会 李* 50038119931219**** 1 1 735 635 100 A类

柑园社区居委会 李*敏 51028219820305**** 1 0 485 485 0 B类

柑园社区居委会 刘*平 51292419670204**** 1 0 735 735 0 B类

柑园社区居委会 钟* 51020219810323**** 1 1 775 735 40 A类

柑园社区居委会 李*朝 51022519690722**** 1 1 589 489 100 A类

柑园社区居委会 阙*伦 51022519460915**** 1 1 655 595 60 B类

柑园社区居委会 杨*分 51022519430415**** 2 2 1290 1190 100 A类

柑园社区居委会 钟*春 51022519700409**** 1 1 715 615 100 A类

柑园社区居委会 陈*连 51022519690318**** 1 1 755 655 100 A类

柑园社区居委会 陈*武 51022519460318**** 2 1 1228 1128 100 C类

柑园社区居委会 吴*发 51022519661124**** 3 3 2465 2205 260 A类

柑园社区居委会 税*梅 51028219781030**** 1 1 720 660 60 A类

柑园社区居委会 曾* 50038120030330**** 1 1 835 735 100 A类

柑园社区居委会 钟*岚 50038119940718**** 1 1 675 635 40 A类

柑园社区居委会 程* 51022519740918**** 2 2 1330 1170 160 A类

柑园社区居委会 许*川 51028219780708**** 1 0 625 625 0 B类

柑园社区居委会 罗*云 51022519740606**** 1 1 810 710 100 A类

柑园社区居委会 幸*灵 50038120050317**** 1 1 835 735 100 A类

柑园社区居委会 谢*树 51022519530916**** 1 1 615 555 60 A类

柑园社区居委会 陈* 51022519691017**** 2 1 1570 1470 100 C类

柑园社区居委会 彭*胜 51028219820126**** 3 3 2145 1905 240 A类

柑园社区居委会 彭*文 51028219820409**** 3 3 1893 1653 240 A类

柑园社区居委会 王*燕 51028219790217**** 1 1 715 615 100 A类

柑园社区居委会 彭* 51028219801029**** 1 1 755 655 100 A类

柑园社区居委会 吴*平 51022519680716**** 1 1 715 615 100 A类

柑园社区居委会 李*华 51022519590416**** 1 0 435 435 0 B类

柑园社区居委会 车*宇 50011620170109**** 1 1 835 735 100 A类

柑园社区居委会 王* 50038119940301**** 1 1 835 735 100 A类

柑园社区居委会 柯*兰 51022519570716**** 2 2 1332 1172 160 A类

柑园社区居委会 孙*翼 50038120050428**** 1 1 835 735 100 A类

双万社区居委会 王*成 51022519520917**** 1 1 645 585 60 A类

双万社区居委会 古*福 51022519630526**** 1 0 459 459 0 B类

双万社区居委会 程*万 51022519700926**** 1 0 735 735 0 B类

双万社区居委会 王*桔 50038120070909**** 2 2 1254 1054 200 A类

双万社区居委会 江* 51022519750814**** 1 1 795 735 60 A类

双万社区居委会 王*明 51022519491212**** 1 1 703 643 60 A类

双万社区居委会 古*颖 50011620201121**** 1 1 875 735 140 A类

双万社区居委会 王*红 50011620110423**** 1 1 835 735 100 A类

双万社区居委会 陈*六 51022519490306**** 1 1 703 643 60 A类

双万社区居委会 黄*福 51022519700317**** 3 2 1979 1839 140 C类

双万社区居委会 赖*梅 50038119961022**** 1 1 785 685 100 A类

双万社区居委会 张* 50038119860523**** 2 2 1196 1056 140 A类

双万社区居委会 陈*萧 50038120081223**** 1 1 835 735 100 A类

双万社区居委会 袁*孝 50038119840920**** 2 2 1110 970 140 A类

双万社区居委会 雷*发 51022519500705**** 2 2 1390 1270 120 A类

双万社区居委会 尹*辉 51022519520918**** 2 1 1120 1060 60 B类

双万社区居委会 熊*清 51022519620325**** 3 2 1721 1521 200 C类

双万社区居委会 赖*志 51022519580118**** 2 1 770 670 100 B类

双万社区居委会 王*明 51022519560929**** 1 1 635 535 100 A类

双万社区居委会 赖*祥 51022519760927**** 2 2 1210 1070 140 A类

双万社区居委会 王* 51022519710102**** 2 2 1410 1270 140 A类

双万社区居委会 张*兴 51022519710916**** 1 0 415 415 0 B类

双万社区居委会 黄*珠 51022519531222**** 1 1 587 527 60 A类

双万社区居委会 程*栋 51022519620411**** 2 1 848 788 60 B类

双万社区居委会 黄*光 51022519540920**** 1 1 785 685 100 A类

双万社区居委会 周*祥 51022519690828**** 3 3 2004 1704 300 A类

双万社区居委会 钟*勤 51022519751023**** 2 2 1370 1170 200 A类

双万社区居委会 周* 51022519571218**** 1 1 635 535 100 A类

双万社区居委会 陈*萍 52213219710202**** 1 1 585 485 100 A类

双万社区居委会 陈*利 50038120010322**** 1 1 835 735 100 A类

双万社区居委会 陈*森 50038120030129**** 1 1 835 735 100 A类

双万社区居委会 刘* 50038120021010**** 1 1 835 735 100 A类

双万社区居委会 刘*中 50038119851224**** 1 0 625 625 0 C类

双万社区居委会 程*梅 51022519710224**** 2 2 1170 970 200 B类

双万社区居委会 王*彬 51022519441202**** 2 1 1220 1120 100 A类

双万社区居委会 尹*平 51022519660808**** 3 2 2144 2004 140 A类

双万社区居委会 程* 51028219820928**** 2 2 1480 1320 160 A类

双万社区居委会 李*群 51022519690413**** 1 1 655 555 100 A类

双万社区居委会 刘*昌 51022519540911**** 2 0 1046 1046 0 B类

双万社区居委会 赖*勋 51022519500315**** 2 1 1230 1170 60 A类

双万社区居委会 曹*平 51322219660726**** 4 4 2648 2288 360 A类

双万社区居委会 文*金 51022519710929**** 1 1 655 595 60 A类

双万社区居委会 周*玉 51022519591008**** 1 0 555 555 0 B类

双万社区居委会 张* 50038119910116**** 1 1 695 595 100 A类

双万社区居委会 文*成 51022519550305**** 3 1 1756 1656 100 B类

双万社区居委会 黄* 50038119970815**** 1 1 835 735 100 A类

桃园社区居委会 夏* 50038119871119**** 3 3 2485 2205 280 A类

桃园社区居委会 杨*科 51028219820804**** 1 0 535 535 0 B类

桃园社区居委会 吴*平 51022519670712**** 1 0 505 505 0 C类

桃园社区居委会 邓*英 51022519690808**** 1 0 275 275 0 B类

桃园社区居委会 彭*全 51022519721224**** 1 0 625 625 0 C类

桃园社区居委会 许*明 51022519671009**** 1 0 535 535 0 B类

桃园社区居委会 古*芬 51022519520913**** 1 1 695 635 60 A类

桃园社区居委会 罗*清 51022519480804**** 2 2 1590 1470 120 A类

桃园社区居委会 张*贞 51022919620625**** 1 0 735 735 0 B类

桃园社区居委会 曹*先 51022519431206**** 2 1 1280 1220 60 A类

桃园社区居委会 张*荣 51022519630417**** 2 1 946 886 60 B类

桃园社区居委会 朱*芬 51022519490426**** 1 1 615 555 60 A类

桃园社区居委会 李*贵 51022519461002**** 2 2 1530 1330 200 A类

桃园社区居委会 向*刚 51022519750910**** 2 2 1510 1310 200 A类

桃园社区居委会 青*会 51022519471217**** 1 1 685 625 60 A类

桃园社区居委会 杨*群 51022519561024**** 3 2 1616 1476 140 B类

桃园社区居委会 杨*荣 51022519491004**** 2 2 1254 1094 160 A类

桃园社区居委会 蔡*良 51022519651231**** 3 1 1690 1590 100 C类

桃园社区居委会 王*贤 51022519471207**** 1 1 604 544 60 A类

桃园社区居委会 刘* 51022519700424**** 1 1 835 735 100 A类

桃园社区居委会 朱*贵 51022519520918**** 2 1 1230 1170 60 B类

桃园社区居委会 王*清 51022519510720**** 1 1 705 645 60 A类

桃园社区居委会 张*伙 51022519520229**** 2 1 1190 1130 60 B类

桃园社区居委会 杨*贵 51022519670824**** 1 1 732 672 60 A类

桃园社区居委会 王*芬 51022519480620**** 1 1 835 735 100 A类

桃园社区居委会 李*鹏 50038119851005**** 1 1 725 685 40 B类

桃园社区居委会 张*礼 51022519501105**** 2 1 1114 1054 60 B类

桃园社区居委会 郑*华 51022519320518**** 1 1 615 555 60 A类

桃园社区居委会 张*敏 50038119831231**** 1 1 655 555 100 A类

桃园社区居委会 张*修 51022519400703**** 1 1 525 465 60 A类

桃园社区居委会 杨* 50038119840630**** 2 2 1470 1270 200 A类

桃园社区居委会 陈*华 51022519430804**** 1 1 645 585 60 A类

桃园社区居委会 刘* 50038119840102**** 1 1 800 700 100 A类

桃园社区居委会 刘*富 51022519670720**** 1 0 625 625 0 C类

桃园社区居委会 张* 51022519341109**** 2 2 1050 930 120 A类

桃园社区居委会 张*静 50038119840903**** 3 2 1640 1440 200 C类

桃园社区居委会 张*银 51022519630301**** 2 0 1170 1170 0 C类

桃园社区居委会 韩* 50038119841006**** 1 1 835 735 100 A类

桃园社区居委会 李* 51022519540307**** 3 2 1666 1506 160 A类

桃园社区居委会 罗*芳 51022519630329**** 1 0 411 411 0 B类

桃园社区居委会 吴*富 51022519671226**** 1 0 680 680 0 C类

桃园社区居委会 张*国 51022519581012**** 1 1 687 627 60 A类

桃园社区居委会 刘*平 51022519720228**** 1 0 535 535 0 B类

桃园社区居委会 刘*涛 50038120000402**** 1 1 835 735 100 A类

桃园社区居委会 陈*羊 51022519540419**** 2 0 1070 1070 0 B类

桃园社区居委会 刘*书 51022519410520**** 1 1 519 459 60 A类

桃园社区居委会 张*春 51022519691114**** 2 1 1140 1100 40 C类

桃园社区居委会 张*连 51022519361228**** 1 1 595 535 60 A类

桃园社区居委会 刘*泉 51022519720201**** 1 0 519 519 0 C类

桃园社区居委会 吴*维 51022519710111**** 1 1 645 585 60 A类

桃园社区居委会 王*梅 51022519711112**** 1 1 755 655 100 A类

桃园社区居委会 张* 51022519651223**** 1 1 665 565 100 A类

桃园社区居委会 刘*昌 51022519630721**** 1 1 835 735 100 A类

桃园社区居委会 程*芬 51022519470115**** 1 1 580 480 100 A类

桃园社区居委会 吴*泽 51022519690222**** 2 1 1094 994 100 C类

桃园社区居委会 张*荣 51022519500824**** 2 2 1240 1080 160 A类

桃园社区居委会 黄*泽 51022519720808**** 1 1 735 635 100 A类

桃园社区居委会 张*军 51022519661013**** 2 1 1144 1044 100 B类

桃园社区居委会 柯*明 50038119861125**** 1 1 780 680 100 A类

桃园社区居委会 吴*明 51022519541213**** 1 0 555 555 0 B类

桃园社区居委会 罗*华 51022519361212**** 2 2 1230 1110 120 A类

桃园社区居委会 胡*群 51022519660510**** 2 1 1194 1094 100 A类

桃园社区居委会 周*芳 51022519681012**** 1 0 535 535 0 B类

桃园社区居委会 何*志 51022519401025**** 1 1 705 645 60 A类

长风社区 熊*涵 50038119970605**** 1 1 835 735 100 A类

长风社区 包*清 51022519650114**** 2 1 1450 1350 100 A类

长风社区 钱*婧 50011620210707**** 1 1 835 735 100 A类

长风社区 陈*谊 51022519660920**** 2 2 1610 1470 140 A类

长风社区 慕*平 51022519750511**** 1 0 625 625 0 C类

长风社区 杨* 50038120030506**** 1 1 695 595 100 C类

长风社区 马*成 51022519671123**** 1 0 625 625 0 C类

长风社区 何* 50038119850825**** 1 1 775 675 100 A类

长风社区 刘*敏 50038119850609**** 1 1 735 635 100 A类

长风社区 刘*秀 51022519710124**** 1 0 685 685 0 B类

长风社区 敬*芳 51023219410406**** 1 1 795 735 60 A类

长风社区 苏*桦 51022519740807**** 1 0 710 710 0 C类

长风社区 朱*悦 50038119910325**** 1 0 625 625 0 C类

长风社区 黄*刚 51028219780425**** 1 1 765 665 100 A类

长风社区 郑* 50038119840620**** 1 1 795 735 60 B类

长风社区 李* 51022519651208**** 2 0 1130 1130 0 B类

长风社区 戴*军 51022519701022**** 2 1 1310 1170 140 B类

长风社区 肖* 50038119861201**** 2 2 1450 1290 160 A类

长风社区 王* 50038119860905**** 2 2 1210 1010 200 A类

长风社区 王* 51022519700408**** 2 1 1260 1160 100 B类

长风社区 刘*新 51022519670104**** 2 1 1310 1210 100 B类

长风社区 赵*雷 50011620151222**** 3 2 2405 2205 200 B类

长风社区 杨*波 51022519680730**** 1 0 555 555 0 B类

长风社区 何* 50038119860526**** 1 0 735 735 0 B类

长风社区 张*碧 51022519641014**** 1 1 627 527 100 A类

长风社区 张*海 50038119861107**** 1 1 795 735 60 A类

长风社区 杨*庆 51022519640224**** 1 1 665 625 40 B类

长风社区 樊* 50038119981231**** 1 1 835 735 100 A类

长风社区 张*磊 50038119860204**** 3 2 1901 1701 200 B类

长风社区 张*清 51022519700320**** 1 1 481 421 60 A类

长风社区 邹* 50038119980808**** 1 1 695 635 60 A类

长风社区 张* 50038119870205**** 2 1 970 870 100 B类

长风社区 王*袖 50038120000702**** 1 1 735 635 100 A类

长风社区 万*安 50038120020708**** 1 1 735 635 100 A类

长风社区 郑* 51022519710102**** 1 1 735 675 60 A类

长风社区 杨*兴 50038119881125**** 1 1 795 735 60 A类

双宝社区居委会 刘*伦 51022519470923**** 5 4 3425 3045 380 C类

双宝社区居委会 王*林 51022519420718**** 1 1 551 491 60 A类

双宝社区居委会 黄*德 51022519481220**** 2 2 1490 1370 120 A类

双宝社区居委会 刘*平 51022519600708**** 1 1 655 555 100 A类

双宝社区居委会 程* 51022519700604**** 1 1 629 589 40 B类

双宝社区居委会 石*江 51022519680816**** 1 0 610 610 0 C类

双宝社区居委会 钟*清 51022519670521**** 1 1 795 735 60 A类

双宝社区居委会 王* 51022519470227**** 1 1 675 575 100 A类

双宝社区居委会 白*云 51022519280917**** 1 1 705 645 60 A类

双宝社区居委会 杨*学 51022519650705**** 1 1 795 735 60 A类

双宝社区居委会 张*文 51022519361030**** 1 1 495 435 60 A类

双宝社区居委会 彭*碧 51022519491201**** 1 1 450 390 60 A类

双宝社区居委会 李*芝 51022519321106**** 1 1 705 645 60 A类

滨江社区 周*宇 51028219800328**** 1 1 835 735 100 A类

滨江社区 陈* 51022519690717**** 2 2 1430 1270 160 A类

滨江社区 吴*群 51022519670604**** 1 0 625 625 0 B类

滨江社区 周* 50038119890409**** 1 1 835 735 100 A类

滨江社区 张* 50038319860331**** 2 2 810 670 140 A类

滨江社区 陈*豪 43010320050821**** 1 1 835 735 100 A类

滨江社区 刘*银 51022519630907**** 1 1 712 672 40 A类

滨江社区 杨* 50038119941113**** 1 1 740 640 100 A类

滨江社区 侯*琴 51022519730418**** 2 1 1270 1170 100 B类

滨江社区 甘*容 51022519690607**** 1 1 645 545 100 A类

滨江社区 何*涵 50011620110618**** 1 1 835 735 100 A类

滨江社区 王*祥 51022519641204**** 2 0 1094 1094 0 B类

滨江社区 钟* 51028219830119**** 1 0 625 625 0 C类

滨江社区 李*贵 51022519671016**** 1 1 645 545 100 A类

滨江社区 刘*科 50038119910326**** 1 1 835 735 100 A类

滨江社区 周*智 51028219820720**** 1 1 765 665 100 A类

滨江社区 陈*秋 50038119961202**** 1 1 835 735 100 A类

滨江社区 黄*友 51022519730725**** 1 1 775 735 40 A类

艾坪社区 曹*伟 51022519720901**** 2 1 920 820 100 C类

艾坪社区 许*云 51022519700821**** 1 1 835 735 100 A类

艾坪社区 胡*超 51022519710724**** 2 1 1370 1270 100 B类

艾坪社区 王*富 51022519710122**** 1 0 278 278 0 B类

艾坪社区 罗*祥 50038120020616**** 1 1 835 735 100 A类

艾坪社区 李*伟 50038119880318**** 1 1 735 635 100 A类

艾坪社区 张*贵 51022519711107**** 1 1 545 485 60 A类

艾坪社区 许*柱 51022519650809**** 1 0 619 619 0 B类

艾坪社区 张*平 51022519670810**** 1 1 690 590 100 A类

艾坪社区 钟*昌 51022519651116**** 1 0 615 615 0 C类

艾坪社区 张*林 51022519630723**** 1 0 635 635 0 C类

艾坪社区 李* 50038119900828**** 1 0 625 625 0 B类

仙池社区居委会 张*德 51022519490219**** 1 1 535 475 60 A类

仙池社区居委会 白*豹 51022519591112**** 1 0 639 639 0 B类

仙池社区居委会 黄*华 51022519690517**** 2 2 1272 1112 160 A类

仙池社区居委会 王* 50038119860122**** 2 2 1370 1230 140 A类

仙池社区居委会 汤*鑫 50038119980901**** 1 1 710 610 100 A类

仙池社区居委会 邹*辉 51022519480116**** 1 1 715 655 60 A类

仙池社区居委会 古*洪 51022519530518**** 1 0 668 668 0 B类

仙池社区居委会 王*连 51022519530418**** 1 1 835 735 100 A类

仙池社区居委会 白*虎 51022519540910**** 1 0 735 735 0 B类

仙池社区居委会 罗*娅 51232319800629**** 1 1 795 735 60 A类

仙池社区居委会 郑*秀 51022519760227**** 1 1 603 503 100 A类

