重庆市江津区德感街道办事处

当前位置: 重庆市江津区德感街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

德感街道2025年7月高龄补贴人员公示

发布日期:2025-07-08 15:33:03


序号 高龄编号 姓名 性别 年龄 补贴金额(元) 村居 享受时间
1 JJGL00062257 宋竹君 85 50 重潍社区 2025-05-01
2 JJGL00056999 李远容 86 50 篆山坪社区 2024-06-01
3 JJGL00061694 温其用 85 50 草坝社区 2025-04-01
4 JJGL00021042 黄国清 95 100 牌坊社区 2015-07-01
5 JJGL00007898 张代华 97 100 牌坊社区 2013-08-01
6 JJGL00034121 郑天玉 91 100 牌坊社区 2019-02-01
7 JJGL00054985 敬少烈 87 50 临峰社区 2019-02-01
8 JJGL00054880 李文战 86 50 重潍社区 2023-12-01
9 JJGL00021706 艾光均 94 100 牌坊社区 2015-10-01
10 JJGL00057691 余树明 85 50 高桥溪社区 2024-08-01
11 JJGL00024836 钟治芳 93 100 滨洲社区 2016-10-01
12 JJGL00000707 黄太荣 98 100 草坝社区 2013-08-01
13 JJGL00042213 牛玉芳 89 50 东方红社区 2021-05-01
14 JJGL00062149 刘光文 85 50 杨林社区 2025-05-01
15 JJGL00052564 姜元灶 87 50 高桥溪社区 2023-06-01
16 JJGL00007903 罗章荣 98 100 滨洲社区 2013-08-01
17 JJGL00032623 匡堂荣 91 100 高桥溪社区 2018-10-01
18 JJGL00062196 吴汉才 85 50 杨林社区 2025-05-01
19 JJGL00051488 刘光琴 87 50 草坝社区 2023-03-01
20 JJGL00051777 谭家银 87 50 长冲社区 2023-04-01
21 JJGL00061757 王淑花 85 50 东方红社区 2025-04-01
22 JJGL00022899 李永贵 94 100 长冲社区 2016-02-01
23 JJGL00027796 王坤德 93 100 高桥溪社区 2017-07-01
24 JJGL00049884 刘永兰 87 50 重潍社区 2022-11-01
25 JJGL00057338 傅祖芳 86 50 草坝社区 2024-07-01
26 JJGL00049609 周光祥 87 50 高桥溪社区 2022-10-01
27 JJGL00046965 邓兴明 88 50 长冲社区 2022-05-01
28 JJGL00049324 张焕德 87 50 牌坊社区 2022-09-01
29 JJGL00046108 李远新 88 50 高桥溪社区 2022-02-01
30 JJGL00060347 刘焕明 85 50 和爱社区 2025-01-01
31 JJGL00060157 钟泽书 85 50 高桥溪社区 2025-01-01
32 JJGL00050988 付茂钦 87 50 滨洲社区 2023-02-01
33 JJGL00058969 聂登书 85 50 草坝社区 2024-11-01
34 JJGL00061156 周亚东 85 50 东方红社区 2025-03-01
35 JJGL00042665 丁相福 89 50 草坝社区 2021-06-01
36 JJGL00044195 冯中泽 90 100 杨林社区 2021-09-01
37 JJGL00054940 熊仁树 86 50 长冲社区 2023-12-01
38 JJGL00057683 刘崇书 85 50 长冲社区 2024-08-01
39 JJGL00015040 张治和 100 500 篆山坪社区 2014-09-01
40 JJGL00060258 袁绍清 85 50 东方红社区 2025-01-01
41 JJGL00056118 刘仁会 86 50 和爱社区 2024-03-01
42 JJGL00057228 尹后先 86 50 草坝社区 2024-06-01
43 JJGL00060700 吴汉德 85 50 高桥溪社区 2025-02-01
44 JJGL00055544 叶国明 86 50 长冲社区 2024-02-01
45 JJGL00047441 赖保明 88 50 高桥溪社区 2022-06-01
46 JJGL00046333 李万荣 88 50 篆山坪社区 2022-03-01
47 JJGL00060431 杨啟先 85 50 牌坊社区 2025-01-01
48 JJGL00060474 胡德宣 85 50 高桥溪社区 2025-01-01
49 JJGL00060835 陈廷河 85 50 临峰社区 2025-02-01
50 JJGL00051960 顾绍全 87 50 重潍社区 2023-04-01
51 JJGL00054876 钟厚贵 86 50 滨洲社区 2023-12-01
52 JJGL00056693 谭再金 86 50 重潍社区 2024-05-01
53 JJGL00047689 李开全 88 50 桥北社区 2022-07-01
54 JJGL00026048 敬长治 93 100 草坝社区 2017-02-01
55 JJGL00051380 温兴荣 87 50 杨林社区 2023-03-01
56 JJGL00024309 高树仙 94 100 长冲社区 2016-07-01
57 JJGL00058951 范开祥 85 50 东方红社区 2024-10-01
58 JJGL00040060 夏源举 89 50 红豆村 2020-11-01
59 JJGL00057267 张典 86 50 重潍社区 2024-06-01
60 JJGL00054938 廖敦华 86 50 长冲社区 2023-12-01
61 JJGL00047473 余礼平 88 50 东方红社区 2022-06-01
62 JJGL00026443 白永芳 93 100 杨林社区 2017-03-01
63 JJGL00046116 陈中书 88 50 杨林社区 2022-02-01
64 JJGL00025121 徐长英 93 100 东方红社区 2016-11-01
65 JJGL00051160 隆培才 87 50 滨洲社区 2023-02-01
66 JJGL00042181 詹德海 89 50 篆山坪社区 2021-05-01
67 JJGL00048812 冯忠元 87 50 临峰社区 2022-08-01
68 JJGL00042024 高治品 89 50 红豆村 2021-04-01
69 JJGL00045481 谭忠德 88 50 高桥溪社区 2022-01-01
70 JJGL00015032 周德全 99 100 桥北社区 2015-09-01
71 JJGL00052178 黄仁书 87 50 桥北社区 2023-05-01
72 JJGL00060172 刘成华 85 50 篆山坪社区 2025-01-01
73 JJGL00015729 陈友林 96 100 草坝社区 2013-12-01
74 JJGL00049612 陈中远 88 50 兰港社区 2022-10-01
75 JJGL00036599 颜贵清 90 100 桥北社区 2019-11-01
76 JJGL00050474 刘同芬 87 50 桥北社区 2023-01-01
77 JJGL00058578 兰国容 85 50 牌坊社区 2024-10-01
78 JJGL00060277 万传碧 85 50 牌坊社区 2025-01-01
79 JJGL00045884 杨光国 88 50 重潍社区 2022-01-01
80 JJGL00053329 祝长芳 86 50 高桥溪社区 2023-08-01
81 JJGL00060842 谢平发 85 50 和爱社区 2025-02-01
82 JJGL00052085 刘崇芳 87 50 长冲社区 2023-05-01
83 JJGL00060651 陈玉春 85 50 临峰社区 2025-02-01
84 JJGL00057724 周禄美 85 50 东方红社区 2024-08-01
85 JJGL00048287 张和乐 88 50 红豆村 2022-07-01
86 JJGL00054915 段兴荣 86 50 牌坊社区 2023-12-01
87 JJGL00024126 李国明 94 100 高桥溪社区 2016-07-01
88 JJGL00047958 李勋 88 50 桥北社区 2022-07-01
89 JJGL00061789 刘世明 85 50 长冲社区 2025-04-01
90 JJGL00053607 赵国平 86 50 临峰社区 2023-09-01
91 JJGL00021097 严长清 95 100 牌坊社区 2015-08-01
92 JJGL00055265 廖祖芳 86 50 红豆村 2024-01-01
93 JJGL00051876 宦秉志 87 50 重潍社区 2023-04-01
94 JJGL00051462 何友胜 87 50 杨林社区 2023-03-01
95 JJGL00061641 张光先 85 50 长冲社区 2025-03-01
96 JJGL00036678 凌承维 90 100 长冲社区 2019-11-01
97 JJGL00046089 刘水年 88 50 滨洲社区 2022-02-01
98 JJGL00024542 蒋邦德 93 100 草坝社区 2016-08-01
99 JJGL00024603 刘朝年 93 100 长冲社区 2016-09-01
100 JJGL00050903 蹇锡铨 87 50 重潍社区 2023-02-01
101 JJGL00044783 李应芳 88 50 滨洲社区 2021-11-01
102 JJGL00048765 张其芳 87 50 草坝社区 2022-08-01
103 JJGL00056062 吴兴珍 86 50 东方红社区 2024-03-01
104 JJGL00059983 莫泽全 85 50 东方红社区 2024-12-01
105 JJGL00045377 陈守勋 92 100 滨洲社区 2021-12-01
106 JJGL00051405 何明香 87 50 和爱社区 2023-03-01
107 JJGL00045274 樊汝明 88 50 长冲社区 2021-12-01
108 JJGL00048018 叶大英 88 50 草坝社区 2022-07-01
109 JJGL00055674 罗章玉 86 50 滨洲社区 2024-02-01
110 JJGL00030311 刘焕明 92 100 草坝社区 2018-04-01
111 JJGL00053725 张书先 86 50 红豆村 2023-09-01
112 JJGL00036726 赵小芬 92 100 滨洲社区 2019-11-01
113 JJGL00050539 代世芳 87 50 红豆村 2023-01-01
114 JJGL00047023 胡培祥 88 50 草坝社区 2022-05-01
115 JJGL00038369 李开银 90 100 桥北社区 2020-05-01
116 JJGL00048661 李世容 88 50 红豆村 2022-08-01
117 JJGL00040460 艾福来 89 50 东方红社区 2020-12-01
118 JJGL00052040 周辅瑜 87 50 滨洲社区 2023-05-01
119 JJGL00025940 况勋友 93 100 杨林社区 2017-01-01
120 JJGL00053642 廖福芝 86 50 红豆村 2023-09-01
121 JJGL00062341 白泽明 85 50 高桥溪社区 2025-05-01
122 JJGL00051187 李远寿 87 50 高桥溪社区 2023-02-01
123 JJGL00037192 古光德 90 100 和爱社区 2019-12-01
124 JJGL00033572 喻福先 91 100 红豆村 2019-01-01
125 JJGL00054159 李国芳 86 50 牌坊社区 2023-10-01
126 JJGL00032988 赵锡江 91 100 东方红社区 2018-11-01
127 JJGL00045559 刘世芳 88 50 长冲社区 2022-01-01
128 JJGL00056303 郭洪元 86 50 东方红社区 2024-04-01
129 JJGL00032167 刘恩志 91 100 篆山坪社区 2018-09-01
130 JJGL00062355 陈世碧 85 50 草坝社区 2025-05-01
131 JJGL00019995 曾凡顺 95 100 牌坊社区 2015-04-01
132 JJGL00060096 张锦贵 85 50 东方红社区 2025-01-01
133 JJGL00062675 马作卿 85 50 东方红社区 2025-06-01
134 JJGL00048983 陈东云 87 50 和爱社区 2022-08-01
135 JJGL00054795 李开琴 86 50 桥北社区 2023-12-01
136 JJGL00061184 徐先华 85 50 桥北社区 2025-03-01
137 JJGL00027413 陈三华 93 100 杨林社区 2017-06-01
138 JJGL00040348 谭洪德 89 50 牌坊社区 2020-12-01
139 JJGL00058175 罗昭凤 85 50 杨林社区 2024-09-01
140 JJGL00060978 邹树群 85 50 篆山坪社区 2025-02-01
141 JJGL00060864 杨志敏 85 50 重潍社区 2025-02-01
142 JJGL00014842 郑周明 97 100 重潍社区 2013-08-01
143 JJGL00051831 黄元富 87 50 东方红社区 2023-04-01
144 JJGL00030305 黄仲良 92 100 桥北社区 2018-04-01
145 JJGL00029345 肖永芳 92 100 高桥溪社区 2017-12-01
146 JJGL00055598 曾永富 86 50 牌坊社区 2024-02-01
147 JJGL00051976 刘锡年 87 50 牌坊社区 2023-04-01
148 JJGL00051921 严国星 87 50 东方红社区 2023-04-01
149 JJGL00049084 韩选明 87 50 篆山坪社区 2022-09-01
150 JJGL00027348 梁文书 93 100 杨林社区 2017-06-01
151 JJGL00045910 周忠全 88 50 重潍社区 2022-02-01
152 JJGL00060734 胡万林 85 50 高桥溪社区 2025-02-01
153 JJGL00057299 黄志朋 86 50 和爱社区 2024-07-01
154 JJGL00030176 熊仁均 92 100 长冲社区 2018-03-01
155 JJGL00051337 黄世玉 87 50 桥北社区 2023-03-01
156 JJGL00059200 傅清明 86 50 红豆村 2024-11-01
157 JJGL00058170 李远碧 85 50 杨林社区 2024-09-01
158 JJGL00044332 许世南 89 50 杨林社区 2021-10-01
159 JJGL00029571 刘明玉 92 100 高桥溪社区 2018-01-01
160 JJGL00057020 刘青年 86 50 高桥溪社区 2024-06-01
161 JJGL00054365 冯祖铭 86 50 滨洲社区 2023-11-01
162 JJGL00054152 伍福祥 86 50 东方红社区 2023-10-01
163 JJGL00033920 刘明华 91 100 草坝社区 2019-02-01
164 JJGL00045906 曾永清 88 50 杨林社区 2022-02-01
165 JJGL00051977 熊仁富 87 50 长冲社区 2023-04-01
166 JJGL00058443 李运相 85 50 高桥溪社区 2024-10-01
167 JJGL00056180 颜克英 86 50 牌坊社区 2024-03-01
168 JJGL00032369 郑前益 91 100 杨林社区 2018-09-01
169 JJGL00048489 吴盛银 90 100 滨洲社区 2022-07-01
170 JJGL00052157 袁光兴 87 50 牌坊社区 2023-05-01
171 JJGL00046366 王觉勤 88 50 东方红社区 2022-03-01
172 JJGL00033459 况云勋 91 100 和爱社区 2018-12-01
173 JJGL00061895 黄焕书 85 50 桥北社区 2025-04-01
174 JJGL00061495 赖兆玉 85 50 杨林社区 2025-03-01
175 JJGL00062490 李运通 85 50 红豆村 2025-06-01
176 JJGL00044458 潘如玉 88 50 重潍社区 2021-10-01
177 JJGL00056503 杨宗林 86 50 临峰社区 2024-04-01
178 JJGL00062129 王文书 85 50 滨洲社区 2025-04-01
179 JJGL00062047 刘仁支 85 50 杨林社区 2025-05-01
180 JJGL00030637 张忠银 92 100 长冲社区 2018-04-01
181 JJGL00062880 王万全 85 50 长冲社区 2025-07-01
182 JJGL00044175 吴焱芳 88 50 高桥溪社区 2021-09-01
183 JJGL00061830 徐大芬 85 50 红豆村 2025-04-01
184 JJGL00052958 刘尧富 87 50 篆山坪社区 2023-07-01
185 JJGL00051778 熊仁其 87 50 长冲社区 2023-04-01
186 JJGL00061239 李远兰 85 50 高桥溪社区 2025-03-01
187 JJGL00062481 谭光财 85 50 红豆村 2025-05-01
188 JJGL00045446 许翠云 88 50 东方红社区 2021-12-01
189 JJGL00060967 陈华明 85 50 草坝社区 2025-02-01
190 JJGL00058713 严太华 85 50 重潍社区 2024-10-01
191 JJGL00060239 罗祖文 87 50 东方红社区 2025-01-01
192 JJGL00054122 董光超 86 50 滨洲社区 2023-10-01
193 JJGL00049994 周开利 87 50 草坝社区 2022-11-01
194 JJGL00046354 严志贵 88 50 高桥溪社区 2022-03-01
195 JJGL00060325 傅开琴 85 50 桥北社区 2025-01-01
196 JJGL00053326 刘兴禄 86 50 东方红社区 2023-08-01
197 JJGL00061091 邓素华 85 50 东方红社区 2025-02-01
198 JJGL00044060 唐俊容 88 50 临峰社区 2021-09-01
199 JJGL00045364 刘荣贵 88 50 草坝社区 2021-12-01
200 JJGL00040000 钟景坤 89 50 牌坊社区 2020-11-01
201 JJGL00048557 陈显华 88 50 牌坊社区 2022-08-01
202 JJGL00028537 代华兵 92 100 高桥溪社区 2017-10-01
203 JJGL00019870 李先伟 95 100 长冲社区 2015-03-01
204 JJGL00047335 代文治 88 50 高桥溪社区 2022-06-01
205 JJGL00054516 刘之年 86 50 杨林社区 2023-11-01
206 JJGL00051433 李友明 87 50 杨林社区 2023-03-01
207 JJGL00031896 温正芳 91 100 高桥溪社区 2018-08-01
208 JJGL00054164 邓维胜 86 50 高桥溪社区 2023-10-01
209 JJGL00061436 幸贤芳 85 50 杨林社区 2025-03-01
210 JJGL00057293 周江兰 86 50 重潍社区 2024-07-01
211 JJGL00040630 商联华 89 50 重潍社区 2021-01-01
212 JJGL00058299 孙传松 85 50 东方红社区 2024-09-01
213 JJGL00062004 陈显玉 91 100 牌坊社区 2025-04-01
214 JJGL00046231 彭代华 88 50 草坝社区 2022-02-01
215 JJGL00061751 何生桂 85 50 和爱社区 2025-04-01
216 JJGL00045328 于锡香 88 50 东方红社区 2021-12-01
217 JJGL00035125 尹尚清 91 100 长冲社区 2019-06-01
218 JJGL00044204 廖忠文 89 50 杨林社区 2021-09-01
219 JJGL00034711 刘德云 91 100 红豆村 2019-04-01
220 JJGL00051324 杜富钿 87 50 牌坊社区 2023-03-01
221 JJGL00059276 李文才 86 50 桥北社区 2024-11-01
222 JJGL00050356 李祥荣 87 50 杨林社区 2022-12-01
223 JJGL00026051 马建平 93 100 临峰社区 2017-02-01
224 JJGL00023064 杨绍祥 94 100 重潍社区 2016-02-01
225 JJGL00026469 蔡明书 93 100 桥北社区 2017-03-01
226 JJGL00057400 廖德清 86 50 滨洲社区 2024-07-01
227 JJGL00054097 刘成全 86 50 长冲社区 2023-10-01
228 JJGL00021034 王志成 95 100 和爱社区 2015-07-01
229 JJGL00056065 杨万全 86 50 临峰社区 2024-03-01
230 JJGL00036220 邱克忠 90 100 临峰社区 2019-10-01
231 JJGL00059690 李万华 85 50 重潍社区 2024-12-01
232 JJGL00054824 朱运芳 86 50 红豆村 2023-12-01
233 JJGL00053123 官玉洲 87 50 滨洲社区 2023-08-01
234 JJGL00042664 唐世真 89 50 草坝社区 2021-06-01
235 JJGL00031030 唐志林 92 100 草坝社区 2018-06-01
236 JJGL00049423 商德富 87 50 篆山坪社区 2022-10-01
237 JJGL00048695 夏良其 88 50 红豆村 2022-08-01
238 JJGL00053200 蒋清章 86 50 桥北社区 2023-08-01
239 JJGL00052685 周仁清 87 50 滨洲社区 2023-06-01
240 JJGL00041567 祝桂芳 89 50 和爱社区 2021-04-01
241 JJGL00027255 周书明 96 100 牌坊社区 2017-05-01
242 JJGL00046709 陈凤林 88 50 高桥溪社区 2022-04-01
243 JJGL00041138 刘仁吉 89 50 牌坊社区 2021-02-01
244 JJGL00048396 傅世贤 89 50 牌坊社区 2022-07-01
245 JJGL00062835 程仁术 85 50 重潍社区 2025-07-01
246 JJGL00055912 甘正奎 86 50 南华社区 2024-03-01
247 JJGL00054935 冷明德 86 50 桥北社区 2023-12-01
248 JJGL00051182 杨绍云 87 50 滨洲社区 2023-02-01
249 JJGL00062837 温德银 85 50 桥北社区 2025-07-01
250 JJGL00048556 夏明书 88 50 牌坊社区 2022-08-01
251 JJGL00046984 袁中义 88 50 杨林社区 2022-05-01
252 JJGL00045029 唐成国 88 50 长冲社区 2021-11-01
253 JJGL00059055 廖祖祥 88 50 长冲社区 2024-11-01
254 JJGL00042257 朱世玉 89 50 滨洲社区 2021-05-01
255 JJGL00056859 杨锡林 86 50 东方红社区 2024-05-01
256 JJGL00062725 马成尧 85 50 高桥溪社区 2025-06-01
257 JJGL00057878 杨世芳 85 50 草坝社区 2024-08-01
258 JJGL00056300 何克银 86 50 桥北社区 2024-04-01
259 JJGL00050600 刁潘禄 87 50 和爱社区 2023-01-01
260 JJGL00038942 熊德珍 90 100 长冲社区 2020-07-01
261 JJGL00030171 徐德操 92 100 临峰社区 2018-03-01
262 JJGL00033103 郑昌顺 91 100 东方红社区 2018-12-01
263 JJGL00041099 施隆琴 89 50 东方红社区 2021-02-01
264 JJGL00050479 吴素卿 87 50 东方红社区 2023-01-01
265 JJGL00051931 付世同 87 50 临峰社区 2023-04-01
266 JJGL00062720 赵万珍 85 50 红豆村 2025-06-01
267 JJGL00039453 尹厚清 89 50 高桥溪社区 2020-09-01
268 JJGL00052272 刘金兰 88 50 东方红社区 2023-05-01
269 JJGL00054243 李友明 86 50 高桥溪社区 2023-10-01
270 JJGL00040577 张书连 89 50 杨林社区 2021-01-01
271 JJGL00044922 易开芳 88 50 红豆村 2021-11-01
272 JJGL00044335 李世方 88 50 高桥溪社区 2021-10-01
273 JJGL00056288 张华明 86 50 东方红社区 2024-04-01
274 JJGL00038563 但廷清 90 100 临峰社区 2020-05-01
275 JJGL00040798 范太云 89 50 临峰社区 2021-01-01
276 JJGL00056922 何绍明 86 50 和爱社区 2024-05-01
277 JJGL00061827 林明玉 85 50 滨洲社区 2025-04-01
278 JJGL00024823 何玉孝 93 100 篆山坪社区 2016-10-01
279 JJGL00017378 陈定仁 96 100 临峰社区 2014-06-01
280 JJGL00032949 刘文碧 91 100 长冲社区 2018-11-01
281 JJGL00049505 林传富 92 100 东方红社区 2022-10-01
282 JJGL00049733 陈维林 87 50 杨林社区 2022-10-01
283 JJGL00021192 喻树云 95 100 滨洲社区 2015-08-01
284 JJGL00052000 刘华年 88 50 长冲社区 2023-04-01
285 JJGL00050325 陈显栋 87 50 临峰社区 2022-12-01
286 JJGL00057410 曾德兴 86 50 长冲社区 2024-07-01
287 JJGL00034085 刘树年 91 100 和爱社区 2019-02-01
288 JJGL00058770 张元柱 85 50 长冲社区 2024-10-01
289 JJGL00057316 黄万福 86 50 杨林社区 2024-07-01
290 JJGL00033728 白泽高 91 100 桥北社区 2019-01-01
291 JJGL00045306 何恩芳 88 50 高桥溪社区 2021-12-01
292 JJGL00032759 况光惠 91 100 滨洲社区 2018-11-01
293 JJGL00036427 兰昌荣 90 100 篆山坪社区 2019-10-01
294 JJGL00028188 刘光群 92 100 高桥溪社区 2017-09-01
295 JJGL00047197 刘崇清 88 50 长冲社区 2022-05-01
296 JJGL00057452 陈显民 86 50 篆山坪社区 2024-07-01
297 JJGL00047493 刘光华 88 50 东方红社区 2022-06-01
298 JJGL00046684 柯和兆 88 50 草坝社区 2022-04-01
299 JJGL00057690 李碧基 85 50 高桥溪社区 2024-08-01
300 JJGL00052262 潘云华 88 50 和爱社区 2023-05-01
301 JJGL00051381 唐伯成 87 50 和爱社区 2023-03-01
302 JJGL00039243 温心炳 89 50 草坝社区 2020-08-01
303 JJGL00053912 杨正川 86 50 红豆村 2023-09-01
304 JJGL00062688 刘其芳 85 50 高桥溪社区 2025-06-01
305 JJGL00058543 裴天玉 85 50 篆山坪社区 2024-10-01
306 JJGL00050051 王玉梅 87 50 东方红社区 2022-11-01
307 JJGL00050247 敬福珍 87 50 红豆村 2022-12-01
308 JJGL00047550 曾维书 88 50 高桥溪社区 2022-06-01
309 JJGL00056342 刘国珍 86 50 篆山坪社区 2024-04-01
310 JJGL00047604 马亶清 88 50 红豆村 2022-06-01
311 JJGL00036227 敬学文 90 100 临峰社区 2019-10-01
312 JJGL00052253 陈应先 87 50 和爱社区 2023-05-01
313 JJGL00040202 张立山 89 50 东方红社区 2020-11-01
314 JJGL00042345 张廷勋 89 50 高桥溪社区 2021-05-01
315 JJGL00061553 黄长荣 85 50 临峰社区 2025-03-01
316 JJGL00035650 袁中方 90 100 临峰社区 2019-08-01
317 JJGL00044358 胡孝坤 88 50 红豆村 2021-10-01
318 JJGL00059752 宋吉方 85 50 杨林社区 2024-12-01
319 JJGL00057684 桂正全 85 50 长冲社区 2024-08-01
320 JJGL00060259 霍树芳 85 50 草坝社区 2025-01-01
321 JJGL00040557 王有德 89 50 牌坊社区 2021-01-01
322 JJGL00036259 刘佐明 90 100 临峰社区 2019-10-01
323 JJGL00029916 刘荣玉 92 100 牌坊社区 2018-02-01
324 JJGL00053617 郭金明 86 50 滨洲社区 2023-09-01
325 JJGL00047945 廖伯端 88 50 牌坊社区 2022-07-01
326 JJGL00062517 陈显亿 85 50 草坝社区 2025-06-01
327 JJGL00023461 刘心显 94 100 东方红社区 2016-04-01
328 JJGL00042017 周志良 89 50 和爱社区 2021-04-01
329 JJGL00054219 李祖金 87 50 重潍社区 2023-10-01
330 JJGL00052025 毛秀元 87 50 东方红社区 2023-05-01
331 JJGL00058522 崔欣 85 50 重潍社区 2024-10-01
332 JJGL00058968 赵运良 85 50 重潍社区 2024-11-01
333 JJGL00054155 陶光英 86 50 杨林社区 2023-10-01
334 JJGL00039164 廖伦方 90 50 红豆村 2020-08-01
335 JJGL00062065 詹光碧 85 50 重潍社区 2025-05-01
336 JJGL00062575 陈满姣 85 50 东方红社区 2025-06-01
337 JJGL00046725 白宗余 88 50 东方红社区 2022-04-01
338 JJGL00054534 谢向福 86 50 高桥溪社区 2023-11-01
339 JJGL00046686 张志英 88 50 篆山坪社区 2022-04-01
340 JJGL00036290 曾庆华 90 100 滨洲社区 2019-10-01
341 JJGL00060242 张德书 86 50 东方红社区 2025-01-01
342 JJGL00049116 温正喜 88 50 牌坊社区 2022-09-01
343 JJGL00062064 罗玉莲 85 50 重潍社区 2025-05-01
344 JJGL00052829 张为杰 87 50 高桥溪社区 2023-07-01
345 JJGL00034002 刘树明 91 100 长冲社区 2019-02-01
346 JJGL00050547 李兴才 87 50 桥北社区 2023-01-01
347 JJGL00042901 刘树明 90 100 草坝社区 2021-07-01
348 JJGL00038926 赵传芳 90 100 高桥溪社区 2020-07-01
349 JJGL00061394 陈显坤 85 50 牌坊社区 2025-03-01
350 JJGL00057516 周绍云 86 50 草坝社区 2024-07-01
351 JJGL00037193 卢宗华 90 100 重潍社区 2019-12-01
352 JJGL00052875 黄国松 87 50 长冲社区 2023-07-01
353 JJGL00060892 彭春华 85 50 重潍社区 2025-02-01
354 JJGL00055947 杨朝金 86 50 临峰社区 2024-03-01
355 JJGL00058947 梁庆荣 85 50 东方红社区 2024-10-01
356 JJGL00050060 唐万久 87 50 桥北社区 2022-11-01
357 JJGL00050419 李开芬 87 50 桥北社区 2022-12-01
358 JJGL00048137 彭万容 89 50 长冲社区 2022-07-01
359 JJGL00039999 聂延弼 89 50 牌坊社区 2020-11-01
360 JJGL00052215 马亶维 88 50 临峰社区 2023-05-01
361 JJGL00033561 温其进 91 100 草坝社区 2019-01-01
362 JJGL00057337 项志能 86 50 草坝社区 2024-07-01
363 JJGL00038703 李道富 90 100 草坝社区 2020-06-01
364 JJGL00062494 易善星 85 50 重潍社区 2025-06-01
365 JJGL00056121 吴汉奎 86 50 杨林社区 2024-03-01
366 JJGL00041067 胡德林 89 50 篆山坪社区 2021-02-01
367 JJGL00061802 刘仁林 85 50 长冲社区 2025-04-01
368 JJGL00032521 刘加骥 91 100 杨林社区 2018-10-01
369 JJGL00042207 古光树 89 50 和爱社区 2021-05-01
370 JJGL00061231 罗德高 85 50 和爱社区 2025-03-01
371 JJGL00060476 王佑平 85 50 重潍社区 2025-01-01
372 JJGL00054123 陈绪鑫 86 50 篆山坪社区 2023-10-01
373 JJGL00052857 古光裕 87 50 和爱社区 2023-07-01
374 JJGL00054810 温其新 86 50 高桥溪社区 2023-12-01
375 JJGL00040620 陈登华 89 50 牌坊社区 2021-01-01
376 JJGL00044861 唐树荣 88 50 临峰社区 2021-11-01
377 JJGL00039113 杨志芬 90 100 高桥溪社区 2020-07-01
378 JJGL00026053 兰朝芳 93 100 长冲社区 2017-02-01
379 JJGL00054154 况云清 86 50 杨林社区 2023-10-01
380 JJGL00062364 张国伦 85 50 高桥溪社区 2025-05-01
381 JJGL00060451 陈德容 85 50 高桥溪社区 2025-01-01
382 JJGL00032814 王安武 91 100 东方红社区 2018-11-01
383 JJGL00061940 张凤枝 85 50 东方红社区 2025-04-01
384 JJGL00056870 柯学祥 86 50 草坝社区 2024-05-01
385 JJGL00059914 杨天福 85 50 高桥溪社区 2024-12-01
386 JJGL00056688 温其国 86 50 草坝社区 2024-05-01
387 JJGL00032001 刘树明 91 100 杨林社区 2018-08-01
388 JJGL00024472 贺炳章 93 100 东方红社区 2016-08-01
389 JJGL00055662 谭安全 86 50 重潍社区 2024-02-01
390 JJGL00057294 刘才富 86 50 东方红社区 2024-07-01
391 JJGL00062634 刘永华 85 50 杨林社区 2025-06-01
392 JJGL00040198 刘福章 91 100 临峰社区 2020-11-01
393 JJGL00030805 柯瑞芬 92 100 杨林社区 2018-05-01
394 JJGL00043261 何贵银 89 50 红豆村 2021-07-01
395 JJGL00061123 凌宗俊 85 50 临峰社区 2025-03-01
396 JJGL00052590 万东琴 87 50 红豆村 2023-06-01
397 JJGL00021845 彭尊惠 94 100 杨林社区 2015-11-01
398 JJGL00061974 涂正礼 88 50 牌坊社区 2025-04-01
399 JJGL00060170 李国书 85 50 草坝社区 2025-01-01
400 JJGL00030985 姜宜娥 92 100 东方红社区 2018-05-01
401 JJGL00022803 邹洪顶 94 100 滨洲社区 2016-01-01
402 JJGL00007911 吴资林 96 100 牌坊社区 2013-08-01
403 JJGL00039147 陈作玉 89 50 重潍社区 2020-08-01
404 JJGL00001766 寿皎清 97 100 东方红社区 2013-08-01
405 JJGL00055497 马坛春 86 50 高桥溪社区 2024-01-01
406 JJGL00038423 温正财 90 100 长冲社区 2020-05-01
407 JJGL00044612 袁德江 88 50 桥北社区 2021-10-01
408 JJGL00045265 凌宗琼 89 50 长冲社区 2021-12-01
409 JJGL00018300 黄学兴 95 100 桥北社区 2017-04-01
410 JJGL00041367 廖德玉 89 50 高桥溪社区 2021-03-01
411 JJGL00060602 于万发 85 50 东方红社区 2025-01-01
412 JJGL00051334 陈读林 87 50 桥北社区 2023-03-01
413 JJGL00047951 李国林 88 50 牌坊社区 2022-07-01
414 JJGL00061657 刘治邦 85 50 重潍社区 2025-04-01
