发布日期:2024-11-28 16:00:51 大 中 小
2024年11月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额(元) | 居住地址 |
1 | 魏德群 | 女 | 84 | 200 | 长冲社区 |
2 | 刘朝年 | 男 | 91 | 200 | 长冲社区 |
3 | 刘成维 | 男 | 87 | 200 | 长冲社区 |
4 | 凌宗友 | 男 | 93 | 200 | 长冲社区 |
5 | 宋正清 | 男 | 87 | 200 | 长冲社区 |
6 | 李国富 | 男 | 94 | 200 | 长冲社区 |
7 | 李先伟 | 男 | 92 | 200 | 长冲社区 |
8 | 贾前芳 | 女 | 90 | 200 | 高桥溪社区 |
9 | 张廷彦 | 男 | 89 | 200 | 高桥溪社区 |
10 | 肖永芳 | 女 | 90 | 200 | 高桥溪社区 |
11 | 宋万碧 | 男 | 88 | 200 | 红豆村 |
12 | 况荣清 | 男 | 88 | 200 | 和爱社区 |
13 | 皮文秀 | 女 | 91 | 200 | 长冲社区 |
14 | 吴太清 | 女 | 98 | 200 | 和爱社区 |
15 | 徐廷香 | 女 | 92 | 200 | 牌坊社区 |
16 | 吴长友 | 女 | 89 | 200 | 牌坊社区 |
17 | 吴焱芳 | 女 | 86 | 200 | 高桥溪社区 |
18 | 宋节林 | 男 | 85 | 200 | 高桥溪社区 |
19 | 李万荣 | 女 | 85 | 200 | 篆山坪社区 |
20 | 黄安容 | 女 | 88 | 200 | 红豆村 |
21 | 喻福先 | 女 | 89 | 200 | 红豆村 |
22 | 刘德云 | 女 | 89 | 200 | 红豆村 |
23 | 张宜胜 | 男 | 86 | 200 | 高桥溪社区 |
24 | 李远寿 | 男 | 85 | 200 | 高桥溪社区 |
25 | 李忠学 | 女 | 85 | 200 | 红豆村 |
26 | 王太弟 | 女 | 85 | 200 | 牌坊社区 |
27 | 廖在芬 | 女 | 85 | 200 | 红豆村 |
28 | 黄昌全 | 男 | 84 | 200 | 红豆村 |
29 | 张忠银 | 男 | 89 | 200 | 长冲社区 |
30 | 温正明 | 男 | 83 | 200 | 临峰社区 |
31 | 刘崇金 | 男 | 84 | 200 | 长冲社区 |
32 | 傅兴财 | 男 | 84 | 200 | 长冲社区 |
33 | 匡汉文 | 男 | 83 | 200 | 长冲社区 |
34 | 梁万元 | 男 | 84 | 200 | 和爱社区 |
35 | 张树清 | 女 | 83 | 200 | 红豆村 |
36 | 杜别芳 | 女 | 82 | 200 | 高桥溪社区 |
37 | 胡万林 | 男 | 83 | 200 | 高桥溪社区 |
38 | 刘兵容 | 女 | 83 | 200 | 高桥溪社区 |
39 | 孙春明 | 女 | 82 | 200 | 高桥溪社区 |
40 | 余治林 | 男 | 83 | 200 | 长冲社区 |
41 | 刘世明 | 女 | 83 | 200 | 长冲社区 |
42 | 张和乐 | 男 | 86 | 200 | 红豆村 |
43 | 蒋炳元 | 男 | 82 | 200 | 篆山坪社区 |
44 | 廖祖贵 | 男 | 82 | 200 | 长冲社区 |
45 | 田光全 | 女 | 83 | 200 | 临峰社区 |
46 | 胡绍举 | 男 | 83 | 200 | 临峰社区 |
47 | 李权明 | 男 | 82 | 200 | 篆山坪社区 |
48 | 雷祖兴 | 男 | 86 | 200 | 松林岗社区 |
49 | 雷祖福 | 男 | 82 | 200 | 长冲社区 |
50 | 马成刚 | 男 | 81 | 200 | 红豆村 |
51 | 罗德高 | 男 | 82 | 200 | 和爱社区 |
52 | 甘正云 | 男 | 87 | 200 | 高桥溪社区 |
53 | 李元发 | 男 | 81 | 200 | 高桥溪社区 |
54 | 敬福珍 | 男 | 85 | 200 | 红豆村 |
55 | 张为明 | 男 | 82 | 200 | 红豆村 |
56 | 赵学德 | 女 | 88 | 200 | 红豆村 |
57 | 彭帮全 | 男 | 81 | 200 | 临峰社区 |
58 | 胡祖清 | 男 | 82 | 200 | 临峰社区 |
59 | 廖福芝 | 女 | 84 | 200 | 红豆村 |
60 | 刘兴德 | 男 | 81 | 200 | 高桥溪社区 |
61 | 彭公芳 | 女 | 81 | 200 | 高桥溪社区 |
62 | 张树贵 | 女 | 92 | 200 | 牌坊社区 |
63 | 张云富 | 男 | 81 | 200 | 高桥溪社区 |
64 | 张崇芳 | 女 | 81 | 200 | 高桥溪社区 |
65 | 张义银 | 男 | 81 | 200 | 和爱社区 |
66 | 陈宗良 | 女 | 81 | 200 | 长冲社区 |
67 | 敬祖乾 | 男 | 81 | 200 | 红豆村 |
68 | 傅世祥 | 男 | 81 | 200 | 临峰社区 |
69 | 刘德安 | 男 | 81 | 200 | 长冲社区 |
70 | 张基明 | 女 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
71 | 宋吉琴 | 女 | 81 | 200 | 高桥溪社区 |
72 | 李明发 | 男 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
73 | 陈元林 | 男 | 80 | 200 | 临峰社区 |
74 | 漆治明 | 男 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
75 | 罗传银 | 女 | 80 | 200 | 篆山坪社区 |
76 | 廖祖祥 | 男 | 85 | 200 | 长冲社区 |
77 | 李官宇 | 男 | 80 | 200 | 临峰社区 |
78 | 胡绍芳 | 女 | 80 | 200 | 临峰社区 |
79 | 吴汉文 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
80 | 刘兴中 | 男 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
81 | 张书吉 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
82 | 王富海 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
83 | 李泽椿 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
84 | 黄光清 | 女 | 80 | 200 | 长冲社区 |
85 | 高树其 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
86 | 张永祥 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
87 | 张德扬 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
88 | 叶青文 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
89 | 严绍能 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
90 | 徐廷元 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
91 | 宋吉信 | 男 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
92 | 张世鸿 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
93 | 陈书林 | 男 | 80 | 200 | 临峰社区 |
94 | 游万明 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
95 | 张朝清 | 男 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
96 | 蹇三烤 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
97 | 周治林 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
98 | 韩树芳 | 女 | 80 | 200 | 红豆村 |
99 | 曾德贵 | 女 | 80 | 200 | 红豆村 |
100 | 刘崇刚 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
101 | 龙之全 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
102 | 李友田 | 男 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
103 | 施世英 | 女 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
104 | 况勋千 | 男 | 80 | 200 | 和爱社区 |
105 | 刘崇吉 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
106 | 刘崇信 | 男 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
107 | 陈贤明 | 男 | 80 | 200 | 临峰社区 |
108 | 吴代国 | 男 | 80 | 200 | 临峰社区 |
109 | 黄光成 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
110 | 刘世贵 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
111 | 吴树金 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
112 | 李运凡 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
113 | 蒲世芳 | 女 | 80 | 200 | 滨洲社区 |
114 | 江华全 | 男 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
115 | 毛德才 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
116 | 万明福 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
117 | 张泽华 | 男 | 80 | 200 | 高桥溪社区 |
118 | 李世繁 | 男 | 80 | 200 | 长冲社区 |
119 | 张廷富 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
120 | 郭火明 | 男 | 80 | 200 | 杨林社区 |
121 | 吴胜富 | 男 | 80 | 200 | 红豆村 |
122 | 张家兴 | 男 | 79 | 200 | 滨洲社区 |
123 | 王宜法 | 男 | 80 | 200 | 临峰社区 |
2024年11月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放名单
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 补贴金额(元) | 居住地址 |
1 | 黄观华 | 男 | 75 | 200 | 长冲社区 |
2 | 陈守芝 | 女 | 78 | 200 | 长冲社区 |
3 | 张中英 | 女 | 73 | 200 | 高桥溪社区 |
4 | 张泽容 | 女 | 73 | 200 | 高桥溪社区 |
5 | 王世明 | 女 | 78 | 200 | 临峰社区 |
6 | 刘和 | 男 | 70 | 200 | 临峰社区 |
7 | 陈凤明 | 女 | 70 | 200 | 临峰社区 |
8 | 罗宗明 | 男 | 70 | 200 | 和爱社区 |
9 | 朱啟友 | 男 | 67 | 200 | 红豆村 |
10 | 田维美 | 女 | 72 | 200 | 红豆村 |
11 | 袁连荣 | 男 | 71 | 200 | 和爱社区 |
12 | 朱运玖 | 男 | 70 | 200 | 牌坊社区 |
13 | 刘仁武 | 男 | 69 | 200 | 牌坊社区 |
14 | 王用琼 | 女 | 69 | 200 | 牌坊社区 |
15 | 曹桂宣 | 女 | 75 | 200 | 牌坊社区 |
16 | 刘家源 | 女 | 70 | 200 | 南华社区 |
17 | 张志勤 | 女 | 70 | 200 | 牌坊社区 |
18 | 罗远荣 | 男 | 68 | 200 | 南华社区 |
19 | 江志文 | 女 | 71 | 200 | 杨林社区 |
20 | 郑艮仁 | 女 | 68 | 200 | 高桥溪社区 |
21 | 王宗兰 | 女 | 67 | 200 | 高桥溪社区 |
22 | 徐永碧 | 女 | 79 | 200 | 临峰社区 |
23 | 刘崇海 | 男 | 66 | 200 | 牌坊社区 |
24 | 刘国容 | 女 | 66 | 200 | 南华社区 |
25 | 罗玉超 | 女 | 72 | 200 | 牌坊社区 |
26 | 陈德吉 | 男 | 63 | 200 | 篆山坪社区 |
27 | 熊淑章 | 女 | 64 | 200 | 篆山坪社区 |
28 | 洪显会 | 女 | 66 | 200 | 高桥溪社区 |
29 | 周光明 | 男 | 66 | 200 | 高桥溪社区 |
30 | 李远清 | 女 | 69 | 200 | 临峰社区 |
31 | 王志芬 | 女 | 64 | 200 | 临峰社区 |
32 | 左中芬 | 女 | 72 | 200 | 红豆村 |
33 | 马成书 | 女 | 66 | 200 | 红豆村 |
34 | 杨勋会 | 女 | 65 | 200 | 和爱社区 |
35 | 龚世国 | 男 | 66 | 200 | 和爱社区 |
36 | 李远玉 | 男 | 68 | 200 | 高桥溪社区 |
37 | 温正金 | 男 | 60 | 200 | 高桥溪社区 |
38 | 张兴萍 | 女 | 60 | 200 | 长冲社区 |
39 | 吴光文 | 男 | 61 | 200 | 红豆村 |
40 | 兰华伦 | 女 | 60 | 200 | 临峰社区 |
41 | 孔远明 | 男 | 60 | 200 | 长冲社区 |
42 | 黎宗良 | 男 | 60 | 200 | 长冲社区 |
43 | 陈贤南 | 女 | 60 | 200 | 长冲社区 |
44 | 刘金龙 | 男 | 60 | 200 | 长冲社区 |
45 | 谢成容 | 女 | 60 | 200 | 高桥溪社区 |
46 | 蹇锡清 | 女 | 67 | 200 | 长冲社区 |
47 | 兰瑞芳 | 女 | 60 | 200 | 高桥溪社区 |
48 | 古昌牛 | 男 | 64 | 200 | 和爱社区 |
49 | 叶华贵 | 女 | 60 | 200 | 临峰社区 |
50 | 杨本华 | 男 | 60 | 200 | 长冲社区 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布