发布日期:2026-04-16 16:28:40 大 中 小
| 2026年度德感街道享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 4/3/2026 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买 数量(台) |
单台销售价格(元) | 单台 补贴额 (元) |
总补 贴额(元) | |
| 1 | 德感街道 | 李英 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 德感街道 | 汤显全 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 德感街道 | 付世崇 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆阿牛哥农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 德感街道 | 傅德利 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 德感街道 | 温正财 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 重庆市璧山区大容易田电子商务经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 德感街道 | 陈海洲 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 永川区沐泽农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 德感街道 | 宋年金 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 德感街道 | 胡绍海 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 重庆汇田机械制造有限公司 | 2 | 3000.00 | 800.00 | 1600.00 |
| 9 | 德感街道 | 代正兵 | 微型耕耘机 | 重庆秉立锦为科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区顺财机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 德感街道 | 陈德超 | 微型耕耘机 | 重庆秉立锦为科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区顺财机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 德感街道 | 代正才 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 德感街道 | 夏源林 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市璧山区大容易田电子商务经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 德感街道 | 叶青祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 德感街道 | 刘基红 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 德感街道 | 尹伟 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 德感街道 | 李涛 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2300.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 德感街道 | 张天寿 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 德感街道 | 袁汝伦 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 德感街道 | 黎斌 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 德感街道 | 廖光财 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 姚仕川 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 德感街道 | 彭海兵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 德感街道 | 袁孝芬 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 德感街道 | 李建能 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆小耕王农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 德感街道 | 兰瑞元 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 德感街道 | 袁彬 | 微型耕耘机 | 重庆老句农业机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 德感街道 | 秦兴华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 27 | 德感街道 | 胡芝华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 李长会 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 德感街道 | 马成江 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 姚仕川 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 德感街道 | 马仁发 | 微型耕耘机 | 重庆龙耀动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100 | 姚仕川 | 2 | 1800.00 | 580.00 | 1160.00 |
| 30 | 德感街道 | 龚永强 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1A-3 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 4200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 德感街道 | 张孝华 | 微型耕耘机 | 重庆小耕王农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 江津区顺财机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 德感街道 | 敬祖彬 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 付伟 | 1 | 1800.00 | 580.00 | 580.00 |
| 合计 | 36 | 81650.00 | 24650.00 | 26030.00 | |||||||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布