发布日期:2024-12-30 15:11:23 大 中 小
德感街道2024年享受农机购置与应用补贴的购机者公示 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 德感街道 | 兰瑞其 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 德感街道 | 苏存兵 | 微型耕耘机 | 重庆雨欣机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 涪陵区程洪农机经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 德感街道 | 黎阳厚 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 德感街道 | 韩海平 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 德感街道 | 古先全 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 3200.00 | 960.00 | 960.00 |
6 | 德感街道 | 陈贤波 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 德感街道 | 袁明勇 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区鑫博瑜五金机电经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 德感街道 | 刘彬 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 德感街道 | 刘相金 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 德感街道 | 徐开祥 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 璧山区万明农机经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 德感街道 | 徐开祥 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 璧山区万明农机经营部 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
12 | 德感街道 | 徐开祥 | 铡草机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 璧山区万明农机经营部 | 1 | 2500.00 | 960.00 | 960.00 |
13 | 德感街道 | 刘其林 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 德感街道 | 夏源国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 德感街道 | 敬祖彬 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 德感街道 | 李世力 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 德感街道 | 张天忠 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 德感街道 | 黎中嶺 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 德感街道 | 黄鑫 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 德感街道 | 周家全 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市璧山区黑豹农机专业合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 德感街道 | 夏源德 | 微型耕耘机 | 重庆成耕农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-95FC-ZC) | 重庆市璧山区黑豹农机专业合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 德感街道 | 李世友 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区蒋开兵农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 德感街道 | 李运春 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 德感街道 | 朱啟义 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 德感街道 | 刘其树 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李长会 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 德感街道 | 廖流中 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 高新技术产业开发区萌科机械商行 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 德感街道 | 陶勋华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 德感街道 | 刘勇 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 德感街道 | 陈举伦 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 德感街道 | 夏源全 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 德感街道 | 刘鑫年 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 德感街道 | 李长国 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 德感街道 | 马成洪 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 德感街道 | 杨远文 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆市涪陵区必红农机有限公司 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 德感街道 | 夏义兵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 德感街道 | 况勋健 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黄浩 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 德感街道 | 凌世昭 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 德感街道 | 张善忠 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 德感街道 | 陈菊 | 果蔬干燥机 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干机 | 5HGKB-5 | 江津区烘顺机械销售经营部 | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
40 | 德感街道 | 雷长斌 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 德感街道 | 重庆优米兔供应链管理有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-600CG2 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 200000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
42 | 德感街道 | 重庆优米兔供应链管理有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-780CG | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 230000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
43 | 德感街道 | 重庆优米兔供应链管理有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-480KS3 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 300000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
44 | 德感街道 | 刘仁忠 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 璧山区万明农机经营部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
45 | 德感街道 | 代正全 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 德感街道 | 张天寿 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 德感街道 | 张为昌 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 德感街道 | 张为中 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 德感街道 | 刘章辉 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 德感街道 | 付红英 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 重庆市永川区清盛农机经营部 | 1 | 900.00 | 200.00 | 200.00 |
51 | 德感街道 | 朱啟俊 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李长会 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 德感街道 | 兰华桥 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 德感街道 | 熊兴国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 德感街道 | 夏良毫 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 德感街道 | 刘荣 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 德感街道 | 张治平 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 璧山区万明农机经营部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
57 | 德感街道 | 唐华富 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 李长会 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 德感街道 | 杨绍忠 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 德感街道 | 王珍国 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 德感街道 | 刘容财 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 德感街道 | 潘新华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 德感街道 | 刘显华 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | 重庆汇田机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 德感街道 | 柯伦友 | 地面泵(机组) | 重庆宏美科技有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-21-20 | 江津区鑫博瑜五金机电经营部 | 1 | 650.00 | 150.00 | 150.00 |
64 | 德感街道 | 刘伟 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 德感街道 | 桂世新 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 德感街道 | 张孝全 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105A(G4)(原:1WGCZ4.05-105A) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 德感街道 | 魏泽兴 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 璧山区万明农机经营部 | 1 | 950.00 | 200.00 | 200.00 |
68 | 德感街道 | 魏泽西 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
合计 | 68 | 894320.00 | 164170.00 | 164170.00 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布