发布日期:2024-09-18 17:45:25 大 中 小
德感街道兑现2024年江津区大豆玉米带状
复合种植补贴的公示
根据《关于印发2024年江津区大豆玉米带状复合种植示范推广工作方案的通知》(津农业农村委函〔2024〕22号)等文件要求,现将我街兑现2024年江津区大豆玉米带状复合种植补贴进行公示,公示期为2024年9月19日至9月25日,欢迎社会各界监督,举报电话:47833100。联系地址:德感街道办事处506办公室。
附件:德感街道2024年大豆玉米带状复合种植补贴公示表
重庆市江津区德感街道办事处
2024年9月18日
德感街道2024年大豆玉米带状复合种植补贴公示表 | ||||||
序号 | 农户姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 补助面积(亩) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 敬宗发 | 51022519******0595 | 15023****** | 3 | 593.55 | |
2 | 敬长途 | 51022519******0593 | 18375****** | 2 | 395.7 | |
3 | 敬祖章 | 51022519******0598 | 13983****** | 3.5 | 692.475 | |
4 | 张书华 | 51022519******0598 | 17708****** | 3.3 | 652.905 | |
5 | 敬长林 | 51022519******0590 | 15002****** | 2 | 395.7 | |
6 | 谭水木 | 51022519******0610 | 18202****** | 3 | 593.55 | |
7 | 马成良 | 51022519******0591 | 18202****** | 1.5 | 296.775 | |
8 | 敬长润 | 51022519******0595 | 17323****** | 1.5 | 296.775 | |
9 | 梁晓兰 | 51092119******4626 | 18202****** | 2.5 | 494.625 | |
10 | 马旦智 | 51022519******0616 | 15923****** | 2 | 395.7 | |
11 | 黄光明 | 51022519******0593 | 17782****** | 1.5 | 296.775 | |
12 | 张善富 | 51022519******0606 | 17323****** | 2 | 395.7 | |
13 | 冯忠弟 | 51022519******0592 | 18223****** | 1.5 | 296.775 | |
14 | 张为楷 | 51022519******0592 | 15178****** | 2.4 | 474.84 | |
15 | 周开华 | 51022519******0591 | 15823****** | 2.3 | 455.055 | |
16 | 宋亷祥 | 51022519******3135 | 19923****** | 1 | 197.85 | |
17 | 朱啟俊 | 51022519******3137 | 15923****** | 1 | 197.85 | |
18 | 夏源林 | 51022519******3135 | 15826****** | 4 | 791.4 | |
19 | 夏义均 | 51022519******3131 | 15178****** | 3 | 593.55 | |
20 | 朱啟文 | 51022519******3156 | 13452****** | 4 | 791.4 | |
21 | 朱啟华 | 51022519******3131 | 13436****** | 3 | 593.55 | |
22 | 万明高 | 51022519******3131 | 18375****** | 1 | 197.85 | |
23 | 夏永富 | 51022519******3139 | 15086****** | 1 | 197.85 | |
24 | 夏源庆 | 51022519******313X | 15902****** | 4 | 791.4 | |
25 | 朱啟贵 | 51022519******3135 | 15223****** | 1.3 | 257.205 | |
26 | 夏源六 | 51022519******3136 | 15902****** | 3 | 593.55 | |
27 | 舒财华 | 51022519******3134 | 15123****** | 4 | 791.4 | |
28 | 夏源国 | 51022519******3135 | 18223****** | 3 | 593.55 | |
29 | 陈道全 | 51022519******3137 | 15213****** | 2 | 395.7 | |
30 | 夏良信 | 51022519******3138 | 18223****** | 2.5 | 494.625 | |
31 | 刘仁祥 | 51022519******3138 | 17726****** | 1.2 | 237.42 | |
32 | 夏良弟 | 51022519******3131 | 17726****** | 1 | 197.85 | |
33 | 夏源恒 | 51022519******315X | 18084****** | 2 | 395.7 | |
34 | 夏良社 | 51022519******3150 | 13452****** | 1.5 | 296.775 | |
35 | 万明洪 | 51022519******3139 | 18723****** | 1.5 | 296.775 | |
36 | 万明国 | 51022519******3136 | 18182****** | 1 | 197.85 | |
37 | 夏良介 | 51022519******3130 | 15025****** | 50 | 9892.5 | |
合计 | 130 | 25720.5 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布