发布日期:2023-05-25 10:25:00 大 中 小
德感街道2023年实际种粮农民一次性补贴申报汇总表 | |||||||||||||||
填报单位(盖章): 日期:2023.5.23 | |||||||||||||||
村社 | 户数 | 补贴面积(亩) | 种粮面积(亩) | ||||||||||||
合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | 备注 | |||
长冲社区 | 669 | 4115.55 | 4115.55 | 1021.7 | 1198.5 | 0 | 1088 | 29 | 446.4 | 216.9 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 88.5 |
草坝社区 | 51 | 76 | 76 | 0 | 42.55 | 0 | 33.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临峰社区 | 782 | 1971.3 | 1971.3 | 15.5 | 1026.7 | 833.5 | 41.9 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
红豆村 | 570 | 2514.78 | 2514.78 | 30.7 | 1112.63 | 0 | 1078.5 | 56.8 | 145.1 | 60.35 | 23.6 | 0 | 4.1 | 3 | 0 |
高桥溪社区 | 482 | 649.28 | 649.28 | 141.43 | 166.05 | 1.75 | 205.34 | 13.5 | 102.8 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
篆山坪社区 | 914 | 200.13 | 200.13 | 0 | 69.03 | 0 | 79.35 | 20 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和爱社区 | 202 | 174.45 | 174.45 | 65.55 | 51.90 | 52.20 | 4.80 | ||||||||
杨林社区 | 44 | 149.5 | 149.5 | 134.5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 3714 | 9850.99 | 9850.99 | 1409.3 | 3671.36 | 1.75 | 3373.3 | 164 | 748 | 337.2 | 50.2 | 0 | 4.1 | 3 | 88.5 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布