发布日期:2023-08-23 12:21:33 大 中 小
重庆市江津区德感街道办事处
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
2、负责宣传、统战、民宗侨台、基层党建、群团工作;
3、负责辖区内村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作;
4、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作;
5、负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作;
6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作;
7、负责安全生产综合监管、应急管理等职责,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;
8、负责惠农资金兑付、社区集体经济组织的监督管理工作;
9、负责农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作;
10、负责文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作;
11、负责劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作;
12、负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;
13、负责辖区企业发展的要素保障、协调引导、营造发展环境等服务性工作;
14、负责社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作;
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
重庆市江津区德感街道办事处设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室等8个正科级办事机构;设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、企业服务中心、社区事务服务中心等7个街道所属正科级全额拨款事业单位;辖牌坊社区、篆山坪社区、东方红社区、草坝社区、临峰社区、长冲社区、杨林社区、高桥溪社区、重潍社区、南华社区、兰港社区、滨洲社区、桥北社区、和爱社区等14个社区,红豆村1个村。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入合计16665.69万元,年初结转和结余5763.09万元,总计22428.78万元,支出合计12055.15万元,年末结转和结余10373.63万元,总计22428.78万元。
2.收入情况。2022年度收入合计16665.69万元。其中:财政拨款收入6809.3万元,占40.85%;其他收入9856.39万元,占59.14%。此外,年初结转和结余5763.09万元。
3.支出情况。2022年度支出合计12055.15万元。其中:基本支出3768.04万元,占31.26%;项目支出8287.11万元,占68.74%。此外,年末结转和结余10373.63万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余10373.63万元,。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6809.3万元。2022年度财政拨款支出总计6809.3万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6809.3万元。较年初预算数增加281.44万元,增长4.3%。主要原因是年中追加安排“新冠防疫”专项资金等支出预算。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6809.3万元。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2115.56万元,占31.07%,较年初预算数增加187.49万元,增加13.5%,主要原因是人员工资调整等支出预算。
(2)社会保障与就业支出1103.45万元,占16.21%,较年初预算数减少68.69万元,减少5.86%,主要原因是人员调整,退休人员健康休养费调整等。
(3)教育支出2.54万元,占0.03%,较年初预算减少15万元,主要原因是节约开支,减少培训等经费投入。
(4)卫生健康支出465.09万元,占6.83%,较年初预算数增加269.43万元,增长137%,主要原因是年中追加安排“新冠防疫”专项资金等支出预算。
(5)城乡社区支出2081.49万元,占30.57%,较年初预算数减少,减少23.64万元,减少1.12%。
(6)农林水支出622.95万元,占9.15%,较年初预算数减少28.1万元,减少4.31%,主要原因是减少农业项目支出。
(7)交通运输支出28.22万元,占0.41%,较年初预算数减少11.49万元,减少28.93%,主要原因是公路维修维护减少支出。
(8)住房保障支出140.31万元,占2.06%,与年初预算数基本一致。
(9)文化旅游体育与传媒支出176.15万元,占2.59%,较年初预算数减少28.54万元,减少13.94%,主要原因是疫情影响,减少文化聚集活动。
(10)灾害防治及应急管理支出49.72万元,占0.73%,与年初预算数基本一致。
(11)节能环保支出23.82万元,占0.35%,与年初预算数一致。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计29.7万元,较年初预算数增加3.4万元,增加12.9%,主要原因是防洪抢险、森林防火、疫情防控等工作增加工作量,导致公务用车费用增加。较上年决算支出数增加18.38万元,主要原因为本年度购买新公务车。
(二)“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。
公务车运行维护费11.47万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。新增公务用车购置费17.98万元。
公务接待费0.24万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数基本持平。主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务车保有量为5辆;国内公务接待1批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出571.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、维修(护)费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少155.94万元,减少21.44%,原因办公厉行节约。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.76万元,较上年决算数减少1.21万元,下降30.47%,主要原因是强化会议费支出管理,严格遵守会议费开支范围和开支标准,会议费下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.17万元,较上年决算数减少0.08万元,减少0.06%,主要原因是为疫情原因,减少相关培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额620.04万元,其中:政府采购货物支出48.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出571.92万元。授予中小企业合同金额600.56万元,占政府采购支出总额的96.76%,其中:授予小微企业合同金额598.66万元,占政府采购支出总额的96.55%。
五、预算绩效管理情况说明
1.绩效目标自评表
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金2130.62万元;从评价情况来看,城市维护工作让市容市貌得到大幅提升。
(二)绩效自评结果
城市维护工作项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况全年完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理,城市环境卫生,市容市貌得到大幅提升。项目全年预算数为2000万元,执行数为2130.62万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成市政设施、城市环卫及园林绿化日常维护、管理,城市环境卫生,二是市容市貌得到大幅提升。发现的问题及原因,一是基础设施建设滞后,马路破损等没及时维护,二是日常维护管理质量不到位。下一步改进措施,一是将进一步加大对基础设施的建设及提高时效性,二是将进一步提高城市维护工作管护质量。
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:业务审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
城市维护管理工作 |
项目编码: |
50011622T000000123777 |
自评总分: | 95.92 | ||||||
项目主管部门: |
703-重庆市江津区德感街道办事处 |
财政归口处室: |
007-预算科 |
部门联系人: |
龚建行 | 联系电话: | 13*******53 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
20000000 | 21306288 | 21306288 | ||||||||
其中:财政拨款 |
20000000 | 21306288 | 21306288 | 100 | 10.00 | 10 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.完成全街3.5万平方公里市政设施维护,保证设施完好率在98%以上;2.市政公共设施出现故障时24小时内排除故障,故障排除及时率达98%以上;3.受益群体满意率98%以上。 |
1.完成全街3.5万平方公里市政设施维护,保证设施完好率在98%以上;2.市政公共设施出现故障时24小时内排除故障,故障排除及时率达98%以上;3.受益群体满意率98%以上。 |
1.完成全街3.5万平方公里市政设施维护,保证设施完好率在97%以上;2.市政公共设施出现故障时24小时内排除故障,故障排除及时率达98%以上;3.受益群体满意度较高。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
设施完好率 |
% | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 20 | 17.96 | |||
故障排除及时率 |
% | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
故障响应时间 |
小时 | ≤ | 24 | 24 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
设施服务覆盖面积 |
平方米 | ≥ | 3500000 | 3500000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
受益群体满意度 |
% | ≥ | 98 | 96 | 2.04 | 79.6 | 10 | 7.96 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-47833100
附件:1、各项决算表
2、2022年度部门整体绩效自评表
附件1
封面代码 | |
编制单位:重庆市江津区德感街道办事处 2022年 金额单位: | |
单位名称 | 重庆市江津区德感街道办事处 |
单位负责人 | 付晓静 |
财务负责人 | 付畅 |
填表人 | 周文雨 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 47840233 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市江津区德感正街93号 |
邮政编码 | 402284 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 江津区 |
隶属关系 | 江津区 |
部门标识代码 | 中华人民共和国国务院办公厅 |
国民经济行业分类 | |
新报因素 | 新增单位 |
上年代码 | |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 115003817428865257 |
备用码一 | 15923085316 |
备用码二 | |
单位代码 | 703 |
组织机构代码 | 742886525 |
是否参照公务员法管理 | 否 |
执行会计制度 | |
预算级次 | 县区级 |
报表小类 | 叠加汇总表 |
单位类型 | |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位经费保障方式 | 全额 |
是否编制部门预算 | 是 |
是否编制政府财务报告 | 是 |
是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
财政区划代码 | 江津区 |
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:重庆市江津区德感街道办事处 2022年度 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,809.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,208.50 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 2.54 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 182.15 | |
八、其他收入 | 8 | 9,856.39 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,203.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 471.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 23.82 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,055.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 682.14 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 28.22 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 140.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 56.79 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 16,665.69 | 本年支出合计 | 58 | 12,055.15 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 5,763.09 | 年末结转和结余 | 60 | 10,373.63 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 22,428.77 | 总计 | 62 | 22,428.77 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
编制单位:重庆市江津区德感街道办事处 2022年 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,665.69 | 6,809.30 | 9,856.39 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,581.33 | 2,115.56 | 465.77 | ||||||
20101 | 人大事务 | 16.06 | 9.36 | 6.70 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 16.06 | 9.36 | 6.70 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,478.08 | 2,019.01 | 459.07 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1,580.59 | 1,580.59 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 578.33 | 119.26 | 459.07 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 39.51 | 39.51 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 279.65 | 279.65 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 69.65 | 69.65 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 69.65 | 69.65 | |||||||
20133 | 宣传事务 | 17.54 | 17.54 | |||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 17.54 | 17.54 | |||||||
205 | 教育支出 | 2.54 | 2.54 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 0.34 | 0.34 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.20 | 2.20 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.20 | 2.20 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.15 | 176.15 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 176.15 | 176.15 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 176.15 | 176.15 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,153.02 | 1,103.45 | 49.56 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 135.12 | 135.12 | |||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 135.12 | 135.12 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 249.28 | 249.28 | |||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 249.28 | 249.28 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 578.27 | 578.27 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.46 | 173.46 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.08 | 89.08 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 315.72 | 315.72 | |||||||
20808 | 抚恤 | 45.03 | 45.03 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 45.03 | 45.03 | |||||||
20810 | 社会福利 | 29.98 | 29.98 | |||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 29.98 | 29.98 | |||||||
20820 | 临时救助 | 49.56 | 49.56 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 49.56 | 49.56 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 50.24 | 50.24 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 50.24 | 50.24 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.54 | 15.54 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.54 | 15.54 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 465.09 | 465.09 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 259.84 | 259.84 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 259.84 | 259.84 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.55 | 192.55 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.35 | 58.35 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.46 | 55.46 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.02 | 19.02 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 59.72 | 59.72 | |||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 12.70 | 12.70 | |||||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 12.70 | 12.70 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 23.82 | 23.82 | |||||||
21103 | 污染防治 | 23.82 | 23.82 | |||||||
2110302 | 水体 | 23.82 | 23.82 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 11,363.04 | 2,081.49 | 9,281.56 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 255.00 | 81.49 | 173.51 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 173.51 | 173.51 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 81.49 | 81.49 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,108.04 | 9,108.04 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9,108.04 | 9,108.04 | |||||||
213 | 农林水支出 | 682.45 | 622.95 | 59.50 | ||||||
21301 | 农业农村 | 640.45 | 580.95 | 59.50 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 566.35 | 566.35 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 74.10 | 14.60 | 59.50 | ||||||
21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2130315 | 抗旱 | 2.00 | 2.00 | |||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 29.60 | 29.60 | |||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 29.60 | 29.60 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 10.40 | 10.40 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.40 | 10.40 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 28.22 | 28.22 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 8.22 | 8.22 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 8.22 | 8.22 | |||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 140.31 | 140.31 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 140.31 | 140.31 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 140.31 | 140.31 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.72 | 49.72 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 9.72 | 9.72 | |||||||
2240109 | 应急管理 | 9.72 | 9.72 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 40.01 | 40.01 | |||||||
2240602 | 森林草原防灾减灾 | 40.01 | 40.01 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
5.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
支出决算批复表 | |||||||||
编制单位:重庆市江津区德感街道办事处 2022年 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,055.15 | 3,768.04 | 8,287.11 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,208.50 | 1,860.24 | 1,348.26 | |||||
20101 | 人大事务 | 70.16 | 70.16 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 70.16 | 70.16 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,018.85 | 1,860.24 | 1,158.61 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,580.59 | 1,580.59 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,119.10 | 1,119.10 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 39.51 | 39.51 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 279.65 | 279.65 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 32.30 | 32.30 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 30.30 | 30.30 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 2.00 | 2.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 69.65 | 69.65 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 69.65 | 69.65 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 17.54 | 17.54 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 17.54 | 17.54 | ||||||
205 | 教育支出 | 2.54 | 0.34 | 2.20 | |||||
20508 | 进修及培训 | 0.34 | 0.34 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 182.15 | 118.10 | 64.04 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 182.15 | 118.10 | 64.04 | |||||
2070109 | 群众文化 | 182.15 | 118.10 | 64.04 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,203.27 | 808.66 | 394.61 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 135.12 | 135.12 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 135.12 | 135.12 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 268.29 | 268.29 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 19.01 | 19.01 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 249.28 | 249.28 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 578.27 | 578.27 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.46 | 173.46 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.08 | 89.08 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 315.72 | 315.72 | ||||||
20808 | 抚恤 | 45.03 | 45.03 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 45.03 | 45.03 | ||||||
20810 | 社会福利 | 29.98 | 29.98 | ||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 29.98 | 29.98 | ||||||
20820 | 临时救助 | 20.54 | 20.54 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 20.54 | 20.54 | ||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 60.27 | 60.27 | ||||||
2082301 | 移民补助 | 60.27 | 60.27 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 50.24 | 50.24 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 50.24 | 50.24 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.54 | 15.54 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.54 | 15.54 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 471.87 | 192.55 | 279.32 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6.78 | 6.78 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 6.78 | 6.78 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 259.84 | 259.84 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 259.84 | 259.84 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 192.55 | 192.55 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.35 | 58.35 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.46 | 55.46 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.02 | 19.02 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 59.72 | 59.72 | ||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 12.70 | 12.70 | ||||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 12.70 | 12.70 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 23.82 | 23.82 | ||||||
21103 | 污染防治 | 23.82 | 23.82 | ||||||
2110302 | 水体 | 23.82 | 23.82 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,055.53 | 81.49 | 5,974.05 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 901.31 | 81.49 | 819.82 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 819.82 | 819.82 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 81.49 | 81.49 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,154.23 | 3,154.23 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,154.23 | 3,154.23 | ||||||
213 | 农林水支出 | 682.14 | 566.35 | 115.80 | |||||
21301 | 农业农村 | 618.74 | 566.35 | 52.40 | |||||
2130104 | 事业运行 | 566.35 | 566.35 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 52.40 | 52.40 | ||||||
21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 2.00 | 2.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 29.60 | 29.60 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 29.60 | 29.60 | ||||||
