重庆市江津区慈云镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区慈云镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

慈云镇2023年种粮一次性补贴统计

发布日期:2023-11-19 21:27:11

序号 行政编码 行政区 农户总数
享受补贴 未享受补贴 粮食种植面积
(亩)
补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴总额

户数 占比 户数 占比
1 500116021 合计6个 4033 4033 4033 100.00 0 0.00 14764.075 14764.075 14.408 212720.68 1
2 500116021001 慈音寺社区 823 823 823 100.00 0 0.00 2246.570 2246.570 14.408 32368.81 1
3 500116021002 凉河村 664 664 664 100.00 0 0.00 2868.900 2868.900 14.408 41334.90 1
4 500116021003 小园村 689 689 689 100.00 0 0.00 2625.310 2625.310 14.408 37825.50 1
5 500116021004 刁家社区 767 767 767 100.00 0 0.00 2281.190 2281.190 14.408 32867.11 1
6 500116021005 一水村 532 532 532 100.00 0 0.00 2531.605 2531.605 14.408 36475.43 1
7 500116021006 聊月村 558 558 558 100.00 0 0.00 2210.500 2210.500 14.408 31848.93 1


扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布