重庆市江津区慈云镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区慈云镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

2023年耕地力保护补贴资金

发布日期:2023-11-19 21:25:19

一般耕地力统计数据_慈云镇_2023-11-15
序号 行政编码 行政区 农户总数 应享受补贴户数 享受补贴 未享受补贴 耕地面积(亩) 粮食种植面积
(亩)
补贴核算依据 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴总额
户数 占比 户数 占比 小计 基础面积 增加面积 减少面积

500116021 合计6个 8303 6790 6784 1.00% 1519 0.00% 17,777.055 17,862.605 211.073 296.623 0.000
17,768.505 0.00 2,642,034.44
1 500116021001 慈音寺社区 1593 1210 1204 1.00% 389 0.00% 3,239.460 3,239.725 11.370 11.635 0.000 耕地面积 3,230.910 148.692 480,410.40
2 500116021002 凉河村 1073 922 922 100% 151 0% 2,929.931 3,024.080 185.563 279.712 0.000 耕地面积 2,929.931 148.692 435,657.32
3 500116021003 小园村 1633 1112 1112 100% 521 0% 3,755.824 3,758.290 1.210 3.676 0.000 耕地面积 3,755.824 148.692 558,461.08
4 500116021004 刁家社区 1517 1283 1283 100% 234 0% 2,778.230 2,778.230 0.000 0.000 0.000 耕地面积 2,778.230 148.692 413,100.52
5 500116021005 一水村 1257 1121 1121 100% 136 0% 2,440.510 2,429.180 11.330 0.000 0.000 耕地面积 2,440.510 148.692 362,884.34
6 500116021006 聊月村 1230 1142 1142 100% 88 0% 2,633.100 2,633.100 1.600 1.600 0.000 耕地面积 2,633.100 148.692 391,520.78


扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布