发布日期:2026-08-18 10:04:23 大 中 小
| 慈云镇2026年8月城市低保发放花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 人员类别 | 是否残疾 | 残疾等级 | 重点保障情况 |
| 1 | 慈音寺社区 | 刘坤翼 | 1 | 1 | 640 | 60 | 580 | 刘坤翼 | 户主 | 男 | 务农人员 | 否 | 70岁以上老人 | |
| 2 | 刁家社区 | 戴德厚 | 1 | 1 | 840 | 60 | 780 | 戴德厚 | 户主 | 男 | 离退休人员 | 否 | 70岁以上老人 | |
| 3 | 慈音寺社区 | 李月月 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 | 李月月 | 户主 | 女 | 在读人员 | 否 | 重病,在校学生 | |
| 4 | 慈音寺社区 | 谢芒 | 1 | 1 | 745 | 100 | 645 | 谢芒 | 户主 | 男 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 | 二级 | 重残 |
| 5 | 慈音寺社区 | 刘勇 | 1 | 1 | 840 | 60 | 780 | 刘勇 | 户主 | 男 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 否 | 重病 | |
| 6 | 刁家社区 | 吴兵 | 1 | 1 | 830 | 100 | 730 | 吴兵 | 户主 | 男 | 灵活就业人员 | 是 | 二级 | 重残 |
| 7 | 刁家社区 | 叶元琴 | 1 | 1 | 830 | 100 | 730 | 叶元琴 | 户主 | 女 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 | 二级 | 重残 |
| 8 | 刁家社区 | 程积芝 | 1 | 1 | 720 | 60 | 660 | 程积芝 | 户主 | 女 | 灵活就业人员 | 否 | 重病 | |
| 9 | 刁家社区 | 向仲会 | 1 | 1 | 820 | 100 | 720 | 向仲会 | 户主 | 女 | 灵活就业人员 | 是 | 三级 | 重病 |
| 10 | 刁家社区 | 施模兰 | 2 | 2 | 1720 | 200 | 1520 | 施模兰 | 户主 | 女 | 灵活就业人员 | 是 | 二级 | 重残 |
| 11 | 刁家社区 | 施模兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 屈传海 | 子 | 男 | 灵活就业人员 | 是 | 二级 | 重残 |
| 12 | 刁家社区 | 胡祖清 | 1 | 1 | 785 | 100 | 685 | 胡祖清 | 户主 | 男 | 离退休人员 | 是 | 三级 | 残疾人,70岁以上老人 |
| 13 | 慈音寺社区 | 王树明 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 | 王树明 | 户主 | 男 | 离退休人员 | 是 | 二级 | 残疾人,70岁以上老人,重残 |
| 14 | 慈音寺社区 | 钟良舫 | 1 | 1 | 715 | 40 | 675 | 钟良舫 | 户主 | 男 | 登记失业人员 | 是 | 四级 | 残疾人 |
| 15 | 慈音寺社区 | 肖龙 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 肖棠竭 | 子 | 男 | 在读人员 | 否 | 在校学生 | |
| 16 | 慈音寺社区 | 肖龙 | 2 | 1 | 752 | 100 | 652 | 肖龙 | 户主 | 男 | 其他 | 否 | ||
| 17 | 刁家社区 | 陈世芳 | 1 | 1 | 840 | 60 | 780 | 陈世芳 | 户主 | 女 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 否 | 重病 | |
| 18 | 慈音寺社区 | 杨朋谕 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 | 杨朋谕 | 户主 | 男 | 在读人员 | 否 | 在校学生 | |
| 19 | 刁家社区 | 杨治峰 | 1 | 1 | 760 | 100 | 660 | 杨治峰 | 户主 | 男 | 离退休人员 | 是 | 四级 | 残疾人,70岁以上老人 |
| 20 | 刁家社区 | 王右勤 | 1 | 1 | 680 | 60 | 620 | 王右勤 | 户主 | 女 | 灵活就业人员 | 否 | 70岁以上老人 | |
| 21 | 刁家社区 | 袁真珍 | 2 | 2 | 1760 | 200 | 1560 | 袁真珍 | 户主 | 女 | 务农人员 | 是 | 二级 | 残疾人,重残 |
| 22 | 刁家社区 | 袁真珍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 何良文 | 子 | 男 | 在读人员 | 否 | 在校学生 | |
| 23 | 慈音寺社区 | 陈猛 | 1 | 0 | 545 | 0 | 545 | 陈猛 | 户主 | 男 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 否 | ||
| 24 | 刁家社区 | 阙克平 | 1 | 1 | 780 | 40 | 740 | 阙克平 | 户主 | 男 | 其他 | 是 | 四级 | 残疾人 |
| 25 | 慈音寺社区 | 刘燕 | 1 | 1 | 785 | 100 | 685 | 刘燕 | 户主 | 女 | 其他 | 是 | 二级 | 残疾人,重残 |
| 26 | 慈音寺社区 | 刘红梅 | 1 | 1 | 880 | 100 | 780 | 刘红梅 | 户主 | 女 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 | 二级 | 残疾人,重残 |
| 27 | 慈音寺社区 | 龚固怀 | 1 | 1 | 644 | 100 | 544 | 龚固怀 | 户主 | 女 | 离退休人员 | 是 | 二级 | 残疾人,70岁以上老人,重残 |
| 28 | 慈音寺社区 | 刘定贵 | 2 | 2 | 1500 | 140 | 1360 | 刘定贵 | 户主 | 男 | 灵活就业人员 | 是 | 四级 | 残疾人 |
| 29 | 慈音寺社区 | 刘定贵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 刘熙钦 | 子 | 男 | 在读人员 | 否 | 在校学生 | |
| 30 | 刁家社区 | 程燕斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 程资财 | 其他 | 男 | 在读人员 | 否 | 在校学生 | |
| 31 | 刁家社区 | 程燕斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 程紫涵 | 女 | 女 | 在读人员 | 否 | 学龄前儿童 | |
| 32 | 刁家社区 | 程燕斯 | 3 | 3 | 1962 | 300 | 1662 | 程燕斯 | 户主 | 男 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 是 | 二级 | 残疾人,重病,重残 |
| 33 | 慈音寺社区 | 魏福德 | 2 | 2 | 1630 | 160 | 1470 | 魏福德 | 户主 | 男 | 离退休人员 | 是 | 一级 | 残疾人,70岁以上老人,重残 |
| 34 | 慈音寺社区 | 魏福德 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 夏永芬 | 配偶 | 女 | 离退休人员 | 否 | 70岁以上老人 | |
| 35 | 刁家社区 | 古玉灏 | 1 | 0 | 700 | 0 | 700 | 古玉灏 | 户主 | 男 | 其他 | 否 | ||
| 36 | 慈音寺社区 | 邹开兰 | 1 | 1 | 786 | 100 | 686 | 邹开兰 | 户主 | 女 | 离退休人员 | 是 | 一级 | 残疾人,重残 |
| 37 | 慈音寺社区 | 王兴荣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 闫光祥 | 配偶 | 男 | 务农人员 | 否 | ||
| 38 | 慈音寺社区 | 王兴荣 | 2 | 1 | 1062 | 60 | 1002 | 王兴荣 | 户主 | 女 | 其他 | 否 | 重病 | |
| 39 | 一水村 | 杨志刚 | 1 | 1 | 820 | 40 | 780 | 杨志刚 | 户主 | 男 | 其他 | 是 | 四级 | 残疾人 |
| 40 | 慈音寺社区 | 刘兴振 | 1 | 0 | 657 | 0 | 657 | 刘兴振 | 户主 | 男 | 登记失业人员 | 否 | ||
| 41 | 慈音寺社区 | 刘茂芳 | 1 | 0 | 340 | 0 | 340 | 刘茂芳 | 户主 | 女 | 无就业条件(原未登记失业人员) | 否 | ||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布