发布日期:2025-08-27 14:46:26 大 中 小
| 慈云镇2025年8月农村低保发放花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 是否残疾 | 残疾等级 | 重点保障情况 | 分类管理 |
| 1 | 慈音寺社区 | 漆光胜 | 1 | 494 | 394 | 100 | 漆光胜 | 本人/户主 | 男 | 69 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 2 | 慈音寺社区 | 朱明礼 | 1 | 620 | 560 | 60 | 朱明礼 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 3 | 小园村 | 辜世财 | 1 | 550 | 550 | 0 | 辜世财 | 本人/户主 | 男 | 61 | 否 | A | ||
| 4 | 聊月村 | 李治坤 | 2 | 1154 | 1054 | 100 | 胡先 | 配偶 | 女 | 62 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 5 | 聊月村 | 李治坤 | 2 | 1154 | 1054 | 100 | 李治坤 | 本人/户主 | 男 | 65 | 否 | A | ||
| 6 | 聊月村 | 刁朝梅 | 2 | 1224 | 1124 | 100 | 刁朝梅 | 本人/户主 | 女 | 57 | 否 | B | ||
| 7 | 聊月村 | 刁朝梅 | 2 | 1224 | 1124 | 100 | 刁雨良 | 子/婿 | 男 | 17 | 否 | 在校学生 | B | |
| 8 | 凉河村 | 刁鑫 | 1 | 730 | 630 | 100 | 刁鑫 | 本人/户主 | 女 | 39 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 9 | 凉河村 | 王中平 | 1 | 494 | 394 | 100 | 王中平 | 本人/户主 | 男 | 60 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 10 | 凉河村 | 郭传礼 | 2 | 1200 | 1140 | 60 | 郭传礼 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
| 11 | 凉河村 | 郭传礼 | 2 | 1200 | 1140 | 60 | 刘有容 | 其他 | 女 | 70 | 否 | B | ||
| 12 | 凉河村 | 彭天才 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 游义先 | 配偶 | 女 | 75 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
| 13 | 凉河村 | 彭天才 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 彭天才 | 本人/户主 | 男 | 69 | 否 | B | ||
| 14 | 凉河村 | 付开芳 | 2 | 1268 | 1168 | 100 | 付开芳 | 本人/户主 | 女 | 72 | 否 | A | ||
| 15 | 凉河村 | 付开芳 | 2 | 1268 | 1168 | 100 | 焦联杭 | 子/婿 | 男 | 24 | 否 | 在校学生 | A | |
| 16 | 凉河村 | 陈恩兰 | 1 | 470 | 430 | 40 | 陈恩兰 | 本人/户主 | 女 | 68 | 是 | 四级 | 残疾人 | A |
| 17 | 凉河村 | 陈君跃 | 1 | 624 | 564 | 60 | 陈君跃 | 本人/户主 | 男 | 78 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 18 | 凉河村 | 万金怀 | 1 | 600 | 540 | 60 | 万金怀 | 本人/户主 | 女 | 86 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 19 | 凉河村 | 谭中华 | 2 | 1360 | 1260 | 100 | 谭中华 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 20 | 凉河村 | 谭中华 | 2 | 1360 | 1260 | 100 | 谭光勇 | 子/婿 | 男 | 48 | 是 | 三级 | 残疾人 | A |
| 21 | 慈音寺社区 | 刁培和 | 1 | 625 | 525 | 100 | 刁培和 | 本人/户主 | 女 | 74 | 是 | 二级 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
| 22 | 慈音寺社区 | 刘正火 | 2 | 1308 | 1148 | 160 | 周安华 | 配偶 | 女 | 80 | 是 | 一级 | 重度残疾人 | A |
| 23 | 慈音寺社区 | 刘正火 | 2 | 1308 | 1148 | 160 | 刘正火 | 本人/户主 | 男 | 82 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 24 | 慈音寺社区 | 任碧玉 | 1 | 649 | 589 | 60 | 任碧玉 | 本人/户主 | 女 | 85 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 25 | 聊月村 | 杨治兵 | 1 | 597 | 557 | 40 | 杨治兵 | 本人/户主 | 男 | 56 | 是 | 三级 | 残疾人 | A |
| 26 | 慈音寺社区 | 周开弟 | 2 | 1194 | 1134 | 60 | 陈信书 | 配偶 | 女 | 67 | 否 | B | ||
| 27 | 慈音寺社区 | 周开弟 | 2 | 1194 | 1134 | 60 | 周开弟 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
| 28 | 慈音寺社区 | 黄继梅 | 1 | 730 | 630 | 100 | 黄继梅 | 本人/户主 | 女 | 53 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 29 | 聊月村 | 张小波 | 1 | 669 | 569 | 100 | 张小波 | 本人/户主 | 男 | 39 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 30 | 聊月村 | 柯兴群 | 1 | 670 | 610 | 60 | 柯兴群 | 本人/户主 | 女 | 73 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 31 | 聊月村 | 谢树连 | 1 | 654 | 594 | 60 | 谢树连 | 本人/户主 | 女 | 85 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 32 | 聊月村 | 杨正辉 | 1 | 618 | 518 | 100 | 杨正辉 | 本人/户主 | 男 | 70 | 是 | 三级 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
| 33 | 聊月村 | 杨军 | 1 | 659 | 559 | 100 | 杨军 | 本人/户主 | 男 | 42 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 34 | 聊月村 | 罗辑 | 1 | 630 | 570 | 60 | 罗辑 | 本人/户主 | 男 | 61 | 否 | 重病 | A | |
| 35 | 小园村 | 戴世富 | 2 | 1228 | 1068 | 160 | 刁礼琴 | 配偶 | 女 | 66 | 是 | 四级 | 残疾人,重病 | A |
| 36 | 小园村 | 戴世富 | 2 | 1228 | 1068 | 160 | 戴世富 | 本人/户主 | 男 | 76 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 37 | 一水村 | 熊勇 | 1 | 672 | 572 | 100 | 熊勇 | 本人/户主 | 男 | 45 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 38 | 凉河村 | 李培书 | 2 | 1060 | 960 | 100 | 李培书 | 本人/户主 | 女 | 68 | 是 | 一级 | 重度残疾人 | B |
| 39 | 凉河村 | 李培书 | 2 | 1060 | 960 | 100 | 胡德成 | 配偶 | 男 | 71 | 否 | B | ||
| 40 | 小园村 | 邹开祥 | 2 | 928 | 788 | 140 | 刁金文 | 配偶 | 女 | 55 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 41 | 小园村 | 邹开祥 | 2 | 928 | 788 | 140 | 邹开祥 | 本人/户主 | 男 | 70 | 是 | 四级 | 残疾人 | A |
| 42 | 聊月村 | 刘文华 | 1 | 418 | 358 | 60 | 刘文华 | 本人/户主 | 男 | 61 | 否 | 重病 | A | |
| 43 | 刁家社区 | 张镇远 | 1 | 647 | 547 | 100 | 张镇远 | 本人/户主 | 男 | 39 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 44 | 小园村 | 黄树林 | 1 | 599 | 539 | 60 | 黄树林 | 本人/户主 | 男 | 85 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 45 | 小园村 | 杨保金 | 3 | 1750 | 1590 | 160 | 刘光荣 | 其他 | 女 | 80 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 46 | 小园村 | 杨保金 | 3 | 1750 | 1590 | 160 | 刁复先 | 配偶 | 女 | 57 | 否 | A | ||
| 47 | 小园村 | 杨保金 | 3 | 1750 | 1590 | 160 | 杨保金 | 本人/户主 | 男 | 64 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 48 | 小园村 | 刘志杰 | 1 | 677 | 577 | 100 | 刘志杰 | 本人/户主 | 男 | 33 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 49 | 小园村 | 陈世福 | 1 | 610 | 570 | 40 | 陈世福 | 本人/户主 | 男 | 50 | 是 | 三级 | 残疾人 | A |
| 50 | 小园村 | 刁燕 | 1 | 705 | 605 | 100 | 刁燕 | 本人/户主 | 女 | 33 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 51 | 小园村 | 何桂开 | 1 | 674 | 574 | 100 | 何桂开 | 本人/户主 | 女 | 72 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 52 | 一水村 | 刘兴义 | 1 | 640 | 580 | 60 | 刘兴义 | 本人/户主 | 男 | 93 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 53 | 一水村 | 傅文刚 | 1 | 670 | 630 | 40 | 傅文刚 | 本人/户主 | 男 | 49 | 是 | 三级 | 残疾人 | A |
| 54 | 一水村 | 戴正全 | 2 | 1080 | 1040 | 40 | 戴正全 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | A | ||
| 55 | 一水村 | 戴正全 | 2 | 1080 | 1040 | 40 | 周锡群 | 配偶 | 女 | 59 | 是 | 三级 | 残疾人 | A |
| 56 | 一水村 | 彭世芬 | 2 | 1248 | 1148 | 100 | 刘富淋 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 30 | 是 | 四级 | 残疾人 | A |
| 57 | 一水村 | 彭世芬 | 2 | 1248 | 1148 | 100 | 彭世芬 | 本人/户主 | 女 | 81 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 58 | 小园村 | 张用全 | 2 | 1360 | 1260 | 100 | 赖维芬 | 配偶 | 女 | 69 | 否 | B | ||
| 59 | 小园村 | 张用全 | 2 | 1360 | 1260 | 100 | 张用全 | 本人/户主 | 男 | 69 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | B |
| 60 | 刁家社区 | 张德明 | 1 | 664 | 604 | 60 | 张德明 | 本人/户主 | 女 | 90 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 61 | 刁家社区 | 刁攀华 | 2 | 1310 | 1210 | 100 | 刁攀华 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | A | ||
| 62 | 刁家社区 | 刁攀华 | 2 | 1310 | 1210 | 100 | 刁万林 | 女/媳 | 女 | 19 | 否 | 在校学生 | A | |
| 63 | 刁家社区 | 陈大全 | 3 | 1790 | 1590 | 200 | 周洪兰 | 配偶 | 女 | 50 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | C |
| 64 | 刁家社区 | 陈大全 | 3 | 1790 | 1590 | 200 | 陈健 | 子/婿 | 男 | 26 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | C |
| 65 | 刁家社区 | 陈大全 | 3 | 1790 | 1590 | 200 | 陈大全 | 本人/户主 | 男 | 51 | 否 | C | ||
| 66 | 刁家社区 | 刁孝富 | 1 | 618 | 578 | 40 | 刁孝富 | 本人/户主 | 男 | 69 | 是 | 三级 | 残疾人 | A |
| 67 | 刁家社区 | 黄焕平 | 2 | 884 | 784 | 100 | 黄焕平 | 本人/户主 | 男 | 59 | 否 | B | ||
| 68 | 刁家社区 | 黄焕平 | 2 | 884 | 784 | 100 | 吴玉兰 | 配偶 | 女 | 54 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | B |
| 69 | 一水村 | 吴玉梅 | 2 | 1318 | 1218 | 100 | 袁晨宇 | 女/媳 | 女 | 16 | 否 | 在校学生 | B | |
| 70 | 一水村 | 吴玉梅 | 2 | 1318 | 1218 | 100 | 吴玉梅 | 本人/户主 | 女 | 53 | 否 | B | ||
| 71 | 一水村 | 戴玉书 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | 王云兰 | 女/媳 | 女 | 50 | 是 | 二级 | 重度残疾人,重病 | A |
| 72 | 一水村 | 戴玉书 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | 戴玉书 | 本人/户主 | 女 | 78 | 是 | 三级 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
| 73 | 一水村 | 刘玉勤 | 1 | 237 | 177 | 60 | 刘玉勤 | 本人/户主 | 女 | 73 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 74 | 一水村 | 杜位芳 | 1 | 729 | 629 | 100 | 杜位芳 | 本人/户主 | 女 | 70 | 是 | 二级 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
| 75 | 一水村 | 刁树先 | 1 | 674 | 614 | 60 | 刁树先 | 本人/户主 | 女 | 85 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 76 | 一水村 | 陈普云 | 1 | 534 | 534 | 0 | 陈普云 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | A | ||
| 77 | 刁家社区 | 刁大华 | 1 | 406 | 406 | 0 | 刁大华 | 本人/户主 | 男 | 66 | 否 | |||
| 78 | 聊月村 | 何大良 | 1 | 650 | 550 | 100 | 何大良 | 本人/户主 | 男 | 80 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 79 | 小园村 | 何舟永 | 1 | 687 | 587 | 100 | 何舟永 | 本人/户主 | 女 | 37 | 是 | 一级 | 重度残疾人 | A |
| 80 | 小园村 | 刁炼 | 1 | 730 | 630 | 100 | 刁炼 | 本人/户主 | 男 | 29 | 是 | 一级 | 重度残疾人 | A |
| 81 | 慈音寺社区 | 刘棚 | 1 | 680 | 580 | 100 | 刘棚 | 本人/户主 | 男 | 32 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 82 | 凉河村 | 龚固琼 | 1 | 730 | 630 | 100 | 龚固琼 | 本人/户主 | 女 | 50 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 83 | 刁家社区 | 胡宗良 | 3 | 1901 | 1761 | 140 | 胡宗良 | 本人/户主 | 男 | 67 | 否 | B | ||
| 84 | 刁家社区 | 胡宗良 | 3 | 1901 | 1761 | 140 | 刘荣群 | 配偶 | 女 | 58 | 是 | 四级 | 残疾人 | B |
| 85 | 刁家社区 | 胡宗良 | 3 | 1901 | 1761 | 140 | 胡香垒 | 子/婿 | 男 | 39 | 是 | 二级 | 重度残疾人,重病 | B |
| 86 | 慈音寺社区 | 刘元国 | 1 | 551 | 491 | 60 | 刘元国 | 本人/户主 | 女 | 86 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 87 | 聊月村 | 杨正江 | 1 | 637 | 577 | 60 | 杨正江 | 本人/户主 | 男 | 77 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 88 | 凉河村 | 詹游 | 1 | 730 | 630 | 100 | 詹游 | 本人/户主 | 男 | 29 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 89 | 刁家社区 | 屈井伦 | 1 | 580 | 580 | 0 | 屈井伦 | 本人/户主 | 男 | 72 | 否 | B | ||
| 90 | 小园村 | 陆芙容 | 3 | 1622 | 1422 | 200 | 刁林 | 子/婿 | 男 | 13 | 否 | 在校学生 | C | |
| 91 | 小园村 | 陆芙容 | 3 | 1622 | 1422 | 200 | 刁也婷 | 女/媳 | 女 | 25 | 否 | 在校学生 | C | |
| 92 | 小园村 | 陆芙容 | 3 | 1622 | 1422 | 200 | 陆芙容 | 本人/户主 | 女 | 48 | 否 | C | ||
| 93 | 慈音寺社区 | 刁明才 | 2 | 1160 | 1160 | 0 | 唐万方 | 配偶 | 女 | 52 | 否 | C | ||
| 94 | 慈音寺社区 | 刁明才 | 2 | 1160 | 1160 | 0 | 刁明才 | 本人/户主 | 男 | 54 | 否 | C | ||
| 95 | 聊月村 | 简会群 | 1 | 593 | 533 | 60 | 简会群 | 本人/户主 | 女 | 78 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
| 96 | 刁家社区 | 母志群 | 1 | 630 | 630 | 0 | 母志群 | 本人/户主 | 女 | 70 | 否 | B | ||
| 97 | 凉河村 | 陈梦岚 | 1 | 730 | 630 | 100 | 陈梦岚 | 本人/户主 | 女 | 28 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 98 | 刁家社区 | 丁玉海 | 3 | 1711 | 1551 | 160 | 戴德群 | 配偶 | 女 | 69 | 否 | B | ||
| 99 | 刁家社区 | 丁玉海 | 3 | 1711 | 1551 | 160 | 丁灿 | 其他 | 男 | 17 | 否 | 在校学生 | B | |
| 100 | 刁家社区 | 丁玉海 | 3 | 1711 | 1551 | 160 | 丁玉海 | 本人/户主 | 男 | 73 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
| 101 | 一水村 | 刁荣秋 | 1 | 730 | 630 | 100 | 刁荣秋 | 本人/户主 | 女 | 32 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 102 | 小园村 | 周祥 | 1 | 730 | 630 | 100 | 周祥 | 本人/户主 | 男 | 33 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 103 | 小园村 | 刘宇堂 | 1 | 590 | 530 | 60 | 刘宇堂 | 本人/户主 | 男 | 81 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 104 | 慈音寺社区 | 付道芬 | 1 | 302 | 302 | 0 | 付道芬 | 本人/户主 | 女 | 63 | 否 | B | ||
| 105 | 凉河村 | 胡祖芬 | 1 | 610 | 510 | 100 | 胡祖芬 | 本人/户主 | 女 | 72 | 是 | 一级 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
| 106 | 慈音寺社区 | 刘正良 | 1 | 510 | 510 | 0 | 刘正良 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | B | ||
| 107 | 慈音寺社区 | 刁祥永 | 2 | 840 | 840 | 0 | 周义芳 | 配偶 | 女 | 61 | 否 | B | ||
| 108 | 慈音寺社区 | 刁祥永 | 2 | 840 | 840 | 0 | 刁祥永 | 本人/户主 | 男 | 62 | 否 | B | ||
| 109 | 小园村 | 蒋文才 | 1 | 690 | 630 | 60 | 蒋文才 | 本人/户主 | 男 | 55 | 否 | 重病 | A | |
| 110 | 小园村 | 任正芳 | 1 | 445 | 385 | 60 | 任正芳 | 本人/户主 | 女 | 74 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 111 | 聊月村 | 邹华书 | 1 | 630 | 530 | 100 | 邹华书 | 本人/户主 | 女 | 81 | 是 | 一级 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
| 112 | 聊月村 | 杨治福 | 2 | 1040 | 940 | 100 | 杨治福 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | B | ||
| 113 | 聊月村 | 杨治福 | 2 | 1040 | 940 | 100 | 杨琦皓 | 其他 | 男 | 15 | 否 | 在校学生 | B | |
| 114 | 聊月村 | 何昌静 | 1 | 670 | 630 | 40 | 何昌静 | 本人/户主 | 男 | 49 | 是 | 三级 | 残疾人 | A |
| 115 | 一水村 | 陈成 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | 刘星艺 | 女/媳 | 女 | 8 | 否 | 在校学生,重病 | A | |
| 116 | 一水村 | 陈成 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | 陈成 | 本人/户主 | 女 | 37 | 是 | 一级 | 重度残疾人 | A |
| 117 | 一水村 | 胡祖金 | 1 | 590 | 530 | 60 | 胡祖金 | 本人/户主 | 女 | 73 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 118 | 小园村 | 漆光德 | 1 | 510 | 450 | 60 | 漆光德 | 本人/户主 | 女 | 75 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 119 | 聊月村 | 周均 | 1 | 454 | 394 | 60 | 周均 | 本人/户主 | 男 | 51 | 否 | 重病 | A | |
| 120 | 一水村 | 刁知祥 | 1 | 330 | 230 | 100 | 刁知祥 | 本人/户主 | 男 | 84 | 是 | 二级 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
| 121 | 小园村 | 何桃 | 1 | 650 | 550 | 100 | 何桃 | 本人/户主 | 男 | 26 | 是 | 二级 | 重度残疾人,重病 | A |
| 122 | 慈音寺社区 | 孙小玲 | 1 | 630 | 530 | 100 | 孙小玲 | 本人/户主 | 女 | 59 | 是 | 二级 | 重度残疾人,重病 | A |
| 123 | 刁家社区 | 刘邦书 | 1 | 690 | 630 | 60 | 刘邦书 | 本人/户主 | 女 | 85 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 124 | 一水村 | 夏文芬 | 1 | 530 | 470 | 60 | 夏文芬 | 本人/户主 | 女 | 86 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 125 | 凉河村 | 罗万莲 | 1 | 610 | 510 | 100 | 罗万莲 | 本人/户主 | 女 | 74 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 126 | 小园村 | 李树明 | 1 | 570 | 510 | 60 | 李树明 | 本人/户主 | 男 | 76 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 127 | 聊月村 | 何思跃 | 1 | 593 | 533 | 60 | 何思跃 | 本人/户主 | 男 | 93 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 128 | 刁家社区 | 黄邦先 | 1 | 453 | 353 | 100 | 黄邦先 | 本人/户主 | 女 | 57 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 129 | 聊月村 | 王杰 | 1 | 730 | 630 | 100 | 王杰 | 本人/户主 | 男 | 26 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 130 | 小园村 | 刁祥国 | 3 | 1693 | 1593 | 100 | 刁秋月 | 女/媳 | 女 | 19 | 是 | 一级 | 重度残疾人,重病 | B |
| 131 | 小园村 | 刁祥国 | 3 | 1693 | 1593 | 100 | 甘朝勇 | 配偶 | 女 | 58 | 否 | B | ||
| 132 | 小园村 | 刁祥国 | 3 | 1693 | 1593 | 100 | 刁祥国 | 本人/户主 | 男 | 57 | 否 | B | ||
| 133 | 慈音寺社区 | 张炳琴 | 1 | 690 | 630 | 60 | 张炳琴 | 本人/户主 | 女 | 88 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 134 | 小园村 | 刁灿贵 | 1 | 664 | 564 | 100 | 刁灿贵 | 本人/户主 | 男 | 78 | 是 | 四级 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
| 135 | 慈音寺社区 | 黎昌学 | 3 | 1811 | 1611 | 200 | 黎昌学 | 本人/户主 | 男 | 68 | 否 | B | ||
| 136 | 慈音寺社区 | 黎昌学 | 3 | 1811 | 1611 | 200 | 陈新浩 | 孙子女/外孙子女 | 男 | 22 | 否 | 在校学生 | B | |
| 137 | 慈音寺社区 | 黎昌学 | 3 | 1811 | 1611 | 200 | 黎光英 | 女/媳 | 女 | 43 | 是 | 二级 | 重度残疾人,重病 | B |
| 138 | 聊月村 | 刁攀成 | 1 | 624 | 564 | 60 | 刁攀成 | 本人/户主 | 男 | 74 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 139 | 刁家社区 | 刁友洪 | 3 | 1655 | 1455 | 200 | 刁霜 | 女/媳 | 女 | 24 | 否 | 在校学生,重病 | A | |
| 140 | 刁家社区 | 刁友洪 | 3 | 1655 | 1455 | 200 | 黄先群 | 配偶 | 女 | 62 | 是 | 四级 | 残疾人 | A |
| 141 | 刁家社区 | 刁友洪 | 3 | 1655 | 1455 | 200 | 刁友洪 | 本人/户主 | 男 | 70 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 142 | 小园村 | 陈绪芳 | 1 | 730 | 630 | 100 | 陈绪芳 | 本人/户主 | 女 | 59 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 143 | 小园村 | 陈正德 | 5 | 2595 | 2195 | 400 | 陈正德 | 本人/户主 | 男 | 60 | 否 | C | ||
| 144 | 小园村 | 陈正德 | 5 | 2595 | 2195 | 400 | 刁安莲 | 配偶 | 女 | 56 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | C |
| 145 | 小园村 | 陈正德 | 5 | 2595 | 2195 | 400 | 陈银行 | 子/婿 | 男 | 19 | 否 | 在校学生 | C | |
| 146 | 小园村 | 陈正德 | 5 | 2595 | 2195 | 400 | 陈鑫 | 子/婿 | 男 | 17 | 否 | 在校学生 | C | |
| 147 | 小园村 | 陈正德 | 5 | 2595 | 2195 | 400 | 陈心灿 | 子/婿 | 男 | 21 | 否 | 在校学生 | C | |
| 148 | 聊月村 | 戴华林 | 1 | 690 | 630 | 60 | 戴华林 | 本人/户主 | 男 | 85 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 149 | 聊月村 | 罗富海 | 1 | 590 | 530 | 60 | 罗富海 | 本人/户主 | 男 | 58 | 否 | 重病 | A | |
| 150 | 小园村 | 刘鸿敏 | 1 | 620 | 580 | 40 | 刘鸿敏 | 本人/户主 | 女 | 53 | 是 | 三级 | 残疾人 | A |
| 151 | 聊月村 | 戴国会 | 2 | 860 | 760 | 100 | 罗书珍 | 女/媳 | 女 | 18 | 否 | 在校学生 | B | |
| 152 | 聊月村 | 戴国会 | 2 | 860 | 760 | 100 | 戴国会 | 本人/户主 | 女 | 55 | 否 | B | ||
| 153 | 凉河村 | 张开全 | 1 | 510 | 450 | 60 | 张开全 | 本人/户主 | 男 | 79 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 154 | 一水村 | 詹富群 | 1 | 545 | 485 | 60 | 詹富群 | 本人/户主 | 女 | 74 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 155 | 一水村 | 丁坤元 | 3 | 1938 | 1638 | 300 | 丁坤元 | 本人/户主 | 男 | 79 | 是 | 三级 | 残疾人,70岁以上老人 | A |
| 156 | 一水村 | 丁坤元 | 3 | 1938 | 1638 | 300 | 陈平芳 | 配偶 | 女 | 74 | 是 | 二级 | 重度残疾人,70岁以上老人 | A |
| 157 | 一水村 | 丁坤元 | 3 | 1938 | 1638 | 300 | 丁玉平 | 子/婿 | 男 | 54 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 158 | 凉河村 | 陈贵先 | 1 | 454 | 394 | 60 | 陈贵先 | 本人/户主 | 女 | 72 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 159 | 小园村 | 朱静 | 1 | 730 | 630 | 100 | 朱静 | 本人/户主 | 女 | 42 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 160 | 慈音寺社区 | 程吉琼 | 1 | 490 | 490 | 0 | 程吉琼 | 本人/户主 | 女 | 72 | 否 | B | ||
| 161 | 一水村 | 裴开书 | 1 | 529 | 429 | 100 | 裴开书 | 本人/户主 | 女 | 72 | 是 | 二级 | 重度残疾人,70岁以上老人 | |
| 162 | 凉河村 | 唐洪元 | 1 | 640 | 580 | 60 | 唐洪元 | 本人/户主 | 女 | 89 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 163 | 慈音寺社区 | 刁雨朋 | 1 | 690 | 630 | 60 | 刁雨朋 | 本人/户主 | 男 | 19 | 否 | 重病 | A | |
| 164 | 小园村 | 敬锦荣 | 1 | 430 | 430 | 0 | 敬锦荣 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | B | ||
| 165 | 小园村 | 万炳容 | 1 | 443 | 403 | 40 | 万炳容 | 本人/户主 | 女 | 57 | 是 | 三级 | 残疾人 | A |
| 166 | 小园村 | 周泽西 | 2 | 1360 | 1160 | 200 | 陈秋橘 | 女/媳 | 女 | 13 | 否 | 在校学生 | A | |
| 167 | 小园村 | 周泽西 | 2 | 1360 | 1160 | 200 | 周泽西 | 本人/户主 | 女 | 36 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 168 | 聊月村 | 杨治中 | 2 | 1174 | 1114 | 60 | 李声兰 | 配偶 | 女 | 69 | 否 | B | ||
| 169 | 聊月村 | 杨治中 | 2 | 1174 | 1114 | 60 | 杨治中 | 本人/户主 | 男 | 80 | 否 | 70岁以上老人 | B | |
| 170 | 聊月村 | 刘孝华 | 1 | 582 | 522 | 60 | 刘孝华 | 本人/户主 | 男 | 76 | 否 | 70岁以上老人 | A | |
| 171 | 一水村 | 郑洪银 | 2 | 1230 | 1030 | 200 | 陈茂兰 | 配偶 | 女 | 57 | 是 | 一级 | 重度残疾人 | A |
| 172 | 一水村 | 郑洪银 | 2 | 1230 | 1030 | 200 | 郑洪银 | 本人/户主 | 男 | 68 | 是 | 一级 | 重度残疾人 | A |
| 173 | 小园村 | 韩忠勤 | 1 | 454 | 354 | 100 | 韩忠勤 | 本人/户主 | 男 | 70 | 是 | 二级 | 重度残疾人 | A |
| 174 | 小园村 | 谭小利 | 1 | 492 | 392 | 100 | 谭小利 | 本人/户主 | 女 | 51 | 是 | 一级 | 重度残疾人 | A |
| 175 | 聊月村 | 詹跃华 | 1 | 580 | 580 | 0 | 詹跃华 | 本人/户主 | 男 | 71 | 否 | B | ||
| 176 | 慈音寺社区 | 袁祥 | 1 | 730 | 630 | 100 | 袁祥 | 本人/户主 | 男 | 41 | 是 | 二级 | 重度残疾人,重病 | A |
