发布日期:2024-06-20 16:21:03 大 中 小
蔡家镇2024年6月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 身份证号码 | 发放金额 | 村别 |
1 | 张洪英 | 女 | 81 | 低保对象 | 5102**********8668 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
2 | 白云书 | 女 | 86 | 低保对象 | 5102**********9721 | 200 | 蔡家镇龙穴村 |
3 | 刘雨辉 | 男 | 82 | 低保对象 | 5102**********9691 | 200 | 蔡家镇龙穴村 |
4 | 任和明 | 女 | 87 | 低保对象 | 5102**********9705 | 200 | 蔡家镇茅湾村 |
5 | 田应金 | 男 | 81 | 低保对象 | 5102**********8636 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
6 | 程吉烈 | 男 | 82 | 低保对象 | 5102**********8158 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
7 | 徐元清 | 男 | 83 | 低保对象 | 5102**********9694 | 200 | 蔡家镇新开村 |
8 | 陈明先 | 女 | 92 | 低保对象 | 5102**********8160 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
9 | 程锡华 | 女 | 88 | 低保对象 | 5102**********8646 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
10 | 杨玉洲 | 男 | 91 | 低保对象 | 5102**********8252 | 200 | 蔡家镇福德村 |
11 | 龚固成 | 男 | 94 | 低保对象 | 5102**********8238 | 200 | 蔡家镇福德村 |
12 | 程信容 | 女 | 94 | 低保对象 | 5102**********8241 | 200 | 蔡家镇福德村 |
13 | 乔文书 | 女 | 95 | 低保对象 | 5102**********8146 | 200 | 蔡家镇新开村 |
14 | 王全必 | 女 | 90 | 低保对象 | 5102**********9700 | 200 | 蔡家镇龙穴村 |
15 | 周锡元 | 男 | 91 | 低保对象 | 5102**********8637 | 200 | 蔡家镇茅湾村 |
16 | 王达真 | 男 | 90 | 低保对象 | 5102**********8635 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
17 | 陈久明 | 女 | 90 | 特困对象 | 5102**********834X | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
18 | 傅怀孝 | 男 | 89 | 低保对象 | 5102**********8139 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
19 | 周江福 | 男 | 87 | 特困对象 | 5102**********8139 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
20 | 龚光明 | 男 | 91 | 低保对象 | 5102**********8138 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
21 | 穆福元 | 男 | 90 | 特困对象 | 5102**********9692 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
22 | 简敏芬 | 女 | 89 | 低保对象 | 5102**********8147 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
23 | 龚世斗 | 男 | 92 | 低保对象 | 5102**********8152 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
24 | 李泽芝 | 女 | 99 | 低保对象 | 5102**********8149 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
25 | 刘坤福 | 女 | 87 | 低保对象 | 5102**********8140 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
26 | 周正书 | 女 | 87 | 特困对象 | 5102**********8144 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
27 | 邱玉书 | 女 | 90 | 低保对象 | 5102**********8345 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
28 | 李大朋 | 男 | 86 | 特困对象 | 5102**********9690 | 200 | 蔡家镇龙穴村 |
29 | 傅开和 | 男 | 85 | 低保对象 | 5102**********8233 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
30 | 王佐财 | 男 | 85 | 特困对象 | 5102**********8333 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
31 | 庞万发 | 男 | 85 | 特困对象 | 5102**********8158 | 200 | 蔡家镇新开村 |
32 | 徐元培 | 男 | 85 | 特困对象 | 5102**********8133 | 200 | 蔡家镇新开村 |
33 | 王济文 | 男 | 86 | 特困对象 | 5102**********9699 | 200 | 蔡家镇茅湾村 |
34 | 刘朝文 | 男 | 84 | 特困对象 | 5102**********9694 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
35 | 穆福宪 | 男 | 86 | 特困对象 | 5102**********8330 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
36 | 张春生 | 男 | 84 | 特困对象 | 5102**********8330 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
37 | 余朝元 | 女 | 90 | 低保对象 | 5102**********8142 | 200 | 蔡家镇新开村 |
38 | 李德和 | 男 | 87 | 低保对象 | 5102**********8336 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
39 | 周绍文 | 男 | 83 | 特困对象 | 5102**********833x | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
40 | 周在应 | 男 | 84 | 低保对象 | 5102**********8239 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
41 | 肖义志 | 女 | 91 | 低保对象 | 5102**********8140 | 200 | 蔡家镇新开村 |
42 | 庞朝金 | 男 | 85 | 特困对象 | 5102**********8339 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
43 | 龚勋甫 | 男 | 83 | 低保对象 | 5102**********8139 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
44 | 赵绍炳 | 男 | 83 | 特困对象 | 5102**********969X | 200 | 蔡家镇新开村 |
45 | 程积福 | 男 | 82 | 特困对象 | 5102**********8139 | 200 | 蔡家镇新开村 |
46 | 周吉荣 | 男 | 86 | 特困对象 | 5102**********8230 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
47 | 张贵书 | 女 | 84 | 低保对象 | 5102**********9707 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
48 | 张翠华 | 女 | 84 | 特困对象 | 5102**********8344 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
49 | 刘树芬 | 女 | 84 | 低保对象 | 5102**********8145 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
50 | 葛成孝 | 女 | 94 | 低保对象 | 5102**********8644 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
51 | 王济勲 | 男 | 85 | 低保对象 | 5102**********9719 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
52 | 杨治华 | 男 | 85 | 低保对象 | 5102**********8238 | 200 | 蔡家镇福德村 |
53 | 周天宣 | 女 | 82 | 低保对象 | 5102**********814X | 200 | 蔡家镇文昌村 |
54 | 张忠孝 | 女 | 85 | 低保对象 | 5102**********8148 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
55 | 李尚切 | 男 | 84 | 低保对象 | 5102**********8137 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
56 | 王贵祥 | 男 | 83 | 低保对象 | 5102**********8134 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
57 | 邱代玉 | 男 | 85 | 低保对象 | 5102**********8135 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
58 | 李祥文 | 男 | 87 | 低保对象 | 5102**********8133 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
59 | 冯永高 | 男 | 85 | 低保对象 | 5102**********823X | 200 | 蔡家镇福德村 |
60 | 刘汉银 | 女 | 84 | 低保对象 | 5102**********824X | 200 | 蔡家镇福德村 |
61 | 冯义云 | 男 | 84 | 低保对象 | 5102**********8239 | 200 | 蔡家镇福德村 |
62 | 古在贵 | 女 | 83 | 低保对象 | 5102**********8246 | 200 | 蔡家镇福德村 |
63 | 郑阻辉 | 女 | 84 | 低保对象 | 5102**********8141 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
64 | 刘永书 | 女 | 85 | 低保对象 | 5102**********8647 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
65 | 庞国书 | 女 | 82 | 特困对象 | 5102**********8144 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
66 | 吴成元 | 男 | 82 | 特困对象 | 5102**********815X | 200 | 蔡家镇大龙村 |
67 | 叶根明 | 男 | 85 | 低保对象 | 5102**********8156 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
68 | 刘照怀 | 女 | 82 | 低保对象 | 5102**********8148 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
69 | 梅双孝 | 男 | 85 | 特困对象 | 5001**********8133 | 200 | 蔡家镇龙穴村 |
70 | 王登树 | 女 | 83 | 低保对象 | 5102**********9707 | 200 | 蔡家镇龙穴村 |
71 | 刘怀成 | 男 | 83 | 低保对象 | 5102**********8257 | 200 | 蔡家镇福德村 |
72 | 傅能清 | 男 | 85 | 低保对象 | 5102**********8231 | 200 | 蔡家镇福德村 |
73 | 曾德银 | 男 | 83 | 低保对象 | 5102**********8238 | 200 | 蔡家镇福德村 |
74 | 陈明贞 | 女 | 82 | 低保对象 | 5102**********8146 | 200 | 蔡家镇新开村 |
75 | 侯茂有 | 女 | 86 | 低保对象 | 5102**********9707 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
76 | 马坤荣 | 男 | 88 | 低保对象 | 5102**********8134 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
77 | 李德书 | 女 | 87 | 低保对象 | 5102**********8145 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
78 | 刘时先 | 女 | 88 | 特困对象 | 5102**********8640 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
79 | 胡光玉 | 女 | 84 | 特困对象 | 5001**********6028 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
80 | 刘义彬 | 男 | 82 | 特困对象 | 5102**********8257 | 200 | 蔡家镇福德村 |
81 | 谭绪怀 | 女 | 93 | 低保对象 | 5102**********8141 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
82 | 龚河安 | 男 | 82 | 低保对象 | 5102**********813X | 200 | 蔡家镇文昌村 |
83 | 罗玉华 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8137 | 200 | 蔡家镇新开村 |
84 | 周德利 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8237 | 200 | 蔡家镇福德村 |
85 | 王达华 | 男 | 82 | 低保对象 | 5102**********9692 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
86 | 赵兴怀 | 女 | 82 | 低保对象 | 5102**********9709 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
87 | 张洪成 | 男 | 82 | 低保对象 | 5102**********8630 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
88 | 龚河万 | 男 | 82 | 低保对象 | 5102**********8135 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
89 | 龚家惠 | 女 | 93 | 低保对象 | 5102**********8340 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
90 | 舒乾光 | 男 | 82 | 低保对象 | 5102**********8330 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
91 | 张家林 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8631 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
92 | 陈鲁相 | 男 | 81 | 低保对象 | 5102**********8136 | 200 | 蔡家镇新开村 |
93 | 李含书 | 女 | 81 | 低保对象 | 5102**********8648 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
94 | 王华品 | 男 | 84 | 特困对象 | 5102**********8636 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
95 | 卞伯才 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8154 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
96 | 严弟书 | 女 | 81 | 低保对象 | 5102**********8142 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
97 | 胡万中 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8130 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
98 | 程中孝 | 女 | 81 | 低保对象 | 5102**********8344 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
99 | 敖廷书 | 女 | 81 | 低保对象 | 5102**********8663 | 200 | 蔡家镇茅湾村 |
100 | 王华贵 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8334 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
101 | 刘怀华 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8231 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
102 | 肖永高 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8155 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
103 | 程雪礼 | 男 | 81 | 低保对象 | 5102**********8171 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
104 | 张华福 | 男 | 81 | 低保对象 | 5102**********8133 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
105 | 龚和炎 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8233 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
106 | 张朝碧 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********9693 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
107 | 陈世友 | 男 | 81 | 特困对象 | 5102**********8136 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
108 | 谢俊全 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8131 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
109 | 胡贵全 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********9695 | 200 | 蔡家镇新开村 |
110 | 焦德香 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8631 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
111 | 程昌书 | 女 | 80 | 低保对象 | 5102**********8240 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
112 | 李长友 | 女 | 80 | 低保对象 | 5102**********8146 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
113 | 樊志明 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8635 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
114 | 李定文 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8651 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
115 | 王世明 | 男 | 82 | 低保对象 | 5102**********9698 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
116 | 徐夕明 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8233 | 200 | 蔡家镇福德村 |
117 | 梅明江 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********833X | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
118 | 陈永才 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8635 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
119 | 杨镇平 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8230 | 200 | 蔡家镇福德村 |
120 | 杨仙长 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8232 | 200 | 蔡家镇福德村 |
121 | 程烈书 | 女 | 80 | 低保对象 | 5102**********8341 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
122 | 王富生 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8332 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
123 | 王焕银 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********9697 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
124 | 傅能万 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8132 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
125 | 张洪恩 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8153 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
126 | 丁清和 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8232 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
127 | 钟顺佳 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8331 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
128 | 徐元富 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********9698 | 200 | 蔡家镇新开村 |
129 | 陈世康 | 女 | 80 | 特困对象 | 5102**********8343 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
130 | 幸亨祥 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8339 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
131 | 张志常 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8639 | 200 | 蔡家镇清溪沟村 |
132 | 郑伯英 | 女 | 80 | 特困对象 | 5102**********814X | 200 | 蔡家镇大龙村 |
133 | 周正华 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8334 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
134 | 王贞贵 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********9692 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
135 | 廖兴成 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8135 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
136 | 陈文德 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8138 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
137 | 安朝林 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8159 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
138 | 江河林 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8334 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
139 | 罗昭银 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8154 | 200 | 蔡家镇新开村 |
140 | 程烈进 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8134 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
141 | 傅茂生 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8139 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
142 | 周锡全 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8136 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
143 | 冉贵华 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8133 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
144 | 廖兴国 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8153 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
145 | 庞纪舟 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********833X | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
146 | 陆九贵 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********9718 | 200 | 蔡家镇龙穴村 |
147 | 陈治均 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8656 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
148 | 周显钦 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8330 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
149 | 夏祖云 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8130 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
150 | 杨镇泉 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8236 | 200 | 蔡家镇福德村 |
151 | 刘德焱 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8135 | 200 | 蔡家镇新开村 |
152 | 罗国琴 | 女 | 80 | 低保对象 | 5102**********9701 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
153 | 周志祥 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8354 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
154 | 唐坦贤 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8336 | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
155 | 卞伯书 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8145 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
156 | 陈余华 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8138 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
157 | 钟绍武 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8135 | 200 | 蔡家镇新开村 |
158 | 李尚国 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********8132 | 200 | 蔡家镇文昌村 |
159 | 张贵成 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********9694 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
160 | 程胜全 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8137 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
161 | 宋家均 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********9697 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
162 | 刁本祥 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********833X | 200 | 蔡家镇凤仪村 |
163 | 王富均 | 男 | 80 | 特困对象 | 5102**********9693 | 200 | 蔡家镇石佛村 |
164 | 刘应生 | 女 | 80 | 特困对象 | 5102**********8245 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
165 | 穆春志 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********8237 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
166 | 代贵明 | 男 | 80 | 特困人员 | 5102**********9697 | 200 | 蔡家镇新开村 |
167 | 朱先六 | 男 | 80 | 特困人员 | 5102**********8238 | 200 | 蔡家镇蔡家岗社区 |
168 | 龚世华 | 男 | 80 | 特困人员 | 5102**********813X | 200 | 蔡家镇大龙村 |
169 | 侯显琴 | 女 | 81 | 低保对象 | 5102**********814X | 200 | 蔡家镇大龙村 |
170 | 陈治芬 | 女 | 80 | 低保对象 | 5102**********9708 | 200 | 蔡家镇新开村 |
171 | 张富光 | 男 | 85 | 低保对象 | 5102**********9698 | 200 | 蔡家镇新开村 |
172 | 龚南宣 | 男 | 80 | 低保对象 | 5102**********9691 | 200 | 蔡家镇新开村 |
173 | 钟德怀 | 女 | 80 | 低保对象 | 5102**********8241 | 200 | 蔡家镇鸳鸯村 |
174 | 黄孝华 | 男 | 80 | 特困人员 | 5102**********8130 | 200 | 蔡家镇大龙村 |
175 | 李正明 | 男 | 80 | 特困人员 | 5102**********8130 | 200 | 蔡家镇新开村 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布