重庆市江津区蔡家镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区蔡家镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

2025年10月最低生活保障月发放公示

发布日期:2025-10-14 15:10:00

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 月补助金额 重点保障金额 补差金额
蔡家镇 石佛村 龚和先 0 0 0
蔡家镇 石佛村 龚和先 790 0 790
蔡家镇 文昌村 卞先杰 670 40 630
蔡家镇 茅湾村 陈德维 290 60 230
蔡家镇 石佛村 陈祥中 1224 200 1024
蔡家镇 石佛村 陈祥中 0 0 0
蔡家镇 石佛村 陈厚英 730 100 630
蔡家镇 新开村 罗玉财 730 100 630
蔡家镇 凤仪村 傅善明 444 60 384
蔡家镇 石佛村 简惠贤 408 60 348
蔡家镇 新开村 刘成乾 978 100 878
蔡家镇 新开村 刘成乾 0 0 0
蔡家镇 新开村 莫武群 347 40 307
蔡家镇 凤仪村 幸恭荣 978 100 878
蔡家镇 凤仪村 幸恭荣 0 0 0
蔡家镇 福德村 刘朝兵 0 0 0
蔡家镇 福德村 刘朝兵 1510 400 1110
蔡家镇 福德村 刘朝兵 0 0 0
蔡家镇 福德村 刘朝兵 0 0 0
蔡家镇 福德村 刘朝兵 0 0 0
蔡家镇 福德村 刘朝兵 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 佘发云 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 佘发云 978 100 878
蔡家镇 石佛村 袁美盟 0 0 0
蔡家镇 石佛村 袁美盟 0 0 0
蔡家镇 石佛村 袁美盟 2150 260 1890
蔡家镇 清溪沟村 樊志明 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 樊志明 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 樊志明 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 樊志明 1588 260 1328
蔡家镇 新开村 刘明清 536 60 476
蔡家镇 新开村 徐钦 0 0 0
蔡家镇 新开村 徐钦 0 0 0
蔡家镇 新开村 徐钦 2400 260 2140
蔡家镇 新开村 徐钦 0 0 0
蔡家镇 龙穴村 陆定伟 1460 200 1260
蔡家镇 龙穴村 陆定伟 0 0 0
蔡家镇 福德村 严忠群 267 0 267
蔡家镇 福德村 徐登武 333 60 273
蔡家镇 石佛村 周歧方 630 0 630
蔡家镇 清溪沟村 王佐全 206 0 206
蔡家镇 福德村 王劲 406 100 306
蔡家镇 福德村 王劲 0 0 0
蔡家镇 文昌村 周颜 730 100 630
蔡家镇 鸳鸯村 程华祥 217 40 177
蔡家镇 大龙村 夏新权 730 100 630
蔡家镇 大龙村 王忠科 0 0 0
蔡家镇 大龙村 王忠科 0 0 0
蔡家镇 大龙村 王忠科 1691 200 1491
蔡家镇 新开村 刁杨 670 40 630
蔡家镇 福德村 傅茂方 304 100 204
蔡家镇 茅湾村 刘琳玲 730 100 630
蔡家镇 大龙村 程良超 690 60 630
蔡家镇 蔡家岗社区 张洪先 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 张洪先 1740 200 1540
蔡家镇 蔡家岗社区 袁江龙 810 40 770
蔡家镇 蔡家岗社区 陈松 870 100 770
蔡家镇 龙穴村 鲁朝芬 0 0 0
蔡家镇 龙穴村 鲁朝芬 1468 300 1168
蔡家镇 龙穴村 鲁朝芬 0 0 0
蔡家镇 龙穴村 鲁朝芬 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 何周婷 730 100 630
蔡家镇 文昌村 李志全 850 120 730
蔡家镇 文昌村 李志全 0 0 0
蔡家镇 新开村 马后生 690 60 630
蔡家镇 清溪沟村 袁忠芳 460 60 400
蔡家镇 茅湾村 敖昌培 233 60 173
蔡家镇 蔡家岗社区 任清书 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 任清书 856 100 756
蔡家镇 鸳鸯村 何荣凯 587 100 487
蔡家镇 龙穴村 武兴成 690 60 630
蔡家镇 龙穴村 赵华容 317 100 217
蔡家镇 凤仪村 屈树祥 600 60 540
蔡家镇 凤仪村 龚南东 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚南东 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚南东 931 160 771
蔡家镇 大龙村 龚河元 507 0 507
蔡家镇 福德村 杨玉洲 730 100 630
蔡家镇 龙穴村 梅元则 644 60 584
蔡家镇 石佛村 鲁天明 730 100 630
蔡家镇 凤仪村 李先坪 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 李先坪 1420 160 1260
蔡家镇 石佛村 武辉刚 0 0 0
蔡家镇 石佛村 武辉刚 0 0 0
蔡家镇 石佛村 武辉刚 3490 340 3150
蔡家镇 石佛村 武辉刚 0 0 0
蔡家镇 石佛村 武辉刚 0 0 0
蔡家镇 福德村 罗天德 954 100 854
蔡家镇 福德村 罗天德 0 0 0
蔡家镇 龙穴村 袁贞勇 590 200 390
蔡家镇 龙穴村 袁贞勇 0 0 0
蔡家镇 龙穴村 袁贞勇 0 0 0
蔡家镇 大龙村 胡兴波 187 0 187
蔡家镇 大龙村 程必金 0 0 0
蔡家镇 大龙村 程必金 0 0 0
蔡家镇 大龙村 程必金 1011 180 831
蔡家镇 文昌村 刁美望 910 140 770
蔡家镇 清溪沟村 马小静 730 100 630
蔡家镇 大龙村 马昭炳 271 40 231
蔡家镇 蔡家岗社区 涂静 870 100 770
蔡家镇 清溪沟村 马小俊 730 100 630
蔡家镇 凤仪村 赵永德 690 60 630
蔡家镇 福德村 徐锡玖 0 0 0
蔡家镇 福德村 徐锡玖 1066 120 946
蔡家镇 龙穴村 张景修 474 120 354
蔡家镇 龙穴村 张景修 0 0 0
蔡家镇 新开村 罗昭贵 0 0 0
蔡家镇 新开村 罗昭贵 1140 120 1020
蔡家镇 新开村 周顺其 766 60 706
蔡家镇 新开村 周顺其 0 0 0
蔡家镇 大龙村 武伯祥 0 0 0
蔡家镇 大龙村 武伯祥 980 120 860
蔡家镇 福德村 梅绍琴 340 60 280
蔡家镇 鸳鸯村 傅茂华 164 40 124
蔡家镇 凤仪村 罗建群 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 罗建群 1260 100 1160
蔡家镇 凤仪村 程烈全 636 100 536
蔡家镇 石佛村 赵华英 690 60 630
蔡家镇 鸳鸯村 田治全 0 0 0
蔡家镇 鸳鸯村 田治全 1226 160 1066
蔡家镇 清溪沟村 武伯书 1014 100 914
蔡家镇 清溪沟村 武伯书 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 龚南志 870 100 770
蔡家镇 凤仪村 徐元才 690 60 630
蔡家镇 大龙村 侯显琴 690 60 630
蔡家镇 蔡家岗社区 陈先洪 725 60 665
蔡家镇 石佛村 张新华 494 100 394
蔡家镇 大龙村 程昭霞 0 0 0
蔡家镇 大龙村 程昭霞 0 0 0
蔡家镇 大龙村 程昭霞 2696 440 2256
蔡家镇 大龙村 程昭霞 0 0 0
蔡家镇 大龙村 程昭霞 0 0 0
蔡家镇 大龙村 程昭霞 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 程侦华 690 60 630
蔡家镇 凤仪村 李双贵 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 李双贵 938 160 778
蔡家镇 石佛村 侯光玉 1128 100 1028
蔡家镇 石佛村 侯光玉 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚由松 670 40 630
蔡家镇 清溪沟村 樊琴云 630 0 630
蔡家镇 文昌村 程贞书 690 60 630
蔡家镇 清溪沟村 叶根良 842 40 802
蔡家镇 清溪沟村 叶根良 0 0 0
蔡家镇 鸳鸯村 刘怀书 530 0 530
蔡家镇 清溪沟村 张洪双 630 0 630
蔡家镇 新开村 詹登如 0 0 0
蔡家镇 新开村 詹登如 0 0 0
蔡家镇 新开村 詹登如 454 160 294
蔡家镇 鸳鸯村 张宁 630 0 630
蔡家镇 石佛村 罗云碧 586 40 546
蔡家镇 石佛村 罗云碧 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 周积于 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 周积于 1495 340 1155
蔡家镇 茅湾村 周积于 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 周积于 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 周积于 0 0 0
蔡家镇 新开村 王富孝 1380 120 1260
蔡家镇 新开村 王富孝 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 傅怀孝 730 60 670
蔡家镇 蔡家岗社区 高德林 557 60 497
蔡家镇 凤仪村 陶世华 277 0 277
蔡家镇 石佛村 黄教能 1670 200 1470
蔡家镇 石佛村 黄教能 0 0 0
蔡家镇 石佛村 黄教能 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 程顺 630 0 630
蔡家镇 大龙村 陈国明 0 0 0
蔡家镇 大龙村 陈国明 0 0 0
蔡家镇 大龙村 陈国明 653 200 453
蔡家镇 石佛村 王建飞 0 0 0
蔡家镇 石佛村 王建飞 892 100 792
蔡家镇 凤仪村 梅中全 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 梅中全 611 200 411
蔡家镇 凤仪村 梅中全 0 0 0
蔡家镇 福德村 罗天树 351 0 351
蔡家镇 文昌村 龚元章 0 0 0
蔡家镇 文昌村 龚元章 1360 100 1260
蔡家镇 凤仪村 李宗惠 411 60 351
蔡家镇 新开村 李坤明 0 0 0
蔡家镇 新开村 李坤明 922 60 862
蔡家镇 凤仪村 舒乾光 644 60 584
蔡家镇 凤仪村 龚由兰 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚由兰 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚由兰 1296 300 996
蔡家镇 鸳鸯村 傅茂原 0 0 0
蔡家镇 鸳鸯村 傅茂原 1248 200 1048
蔡家镇 凤仪村 龚燕 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚燕 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚燕 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚燕 1515 360 1155
蔡家镇 凤仪村 龚燕 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚南祥 356 0 356
蔡家镇 凤仪村 龚南祥 0 0 0
蔡家镇 大龙村 何光成 630 0 630
蔡家镇 大龙村 陈昌云 453 60 393
蔡家镇 茅湾村 刘大珍 449 60 389
蔡家镇 石佛村 简德芝 0 0 0
蔡家镇 石佛村 简德芝 314 160 154
蔡家镇 福德村 刘家发 0 0 0
蔡家镇 福德村 刘家发 1224 100 1124
蔡家镇 蔡家岗社区 简兴连 870 100 770
蔡家镇 文昌村 黄孝荣 0 0 0
蔡家镇 文昌村 黄孝荣 784 160 624
蔡家镇 清溪沟村 杨玉财 1512 180 1332
蔡家镇 清溪沟村 杨玉财 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 杨玉财 0 0 0
蔡家镇 龙穴村 侯显兵 690 60 630
蔡家镇 鸳鸯村 程烈其 690 60 630
蔡家镇 大龙村 周福玉 690 60 630
蔡家镇 凤仪村 周岐平 690 60 630
蔡家镇 茅湾村 梅宗奇 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 梅宗奇 825 240 585
蔡家镇 茅湾村 梅宗奇 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 樊得娅 197 60 137
蔡家镇 新开村 李小英 0 0 0
蔡家镇 新开村 李小英 1360 100 1260
蔡家镇 文昌村 王长华 0 0 0
蔡家镇 文昌村 王长华 434 120 314
蔡家镇 蔡家岗社区 刘光银 178 0 178
蔡家镇 蔡家岗社区 刘涛 870 100 770
蔡家镇 文昌村 傅茂兴 690 60 630
蔡家镇 大龙村 罗德祥 630 0 630
蔡家镇 新开村 杨显才 1292 200 1092
蔡家镇 新开村 杨显才 0 0 0
蔡家镇 新开村 杨显才 0 0 0
蔡家镇 大龙村 罗炳雲 630 0 630
蔡家镇 石佛村 许廷碧 327 60 267
蔡家镇 蔡家岗社区 黄灿明 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 黄灿明 2189 200 1989
蔡家镇 蔡家岗社区 黄灿明 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 李义 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 李义 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 李义 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 李义 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 李义 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 李义 3274 600 2674
蔡家镇 凤仪村 李义 0 0 0
蔡家镇 新开村 赖首能 562 100 462
蔡家镇 新开村 赖首能 0 0 0
蔡家镇 大龙村 赵国芳 0 0 0
蔡家镇 大龙村 赵国芳 729 60 669
蔡家镇 大龙村 赵国芳 0 0 0
蔡家镇 文昌村 漆炬明 0 0 0
蔡家镇 文昌村 漆炬明 570 100 470
蔡家镇 清溪沟村 黄意良 782 80 702
蔡家镇 清溪沟村 黄意良 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 张豪 730 100 630
蔡家镇 茅湾村 吴元会 628 60 568
蔡家镇 茅湾村 吴元会 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 陈明友 630 0 630
蔡家镇 大龙村 刁孝贵 351 0 351
蔡家镇 鸳鸯村 李克红 690 60 630
蔡家镇 鸳鸯村 程昌书 557 60 497
蔡家镇 新开村 苗登贵 0 0 0
蔡家镇 新开村 苗登贵 694 60 634
蔡家镇 清溪沟村 王真方 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 王真方 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 王真方 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 王真方 1864 300 1564
蔡家镇 新开村 程行烈 411 60 351
蔡家镇 蔡家岗社区 袁连禄 870 100 770
蔡家镇 石佛村 夏燕 730 100 630
蔡家镇 鸳鸯村 赵潮阳 730 100 630
蔡家镇 福德村 张绍明 690 60 630
蔡家镇 鸳鸯村 程迪辉 530 0 530
蔡家镇 福德村 程吉松 0 0 0
蔡家镇 福德村 程吉松 0 0 0
蔡家镇 福德村 程吉松 853 160 693
蔡家镇 大龙村 李健 0 0 0
蔡家镇 大龙村 李健 784 260 524
蔡家镇 大龙村 李健 0 0 0
蔡家镇 大龙村 李健 0 0 0
蔡家镇 福德村 周德和 0 0 0
蔡家镇 福德村 周德和 0 0 0
蔡家镇 福德村 周德和 0 0 0
蔡家镇 福德村 周德和 724 200 524
蔡家镇 石佛村 朱超 340 60 280
蔡家镇 新开村 陈治芬 250 60 190
蔡家镇 龙穴村 王顺芳 0 0 0
蔡家镇 龙穴村 王顺芳 636 100 536
蔡家镇 清溪沟村 简兴平 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 简兴平 518 100 418
蔡家镇 大龙村 马坤荣 319 60 259
蔡家镇 大龙村 贺鸿苹 670 40 630
蔡家镇 凤仪村 李鑫亮 730 100 630
蔡家镇 凤仪村 庞纪尧 670 40 630
蔡家镇 清溪沟村 简仁阳 562 100 462
蔡家镇 清溪沟村 简仁阳 0 0 0
蔡家镇 文昌村 程亮 690 60 630
蔡家镇 大龙村 代安华 690 60 630
蔡家镇 石佛村 杨婷 730 100 630
蔡家镇 蔡家岗社区 丁小亚 870 100 770
蔡家镇 石佛村 简德迁 730 100 630
蔡家镇 茅湾村 任孝仿 790 100 690
蔡家镇 龙穴村 张天右 690 60 630
蔡家镇 龙穴村 王全必 649 60 589
蔡家镇 龙穴村 周存冲 730 100 630
蔡家镇 大龙村 刘坤福 627 60 567
蔡家镇 大龙村 袁运芝 664 100 564
蔡家镇 大龙村 谢俊全 649 60 589
蔡家镇 清溪沟村 叶根信 677 100 577
蔡家镇 清溪沟村 刘明 674 100 574
蔡家镇 清溪沟村 王谢 664 100 564
蔡家镇 清溪沟村 杨天佑 604 40 564
蔡家镇 清溪沟村 陈祥均 730 100 630
蔡家镇 新开村 刘光辉 648 100 548
蔡家镇 新开村 乔文书 649 60 589
蔡家镇 大龙村 马恩伟 684 100 584
蔡家镇 大龙村 周波 590 60 530
蔡家镇 新开村 武辉琴 694 100 594
蔡家镇 蔡家岗社区 程烈书 850 100 750
蔡家镇 清溪沟村 李正红 586 40 546
蔡家镇 鸳鸯村 阮军 653 100 553
蔡家镇 鸳鸯村 赵国先 644 60 584
蔡家镇 鸳鸯村 冯定祯 674 100 574
蔡家镇 鸳鸯村 莫兴平 690 60 630
蔡家镇 鸳鸯村 赵一欣 730 100 630
蔡家镇 新开村 罗玉德 538 0 538
蔡家镇 文昌村 程昌华 601 100 501
蔡家镇 文昌村 杨正位 730 100 630
蔡家镇 文昌村 龚南清 0 0 0
蔡家镇 文昌村 龚南清 1152 100 1052
蔡家镇 文昌村 卞伯书 0 0 0
蔡家镇 文昌村 卞伯书 1312 160 1152
蔡家镇 文昌村 傅能万 626 60 566
蔡家镇 文昌村 刘朝云 0 0 0
蔡家镇 文昌村 刘朝云 1070 100 970
蔡家镇 蔡家岗社区 卞先祥 820 100 720
蔡家镇 蔡家岗社区 陈明先 740 60 680
蔡家镇 蔡家岗社区 钱安凤 785 100 685
蔡家镇 蔡家岗社区 付万兵 785 100 685
蔡家镇 蔡家岗社区 刘敏 750 60 690
蔡家镇 石佛村 周开明 660 100 560
蔡家镇 凤仪村 肖永学 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 肖永学 1232 100 1132
蔡家镇 凤仪村 王付连 669 100 569
蔡家镇 凤仪村 李宗云 584 0 584
蔡家镇 凤仪村 邱玉书 624 60 564
蔡家镇 凤仪村 詹大银 670 100 570
蔡家镇 蔡家岗社区 王济勲 805 60 745
蔡家镇 蔡家岗社区 王德元 785 40 745
蔡家镇 茅湾村 陈明发 650 100 550
蔡家镇 茅湾村 简代高 670 100 570
蔡家镇 蔡家岗社区 刘金明 665 0 665
蔡家镇 茅湾村 周绩红 870 100 770
蔡家镇 福德村 冯定平 610 0 610
蔡家镇 福德村 刘应洲 1350 200 1150
蔡家镇 福德村 刘应洲 0 0 0
蔡家镇 福德村 程吉容 664 100 564
蔡家镇 福德村 刘怀成 644 60 584
蔡家镇 福德村 周积华 595 60 535
蔡家镇 福德村 古在贵 579 60 519
蔡家镇 福德村 龚固成 590 60 530
蔡家镇 福德村 杨镇泉 610 60 550
蔡家镇 福德村 刘光先 455 0 455
蔡家镇 清溪沟村 李思琴 730 100 630
蔡家镇 蔡家岗社区 王达华 645 60 585
蔡家镇 蔡家岗社区 代世虎 840 100 740
蔡家镇 蔡家岗社区 郑贵友 760 40 720
蔡家镇 蔡家岗社区 刘树芬 685 60 625
蔡家镇 石佛村 梅元碧 1176 100 1076
蔡家镇 石佛村 梅元碧 0 0 0
蔡家镇 石佛村 胡玉祥 610 40 570
蔡家镇 石佛村 王富光 685 100 585
蔡家镇 石佛村 罗国琴 573 60 513
蔡家镇 石佛村 黄宗孝 604 40 564
蔡家镇 蔡家岗社区 周在超 870 100 770
蔡家镇 蔡家岗社区 卞先平 760 40 720
蔡家镇 石佛村 王棚 730 100 630
蔡家镇 石佛村 黄贻才 590 60 530
蔡家镇 石佛村 陈厚其 1152 60 1092
蔡家镇 石佛村 陈厚其 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 陈后兵 780 40 740
蔡家镇 蔡家岗社区 王贵伦 870 100 770
蔡家镇 蔡家岗社区 李容 785 100 685
蔡家镇 蔡家岗社区 幸宇 870 100 770
蔡家镇 蔡家岗社区 陈治永 800 40 760
蔡家镇 蔡家岗社区 谭里 865 100 765
蔡家镇 龙穴村 舒坤明 830 60 770
蔡家镇 清溪沟村 叶元波 730 100 630
蔡家镇 蔡家岗社区 马元超 690 60 630
蔡家镇 新开村 钟治祥 0 0 0
蔡家镇 新开村 钟治祥 1529 140 1389
蔡家镇 新开村 钟治祥 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 程贞伦 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 程贞伦 1740 200 1540
蔡家镇 新开村 周光云 437 0 437
蔡家镇 石佛村 吴朝洪 730 100 630
蔡家镇 蔡家岗社区 陈勇 870 100 770
蔡家镇 蔡家岗社区 邹胜茂 2222 260 1962
蔡家镇 蔡家岗社区 邹胜茂 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 邹胜茂 0 0 0
蔡家镇 鸳鸯村 付能均 0 0 0
蔡家镇 鸳鸯村 付能均 1460 200 1260
蔡家镇 文昌村 龚阳 600 100 500
蔡家镇 文昌村 龚南辉 610 60 550
蔡家镇 大龙村 漆巨明 575 60 515
蔡家镇 石佛村 刘少群 461 60 401
蔡家镇 文昌村 赵云飞 730 100 630
蔡家镇 大龙村 程吉烈 0 0 0
蔡家镇 大龙村 程吉烈 1260 200 1060
蔡家镇 福德村 周德意 450 60 390
蔡家镇 福德村 游代生 0 0 0
蔡家镇 福德村 游代生 2090 200 1890
蔡家镇 福德村 游代生 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 杨啟先 580 100 480
蔡家镇 文昌村 程烈斌 938 160 778
蔡家镇 文昌村 程烈斌 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 杨方琴 470 60 410
蔡家镇 龙穴村 李刚 404 0 404
蔡家镇 鸳鸯村 刘世全 0 0 0
蔡家镇 鸳鸯村 刘世全 1158 160 998
蔡家镇 茅湾村 穆明辉 490 60 430
蔡家镇 新开村 李长全 730 100 630
蔡家镇 龙穴村 李显祥 412 60 352
蔡家镇 新开村 袁内先 690 60 630
蔡家镇 福德村 杨仙树 627 0 627
蔡家镇 文昌村 杨先明 1937 260 1677
蔡家镇 文昌村 杨先明 0 0 0
蔡家镇 文昌村 杨先明 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 谢友财 824 120 704
蔡家镇 凤仪村 谢友财 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 熊成华 1034 120 914
蔡家镇 凤仪村 熊成华 0 0 0
蔡家镇 石佛村 赵世别 0 0 0
蔡家镇 石佛村 赵世别 1244 100 1144
蔡家镇 石佛村 颜民国 584 60 524
蔡家镇 凤仪村 聂永福 488 60 428
蔡家镇 大龙村 叶元秋 615 100 515
蔡家镇 福德村 杨正均 0 0 0
蔡家镇 福德村 杨正均 0 0 0
蔡家镇 福德村 杨正均 0 0 0
蔡家镇 福德村 杨正均 2236 340 1896
蔡家镇 大龙村 徐元琴 588 60 528
蔡家镇 蔡家岗社区 刘少六 715 100 615
蔡家镇 大龙村 杨才东 620 60 560
蔡家镇 大龙村 杨才东 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 龚和国 580 60 520
蔡家镇 清溪沟村 夏文兰 627 60 567
蔡家镇 蔡家岗社区 陈治元 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 陈治元 1400 160 1240
蔡家镇 文昌村 严弟财 633 60 573
蔡家镇 凤仪村 刘期治 702 60 642
蔡家镇 凤仪村 刘期治 0 0 0
蔡家镇 大龙村 傅开华 934 60 874
蔡家镇 大龙村 傅开华 0 0 0
蔡家镇 新开村 李祥洪 1310 320 990
蔡家镇 新开村 李祥洪 0 0 0
蔡家镇 新开村 李祥洪 0 0 0
蔡家镇 新开村 李祥洪 0 0 0
蔡家镇 新开村 李祥洪 0 0 0
蔡家镇 新开村 李祥洪 0 0 0
蔡家镇 石佛村 周相琴 584 100 484
蔡家镇 新开村 樊贵友 412 60 352
蔡家镇 蔡家岗社区 胡元华 700 60 640
蔡家镇 蔡家岗社区 简德全 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 简德全 1076 120 956
蔡家镇 凤仪村 龚南金 637 60 577
蔡家镇 大龙村 王真明 446 60 386
蔡家镇 大龙村 张国相 1188 60 1128
蔡家镇 大龙村 张国相 0 0 0
蔡家镇 新开村 钟家辉 0 0 0
蔡家镇 新开村 钟家辉 460 120 340
蔡家镇 清溪沟村 叶余灿 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 叶余灿 1290 120 1170
蔡家镇 清溪沟村 黄灿蓉 470 60 410
蔡家镇 茅湾村 陆定学 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 陆定学 1286 160 1126
蔡家镇 鸳鸯村 张登明 205 60 145
蔡家镇 大龙村 程昭银 644 100 544
蔡家镇 福德村 邓时书 434 100 334
蔡家镇 文昌村 胡兴琼 585 100 485
蔡家镇 文昌村 龚河喜 669 100 569
蔡家镇 大龙村 陈思明 626 60 566
蔡家镇 清溪沟村 江坤华 600 60 540
蔡家镇 茅湾村 罗廷书 680 100 580
蔡家镇 大龙村 陈光田 466 60 406
蔡家镇 鸳鸯村 龚应书 690 60 630
蔡家镇 福德村 屈长安 0 0 0
蔡家镇 福德村 屈长安 954 160 794
蔡家镇 文昌村 邱玉春 544 60 484
蔡家镇 茅湾村 石国书 1220 160 1060
蔡家镇 茅湾村 石国书 0 0 0
蔡家镇 龙穴村 梅本兴 704 100 604
蔡家镇 鸳鸯村 周友文 510 60 450
蔡家镇 石佛村 何光俊 540 60 480
蔡家镇 凤仪村 陈德全 351 60 291
蔡家镇 茅湾村 张玉莲 584 60 524
蔡家镇 文昌村 龚河伦 453 60 393
蔡家镇 石佛村 王增书 690 60 630
蔡家镇 龙穴村 李应华 1282 120 1162
蔡家镇 龙穴村 李应华 0 0 0
蔡家镇 福德村 李先培 0 0 0
蔡家镇 福德村 李先培 0 0 0
蔡家镇 福德村 李先培 1670 260 1410
蔡家镇 龙穴村 罗贞能 940 120 820
蔡家镇 龙穴村 罗贞能 0 0 0
蔡家镇 新开村 周其芳 434 60 374
蔡家镇 大龙村 程积龙 1020 100 920
蔡家镇 大龙村 程积龙 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 陈国勇 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 陈国勇 0 0 0
蔡家镇 茅湾村 陈国勇 1471 100 1371
蔡家镇 大龙村 徐方平 928 60 868
蔡家镇 大龙村 徐方平 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 龚南会 790 100 690
蔡家镇 茅湾村 李登华 630 0 630
蔡家镇 大龙村 陆久丽 0 0 0
蔡家镇 大龙村 陆久丽 1292 200 1092
蔡家镇 大龙村 陆久丽 0 0 0
蔡家镇 新开村 朱国莲 730 100 630
蔡家镇 福德村 杨镇奎 0 0 0
蔡家镇 福德村 杨镇奎 1114 60 1054
蔡家镇 石佛村 简义兰 893 200 693
蔡家镇 石佛村 简义兰 0 0 0
蔡家镇 石佛村 简义兰 0 0 0
蔡家镇 鸳鸯村 程吉久 0 0 0
蔡家镇 鸳鸯村 程吉久 636 60 576
蔡家镇 大龙村 罗昭贵 0 0 0
蔡家镇 大龙村 罗昭贵 448 120 328
蔡家镇 新开村 徐元祥 0 0 0
蔡家镇 新开村 徐元祥 788 60 728
蔡家镇 新开村 胡宗琴 1028 0 1028
蔡家镇 新开村 胡宗琴 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 袁方禄 1260 200 1060
蔡家镇 清溪沟村 袁方禄 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚晓科 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚晓科 1440 180 1260
蔡家镇 龙穴村 汤贤强 2190 300 1890
蔡家镇 龙穴村 汤贤强 0 0 0
蔡家镇 龙穴村 汤贤强 0 0 0
蔡家镇 福德村 周锡方 410 60 350
蔡家镇 蔡家岗社区 梁万琴 730 60 670
蔡家镇 大龙村 徐方群 457 0 457
蔡家镇 鸳鸯村 袁有祥 0 0 0
蔡家镇 鸳鸯村 袁有祥 1184 160 1024
蔡家镇 文昌村 游宇芬 634 60 574
蔡家镇 清溪沟村 周德祥 920 160 760
蔡家镇 清溪沟村 周德祥 0 0 0
蔡家镇 清溪沟村 陈明弟 690 60 630
蔡家镇 凤仪村 龚河生 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 龚河生 1360 100 1260
蔡家镇 凤仪村 游礼琴 0 0 0
蔡家镇 凤仪村 游礼琴 728 60 668
蔡家镇 石佛村 简德良 261 100 161
蔡家镇 石佛村 王贵全 0 0 0
蔡家镇 石佛村 王贵全 800 100 700
蔡家镇 大龙村 傅开明 674 120 554
蔡家镇 大龙村 傅开明 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 邱伟 830 60 770
蔡家镇 石佛村 张洪俊 962 100 862
蔡家镇 石佛村 张洪俊 0 0 0
蔡家镇 文昌村 谷德明 1198 60 1138
蔡家镇 文昌村 谷德明 0 0 0
蔡家镇 文昌村 朱长海 0 0 0
蔡家镇 文昌村 朱长海 978 100 878
蔡家镇 文昌村 邱玉辉 305 100 205
蔡家镇 福德村 徐万华 1892 200 1692
蔡家镇 福德村 徐万华 0 0 0
蔡家镇 福德村 徐万华 0 0 0
蔡家镇 蔡家岗社区 郑刚 870 100 770
蔡家镇 蔡家岗社区 傅茂芬 650 40 610
蔡家镇 凤仪村 聂永忠 0 0 0
