发布日期:2025-01-27 13:45:00 大 中 小
白沙镇经济困难的高龄和失能老年人养老服务补贴公示名册 | ||||||||
(所属时间:2025年1月) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额 | 镇街 | 村居 | 人员类别 |
1 | 刘光书 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
2 | 张永书 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
3 | 周承友 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
4 | 万丹友 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
5 | 何镇远 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
6 | 罗邦全 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
7 | 白云炳 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
8 | 曹树林 | 男 | 97 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
9 | 江克芳 | 女 | 92 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
10 | 吴代贵 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
11 | 白正文 | 女 | 92 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
12 | 张有鹏 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
13 | 李盛明 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
14 | 谭淑先 | 女 | 95 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
15 | 宋应福 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
16 | 杜天海 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
17 | 谭先开 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
18 | 沈昌友 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
19 | 陈树清 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 石坝街社区 | 高龄人员 |
20 | 段树芳 | 女 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
21 | 周相荣 | 男 | 97 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
22 | 余来兴 | 男 | 95 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
23 | 陈元明 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
24 | 刘恒明 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
25 | 刘云培 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
26 | 官玉林 | 男 | 93 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
27 | 杜锡明 | 女 | 92 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
28 | 罗江福 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
29 | 张永国 | 男 | 91 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
30 | 陈忠维 | 男 | 92 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
31 | 罗福洲 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
32 | 杨树林 | 男 | 95 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
33 | 王其中 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
34 | 唐绍辉 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
35 | 罗树华 | 女 | 98 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
36 | 刘德荣 | 女 | 96 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
37 | 李德富 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
38 | 段树清 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
39 | 邹栋良 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
40 | 杨银书 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
41 | 谭功伟 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
42 | 肖治清 | 男 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
43 | 蒲正德 | 男 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
44 | 官开福 | 男 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
45 | 雷金书 | 女 | 89 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
46 | 周木生 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
47 | 杨才会 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
48 | 幸禹林 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
49 | 蒋远金 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
50 | 王正才 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
51 | 李联钦 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
52 | 邹开金 | 男 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
53 | 胡占荣 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
54 | 甘树云 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
55 | 曾祥伦 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
56 | 曾凡书 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
57 | 刘仁文 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
58 | 林贵银 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
59 | 李绍啟 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
60 | 李连辉 | 女 | 97 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 东山社区 | 高龄人员 |
61 | 王其怀 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 东山社区 | 高龄人员 |
62 | 丁忠荣 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
63 | 李世荣 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
64 | 吴均贵 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
65 | 韩福吉 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
66 | 刘才贵 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
67 | 刘华高 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
68 | 李荣富 | 女 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
69 | 刘阳财 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
70 | 唐大兴 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
71 | 陈钟星 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
72 | 樊生琴 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
73 | 罗绍华 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
74 | 孔令分 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
75 | 谭万发 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
76 | 杨本华 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
77 | 王达群 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
78 | 江锡琴 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
79 | 白云书 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
80 | 蔡兴隆 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
81 | 张明久 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
82 | 陈银华 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
83 | 曾凡华 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
84 | 李锡忠 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
85 | 佘治兵 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
86 | 刘太珍 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
87 | 裴天银 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
88 | 韩桂全 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
89 | 杨顺清 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
90 | 李绍林 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
91 | 陶学书 | 女 | 99 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
92 | 陈光贵 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
93 | 吴世云 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 禾丰村 | 高龄人员 |
94 | 何光灿 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
95 | 李永和 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
96 | 白正级 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
97 | 陈金廷 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
98 | 何林云 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
99 | 胡汝书 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
100 | 李仁德 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
101 | 李友明 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
102 | 周永涛 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
103 | 古全生 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
104 | 何沛发 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 高屋社区 | 高龄人员 |
105 | 胡绍明 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
106 | 黄忠明 | 女 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
107 | 罗江财 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
108 | 佘治桐 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
109 | 王本华 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
110 | 王达富 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
111 | 王祚华 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 高龄人员 |
112 | 杨灿林 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
113 | 张俊华 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 高龄人员 |
114 | 周银春 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
115 | 诸有杰 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 东山社区 | 高龄人员 |
116 | 白治勇 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
117 | 卞绍明 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
118 | 陈光学 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
119 | 崔长明 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
120 | 刁福江 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
121 | 刁国金 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
122 | 古廷坤 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 高龄人员 |
123 | 韩国祥 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
124 | 何沛书 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
125 | 何增柱 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
126 | 候光会 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
127 | 黄家富 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
128 | 江德华 | 女 | 95 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
129 | 江德西 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 方荫村 | 高龄人员 |
130 | 匡正英 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
131 | 廖福元 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
132 | 刘华贵 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
133 | 潘学文 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
134 | 饶传芬 | 女 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
135 | 苏祖连 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
136 | 孙树林 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
137 | 王德琴 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 东山社区 | 高龄人员 |
138 | 王正兴 | 男 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
139 | 徐树芳 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
140 | 杨本贵 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
141 | 杨长文 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
142 | 杨治成 | 男 | 92 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
143 | 喻全荣 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
144 | 张国华 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 高龄人员 |
145 | 张文达 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
146 | 张兴富 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
147 | 张义全 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 公园路社区 | 高龄人员 |
148 | 周存和 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
149 | 刁长兴 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
150 | 肖德生 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
151 | 杨兴七 | 男 | 87 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 高龄人员 |
152 | 杨久同 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石村 | 高龄人员 |
153 | 文长兴 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 窄口村 | 高龄人员 |
154 | 曹树德 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
155 | 成福会 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
156 | 李锡昌 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
157 | 刘啟培 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店村 | 高龄人员 |
158 | 陈德友 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
159 | 漆尔财 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
160 | 张德明 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
161 | 钟加楞 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 高屋社区 | 高龄人员 |
162 | 何秀群 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
163 | 梁恩贵 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
164 | 罗增全 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
165 | 胡青弟 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
166 | 王真琴 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
167 | 高洪生 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
168 | 谭宏能 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
169 | 古玉高 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石村 | 高龄人员 |
170 | 谭邦全 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
171 | 唐正书 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
172 | 唐坤全 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
173 | 谭明三 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石村 | 高龄人员 |
174 | 陶学万 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
175 | 周其香 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
176 | 凌承元 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
177 | 熊树维 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
178 | 苏存德 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
179 | 杨本琪 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
180 | 欧永成 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
181 | 韩准书 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石村 | 高龄人员 |
182 | 陈啟湘 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
183 | 刘永全 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
184 | 刁治全 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
185 | 刘云福 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
186 | 周应堂 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
187 | 杨才清 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 高龄人员 |
188 | 杨才富 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
189 | 潘文清 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
190 | 罗江远 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石村 | 高龄人员 |
191 | 陈世江 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
192 | 谭邦兴 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
193 | 刘学兴 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
194 | 王大祥 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
195 | 万光荣 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
196 | 周德芬 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
197 | 曹泽书 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
198 | 周书堂 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石村 | 高龄人员 |
199 | 邓淑华 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石村 | 高龄人员 |
200 | 杨炳华 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
201 | 何桂华 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 窄口村 | 高龄人员 |
202 | 兰树生 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
203 | 曾垂明 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
204 | 何桂才 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
205 | 王天成 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
206 | 余文国 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
207 | 刁树荣 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
208 | 王达良 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
209 | 朱辉六 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 苟洲村 | 高龄人员 |
210 | 罗永国 | 男 | 85 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
211 | 陈星廷 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
212 | 傅世学 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
213 | 燕逢金 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
214 | 刁培焱 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
215 | 陈福财 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
216 | 唐大英 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
217 | 周成元 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 芳阴村 | 高龄人员 |
218 | 丁坤然 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 窄口村 | 高龄人员 |
219 | 李世用 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
220 | 熊德分 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
221 | 丁坤罗 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
222 | 何青然 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
223 | 袁真金 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金盆村 | 高龄人员 |
224 | 何林华 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
225 | 周华兴 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
226 | 肖有辉 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
227 | 黎世梅 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
228 | 郭坤林 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
229 | 熊祖钊 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
230 | 周向奎 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 柿子村 | 高龄人员 |
231 | 代国良 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 恒河村 | 高龄人员 |
232 | 周开良 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
233 | 张优芳 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
234 | 张锦泰 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
235 | 杜正一 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 恒和村 | 高龄人员 |
236 | 肖正明 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
237 | 周成生 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
238 | 陈世才 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
239 | 张兴琴 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 三口村 | 高龄人员 |
240 | 杨代树 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
241 | 杨久贵 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 金宝村 | 高龄人员 |
242 | 李登莲 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
243 | 龚凯烈 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 河口村 | 高龄人员 |
244 | 王乃荣 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
245 | 王祚怀 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 红花店社区 | 高龄人员 |
246 | 周双全 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 高龄人员 |
247 | 刁祥明 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 宝珠村 | 高龄人员 |
248 | 罗太明 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
249 | 何沛福 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 横山村 | 高龄人员 |
250 | 杜绍熙 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 土地村 | 高龄人员 |
251 | 王顺玉 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 黑石山村 | 高龄人员 |
252 | 易家友 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 白沙镇 | 松林岗社区 | 高龄人员 |
253 | 游长发 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 白沙镇 | 复建村 | 高龄人员 |
