重庆市江津区白沙镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区白沙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

重庆市江津区白沙镇高龄补贴人员公示名册(2024年12月)

发布日期:2024-12-26 18:05:00

重庆市江津区白沙镇高龄补贴人员公示名册
(所属时间:2024年12月)
序号 姓名 性别 年龄 补贴金额 所属地区 村居 享受时间
1 刁治书 85 50 白沙镇 高屋社区 2024-12-01
2 杜绍民 98 100 白沙镇 店社区 2016-12-01
3 李德富 93 100 白沙镇 黑石山村 2023-05-01
4 刘德银 86 50 白沙镇 东山社区 2024-01-01
5 邱令富 102 500 白沙镇 路社区 2013-08-01
6 甘振宣 89 50 白沙镇 方阴村 2021-02-01
7 余代堂 89 50 白沙镇 林岗社区 2021-02-01
8 杨洪华 90 100 白沙镇 三口村 2019-12-01
9 白治勇 89 50 白沙镇 苟洲村 2020-08-01
10 胡汝书 87 50 白沙镇 黑石山村 2023-01-01
11 曾凡文 90 100 白沙镇 金盆村 2019-12-01
12 周存仁 92 100 白沙镇 方阴村 2018-02-01
13 古治开 85 50 白沙镇 三口村 2024-08-01
14 曹德容 88 50 白沙镇 柳湾社区 2022-01-01
15 吴均贵 87 50 白沙镇 金盆村 2023-06-01
16 官素秋 85 50 白沙镇 园路社区 2025-01-01
17 宋成友 85 50 白沙镇 恒和村 2024-04-01
18 李洪林 93 100 白沙镇 宝珠村 2016-08-01
19 甘朝云 86 50 白沙镇 方阴村 2023-09-01
20 李锡林 87 50 白沙镇 花店社区 2022-12-01
21 李锡芳 87 50 白沙镇 恒和村 2022-07-01
22 曹泽海 86 50 白沙镇 苟洲村 2023-06-01
23 龙玉南 102 500 白沙镇 湾社区 2013-08-01
24 王其怀 86 50 白沙镇 东山社区 2023-05-01
25 许治华 88 50 白沙镇 方阴村 2023-01-01
26 徐树兰 88 50 白沙镇 横山村 2022-01-01
27 何定先 88 50 白沙镇 柿子村 2021-12-01
28 李联均 88 50 白沙镇 柳湾社区 2021-12-01
29 杨治维 88 50 白沙镇 三口村 2021-06-01
30 王锡书 86 50 白沙镇 金盆村 2023-05-01
31 徐沛林 94 100 白沙镇 山社区 2015-07-01
32 熊祖芬 87 50 白沙镇 园路社区 2022-11-01
33 蒋继龙 86 50 白沙镇 东山社区 2023-11-01
34 万单明 86 50 白沙镇 林岗社区 2024-01-01
35 李仲才 89 50 白沙镇 柿子村 2021-09-01
36 余培银 87 50 白沙镇 宝珠村 2022-10-01
37 熊德芳 91 100 白沙镇 土地村 2018-10-01
38 吴均富 88 50 白沙镇 金盆村 2021-09-01
39 刘祖琴 93 100 白沙镇 岗社区 2016-03-01
40 袁连书 85 50 白沙镇 坝街社区 2024-05-01
41 徐明方 85 50 白沙镇 金盆村 2024-07-01
42 魏福容 96 100 白沙镇 宝珠村 2014-01-01
43 丁钦兰 87 50 白沙镇 柳湾社区 2023-01-01
44 刁锦书 87 50 白沙镇 高屋社区 2022-10-01
45 陈桂英 85 50 白沙镇 土地村 2024-06-01
46 胡永六 87 50 白沙镇 复建村 2022-07-01
47 黄东平 89 50 白沙镇 天咀社区 2020-09-01
48 胡绍良 92 100 白沙镇 滩盘社区 2018-02-01
49 陈昌华 92 100 白沙镇 柿子村 2017-12-01
50 李明杭 87 50 白沙镇 宝珠村 2023-03-01
51 赵绍伍 96 100 白沙镇 山社区 2013-12-01
52 邹开治 85 50 白沙镇 天咀社区 2024-06-01
53 林中泽 92 100 白沙镇 坝街社区 2018-01-01
54 韩准芳 94 100 白沙镇 柿子村 2015-02-01
55 游田兴 87 50 白沙镇 园路社区 2022-08-01
56 朱德富 85 50 白沙镇 恒和村 2024-06-01
57 古治荣 100 500 白沙镇 宝珠村 2014-11-01
58 周灿堂 91 100 白沙镇 金盆村 2019-08-01
59 吴德文 91 100 白沙镇 滩盘社区 2021-01-01
60 周武江 95 100 白沙镇 柳湾社区 2015-08-01
61 刘云培 89 50 白沙镇 恒和村 2021-07-01
62 张焕平 88 50 白沙镇 滩盘社区 2022-06-01
63 苏承兰 88 50 白沙镇 土地村 2021-10-01
64 罗太六 85 50 白沙镇 宝珠村 2024-09-01
65 杨盛鑫 88 50 白沙镇 坝街社区 2021-11-01
66 黎世贤 89 50 白沙镇 柳湾社区 2020-11-01
67 丁灿江 97 100 白沙镇 金宝村 2017-01-01
68 陈正林 92 100 白沙镇 横山村 2018-02-01
69 秦庆云 88 50 白沙镇 横山村 2021-09-01
70 刘德沛 85 50 白沙镇 东山社区 2024-10-01
71 陈大兴 85 50 白沙镇 恒和村 2024-09-01
72 郑世全 87 50 白沙镇 林岗社区 2022-03-01
73 王德明 89 50 白沙镇 方阴村 2021-11-01
74 刘恒明 89 50 白沙镇 恒和村 2021-07-01
75 柯兆容 88 50 白沙镇 园路社区 2021-04-01
76 廖伯琴 85 50 白沙镇 滩盘社区 2024-06-01
77 王树全 88 50 白沙镇 金盆村 2022-07-01
78 杨正芳 88 50 白沙镇 柳湾社区 2022-02-01
79 傅世全 89 50 白沙镇 河口村 2020-05-01
80 吴家舆 92 100 白沙镇 柳湾社区 2017-07-01
81 温其洲 87 50 白沙镇 宝珠村 2022-08-01
82 王其林 86 50 白沙镇 黑石山村 2024-02-01
83 沈昌臣 91 100 白沙镇 花店社区 2019-09-01
84 何大志 87 50 白沙镇 槽坊社区 2022-06-01
85 邱永斌 95 100 白沙镇 坊社区 2014-12-01
86 何沛友 91 100 白沙镇 坝街社区 2019-01-01
87 张淑贞 85 50 白沙镇 苟洲村 2024-08-01
88 黎继初 88 50 白沙镇 土地村 2021-11-01
89 梁正芳 91 100 白沙镇 土地村 2019-01-01
90 张华兴 89 50 白沙镇 宝珠村 2020-02-01
91 廖征玉 94 100 白沙镇 街社区 2017-02-01
92 李福林 104 500 白沙镇 天咀社区 2013-08-01
93 周树群 89 50 白沙镇 天咀社区 2020-04-01
94 何沛书 85 50 白沙镇 金盆村 2024-05-01
95 刘光华 87 50 白沙镇 园路社区 2022-07-01
96 魏文彬 85 50 白沙镇 滩盘社区 2024-12-01
97 邹志先 93 100 白沙镇 三口村 2019-06-01
98 袁连书 88 50 白沙镇 坝街社区 2021-02-01
99 朱广全 91 100 白沙镇 土地村 2018-10-01
100 邹树彬 92 100 白沙镇 滩盘社区 2017-10-01
101 王国成 92 100 白沙镇 黑石山村 2017-12-01
102 杨有波 87 50 白沙镇 柿子村 2022-09-01
103 蔡兴隆 86 50 白沙镇 苟洲村 2023-05-01
104 张俊财 90 100 白沙镇 东山社区 2019-06-01
105 李世书 90 100 白沙镇 黑石山村 2019-03-01
106 马必钦 85 50 白沙镇 苟洲村 2024-11-01
107 黎文秀 97 100 白沙镇 恒和村 2013-12-01
108 蔡增华 86 50 白沙镇 土地村 2024-01-01
109 张吉全 85 50 白沙镇 天咀社区 2024-12-01
110 张登书 88 50 白沙镇 复建村 2021-10-01
111 周银芳 85 50 白沙镇 坝街社区 2024-03-01
112 杨治珍 88 50 白沙镇 金盆村 2021-12-01
113 钟维全 90 100 白沙镇 高屋社区 2021-11-01
114 朱广芳 91 100 白沙镇 土地村 2019-01-01
115 刘荣贵 92 100 白沙镇 三口村 2017-05-01
116 曾清银 94 100 白沙镇 屋社区 2015-12-01
117 杨道荣 85 50 白沙镇 槽坊社区 2024-04-01
118 刘承江 88 50 白沙镇 方阴村 2021-11-01
119 周年发 88 50 白沙镇 横山村 2022-01-01
120 刘财书 85 50 白沙镇 横山村 2024-04-01
121 刘太福 87 50 白沙镇 恒和村 2022-05-01
122 吴远书 87 50 白沙镇 方阴村 2022-11-01
123 刘铮培 86 50 白沙镇 花店社区 2023-02-01
124 邹洪然 85 50 白沙镇 高屋社区 2024-05-01
125 滕耀堂 96 100 白沙镇 山社区 2014-11-01
126 宋治方 88 50 白沙镇 花店社区 2021-11-01
127 罗继华 90 100 白沙镇 河口村 2020-03-01
128 牟章福 89 50 白沙镇 滩盘社区 2020-10-01
129 李承发 85 50 白沙镇 金盆村 2024-10-01
130 曹本芳 86 50 白沙镇 槽坊社区 2023-05-01
131 陈忠杰 87 50 白沙镇 柿子村 2022-05-01
132 吴明玉 85 50 白沙镇 复建村 2024-08-01
133 王佑文 87 50 白沙镇 方阴村 2022-11-01
134 李仁书 93 100 白沙镇 岗社区 2016-09-01
135 聂桂芳 94 100 白沙镇 方阴村 2016-02-01
136 朱永碧 93 100 白沙镇 路社区 2016-04-01
137 王福六 89 50 白沙镇 黑石山村 2020-11-01
138 汤树林 89 50 白沙镇 高屋社区 2020-09-01
139 梁恩相 89 50 白沙镇 恒和村 2020-11-01
140 龚荣会 85 50 白沙镇 坝街社区 2024-04-01
141 王中学 87 50 白沙镇 河口村 2022-07-01
142 韩福庭 97 100 白沙镇 盘社区 2013-08-01
143 凌承富 91 100 白沙镇 土地村 2018-03-01
144 汪名光 87 50 白沙镇 河口村 2022-11-01
145 王先友 87 50 白沙镇 三口村 2022-09-01
146 张式如 92 100 白沙镇 天咀社区 2022-05-01
147 陶儒湘 90 50 白沙镇 园路社区 2020-02-01
148 李锡贵 85 50 白沙镇 天咀社区 2024-06-01
149 崔长芳 91 100 白沙镇 横山村 2020-05-01
150 刘本荣 87 50 白沙镇 方阴村 2023-02-01
151 陈俊武 87 50 白沙镇 土地村 2022-11-01
152 孔明先 86 50 白沙镇 恒和村 2024-01-01
153 张义全 88 50 白沙镇 园路社区 2021-11-01
154 李治贵 85 50 白沙镇 三口村 2024-07-01
155 张治才 88 50 白沙镇 三口村 2021-02-01
156 周金华 87 50 白沙镇 金宝村 2022-12-01
157 王天福 88 50 白沙镇 林岗社区 2021-12-01
158 李天碧 89 50 白沙镇 东山社区 2020-09-01
159 唐彦品 85 50 白沙镇 黑石山村 2024-11-01
160 曾维富 86 50 白沙镇 坝街社区 2023-02-01
161 宋法兴 85 50 白沙镇 三口村 2024-10-01
162 何玉书 95 100 白沙镇 宝珠村 2014-08-01
163 刘华双 88 50 白沙镇 滩盘社区 2021-04-01
164 孔令贵 85 50 白沙镇 花店社区 2024-02-01
165 陈后荣 94 100 白沙镇 街社区 2015-12-01
166 王治福 91 100 白沙镇 河口村 2019-12-01
167 吴雨翔 94 100 白沙镇 金宝村 2016-01-01
168 曹树林 97 100 白沙镇 苟洲村 2013-08-01
169 何树林 85 50 白沙镇 花店社区 2024-02-01
170 蒋兴来 88 50 白沙镇 花店社区 2021-04-01
171 罗开洲 88 50 白沙镇 坝街社区 2021-03-01
172 李惠兰 91 100 白沙镇 园路社区 2018-10-01
173 程积元 85 50 白沙镇 园路社区 2024-03-01
174 杨才书 102 500 白沙镇 山社区 2013-08-01
175 王发兴 88 50 白沙镇 苟洲村 2021-12-01
176 李超祥 90 100 白沙镇 天咀社区 2019-08-01
177 陆远林 87 50 白沙镇 坝街社区 2022-03-01
178 曾凡书 88 50 白沙镇 高屋社区 2021-09-01
179 刘光贵 91 100 白沙镇 高屋社区 2018-12-01
180 罗模书 93 100 白沙镇 山社区 2017-03-01
181 邓德泽 94 100 白沙镇 恒和村 2015-10-01
182 杨长书 87 50 白沙镇 坝街社区 2023-02-01
183 王本福 85 50 白沙镇 东山社区 2024-11-01
184 何志华 95 100 白沙镇 金宝村 2014-12-01
185 王得华 95 100 白沙镇 路社区 2015-01-01
186 邓德明 85 50 白沙镇 恒和村 2024-12-01
187 王治荣 87 50 白沙镇 滩盘社区 2022-08-01
188 刁光清 91 100 白沙镇 柿子村 2018-10-01
189 苏祖群 88 50 白沙镇 恒和村 2021-09-01
190 黄基建 98 100 白沙镇 方阴村 2016-11-01
191 何沛金 88 50 白沙镇 滩盘社区 2024-08-01
192 杨正才 90 100 白沙镇 三口村 2021-05-01
193 王银海 92 100 白沙镇 柿子村 2017-10-01
194 杨德芬 100 500 白沙镇 路社区 2014-08-01
195 李友全 86 50 白沙镇 河口村 2024-08-01
196 王先荣 85 50 白沙镇 复建村 2024-08-01
197 刘庆培 96 100 白沙镇 坊社区 2014-01-01
198 高开银 86 50 白沙镇 窄口村 2023-06-01
199 卞绍明 89 50 白沙镇 恒和村 2021-01-01
200 李坤才 88 50 白沙镇 东山社区 2021-05-01
201 徐发清 89 50 白沙镇 滩盘社区 2020-08-01
202 潘连树 86 50 白沙镇 金盆村 2024-01-01
203 刘三琴 86 50 白沙镇 天咀社区 2023-11-01
204 廖万学 86 50 白沙镇 金宝村 2024-04-01
205 陈永书 85 50 白沙镇 金宝村 2024-03-01
206 张永国 91 100 白沙镇 河口村 2019-01-01
207 李官华 93 100 白沙镇 天咀社区 2017-11-01
208 丁钦友 91 100 白沙镇 金宝村 2018-11-01
209 傅承禄 87 50 白沙镇 河口村 2022-05-01
210 罗吉贵 90 100 白沙镇 恒和村 2019-06-01
211 兰福银 86 50 白沙镇 复建村 2023-07-01
212 杜绍基 86 50 白沙镇 三口村 2023-12-01
213 简正玉 86 50 白沙镇 滩盘社区 2023-08-01
214 张富弟 86 50 白沙镇 宝珠村 2023-05-01
215 刘孝珍 92 100 白沙镇 恒和村 2017-04-01
216 周希均 86 50 白沙镇 园路社区 2023-12-01
217 古隆田 88 50 白沙镇 方阴村 2021-04-01
218 周清辉 96 100 白沙镇 金盆村 2014-07-01
219 刘弟祥 85 50 白沙镇 方阴村 2024-08-01
220 张东福 90 100 白沙镇 金盆村 2019-02-01
221 周泽芬 93 100 白沙镇 方阴村 2017-05-01
222 王增福 86 50 白沙镇 花店社区 2023-12-01
223 曾维富 91 100 白沙镇 金宝村 2020-11-01
224 施明珍 89 50 白沙镇 天咀社区 2020-02-01
225 陈德会 86 50 白沙镇 金宝村 2023-09-01
226 李辉福 88 50 白沙镇 恒和村 2021-03-01
227 吴世荣 86 50 白沙镇 土地村 2023-05-01
228 魏文生 93 100 白沙镇 盘社区 2016-02-01
229 聂荣先 91 100 白沙镇 柳湾社区 2019-05-01
230 彭寿荣 90 100 白沙镇 坝街社区 2019-08-01
231 曹华玉 86 50 白沙镇 东山社区 2023-09-01
232 朱坤德 91 100 白沙镇 槽坊社区 2019-01-01
233 周家容 89 50 白沙镇 高屋社区 2021-08-01
234 伍永清 86 50 白沙镇 坝街社区 2023-02-01
235 苏武芝 89 50 白沙镇 金盆村 2021-01-01
236 邱均容 94 100 白沙镇 土地村 2022-07-01
237 周德芳 87 50 白沙镇 复建村 2023-01-01
238 蒲正银 85 50 白沙镇 三口村 2024-10-01
239 罗其荣 87 50 白沙镇 黑石山村 2022-06-01
240 罗业英 88 50 白沙镇 坝街社区 2021-04-01
241 李仁德 85 50 白沙镇 黑石山村 2024-12-01
242 幸学贤 89 50 白沙镇 复建村 2021-05-01
243 黄继成 89 50 白沙镇 槽坊社区 2020-05-01
244 何焕奎 87 50 白沙镇 花店社区 2023-04-01
245 马如先 90 100 白沙镇 恒和村 2019-09-01
246 李世琴 88 50 白沙镇 三口村 2021-06-01
247 何光辉 94 100 白沙镇 岗社区 2015-08-01
248 何文炳 88 50 白沙镇 三口村 2021-02-01
249 黎仕坤 86 50 白沙镇 柳湾社区 2023-05-01
250 刁孝发 86 50 白沙镇 槽坊社区 2023-12-01
251 聂兰兴 92 100 白沙镇 河口村 2022-07-01
252 王福华 88 50 白沙镇 天咀社区 2021-11-01
253 吴世财 85 50 白沙镇 土地村 2024-05-01
254 刘中华 85 50 白沙镇 复建村 2024-12-01
255 唐正华 92 100 白沙镇 柳湾社区 2018-04-01
256 陈德勋 86 50 白沙镇 河口村 2023-04-01
257 张相荣 87 50 白沙镇 苟洲村 2022-12-01
258 白云华 87 50 白沙镇 恒和村 2022-12-01
259 邹开书 87 50 白沙镇 黑石山村 2023-03-01
260 刘清云 95 100 白沙镇 盘社区 2015-02-01
261 刁定真 88 50 白沙镇 方阴村 2021-07-01
262 龚仕明 85 50 白沙镇 方阴村 2024-09-01
263 周德银 89 50 白沙镇 三口村 2022-07-01
264 李焕文 85 50 白沙镇 金盆村 2024-07-01
265 刘弟贵 89 50 白沙镇 方阴村 2022-07-01
266 何正书 95 100 白沙镇 咀社区 2015-04-01
267 谢云富 91 100 白沙镇 坝街社区 2018-03-01
268 胡仲明 91 100 白沙镇 东山社区 2018-07-01
269 刁福江 86 50 白沙镇 恒和村 2024-09-01
270 杨凤仙 90 100 白沙镇 柳湾社区 2019-02-01
271 刁祥贵 93 100 白沙镇 宝珠村 2017-04-01
272 汤明友 93 100 白沙镇 屋社区 2016-12-01
273 刘思树 87 50 白沙镇 金宝村 2022-05-01
274 韩治元 96 100 白沙镇 山社区 2014-01-01
275 黎昌华 85 50 白沙镇 滩盘社区 2024-11-01
276 肖训钦 88 50 白沙镇 金宝村 2025-01-01
277 陈玉三 90 100 白沙镇 东山社区 2019-12-01
278 韩仕朝 87 50 白沙镇 横山村 2022-06-01
279 胡清素 88 50 白沙镇 河口村 2022-06-01
280 刘阳树 90 100 白沙镇 林岗社区 2021-11-01
281 朱长先 87 50 白沙镇 横山村 2022-03-01
282 钟生禄 88 50 白沙镇 宝珠村 2021-05-01
283 孙化云 87 50 白沙镇 窄口村 2022-09-01
284 刘治芬 91 100 白沙镇 园路社区 2018-09-01
285 张兴富 85 50 白沙镇 土地村 2024-11-01
286 陶学琴 93 100 白沙镇 岗社区 2016-04-01
287 张世珍 89 50 白沙镇 横山村 2020-08-01
288 王用宣 86 50 白沙镇 方阴村 2024-01-01
289 李树清 88 50 白沙镇 花店社区 2021-05-01
290 彭大伦 90 100 白沙镇 柳湾社区 2024-04-01
291 张峻齐 86 50 白沙镇 柳湾社区 2023-06-01
292 梅明会 85 50 白沙镇 宝珠村 2024-09-01
293 刘正林 88 50 白沙镇 三口村 2022-03-01
294 廖同芬 89 50 白沙镇 苟洲村 2020-06-01
295 曾凡华 85 50 白沙镇 横山村 2024-11-01
296 黄德书 90 100 白沙镇 园路社区 2019-04-01
297 白云清 85 50 白沙镇 苟洲村 2024-08-01
298 刘华芝 97 100 白沙镇 盘社区 2013-08-01
299 刁吉琼 96 100 白沙镇 店社区 2014-09-01
300 程从福 91 100 白沙镇 恒和村 2019-11-01
301 杨代友 87 50 白沙镇 黑石山村 2022-03-01
302 何桂林 88 50 白沙镇 河口村 2021-11-01
303 曹本书 85 50 白沙镇 滩盘社区 2024-06-01
304 蒲正德 88 50 白沙镇 复建村 2021-11-01
305 丁钦树 86 50 白沙镇 三口村 2024-04-01
306 程开华 88 50 白沙镇 三口村 2021-11-01
307 王大翼 87 50 白沙镇 复建村 2022-09-01
308 何正祥 86 50 白沙镇 苟洲村 2023-05-01
309 李德秾 92 100 白沙镇 天咀社区 2017-09-01
310 郑国其 88 50 白沙镇 苟洲村 2021-03-01
311 韩准书 88 50 白沙镇 金宝村 2021-03-01
312 袁安怀 89 50 白沙镇 宝珠村 2020-11-01
313 廖真贤 89 50 白沙镇 坝街社区 2020-09-01
314 潘利亨 87 50 白沙镇 滩盘社区 2022-07-01
315 邹治书 85 50 白沙镇 槽坊社区 2024-02-01
316 曾昭荣 87 50 白沙镇 河口村 2022-06-01
317 陈星华 90 50 白沙镇 金盆村 2020-05-01
318 张永书 87 50 白沙镇 河口村 2022-04-01
319 刘才高 86 50 白沙镇 金宝村 2023-02-01
320 曾维江 86 50 白沙镇 金宝村 2023-08-01
321 刘弟芳 88 50 白沙镇 方阴村 2021-10-01
322 苏武华 86 50 白沙镇 恒和村 2023-04-01
323 刘金培 89 50 白沙镇 金盆村 2020-04-01
324 邹光厚 91 100 白沙镇 坝街社区 2018-06-01
325 刁芝桂 95 100 白沙镇 街社区 2014-06-01
326 何绍华 88 50 白沙镇 复建村 2021-08-01
327 何炎然 96 100 白沙镇 坊社区 2014-01-01
328 封万玖 89 50 白沙镇 苟洲村 2022-07-01
329 杨权孝 88 50 白沙镇 三口村 2023-05-01
330 梁云书 85 50 白沙镇 槽坊社区 2024-08-01
331 曾祥发 85 50 白沙镇 柳湾社区 2024-12-01
332 龚云芳 89 50 白沙镇 金盆村 2020-03-01
333 苏武成 85 50 白沙镇 土地村 2024-04-01
334 张开芳 86 50 白沙镇 宝珠村 2023-07-01
335 王乃书 87 50 白沙镇 金宝村 2022-09-01
336 王海廷 90 100 白沙镇 方阴村 2019-12-01
337 刘大元 91 100 白沙镇 东山社区 2018-10-01
338 江德银 90 50 白沙镇 方阴村 2020-04-01
339 王泽芳 87 50 白沙镇 金宝村 2022-10-01
340 刘洪芬 93 100 白沙镇 路社区 2016-11-01
341 刘忠兰 88 50 白沙镇 黑石山村 2021-12-01
342 李元珍 92 100 白沙镇 天咀社区 2018-01-01
343 廖珍宽 97 100 白沙镇 宝珠村 2013-08-01
344 苏武华 86 50 白沙镇 金宝村 2023-08-01
345 徐荣生 94 100 白沙镇 店社区 2015-10-01
346 杜绍琴 90 100 白沙镇 天咀社区 2019-12-01
347 钟维德 85 50 白沙镇 土地村 2024-06-01
348 罗安莲 91 100 白沙镇 天咀社区 2019-01-01
349 赵科容 89 50 白沙镇 苟洲村 2021-01-01
350 刘泽华 87 50 白沙镇 三口村 2022-06-01
351 秦邦会 99 100 白沙镇 方阴村 2015-05-01
352 夏培芝 94 100 白沙镇 方阴村 2015-07-01
353 杨春元 85 50 白沙镇 柳湾社区 2024-04-01
354 刁復乾 85 50 白沙镇 高屋社区 2024-12-01
355 陈绍洪 85 50 白沙镇 恒和村 2024-02-01
356 程相烈 87 50 白沙镇 河口村 2022-08-01
357 冯洪发 95 100 白沙镇 湾社区 2015-01-01
358 王正云 90 100 白沙镇 金盆村 2019-10-01
359 何然贵 90 100 白沙镇 横山村 2019-05-01
360 代玉书 93 100 白沙镇 复建村 2016-11-01
361 李灿荣 89 50 白沙镇 恒和村 2020-04-01
362 段昌洲 86 50 白沙镇 恒和村 2023-08-01
363 周德全 94 100 白沙镇 方阴村 2015-05-01
364 刁培书 85 50 白沙镇 金盆村 2024-05-01
365 刘光泉 86 50 白沙镇 高屋社区 2023-05-01
366 崔茂连 86 50 白沙镇 苟洲村 2023-09-01
367 兰正兴 89 50 白沙镇 恒和村 2021-07-01
368 杨世珍 97 100 白沙镇 三口村 2013-08-01
369 傅信成 90 100 白沙镇 三口村 2020-01-01
370 苟宽水 86 50 白沙镇 恒和村 2023-04-01
371 谭功书 94 100 白沙镇 复建村 2016-10-01
372 邹志仙 86 50 白沙镇 金宝村 2023-03-01
373 冯在员 92 100 白沙镇 石山村 2017-03-01
374 周金禄 91 100 白沙镇 三口村 2018-09-01
375 魏文忠 86 50 白沙镇 金宝村 2023-12-01
376 吕春金 91 100 白沙镇 林岗社区 2018-09-01
377 黄洪海 89 50 白沙镇 宝珠村 2020-11-01
378 文绍培 85 50 白沙镇 三口村 2024-08-01
379 丁灿玉 97 100 白沙镇 金宝村 2013-08-01
380 唐正先 87 50 白沙镇 黑石山村 2022-12-01
381 刘华富 95 100 白沙镇 苟洲村 2015-01-01
382 王真容 88 50 白沙镇 天咀社区 2021-05-01
383 刘清云 88 50 白沙镇 天咀社区 2021-02-01
384 周德华 91 100 白沙镇 黑石山村 2018-08-01
385 刘兴才 93 100 白沙镇 方阴村 2016-08-01
386 熊泽贵 87 50 白沙镇 林岗社区 2022-05-01
387 李兴明 85 50 白沙镇 槽坊社区 2024-12-01
388 杨正富 85 50 白沙镇 林岗社区 2024-09-01
389 刘思银 85 50 白沙镇 金宝村 2024-09-01
390 叶正禄 87 50 白沙镇 三口村 2022-06-01
391 张天明 92 100 白沙镇 柿子村 2017-05-01
392 张明高 89 50 白沙镇 花店社区 2020-05-01
393 杨永清 90 100 白沙镇 林岗社区 2019-02-01
394 张永远 85 50 白沙镇 河口村 2024-11-01
395 何沛芳 88 50 白沙镇 园路社区 2021-06-01
396 杨明方 94 100 白沙镇 金宝村 2015-12-01
397 丁坤相 87 50 白沙镇 天咀社区 2022-04-01
398 王忠城 85 50 白沙镇 河口村 2024-10-01
399 曹泽全 93 100 白沙镇 苟洲村 2022-07-01
400 邱呈芳 86 50 白沙镇 柳湾社区 2023-10-01
401 张才书 89 50 白沙镇 金盆村 2021-10-01
402 古和荣 91 100 白沙镇 坝街社区 2018-08-01
403 汪德仙 85 50 白沙镇 横山村 2024-09-01
404 罗永长 85 50 白沙镇 柳湾社区 2024-05-01
405 刘恒方 85 50 白沙镇 恒和村 2024-12-01
406 黄永真 92 100 白沙镇 高屋社区 2017-07-01
407 苏武金 85 50 白沙镇 金宝村 2024-06-01
408 李德荣 92 100 白沙镇 金盆村 2017-05-01
409 王正明 86 50 白沙镇 土地村 2023-09-01
410 邹泽槐 87 50 白沙镇 方阴村 2022-11-01
411 王得钊 95 100 白沙镇 方阴村 2015-01-01
412 蒋帮文 89 50 白沙镇 高屋社区 2021-01-01
413 苏承芳 87 50 白沙镇 土地村 2023-01-01
414 杨炳书 88 50 白沙镇 金宝村 2021-04-01
415 杨治成 92 100 白沙镇 河口村 2017-09-01
416 杨功品 86 50 白沙镇 林岗社区 2023-09-01
417 周坤明 94 100 白沙镇 东山社区 2017-12-01
418 丁大炘 92 100 白沙镇 天咀社区 2018-09-01
419 潘炳亨 92 100 白沙镇 河口村 2017-02-01
420 邓世元 91 100 白沙镇 金盆村 2019-09-01
421 田万银 92 100 白沙镇 柳湾社区 2017-09-01
422 罗光明 90 50 白沙镇 金宝村 2020-02-01
423 白银洲 85 50 白沙镇 滩盘社区 2024-12-01
424 韩泽容 86 50 白沙镇 园路社区 2023-12-01
425 代世明 87 50 白沙镇 高屋社区 2022-09-01
426 肖君珮 85 50 白沙镇 槽坊社区 2024-07-01
427 张泽银 94 100 白沙镇 复建村 2015-07-01
428 罗江富 87 50 白沙镇 宝珠村 2022-06-01
429 苏武臣 87 50 白沙镇 河口村 2022-12-01
430 叶本富 85 50 白沙镇 林岗社区 2024-09-01
431 李德明 90 100 白沙镇 林岗社区 2019-04-01
432 唐远书 90 100 白沙镇 天咀社区 2019-09-01
433 苏乐贞 89 50 白沙镇 柳湾社区 2021-04-01
434 周平辉 89 50 白沙镇 高屋社区 2021-01-01
435 李代书 89 50 白沙镇 方阴村 2021-02-01
436 何秀明 96 100 白沙镇 河口村 2013-11-01
437 周丙辉 93 100 白沙镇 石山村 2017-03-01
438 刘跃芳 92 100 白沙镇 方阴村 2018-11-01
439 周开富 94 100 白沙镇 宝珠村 2015-10-01
440 周治清 87 50 白沙镇 林岗社区 2022-09-01
441 陈在容 93 100 白沙镇 恒和村 2025-01-01
442 古全淑 88 50 白沙镇 方阴村 2021-09-01
443 杜启明 87 50 白沙镇 三口村 2022-03-01
444 杨继章 86 50 白沙镇 天咀社区 2023-11-01
445 苏武银 89 50 白沙镇 金宝村 2021-01-01
446 李树清 88 50 白沙镇 宝珠村 2021-09-01
447 张啓芳 91 100 白沙镇 金宝村 2018-11-01
448 罗德芳 86 50 白沙镇 东山社区 2023-07-01
449 韩均炳 90 100 白沙镇 东山社区 2019-12-01
450 何光英 85 50 白沙镇 黑石山村 2024-11-01
451 杨洪宣 87 50 白沙镇 三口村 2022-09-01
452 贺永辉 85 50 白沙镇 林岗社区 2024-11-01
453 龚治群 87 50 白沙镇 花店社区 2022-03-01
454 王德芳 94 100 白沙镇 方阴村 2015-12-01
455 沈昌银 91 100 白沙镇 三口村 2018-10-01
456 吴继群 87 50 白沙镇 东山社区 2022-04-01
457 刘成良 85 50 白沙镇 宝珠村 2024-09-01
458 罗树林 97 100 白沙镇 湾社区 2013-08-01
459 杨功明 86 50 白沙镇 林岗社区 2023-03-01
460 陈义怀 92 100 白沙镇 坝街社区 2017-10-01
461 傅世林 87 50 白沙镇 河口村 2022-12-01
462 苏武寿 86 50 白沙镇 土地村 2023-03-01
463 夏治勋 86 50 白沙镇 方阴村 2024-01-01
464 黎树英 86 50 白沙镇 复建村 2024-02-01
465 傅云德 94 100 白沙镇 土地村 2015-11-01
466 肖祖碧 88 50 白沙镇 横山村 2021-10-01
