重庆市江津区白沙镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区白沙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

白沙镇人民政府2025年一般农户耕地地力保护和种粮大户补贴公示表

发布日期:2025-09-23 17:44:21

大户地力详细数据_白沙镇_2025(2025-09-23)
序号 大户名称 受理行政区 大户类型 法定编码 种粮地点 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩) 水稻 玉米 小麦 红苕 马铃薯 大豆 绿豆 豌葫豆 高粱 荞麦 肾豆 红小豆 购买农资花费(元) 农机数量(台) 补贴面积计算依据 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
小计 承包地 增加面积 减少面积
8885.36 8885.36 0 0 8810.700 3751420.00 125 粮食种植面积 8810.700 48.297 425530.38
1 重庆市江津区诚慧铭农业有限公司 江津区/白沙镇/芳荫村 公司 915001********D691 芳阴村 2,704.000 2,704.000 0 0 2704.000 802.000 0.000 0.000 900.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1002.000 0.000 0.000 0.000 873648.00 20 粮食种植面积 2,704.000 48.297 130,595.09
2 重庆市江津区黄墩溪农业股份合作社 江津区/白沙镇/宝珠村 合作社 935001********P496 宝珠村8组 1,264.830 1,264.830 0 0 1264.830 300.000 700.000 0.000 264.830 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 290000.00 21 粮食种植面积 1,264.830 48.297 61,087.49
3 王平 江津区/白沙镇/宝珠村 农户 510225********4337 宝珠村4组 234.95 234.95 0 0 234.950 70.000 54.950 0.000 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 60.000 0.000 0.000 0.000 82200.00 4 粮食种植面积 234.950 48.297 11,347.38
4 重庆市江津区一条心生态农业专业合作社 江津区/白沙镇/黑石山村 合作社 935001********83XM 黑石山村4组 238.44 238.44 0 0 238.440 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 238.440 0.000 0.000 0.000 85820.00 粮食种植面积 238.440 48.297 11,515.94
5 重庆市江津区承水塝生态农业专业合作社 江津区/白沙镇/黑石山村 合作社 935001********7T71 黑石山村4组 274.68 274.68 0 0 274.680 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 274.680 0.000 0.000 0.000 84923.00 粮食种植面积 274.680 48.297 13,266.22
6 重庆市江津区共改坪生态农业专业合作社 江津区/白沙镇/黑石山村 合作社 935001********C19C 黑石山村4组 191.6 191.6 0 0 191.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 191.600 0.000 0.000 0.000 71751.00 粮食种植面积 191.600 48.297 9,253.71
7 重庆金三裕农业开发有限公司 江津区/白沙镇/金宝村 公司 915001********P5XU 金宝村3组 117 117 0 0 117.000 117.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19908.00 粮食种植面积 117.000 48.297 5,650.75
8 重庆市暄腾农业开发有限公司 江津区/白沙镇/金宝村 公司 915001********lHX9 金宝村4、6、7、8组 450 450 0 0 450.000 0.000 0.000 0.000 450.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 624030.00 粮食种植面积 450.000 48.297 21,733.65
9 曾勇 江津区/白沙镇/金宝村 农户 510225********1357 金宝村7、8组 120 120 0 0 120.000 40.000 65.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9550.00 1 粮食种植面积 120.000 48.297 5,795.64
10 重庆市江津区新硒农业专业合作社 江津区/白沙镇/三口村 合作社 935001********206T 三口村4、5、6、7、8、9、10组 480 480 0 0 480.000 210.000 100.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 150.000 0.000 0.000 0.000 146000.00 15 粮食种植面积 480.000 48.297 23,182.56
11 王增平 江津区/白沙镇/三口村 农户 510225********1353 三口村6、7组 75.4 75.4 0 0 75.400 67.400 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23500.00 6 粮食种植面积 75.400 48.297 3,641.59
12 杨勋伦 江津区/白沙镇/三口村 农户 510225********1376 三口村6、8组 72.7 72.7 0 0 72.700 66.600 6.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19000.00 6 粮食种植面积 72.700 48.297 3,511.19
13 唐世清 江津区/白沙镇/三口村 农户 510225********1354 三口村4、5组 58.6 58.6 0 0 58.600 52.000 4.000 0.000 2.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9600.00 6 粮食种植面积 58.600 48.297 2,830.20
14 重庆市江津区龙坪水稻种植家庭农场 江津区/白沙镇/河口村 农场 915001********7555 河口村1组 204 204 0 0 204.000 204.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 62000.00 6 粮食种植面积 204.000 48.297 9,852.59
15 重庆市江津区朱梁山家庭农场 江津区/白沙镇/河口村 农场 915001********JK27 河口村2、5组 266 266 0 0 256.000 120.000 136.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 75000.00 6 粮食种植面积 256.000 48.297 12,364.03
16 重庆市江津区佳硒蔬菜种植家庭农场 江津区/白沙镇/河口村 农场 915001********729D 河口村6组 70 70 0 0 70.000 0.000 70.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31000.00 3 粮食种植面积 70.000 48.297 3,380.79
17 重庆稔丰农业发展有限公司 江津区/白沙镇/河口村 公司 915001********010N 河口村4组 53 53 0 0 53.000 53.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17000.00 2 粮食种植面积 53.000 48.297 2,559.74
18 重庆土牧力生态农业开发有限公司 江津区/白沙镇/土地村 公司 915001********9L7X 土地村6组 255 255 0 0 245.000 0.000 245.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 260000.00 2 粮食种植面积 245.000 48.297 11,832.77
19 重庆江焕财农业发展有限公司 江津区/白沙镇/土地村 公司 915001********E676 土地村6组 260 260 0 0 246.000 0.000 246.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 388680.00 3 粮食种植面积 246.000 48.297 11,881.06
20 杨才富 江津区/白沙镇/土地村 农户 510225********2551 土地村2组 110.5 110.5 0 0 110.500 106.300 4.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 38200.00 5 粮食种植面积 110.500 48.297 5,336.82
21 重庆数朝家庭农场 江津区/白沙镇/土地村 农场 915001********EP2H 土地村4组 230 230 0 0 230.000 230.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 83500.00 4 粮食种植面积 230.000 48.297 11,108.31
22 罗汝华 江津区/白沙镇/土地村 农户 500381********095X 土地村3组 169.1 169.1 0 0 144.000 34.000 110.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 105000.00 1 粮食种植面积 144.000 48.297 6,954.77
23 白辉明 江津区/白沙镇/苟洲村 农户 510225********1253 苟洲村2组 290 290 0 0 290.000 0.000 290.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 170000.00 6 粮食种植面积 290.000 48.297 14,006.13
24 重庆山珠农业开发有限公司 江津区/白沙镇/苟洲村 公司 915001********659Q 苟洲村1组 160 160 0 0 160.000 0.000 160.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 72500.00 粮食种植面积 160.000 48.297 7,727.52
25 古金和 江津区/白沙镇/苟洲村 农户 510225********1273 苟洲村2组 70 70 0 0 70.000 0.000 70.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35000.00 3 粮食种植面积 70.000 48.297 3,380.79
26 王周良 江津区/白沙镇/横山村 农户 510225********1257 横山村2组 65.56 65.56 0 0 50.000 21.500 20.000 0.000 4.000 0.000 0.500 0.000 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 14050.00 5 粮食种植面积 50.000 48.297 2,414.85
27 重庆市江津区二马农业有限公司 江津区/白沙镇/柿子村 公司 915001********P21D 柿子村 400 400 0 0 400.000 0.000 200.000 0.000 0.000 0.000 200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 59560.00 粮食种植面积 400.000 48.297 19,318.80
扫一扫在手机打开当前页

分享文章到

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布