重庆市江津区白沙镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区白沙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>补贴结果

白沙镇2023年农机补贴信息

发布日期:2023-11-16 16:25:00


白沙镇2023年农机补贴信息
序号 姓名 办理时间 是否现场验机 上传日期 审核 上报批次 备注
1 刘崇德 1/9/2023 1/12/2023 2023第一批次
2 黎世如 1/9/2023 1/12/2023
3 蒋胜辉 1/10/2023 1/12/2023
4 苏承春 1/12/2023 1/12/2023
5 刘泽宣 1/12/2023 1/31/2023
6 张焕均 1/16/2023 1/31/2023
7 何索均 1/16/2023 1/31/2023
8 甘凤 1/18/2023 1/31/2023
9 何治彬 1/30/2023 1/31/2023
10 罗永会 2/1/2023 2/28/2023
11 李成会 2/1/2023 2/28/2023
12 杨绍先 2/1/2023 2/28/2023
13 叶凤 2/1/2023 2/28/2023
14 黎中玉 2/6/2023 2/28/2023
15 熊继全 2/6/2023 2/28/2023
16 谭兵 2/6/2023 2/28/2023
17 龚文伦 2/6/2023 2/28/2023
18 韩准利 2/7/2023 2/28/2023
19 曾庆伦 2/7/2023 2/28/2023
20 曾凡华 2/8/2023 2/28/2023
21 李云芳 2/8/2023 2/28/2023
22 杨绳兵 2/8/2023 2/28/2023
23 刘朝荣 2/9/2023 2/28/2023
24 王达华 2/10/2023 2/28/2023
25 刘熙玉 2/10/2023 2/28/2023
26 杨庆明 2/13/2023 2/28/2023
27 杨勋贵 2/14/2023 2/28/2023
28 邓兴友 2/14/2023 2/28/2023
29 王达全 2/15/2023 2/28/2023
30 苏成芳 2/15/2023 2/28/2023
31 魏德友 2/16/2023 2/28/2023
32 周后连 2/16/2023 2/28/2023
33 张德朋 2/17/2023 2/28/2023
34 陈孝明 2/20/2023 2/28/2023
35 吴显书 2/20/2023 2/28/2023
36 张小洪 2/20/2023 2/28/2023
37 邹田平 2/21/2023 2/28/2023
38 邱仁荣 2/21/2023 2/28/2023
39 王真福 2/21/2023 2/28/2023
40 任佑明 2/21/2023 2/28/2023
41 张福华 2/22/2023 2/28/2023
42 刘懋兴 2/27/2023 3/1/2023
43 江世昌 2/27/2023 3/1/2023
44 杨久明 2/27/2023 3/1/2023
45 凌宗国 2/27/2023 3/1/2023
46 唐金文 2/27/2023 3/1/2023
47 陈少忠 2/27/2023 3/1/2023
48 熊德华 2/27/2023 3/1/2023
49 董家富 2/27/2023 3/1/2023
50 刘杨富 2/27/2023 3/1/2023
51 苏承文 2/27/2023 3/1/2023
52 徐泽辉 2/27/2023 3/1/2023
53 杨才贵 2/27/2023 3/1/2023
54 杨永后 2/28/2023 3/14/2023
55 周忠德 2/28/2023 3/14/2023
56 程迪明 3/2/2023 3/14/2023
57 成正雄 3/2/2023 3/14/2023
58 黎昌伦 3/2/2023 3/14/2023
59 杨代均 3/3/2023 3/14/2023
60 苏家文 3/3/2023 3/14/2023
61 刁义和 3/3/2023 3/14/2023
62 潘贵明 3/3/2023 3/14/2023
63 杨久发 3/3/2023 3/14/2023
64 何锡江 3/3/2023 3/14/2023
65 王增贵 3/6/2023 3/14/2023
66 蔡增荣 3/6/2023 3/14/2023
67 黎国荣 3/6/2023 3/14/2023
68 牟绍华 3/6/2023 3/14/2023
69 罗泽书 3/7/2023 3/14/2023
70 官江华 3/7/2023 3/14/2023
71 丁钦树 3/7/2023 3/14/2023
72 重庆市江津区佳硒蔬菜种植家庭农场 3/8/2023 3/14/2023
73 刘开勇 3/8/2023 3/14/2023
74 重庆市江津区佳硒蔬菜种植家庭农场 3/8/2023 3/14/2023 第二批
75 唐正平 3/9/2023 3/14/2023 2023第一批次
76 王子祥 3/9/2023 3/14/2023
77 张应明 3/9/2023 3/14/2023
78 宋钟九 3/9/2023 3/14/2023
79 何增平 3/9/2023 3/14/2023
80 裴锡林 3/13/2023 3/14/2023
81 朱世华 3/13/2023 3/14/2023
82 杨才华 3/13/2023 3/14/2023
83 李克祥 3/14/2023 3/14/2023
84 周堂华 3/14/2023 3/14/2023
85 罗江荣 3/14/2023 3/14/2023
86 陈绍芬 3/15/2023 3/28/2023 第二批5月
87 黎中银 3/15/2023 3/28/2023
88 徐沾林 3/15/2023 3/28/2023
89 江焕才 3/15/2023 3/28/2023
90 腾跃银 3/16/2023 3/28/2023
91 罗伟 3/16/2023 3/28/2023
92 朱荣忠 3/17/2023 3/28/2023
93 曹型德 3/20/2023 3/28/2023
94 何治荣 3/20/2023 3/28/2023
95 李承贵 3/20/2023 3/28/2023
96 游代军 3/20/2023 3/28/2023
97 王芝明 3/20/2023 3/28/2023
98 郑定明 3/20/2023 3/28/2023
99 孙世梅 3/20/2023 3/28/2023
100 朱永珍 3/20/2023 3/28/2023
101 苏成树 3/20/2023 3/28/2023
102 刘德华 3/21/2023 3/28/2023
103 钟维良 3/21/2023 3/28/2023
104 苏承兴 3/21/2023 3/28/2023
105 燕治荣 3/21/2023 3/28/2023
106 陈光厚 3/21/2023 3/28/2023
107 黄德福 3/22/2023 3/28/2023
108 杜绍全 3/22/2023 3/28/2023
109 陈代芬 3/22/2023 3/28/2023
110 李云 3/22/2023 3/28/2023
111 刘勋培 3/22/2023 3/28/2023
112 蔡家兵 3/23/2023 3/28/2023
113 苏乐富 3/23/2023 3/28/2023
114 张焕成 3/23/2023 3/28/2023
115 唐汉荣 3/23/2023 3/28/2023
116 魏德厚 3/23/2023 3/28/2023
117 重庆市江津区冉尚农业专业合作社 3/27/2023
118 重庆市江津区新硒农业专业合作社 3/24/2023
119 陈昌树 3/24/2023 3/28/2023
120 曹治荣 3/24/2023 3/28/2023
121 鲁洲华 3/24/2023 3/28/2023
122 龚文云 3/24/2023 3/28/2023
123 重庆市江津区冉尚农业专业合作社 3/27/2023
124 江友祥 3/27/2023 3/28/2023
125 苏承良 3/27/2023 3/28/2023
126 苏祖芬 3/27/2023 3/28/2023
127 吴泽峰 3/27/2023 3/28/2023
128 何锡超 3/28/2023 4/13/2023
129 李照德 3/29/2023 4/13/2023
130 官开德 3/29/2023 4/13/2023
131 曹烈祥 3/29/2023 4/13/2023
132 傅世德 3/29/2023 4/13/2023
133 汤孔明 3/30/2023 4/13/2023
134 袁华林 3/30/2023 4/13/2023
135 郭中芳 3/31/2023 4/13/2023
136 杨远志 3/31/2023 4/13/2023
137 漆中付 3/31/2023 4/13/2023
138 朱代书 3/31/2023 4/13/2023
139 陈泽荣 3/31/2023 4/13/2023
140 杨才兴 4/3/2023 4/13/2023
141 杨永平 4/3/2023 4/13/2023
142 周锡维 4/3/2023 4/13/2023
143 曾祥清 4/4/2023 4/13/2023
144 魏德银 4/6/2023 4/13/2023
145 黎光成 4/10/2023 4/13/2023
146 喻义银 4/10/2023 4/13/2023
147 景义德 4/10/2023 4/13/2023
148 程再林 4/10/2023 4/13/2023
149 李焕云 4/10/2023 4/13/2023
150 官正富 4/11/2023 4/13/2023
151 陈金勇 4/11/2023 4/13/2023
152 赵方来 4/11/2023 4/13/2023
153 王真富 4/11/2023 4/13/2023
154 郑宣桃 4/11/2023 4/13/2023
155 王达明 4/11/2023 4/13/2023
156 何锡全 4/11/2023 4/13/2023
157 周存友 4/11/2023 4/13/2023
158 程家六 4/11/2023 4/13/2023
159 杨才科 4/11/2023 4/13/2023
160 韩选荣 4/11/2023 4/13/2023
161 冯贵元 4/12/2023 4/13/2023
162 程超 4/12/2023 4/13/2023
163 康治明 4/12/2023 4/13/2023
164 张永儒 4/12/2023 4/13/2023
165 陈德荣 4/12/2023 4/13/2023
166 唐正文 4/12/2023 4/13/2023
167 杨炳树 4/13/2023 5/12/2023 第四批
168 陈伦树 4/19/2023 5/12/2023
169 周忠海 4/19/2023 5/12/2023
170 李先元 4/24/2023 5/12/2023 202306第三批次
171 周国棋 4/25/2023 5/12/2023
172 唐太林 4/27/2023 5/12/2023
173 周正勇 4/27/2023 5/12/2023
174 罗太金 5/4/2023 5/12/2023
175 苟德武 5/4/2023 5/12/2023
176 杨才均 5/8/2023 5/12/2023
177 张兴明 5/8/2023 5/12/2023
178 梁仁友 5/8/2023 5/12/2023
179 杨勋明 5/8/2023 5/12/2023
180 张朝荣 5/8/2023 5/12/2023
181 周存权 5/8/2023 5/12/2023
182 唐华明 5/8/2023 5/12/2023
183 汪家泽 5/9/2023 5/12/2023
184 邹长芳 5/9/2023 5/12/2023
185 张素华 5/9/2023 5/12/2023
186 潘清荣 5/9/2023 5/12/2023
187 何广文 5/10/2023 5/12/2023
188 杨庆光 5/11/2023 5/12/2023
189 杨锡才 5/11/2023 5/12/2023
190 邱正田 5/11/2023 5/12/2023
191 魏德宽 5/11/2023 5/12/2023
192 鞠崇连 5/11/2023 5/12/2023
193 傅昭均 5/11/2023 5/25/2023
194 罗油平 5/12/2023 5/25/2023
195 蒋光伦 5/12/2023 5/25/2023
196 陈金彬 5/12/2023 5/25/2023
197 曾佑英 5/15/2023 5/25/2023
198 袁孝容 5/15/2023 5/25/2023
199 李德芝 5/15/2023 5/25/2023
200 李文明 5/15/2023 5/25/2023
201 李荣书 5/15/2023 5/25/2023
202 沈昌海 5/15/2023 5/25/2023
203 陈泽辉 5/16/2023 5/25/2023
204 沈昌如 5/16/2023 5/25/2023
205 张明华 5/16/2023 5/25/2023
206 饶跃琴 5/17/2023 5/25/2023
207 袁孝礼 5/17/2023 5/25/2023
208 张应伟 5/17/2023 5/25/2023
209 黄树明 5/18/2023 5/25/2023
210 杜述贤 5/18/2023 5/25/2023
211 刘登辉 5/18/2023 5/25/2023
212 林贵祥 5/18/2023 5/25/2023
213 张道珍 5/18/2023 5/25/2023
214 吴均洪 5/18/2023 5/25/2023
215 唐正德 5/19/2023 5/25/2023
216 杨洪群 5/19/2023 5/25/2023
217 杜绍伦 5/19/2023 5/25/2023
218 谢锦才 5/19/2023 5/25/2023
219 刘刚 5/19/2023 5/25/2023
220 辜文海 5/19/2023 5/25/2023
221 熊德余 5/19/2023 6/12/2023 第四批20230824
222 张兴林 5/22/2023 6/12/2023
223 曾庆平 5/22/2023 6/12/2023
224 苏承富 5/22/2023 6/12/2023
225 刘朝芳 5/22/2023 6/12/2023
226 杨才厚 5/22/2023 6/12/2023
227 王树林 5/22/2023 6/12/2023
228 袁贞才 5/22/2023 6/12/2023
229 陈友明 5/24/2023 6/12/2023
230 李啟家 5/24/2023 6/12/2023
231 刘才军 5/24/2023 6/12/2023
232 陈培德 5/25/2023 6/12/2023
233 周永堂 5/25/2023 6/12/2023
234 邓正华 5/26/2023 6/12/2023
235 周树为 5/29/2023 6/12/2023
236 成禄海 5/31/2023 6/12/2023
237 周鹏 5/31/2023 6/12/2023
238 刘文中 6/1/2023 6/12/2023
239 王庆明 6/6/2023 6/12/2023
240 何正泽 6/8/2023 6/12/2023
241 陶治容 6/8/2023 6/12/2023
242 苏朋 6/9/2023 6/12/2023
243 秦茂祥 6/12/2023 6/29/2023
244 杨福兴 6/12/2023 6/29/2023
245 崔泽恒 6/19/2023 6/29/2023
246 苏勇 6/19/2023 6/29/2023
247 李叶彬 6/19/2023 6/29/2023
248 重庆市才恒农业开发有限公司 6/20/2023 7/5/2023
249 重庆市才恒农业开发有限公司 6/20/2023 7/5/2023
250 重庆市才恒农业开发有限公司 6/20/2023 7/5/2023
251 重庆市才恒农业开发有限公司 6/20/2023 7/5/2023
252 付选德 6/20/2023 6/29/2023
253 简正明 6/21/2023 6/29/2023
254 马华良 6/21/2023 6/29/2023
255 饶邦祥 6/21/2023 6/29/2023
256 潘学渊 6/21/2023 6/29/2023
257 张庆富 6/21/2023 6/29/2023
258 李清明 6/25/2023 6/29/2023
259 程治祥 6/25/2023 6/29/2023
260 韩仁祥 6/25/2023 6/29/2023
261 张兴瑶 6/25/2023 6/29/2023
262 何桂平 6/26/2023 6/29/2023
263 肖从富 6/26/2023 6/29/2023
264 梁树全 6/26/2023 6/29/2023
265 胡光华 6/26/2023 6/29/2023
266 张正琼 6/27/2023 6/29/2023
267 罗增全 6/27/2023 6/29/2023
268 张祖良 6/28/2023 6/29/2023
269 韩选贵 6/28/2023 6/29/2023
270 钟赖琴 7/4/2023 7/17/2023 第五批20230829
271 刘财田 7/4/2023 7/17/2023
272 何沛维 7/4/2023 7/17/2023
273 丁中清 7/6/2023 7/17/2023
274 刘本全 7/7/2023 7/17/2023
275 王荣招 7/7/2023 7/17/2023
276 古金和 7/10/2023 7/17/2023
277 唐正彬 7/10/2023 7/17/2023
278 重庆阳夏农业发展有限公司 7/11/2023 7/17/2023
279 重庆阳夏农业发展有限公司 7/11/2023 7/17/2023
280 宋德银 7/11/2023 7/17/2023
281 吴均怀 7/13/2023 7/17/2023
282 刁礼会 7/13/2023 7/17/2023
283 鲁银祥 7/13/2023 7/17/2023
284 简家平 7/14/2023 7/17/2023
285 江廷耀 7/14/2023 7/17/2023
286 王桂平 7/18/2023 8/4/2023
287 王真德 7/19/2023 8/4/2023
288 吴世伦 7/21/2023 8/4/2023
289 苏家银 7/21/2023 8/4/2023
290 唐学明 7/25/2023 8/4/2023
291 江焕才 7/25/2023 8/4/2023
292 江焕才 7/25/2023 8/4/2023
293 黄光兰 7/25/2023 8/4/2023
294 程灿和 7/26/2023 8/4/2023
295 魏明刚 7/26/2023 8/4/2023
296 白云生 7/26/2023 8/4/2023
297 韩福伦 7/26/2023 8/4/2023
298 廖梅 7/26/2023 8/4/2023
299 何栋 7/31/2023 8/4/2023
300 重庆市江津区轩宸柠檬股份合作社 8/2/2023 8/11/2023
301 黄帮衡 8/10/2023 8/28/2023
302 周开容 8/17/2023 8/28/2023
303 韩西祥 8/17/2023 8/28/2023
304 重庆同连农牧科技有限公司 8/28/2023 8/28/2023
305 杨才远 8/21/2023 8/28/2023
306 袁连华 8/21/2023 8/28/2023
307 杨永富 8/22/2023 8/28/2023
308 韩西明 8/23/2023 8/28/2023
309 崔泽容 8/24/2023 8/28/2023
310 汪国容 8/29/2023 9/11/2023
311 李桂荣 8/30/2023 9/11/2023
312 金治兰 9/1/2023 9/11/2023
313 张兴会 9/5/2023 9/11/2023
314 佘荣堂 9/12/2023 9/25/2023
315 胡国富 9/12/2023 9/25/2023
316 陈光明 9/15/2023 9/25/2023
317 何桂春 9/21/2023 9/25/2023
318 杜高全 9/22/2023 9/25/2023
319 李炽兵 9/25/2023 10/19/2023
320 赵永才 9/25/2023 10/19/2023
321 李焕才 9/26/2023 10/19/2023
322 何富成 10/9/2023 10/19/2023
323 杨永滔 10/9/2023 10/19/2023
324 李维春 10/11/2023 10/19/2023
325 杨兴德 10/12/2023 10/19/2023
326 罗光祥 10/13/2023 10/19/2023
327 李大开 10/16/2023 10/19/2023
328 李大开 10/16/2023 10/19/2023
329 李大开 10/16/2023 10/19/2023
330 傅伦海 10/19/2023 10/19/2023
331 唐正昌 10/19/2023 11/2/2023
332 唐超 10/19/2023 11/2/2023
333 张兴林 11/1/2023 11/2/2023
334 丁昭贵 11/1/2023 11/2/2023
335 苏承德 11/2/2023 11/2/2023
336 陈国朋 11/2/2023 11/13/2023
337 李炽明 11/2/2023 11/13/2023
338 廖德奎 11/2/2023 11/13/2023
339 李灿文 11/3/2023 11/13/2023
340 吴均良 11/3/2023 11/13/2023
341 蒲正荣 11/7/2023 11/13/2023
342 甘在平 11/8/2023 11/13/2023
343 韩洪平 11/8/2023 11/13/2023
344 袁廉勇 11/8/2023 11/13/2023
345 吴德华 11/13/2023
346 熊世明 11/15/2023
347 王真伦 11/15/2023

Sheet 2:新系统隐私信息

申请表编号 姓名或组织名称 身份证号或统一社会信用代码 乡镇 村组 联系电话 一卡通开户行 一卡通帐号 特殊说明 身份证住址 现住址 组织营业执照注册住所 机具编号 机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 年度 备注 个人或组织 是否全价购机 数量 设备数量 单台中央补贴 中央补贴总额 补贴总额 最终销售总价 出厂编号发动机号 发票号
5001161321000001 周其星 510225********1659 白沙镇 宝珠村第一组 158****2493 邮政银行 606535******057409 重庆市江津市白沙镇北斗村1组 江津区白沙镇宝珠村第一组 B5001161321010107000001 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2021 个人 1 0 700 700 700 2000 HM0WE04385[3D106507] 07938525
5001161321000002 高文海 510225********1377 白沙镇 金宝村第三组 135****6046 邮政银行 606535******024928 重庆市江津区白沙镇金宝村3组292号 江津区金宝村第三组 B5001161321010107000002 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2021 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW20084048[21010077969] 13693867
5001161321000003 张明树 510225********0684 白沙镇 东山社区第一组 177****1907 邮政银行 606535******101818 重庆市江津市白沙镇长安村3组 江津区东山社区第一组 B5001161321010107000003 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2021 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW20085858[21010077978] 24121287
5001161321000004 漆中奎 510225********0674 白沙镇 黑石山村第一组 150****1769 邮政银行 606535******039264 重庆市江津市白沙镇黑石村1组 江津区黑石山村第一组 B5001161321010107000004 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2021 个人 1 0 700 700 700 2000 GT100QB4035[2103100722] 16281446
5001161321000005 刁祖辉 510225********1661 白沙镇 黑石山村第七组 150****8133 邮政银行 621798******2755026 重庆市江津市白沙镇北斗村7组 江津区白沙镇黑石山村第七组 B5001161321010107000005 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2021 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW21099750[21100806288] 24121315
5001161321000006 胡清华 510225********1258 白沙镇 滩盘社区第八组 133****2635 邮政银行 621799******7522915 重庆市江津市白沙镇滩盘村8组 江津区滩盘社区第八组 B5001161321010107000006 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上柴油机微耕机 2021 个人 1 0 800 800 800 3500 GT100A1071[K32109301116] 25951834
5001161321000007 朱荣久 510225********2576 白沙镇 土地村第五组 158****2994 邮政银行 606535******051769 重庆市江津市白沙镇寿增村5组 江津区白沙镇土地村第五组 B5001161321010107000007 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2021 个人 1 0 700 700 700 2800 SR2103405336[2103113553] 04446708
5001161321000008 苏炳荣 510225********2554 白沙镇 河口村第九组 173****6414 邮政银行 621799******3652641 重庆市江津市白沙镇官道村9组 江津区河口村第九组 B5001161321010107000008 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上柴油机微耕机 2021 个人 1 0 800 800 800 3500 GT105A2642[K32103505330] 25951848
5001161322000001 陈光富 510225********3935 白沙镇 芳阴村第二组 152****1320 邮政银行 606535******045599 重庆市江津市白沙镇芳阴村2组 江津区白沙镇芳阴村第二组 B5001161322010107000001 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上柴油机微耕机 2022 个人 1 0 800 800 800 3500 GT100A1069[K32109300930] 25951879
5001161322000002 郑泽华 510225********1751 白沙镇 黑石山村第五组 173****4768 邮政银行 606535******115462 重庆市江津市白沙镇黑石村5组 江津区白沙镇黑石山村第五组 B5001161322010107000002 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW21082011[21080701685] 24121317
5001161322000003 重庆金三裕农业开发有限公司 915001********P5XU 白沙镇 金宝村第二组 185****4484 邮政银行 622180******0662271 重庆市江津区白沙镇三口村7组17号 江津区金宝村第二组 重庆市江津区白沙金宝村双江社 B5001161322010103000001 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 2m及以上履带自走式旋耕机 2022 组织 1 0 19600 19600 19600 79000 220BKA193174[C03603167A] 05904368
5001161322000004 邹福财 510222********7416 白沙镇 芳阴村第二组 138****5927 邮政银行 621799******2512060 重庆市江津市白沙镇芳阴村2组 江津区白沙镇芳阴村第二组 B5001161322010107000003 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上柴油机微耕机 2022 个人 1 0 800 800 800 3500 GT105A1376[K32011503383] 25951908
5001161322000006 黄焕全 510225********255X 白沙镇 土地村第一组 156****8849 邮政银行 606535******038208 重庆市江津区白沙镇寿增村1组 江津区白沙镇土地村第一组 B5001161322010107000005 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW21099752[21110826799] 24173660
5001161322000007 陈汝祥 510225********175X 白沙镇 恒和村第五组 173****8293 邮政银行 606535******015489 重庆市江津市白沙镇汤坪村5组 江津区白沙镇恒和村第五组 B5001161322010107000006 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2000 GT100QB4039[2103100648] 32380544
5001161322000008 韩熙平 510225********1361 白沙镇 金宝村第九组 158****9643 邮政银行 500500******51 重庆市江津市白沙镇金宝村9组 江津区白沙镇金宝村第九组 B5001161322010107000007 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW21065490[21070616117] 24173665
5001161322000009 张井华 510225********1755 白沙镇 金盆村第六组 173****3892 邮政银行 606535******031392 重庆市江津市白沙镇马安村2组 江津区金盆村第六组 B5001161322010107000008 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2800 WM21R280030[21D250384] 34824272
5001161322000010 谢存均 510225********1352 白沙镇 红花店社区第三组 139****9468 邮政银行 606535******016049 重庆市江津市白沙镇项垭村6组 江津区白沙镇红花店社区第三组 B5001161322010107000009 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW21098154[21110828290] 24130392
5001161322000011 苏加生 510225********1354 白沙镇 金宝村第六组 130****9381 邮政银行 606535******033386 重庆市江津市白沙镇禾丰村3组 江津区金宝村第六组 B5001161322010107000010 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW21098001[21110828309] 24173656
5001161322000012 杜述文 510225********1357 白沙镇 三口村第四组 183****6791 邮政银行 606535******056987 重庆市江津市白沙镇胜果村4组 江津区白沙镇三口村第四组 B5001161322010107000011 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2300 YHW21065503[21070616129] 24173645
5001161322000013 周焕堂 510225********175X 白沙镇 金盆村第五组 153****2755 邮政银行 606535******028080 重庆市江津区白沙镇金盆村5组467号 江津区金盆村第五组 B5001161322010107000012 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW21097514[2110828264] 24173642
5001161322000014 陈小英 510282********3524 白沙镇 苟洲村第二组 177****1351 邮政银行 622151******6255813 重庆市江津区白沙镇苟洲村2组290号 江津区白沙镇苟洲村第二组 B5001161322010107000013 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 1800 PC20220110017[PC22010695] 21921409
5001161322000015 刘国凤 510225********394X 白沙镇 宝珠村第二组 159****8273 邮政银行 621798******4848399 重庆市江津区白沙镇宝珠村2组 江津区白沙镇宝珠村第二组 B5001161322010107000014 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上柴油机微耕机 2022 个人 1 0 800 800 800 3500 YHW21054159[K32010500603] 24173641
5001161322000016 黎继祥 510225********1392 白沙镇 金宝村第六组 181****5393 邮政银行 606535******034209 重庆市江津区白沙镇金宝村6组46号 江津区白沙镇金宝村第六组 B5001161322010107000015 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW21097708[21110828257] 30841738
5001161322000017 江友银 510225********1755 白沙镇 金盆村第六组 181****8868 邮政银行 500500******75 重庆市江津市白沙镇马安村1组 江津区金盆村第六组 B5001161322010107000016 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2000 GT100QB4041[2103100678] 32380572
5001161322000018 沈兴明 510225********139X 白沙镇 三口村第一组 139****8486 邮政银行 621799******3672961 重庆市江津市白沙镇胜果村1组 江津区三口村第一组 B5001161322010107000017 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2300 YHW21058822[21070587294] 30841716
5001161322000019 谢平 510225********1357 白沙镇 三口村第十一组 134****3869 邮政银行 606535******051508 重庆市江津市白沙镇三口村11组 江津区白沙镇三口村第十一组 B5001161322010107000018 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2300 YHW21059068[21070587291] 30841717
5001161322000020 刘华 510225********1753 白沙镇 金盆村第六组 134****7986 邮政银行 622180******6610391 重庆市江津市白沙镇马安村6组 江津区白沙镇金盆村第六组 B5001161322010107000019 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW21098070[21110828254] 24216083
5001161322000021 周喜莲 510225********0972 白沙镇 黑石山村第四组 134****8364 邮政银行 606535******118746 重庆市江津市白沙镇北斗村4组 江津区白沙镇黑石山村第四组 B5001161322010107000020 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW22005718[22010057476] 30843690
5001161322000022 重庆市江津区贺硒农业专业合作社 935001********141K 白沙镇 土地村第四组 153****1100 邮政银行 606535******038185 重庆市江津区白沙镇土地村4组 江津区白沙镇土地村第四组 重庆市江津区白沙镇土地村4组 B5001161322020301000001 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2022 组织 1 0 5700 5700 5700 21000 JF2061704[JF2061704] 15369243
5001161322000023 重庆市江津区贺硒农业专业合作社 935001********141K 白沙镇 土地村第四组 153****1100 邮政银行 606535******038185 重庆市江津区白沙镇土地村4组 江津区白沙镇土地村第四组 重庆市江津区白沙镇土地村4组 B5001161322020301000002 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 2022 组织 1 0 5700 5700 5700 21000 JF2161571[7CNK4135403] 15369244
5001161322000024 重庆市江津区贺硒农业专业合作社 935001********141K 白沙镇 土地村第四组 153****1100 邮政银行 606535******038185 重庆市江津区白沙镇土地村4组 江津区白沙镇土地村第四组 重庆市江津区白沙镇土地村4组 B5001161322140101000001 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 80-90马力四轮驱动拖拉机 2022 组织 1 0 18500 18500 18500 88000 MB12457[CMG0047] 07952329
5001161322000025 杜述成 510225********1751 白沙镇 恒和村第五组 189****6760 邮政银行 606535******129242 重庆市江津市白沙镇汤坪村2组 江津区白沙镇恒和村第五组 B5001161322010107000021 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上柴油机微耕机 2022 个人 1 0 800 800 800 4000 YSJ211013287[G3K2102025489] 10527329
5001161322000026 吴显书 510522********8608 白沙镇 河口村第五组 173****5126 邮政银行 621799******5805266 重庆市江津市白沙镇河口村5组 江津区白沙镇河口村第五组 B5001161322010107000022 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2000 CTSX65543[CT20220168705] 33032670
5001161322000027 余传辉 510225********1664 白沙镇 复建村第三组 191****6171 邮政银行 606535******050781 重庆市江津市白沙镇复建村3组 江津区白沙镇复建村第三组 B5001161322010107000023 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4kW及以上汽油机微耕机 2022 个人 1 0 700 700 700 2200 YHW22005783[22010057466] 24216089
