发布日期:2024-09-29 16:07:29 大 中 小
大户地力详细数据_白沙镇_2024(2024-09-29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 大户编号 | 受理行政区编号 | 大户名称 | 补贴状态 | 公示编号 | 申报编号 | 受理行政区 | 大户类型 | 法定编码 | 种粮地点 | 负责人 | 负责人身份证 | 联系电话 | 银行账号 | 开户名 | 开户行 | 耕地面积(亩) | 粮食种植面积(亩) | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马铃薯 | 大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | 购买农资花费(元) | 农机数量(台) | 补贴面积计算依据 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 区县核定 | 乡镇核查 | 驻村干部审核 | 村委审核 | 申报日期 | 数据异常说明 | |||||||||||
小计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 区县核定补贴面积(亩) | 区县负责人姓名 | 区县核定时间 | 乡镇核查面积(亩) | 乡镇负责人姓名 | 乡镇核定时间 | 审核意见 | 审核人 | 审核日期 | 审核意见 | 审核人 | 审核日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计:22户 | 8838.61 | 8838.61 | 0 | 0 | 8399.460 | 0.00 | 粮食种植面积 | 8399.460 | 120.270 | 1010203.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 155001160334 | 500116004001 | 重庆市江津区诚慧铭农业有限公司 | 1 | 8250011624_192 | 8050011624-135 | 江津区/白沙镇/芳荫村 | 公司 | 91500116MA6082D691 | 芳荫村11社、12社 | 邱俊 | 500381********6519 | 15922902771 | 500000********0034155 | 重庆市江津区诚慧铭农业有限公司 | 交通银行 | 2,967.900 | 2,967.900 | 0 | 0 | 2967.900 | 400.000 | 50.000 | 0.000 | 754.900 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 1563.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 2,967.900 | 120.270 | 356,949.33 | 2967.900 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 2967.900 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 罗宗维 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 夏培会 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | ||
2 | 155001160335 | 500116004002 | 重庆市江津区黄墩溪农业股份合作社 | 1 | 8250011624_193 | 8050011624-136 | 江津区/白沙镇/宝珠村 | 合作社 | 93500116MA7JTUP496 | 宝珠村8社 | 刘荣 | 510225********4336 | 13648307747 | 153107********00754 | 重庆市江津区黄墩溪农业股份合作社 | 重庆农村商业银行 | 1,264.830 | 1,264.830 | 0 | 0 | 1264.830 | 400.000 | 564.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 1,264.830 | 120.270 | 152,121.10 | 1264.830 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 1264.830 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 高勇 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 刘友红 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | ||
3 | 155001160336 | 500116004002 | 韩本春 | 1 | 8250011624_193 | 8050011624-137 | 江津区/白沙镇/宝珠村 | 农户 | 510225********4335 | 宝珠村4社 | 韩本春 | 510225********4335 | 15025371130 | 606535********4596 | 韩本春 | 中国邮政储蓄银行 | 421 | 421 | 0 | 0 | 421.000 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 0.000 | 121.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 421.000 | 120.270 | 50,633.67 | 421.000 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 421.000 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 高勇 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 刘友红 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 14:40:28 | ||
4 | 155001160337 | 500116004002 | 何福华 | 1 | 8250011624_193 | 8050011624-138 | 江津区/白沙镇/宝珠村 | 农户 | 510225********4331 | 宝珠村3社 | 何福华 | 510225********4331 | 13883373424 | 606535********3333 | 何福华 | 中国邮政储蓄银行 | 324 | 324 | 0 | 0 | 324.000 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 80.000 | 0.000 | 144.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 324.000 | 120.270 | 38,967.48 | 324.000 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 324.000 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 高勇 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 刘友红 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 14:42:43 | ||
5 | 155001160351 | 500116004002 | 王平 | 1 | 8250011624_193 | 8050011624-152 | 江津区/白沙镇/宝珠村 | 农户 | 510225********4337 | 宝珠村4社 | 王平 | 510225********4337 | 17783154089 | 621797********776519 | 重庆市平会家庭农场 | 中国邮政储蓄银行 | 234.95 | 234.95 | 0 | 0 | 234.950 | 0.000 | 110.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 124.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 234.950 | 120.270 | 28,257.44 | 234.950 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 234.950 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 高勇 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 刘友红 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | ||
6 | 155001160338 | 500116004005 | 重庆市江津区一条心生态农业专业合作社 | 1 | 8250011624_194 | 8050011624-139 | 江津区/白沙镇/黑石山村 | 合作社 | 93500116MAAC3883XM | 黑石山村4社 | 邹宗富 | 510225********0677 | 17783491734 | 153101********07778 | 重庆市江津区一条心生态农业专业合作社 | 重庆农村商业银行 | 238.44 | 238.44 | 0 | 0 | 238.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 238.440 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 238.440 | 120.270 | 28,677.18 | 238.440 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 238.440 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 肖锐 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 陈清平 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 14:58:24 | ||
7 | 155001160339 | 500116004005 | 重庆市江津区承水塝生态农业专业合作社 | 1 | 8250011624_194 | 8050011624-140 | 江津区/白沙镇/黑石山村 | 合作社 | 93500116MAAC317T71 | 黑石山村4社 | 黄继华 | 510225********0670 | 15023249760 | 153101********07752 | 重庆市江津区承水塝生态农业专业合作社 | 重庆农村商业银行 | 274.68 | 274.68 | 0 | 0 | 274.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 274.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 274.680 | 120.270 | 33,035.76 | 274.680 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 274.680 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 肖锐 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 陈清平 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 15:01:56 | ||
8 | 155001160340 | 500116004005 | 重庆市江津区共改坪生态农业专业合作社 | 1 | 8250011624_194 | 8050011624-141 | 江津区/白沙镇/黑石山村 | 合作社 | 93500116MAAC38C19C | 黑石山村4社 | 胡元辉 | 510225********0673 | 15909317434 | 153101********07760 | 重庆市江津区共改坪生态农业专业合作社 | 重庆农村商业银行 | 191.6 | 191.6 | 0 | 0 | 191.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 191.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 191.600 | 120.270 | 23,043.73 | 191.600 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 191.600 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 肖锐 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 陈清平 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 15:05:38 | ||
9 | 155001160341 | 500116004009 | 重庆金三裕农业开发有限公司 | 1 | 8250011624_200 | 8050011624-142 | 江津区/白沙镇/金宝村 | 公司 | 91500116MA612BP5XU | 金宝村3社 | 叶良杰 | 500381********081X | 18523474484 | 500501********000408 | 重庆金三裕农业开发有限公司 | 中国建设银行 | 118 | 118 | 0 | 0 | 118.000 | 118.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 118.000 | 120.270 | 14,191.86 | 118.000 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 118.000 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 汤学涛 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 何正容 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 15:09:48 | ||
10 | 155001160342 | 500116004010 | 重庆市江津区新硒农业专业合作社 | 1 | 8250011624_201 | 8050011624-143 | 江津区/白沙镇/三口村 | 合作社 | 93500116MA5U3G206T | 三口村9社 | 蒋新彬 | 510225********1416 | 13436042333 | 153101********04486 | 重庆市江津区新硒农业专业合作社 | 重庆农村商业银行 | 207.2 | 207.2 | 0 | 0 | 207.200 | 207.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 207.200 | 120.270 | 24,919.94 | 207.200 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 207.200 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 刘汪军 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 杨治钢 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 15:15:35 | ||
11 | 155001160345 | 500116004011 | 重庆市江津区龙坪水稻种植家庭农场 | 1 | 8250011624_195 | 8050011624-146 | 江津区/白沙镇/河口村 | 农场 | 91500116L715257555 | 河口村1社 | 傅世法 | 510225********2555 | 15002361368 | 151502********00345 | 重庆市江津区龙坪水稻种植家庭农场 | 重庆农村商业银行 | 204 | 204 | 0 | 0 | 204.000 | 204.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 204.000 | 120.270 | 24,535.08 | 204.000 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 204.000 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 周存富 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 瞿飞 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 15:41:02 | ||
12 | 155001160346 | 500116004011 | 重庆市江津区朱梁山家庭农场 | 1 | 8250011624_195 | 8050011624-147 | 江津区/白沙镇/河口村 | 农场 | 91500116MA5U5AJK27 | 河口村2社、5社 | 朱泽 | 500381********0876 | 13509471803 | 153101********04536 | 重庆市江津区朱梁山家庭农场 | 重庆农村商业银行 | 266 | 266 | 0 | 0 | 256.600 | 120.000 | 136.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 256.600 | 120.270 | 30,861.28 | 256.600 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 256.600 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 周存富 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 瞿飞 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 15:43:24 | ||
13 | 155001160347 | 500116004011 | 重庆市江津区佳硒蔬菜种植家庭农场 | 1 | 8250011624_195 | 8050011624-148 | 江津区/白沙镇/河口村 | 农场 | 91500116355708729D | 河口村6社 | 杜位海 | 510225********1676 | 13452424741 | 153101********01904 | 重庆市江津区佳硒蔬菜种植家庭农场 | 重庆农村商业银行 | 115 | 115 | 0 | 0 | 70.000 | 0.000 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 70.000 | 120.270 | 8,418.90 | 70.000 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 70.000 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 周存富 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 瞿飞 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 15:46:24 | ||
14 | 155001160348 | 500116004011 | 重庆稔丰农业发展有限公司 | 1 | 8250011624_195 | 8050011624-149 | 江津区/白沙镇/河口村 | 公司 | 91500116304861010N | 河口村4社 | 王宗鑫 | 510225********2553 | 18084008019 | 500501********000113 | 重庆稔丰农业发展有限公司 | 中国建设银行 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53.000 | 53.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 53.000 | 120.270 | 6,374.31 | 53.000 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 53.000 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 周存富 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 瞿飞 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 16:07:07 | ||
15 | 155001160349 | 500116004012 | 重庆土牧力生态农业开发有限公司 | 1 | 8250011624_196 | 8050011624-150 | 江津区/白沙镇/土地村 | 公司 | 91500116MA5UJ49L7X | 土地村6社 | 罗汝钢 | 510225********2555 | 13996046326 | 153101********06911 | 重庆土牧力生态农业开发有限公司 | 重庆农村商业银行 | 602.4 | 602.4 | 0 | 0 | 240.000 | 0.000 | 240.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 240.000 | 120.270 | 28,864.80 | 240.000 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 240.000 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 李志 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 傅世明 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 16:11:21 | ||
16 | 155001160350 | 500116004012 | 黄树恒 | 1 | 8250011624_196 | 8050011624-151 | 江津区/白沙镇/土地村 | 农户 | 510225********2556 | 土地村4社 | 黄树恒 | 510225********2556 | 13983113170 | 606535********8185 | 黄树恒 | 中国邮政储蓄银行 | 94.63 | 94.63 | 0 | 0 | 94.630 | 94.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 94.630 | 120.270 | 11,381.15 | 94.630 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 94.630 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 李志 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 傅世明 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 00:00:00 | ||
17 | 155001160352 | 500116004012 | 杨才富 | 1 | 8250011624_196 | 8050011624-153 | 江津区/白沙镇/土地村 | 农户 | 510225********2551 | 土地村2社 | 杨才富 | 510225********2551 | 15823962298 | 606535********3331 | 杨才富 | 中国邮政储蓄银行 | 106.5 | 106.5 | 0 | 0 | 106.500 | 102.500 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 106.500 | 120.270 | 12,808.76 | 106.500 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 106.500 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 李志 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 傅世明 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-05 09:58:09 | ||
18 | 155001160353 | 500116004012 | 重庆江焕财农业发展有限公司 | 1 | 8250011624_196 | 8050011624-154 | 江津区/白沙镇/土地村 | 公司 | 91500116MABYJWE676 | 土地村6社 | 江焕才 | 510225********2551 | 18996369819 | 153101********08990 | 重庆江焕财农业发展有限公司 | 重庆农村商业银行 | 243 | 243 | 0 | 0 | 220.650 | 0.000 | 220.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 220.650 | 120.270 | 26,537.58 | 220.650 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 220.650 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 李志 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 傅世明 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-05 10:02:16 | ||
19 | 155001160354 | 500116004013 | 白辉明 | 1 | 8250011624_197 | 8050011624-155 | 江津区/白沙镇/苟洲村 | 农户 | 510225********1253 | 苟洲村2社 | 白辉明 | 510225********1253 | 13983288358 | 606535********3021 | 白辉明 | 中国邮政储蓄银行 | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 | 215.500 | 0.000 | 215.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 215.500 | 120.270 | 25,918.19 | 215.500 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 215.500 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 陈勇 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 张明爱 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-05 10:08:57 | ||
20 | 155001160355 | 500116004013 | 杜高才 | 1 | 8250011624_197 | 8050011624-156 | 江津区/白沙镇/苟洲村 | 农户 | 500381********3511 | 苟洲村2社 | 杜高才 | 500381********3511 | 17729666894 | 621799********90287 | 杜高才 | 中国邮政储蓄银行 | 230 | 230 | 0 | 0 | 230.000 | 50.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 230.000 | 120.270 | 27,662.10 | 230.000 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 230.000 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 陈勇 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 张明爱 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-05 00:00:00 | ||
21 | 155001160344 | 500116004016 | 重庆市江津区二马农业有限公司 | 1 | 8250011624_198 | 8050011624-145 | 江津区/白沙镇/柿子村 | 公司 | 91500116MA6062P21D | 柿子村3社 | 熊光平 | 510225********1651 | 13452831089 | 153101********05509 | 重庆市江津区二马农业有限公司 | 重庆农村商业银行 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 400.000 | 120.270 | 48,108.00 | 400.000 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 400.000 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 周永富 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 熊光平 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 15:22:10 | ||
22 | 155001160343 | 500116004017 | 重庆市江津区焕平蔬菜种植场 | 1 | 8250011624_199 | 8050011624-144 | 江津区/白沙镇/窄口村 | 农场 | 91500116568707420L | 窄口村2社 | 龚焕平 | 510225********4337 | 13752850606 | 153101********00286 | 重庆市江津区新硒农业专业合作社 | 重庆农村商业银行 | 65.98 | 65.98 | 0 | 0 | 65.980 | 0.000 | 65.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 粮食种植面积 | 65.980 | 120.270 | 7,935.41 | 65.980 | 杨栋群 | 2024-06-18 00:00:00 | 65.980 | 邹波 | 2024-06-11 00:00:00 | 通过 | 何炳宏 | 2024-06-07 00:00:00 | 通过 | 唐国英 | 2024-06-04 00:00:00 | 2024-06-04 15:19:35 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布