发布日期:2025-10-31 10:40:00 大 中 小
| 重庆市江津区白沙镇人民政府临时救助花名册(2025年10月) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 社区 | 对象类别 | 困难类型 | 实际救助金额 | 审批时间 |
| 1 | 张型坤 | 宝珠村 | B类 | 其他原因 | 200 | 2025-10-31 |
| 2 | 胡祖林 | 宝珠村 | B类 | 其他原因 | 300 | 2025-10-31 |
| 3 | 曹舜理 | 槽坊社区 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 4 | 张丽娜 | 东山社区 | A类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 5 | 王燚雄 | 芳阴村 | D类 | 其他原因 | 1000 | 2025-10-24 |
| 6 | 朱海涛 | 芳阴村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 7 | 辜朝栏 | 芳阴村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 8 | 胡宗发 | 高屋社区 | D类 | 其他原因 | 630 | 2025-10-24 |
| 9 | 傅昭武 | 河口村 | B类 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 10 | 何桂芳 | 河口村 | B类 | 其他原因 | 400 | 2025-10-24 |
| 11 | 张永仁 | 河口村 | A类 | 重大疾病 | 475 | 2025-10-24 |
| 12 | 刁心雨 | 黑石山村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 13 | 张钦 | 黑石山村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 14 | 李鑫 | 黑石山村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 15 | 何旺京 | 黑石山村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 16 | 熊福田 | 恒和村 | B类 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 17 | 陈元明 | 恒和村 | B类 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 18 | 丁清荣 | 恒和村 | A类 | 重大疾病 | 530 | 2025-10-24 |
| 19 | 熊健义 | 恒和村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 20 | 梁文金 | 横山村 | B类 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 21 | 任洪江 | 横山村 | B类 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 22 | 罗增刚 | 横山村 | B类 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 23 | 何沛芳 | 横山村 | B类 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 24 | 佘荣森 | 横山村 | B类 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 25 | 陈光银 | 横山村 | B类 | 其他原因 | 500 | 2025-10-24 |
| 26 | 任鸿奎 | 横山村 | A类 | 重大疾病 | 527 | 2025-10-24 |
| 27 | 燕治珍 | 金宝村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 28 | 沈烨 | 金宝村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 29 | 李坤华 | 金盆村 | B类 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 30 | 邹玉林 | 麻柳湾社区 | D类 | 其他原因 | 770 | 2025-10-24 |
| 31 | 潘福友 | 三口村 | B类 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 32 | 王孝祥 | 三口村 | D类 | 其他原因 | 630 | 2025-10-24 |
| 33 | 杨清容 | 三口村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 34 | 景有华 | 柿子村 | B类 | 其他原因 | 500 | 2025-10-24 |
| 35 | 肖庆银 | 松林岗社区 | B类 | 其他原因 | 300 | 2025-10-24 |
| 36 | 林仁灿 | 松林岗社区 | B类 | 其他原因 | 400 | 2025-10-24 |
| 37 | 刘盛鑫 | 松林岗社区 | B类 | 其他原因 | 400 | 2025-10-24 |
| 38 | 杨长有 | 松林岗社区 | B类 | 其他原因 | 500 | 2025-10-24 |
| 39 | 邹景富 | 松林岗社区 | A类 | 重大疾病 | 667 | 2025-10-24 |
| 40 | 姚玲 | 松林岗社区 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 41 | 何小玲 | 滩盘社区 | B类 | 其他原因 | 200 | 2025-10-24 |
| 42 | 黄星宇 | 滩盘社区 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 43 | 秦仕凤 | 滩盘社区 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 44 | 罗怀英 | 土地村 | B类 | 其他原因 | 400 | 2025-10-24 |
| 45 | 冷祥燕 | 土地村 | B类 | 其他原因 | 500 | 2025-10-24 |
| 46 | 黎孙凤 | 土地村 | B类 | 教育支出 | 1000 | 2025-10-24 |
| 47 | 黎泽华 | 东山社区 | B类 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 48 | 廖正利 | 东山社区 | B类 | 教育支出 | 5000 | 2025-10-29 |
| 49 | 周忠华 | 东山社区 | B类 | 长期维持基本医疗 | 8771 | 2025-10-29 |
| 50 | 江钦科 | 芳阴村 | B类 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 51 | 袁宇洁 | 芳阴村 | B类 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 52 | 游正杰 | 芳阴村 | B类 | 教育支出 | 3000 | 2025-10-29 |
| 53 | 刁祥发 | 芳阴村 | A类 | 重大疾病 | 5221 | 2025-10-29 |
| 54 | 胡元春 | 芳阴村 | B类 | 重大疾病 | 12680 | 2025-10-30 |
| 55 | 徐锦惠 | 苟洲村 | B类 | 重大疾病 | 5363 | 2025-10-29 |
| 56 | 王鳈正 | 黑石山村 | A类 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-30 |
| 57 | 刘欣 | 黑石山村 | B类 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 58 | 李胜 | 黑石山村 | B类 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 59 | 熊德明 | 黑石山村 | A类 | 重大疾病 | 2462 | 2025-10-29 |
| 60 | 陈清清 | 黑石山村 | B类 | 教育支出 | 3000 | 2025-10-29 |
| 61 | 周显福 | 黑石山村 | B类 | 重大疾病 | 16735 | 2025-10-29 |
| 62 | 陈金廷 | 黑石山村 | B类 | 重大疾病 | 19730 | 2025-10-29 |
| 63 | 赵万书 | 黑石山村 | C类 | 重大疾病 | 28077 | 2025-10-29 |
| 64 | 梁恩兴 | 恒和村 | A类 | 重大疾病 | 1070 | 2025-10-29 |
| 65 | 熊福云 | 恒和村 | A类 | 重大疾病 | 2508 | 2025-10-29 |
| 66 | 李柯华 | 金宝村 | B类 | 教育支出 | 5000 | 2025-10-31 |
| 67 | 袁中贵 | 金宝村 | C类 | 重大疾病 | 10953 | 2025-10-29 |
| 68 | 张灿文 | 三口村 | A类 | 重大疾病 | 1257 | 2025-10-29 |
| 69 | 袁连明 | 三口村 | B类 | 长期维持基本医疗 | 9240 | 2025-10-29 |
| 70 | 朱先良 | 柿子村 | B类 | 重大疾病 | 3036 | 2025-10-29 |
| 71 | 杨玉兰 | 松林岗社区 | B类 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-30 |
| 72 | 杨晟楠 | 松林岗社区 | B类 | 重大疾病 | 11281 | 2025-10-29 |
| 73 | 吴佳 | 滩盘社区 | B类 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 74 | 周明 | 滩盘社区 | B类 | 重大疾病 | 2430 | 2025-10-29 |
| 75 | 丁钦伟 | 窄口村 | B类 | 教育支出 | 2000 | 2025-10-29 |
| 76 | 丁清青 | 窄口村 | B类 | 教育支出 | 5000 | 2025-10-29 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布