重庆市江津区白沙镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区白沙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

重庆市江津区白沙镇人民政府城乡低保家庭保障金发放领取表(2025年11月)

发布日期:2025-11-06 09:18:18

重庆市江津区白沙镇人民政府城乡低保家庭保障金发放领取表
所属地区:白沙镇 所属月份:2025年11月
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计 2192 3417 2589 1778618 1578278 200340
白沙镇 柿子村 唐正书 N16132014120010 农村 1 1 540 480 60
白沙镇 三口村 王朋 N16132014120011 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 松林岗社区 谭功成 N16132014120012 农村 1 1 580 480 100
白沙镇 石坝社区 张勇 C16132015010478 城市 1 1 820 720 100
白沙镇 朝天咀社区 周利 C16132014120005 城市 1 1 670 570 100
白沙镇 滩盘社区 胡孝福 N16132015010045 农村 1 1 674 574 100
白沙镇 槽坊社区 刘涛 C16132015010032 城市 1 1 790 690 100
白沙镇 芳阴村 邹树芬 N16132015010042 农村 1 1 620 560 60
白沙镇 黑石山村 周祥龙 C16132015010035 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 金盆村 官龙英 N16132015010039 农村 1 1 659 559 100
白沙镇 河口村 张永书 N16132015010031 农村 1 1 622 522 100
白沙镇 高屋社区 古永剑 N16132015010029 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 松林岗社区 李树辉 C16132015010026 城市 1 1 850 750 100
白沙镇 滩盘社区 代和康 N16132015010022 农村 1 0 621 621 0
白沙镇 滩盘社区 周开棋 N16132015010023 农村 1 1 694 594 100
白沙镇 金盆村 梁庆书 N16132015010024 农村 2 1 1234 1134 100
白沙镇 黑石山村 罗小清 N16132015010020 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 松林岗社区 陈光银 N16132015010013 农村 1 1 680 620 60
白沙镇 土地村 傅信文 N16132015010016 农村 2 2 1108 1008 100
白沙镇 土地村 苏针 N16132015010012 农村 1 1 674 574 100
白沙镇 东山社区 王德琴 N16132015010004 农村 1 1 649 589 60
白沙镇 土地村 黎忠银 N16132015010051 农村 1 1 614 574 40
白沙镇 黑石山村 胡汝书 N16132015010052 农村 1 1 617 557 60
白沙镇 松林岗社区 王达林 C16132015010048 城市 2 2 1460 1340 120
白沙镇 朝天咀社区 聂勋玉 C16132015010049 城市 1 1 805 705 100
白沙镇 槽坊社区 何锡瑞 C16132015010047 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 麻柳湾社区 邱相云 C16132015010475 城市 2 2 1580 1440 140
白沙镇 石坝社区 张富林 C16132015010468 城市 1 1 850 750 100
白沙镇 麻柳湾社区 苏彦木 C16132015010472 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 麻柳湾社区 景云 C16132015010473 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 石坝社区 彭浩霖 C16132015010467 城市 1 1 850 750 100
白沙镇 恒和村 管红梅 C16132015010471 城市 2 2 1540 1340 200
白沙镇 朝天咀社区 邹树梅 C16132015010464 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 朝天咀社区 彭家华 C16132015010465 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 朝天咀社区 张德财 C16132015010456 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 朝天咀社区 汤建军 C16132015010461 城市 1 1 850 750 100
白沙镇 朝天咀社区 廖满林 C16132015010462 城市 1 1 830 770 60
白沙镇 朝天咀社区 刁祥贵 C16132015010460 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 公园路社区 程建 C16132015010444 城市 1 1 850 750 100
白沙镇 公园路社区 幸定全 C16132015010445 城市 1 1 850 750 100
白沙镇 麻柳湾社区 杨勇 C16132015010450 城市 1 1 850 750 100
白沙镇 石坝社区 陈绍烈 C16132015010455 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 麻柳湾社区 杨海 C16132015010447 城市 1 1 850 750 100
白沙镇 麻柳湾社区 龚兵伟 C16132015010448 城市 1 1 770 670 100
白沙镇 麻柳湾社区 付光华 C16132015010427 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 石坝社区 王明一 C16132015010432 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 石坝社区 龙洲 C16132015010435 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 横山村 王现容 C16132015010436 城市 1 1 860 760 100
白沙镇 公园路社区 王彬 C16132015010426 城市 1 1 830 770 60
白沙镇 麻柳湾社区 杨智 C16132015010433 城市 1 1 795 695 100
白沙镇 槽坊社区 甘在元 C16132015010438 城市 1 1 810 750 60
白沙镇 石坝社区 许红 C16132015010434 城市 1 1 825 725 100
白沙镇 麻柳湾社区 赵成刚 C16132015010430 城市 1 1 830 770 60
白沙镇 公园路社区 程晓波 C16132015010411 城市 1 1 820 720 100
白沙镇 朝天咀社区 蒋红梅 C16132015010415 城市 1 1 770 670 100
白沙镇 柿子村 陈永刚 C16132015010421 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 朝天咀社区 辜临春 C16132015010416 城市 1 1 780 720 60
白沙镇 公园路社区 陈佳 C16132015010417 城市 1 1 805 705 100
白沙镇 麻柳湾社区 何雨 C16132015010420 城市 1 1 750 650 100
白沙镇 公园路社区 张世祥 C16132015010412 城市 1 1 850 750 100
白沙镇 朝天咀社区 何沛桥 C16132015010418 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 芳阴村 李清佩 N16132015010242 农村 1 1 630 530 100
白沙镇 松林岗社区 熊得得 N16132015010245 农村 1 1 620 580 40
白沙镇 宝珠村 杨本华 N16132015010234 农村 1 1 644 544 100
白沙镇 松林岗社区 余树林 N16132015010228 农村 1 1 657 597 60
白沙镇 土地村 曹辉银 N16132015010221 农村 2 1 1192 1092 100
白沙镇 松林岗社区 易家友 N16132015010216 农村 1 1 624 564 60
白沙镇 松林岗社区 周荣堂 N16132015010217 农村 1 1 697 597 100
白沙镇 金盆村 王贞全 N16132015010210 农村 1 1 640 600 40
白沙镇 东山社区 江克清 N16132015010202 农村 1 1 707 607 100
白沙镇 东山社区 王福海 N16132015010201 农村 1 1 687 627 60
白沙镇 滩盘社区 张有鹏 N16132015010194 农村 1 1 630 570 60
白沙镇 金宝村 曹树德 N16132015010188 农村 1 1 607 547 60
白沙镇 滩盘社区 周继祥 N16132015010186 农村 1 1 705 605 100
白沙镇 土地村 周瑛 N16132015010182 农村 1 1 664 564 100
白沙镇 复建村 刁禄恒 N16132015010193 农村 1 1 684 584 100
白沙镇 高屋社区 王德强 N16132015010195 农村 1 1 643 543 100
白沙镇 宝珠村 欧长维 N16132015010176 农村 1 1 609 569 40
白沙镇 宝珠村 陈绪德 N16132015010178 农村 1 1 659 559 100
白沙镇 高屋社区 曹能碧 N16132015010180 农村 1 1 694 594 100
白沙镇 高屋社区 梁晓松 N16132015010181 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 黑石山村 罗光银 N16132015010163 农村 1 1 609 569 40
白沙镇 高屋社区 曹树红 N16132015010169 农村 1 1 694 594 100
白沙镇 金盆村 王培 N16132015010170 农村 1 0 594 594 0
白沙镇 柿子村 谭友书 N16132015010156 农村 1 0 607 607 0
白沙镇 苟洲村 邱浩 N16132015010153 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 河口村 龚凯烈 N16132015010143 农村 2 2 1302 1142 160
白沙镇 苟洲村 韩国祥 N16132015010154 农村 2 2 1300 1140 160
白沙镇 横山村 李盛明 N16132015010155 农村 2 2 1272 1112 160
白沙镇 恒和村 代国良 N16132015010158 农村 1 1 630 570 60
白沙镇 松林岗社区 潘文清 N16132015010139 农村 1 1 629 569 60
白沙镇 苟洲村 秦庆华 N16132015010123 农村 2 2 1222 1102 120
白沙镇 河口村 刘德琼 N16132015010141 农村 1 0 589 589 0
白沙镇 河口村 牟绍莲 N16132015010142 农村 1 1 575 535 40
白沙镇 滩盘社区 何平川 N16132015010128 农村 1 1 705 605 100
白沙镇 金宝村 冯贵银 N16132015010145 农村 2 2 1320 1200 120
白沙镇 土地村 陈利莎 N16132015010133 农村 1 1 667 567 100
白沙镇 河口村 王学文 N16132015010137 农村 1 1 637 537 100
白沙镇 金宝村 曾凡金 N16132015010124 农村 1 1 599 559 40
白沙镇 滩盘社区 梁文才 N16132015010126 农村 1 1 664 564 100
白沙镇 恒和村 陈元明 N16132015010122 农村 1 1 644 584 60
白沙镇 三口村 杨炯明 N16132015010094 农村 2 2 1406 1206 200
白沙镇 复建村 余来兴 N16132015010117 农村 1 1 570 510 60
白沙镇 宝珠村 黄洪明 N16132015010097 农村 1 1 637 577 60
白沙镇 黑石山村 罗邦全 N16132015010098 农村 2 2 1200 1040 160
白沙镇 金宝村 赵昭祥 N16132015010107 农村 1 1 729 629 100
白沙镇 滩盘社区 张德华 N16132015010091 农村 1 1 649 589 60
白沙镇 金宝村 曾繁中 N16132015010110 农村 2 2 1390 1250 140
白沙镇 黑石山村 王大明 N16132015010101 农村 1 0 564 564 0
白沙镇 滩盘社区 何沛书 N16132015010077 农村 1 1 670 570 100
白沙镇 苟洲村 叶兴莲 N16132015010093 农村 1 0 589 589 0
白沙镇 金宝村 李文清 N16132015010111 农村 3 2 1790 1590 200
白沙镇 滩盘社区 张银六 N16132015010104 农村 1 1 680 620 60
白沙镇 金盆村 陈恩平 N16132015010083 农村 1 0 530 530 0
白沙镇 苟洲村 杨本琪 N16132015010088 农村 1 1 664 604 60
白沙镇 芳阴村 陈德胜 N16132015010072 农村 1 1 709 609 100
白沙镇 滩盘社区 魏文贵 N16132015010076 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 红花店社区 魏寿飞 N16132015010067 农村 1 1 664 604 60
白沙镇 红花店社区 王中兴 N16132015010068 农村 1 1 673 573 100
白沙镇 复建村 杨远维 N16132015010058 农村 1 1 669 569 100
白沙镇 金宝村 张明珍 N16132015010338 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 三口村 李世荣 N16132015010336 农村 2 2 1318 1158 160
白沙镇 红花店社区 刘啟培 N16132015010065 农村 1 1 630 570 60
白沙镇 柿子村 周利 N16132015010341 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 金盆村 陈泽祥 N16132015010334 农村 1 1 669 629 40
白沙镇 金盆村 巩采梅 N16132015010326 农村 2 2 1242 1142 100
白沙镇 复建村 廖福元 N16132015010321 农村 1 1 539 479 60
白沙镇 松林岗社区 周银全 N16132015010344 农村 1 1 670 610 60
白沙镇 复建村 王茂森 N16132015010322 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 东山社区 秦茂全 N16132015010323 农村 1 0 630 630 0
白沙镇 苟洲村 严灿江 N16132015010311 农村 1 1 697 597 100
白沙镇 复建村 杨义禄 N16132015010319 农村 1 1 721 621 100
白沙镇 复建村 杨万均 N16132015010320 农村 1 1 697 597 100
白沙镇 河口村 陈荣伟 N16132015010315 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 恒和村 张德全 N16132015010305 农村 1 0 584 584 0
白沙镇 河口村 邱昌银 N16132015010317 农村 1 1 583 543 40
白沙镇 黑石山村 周利 N16132015010285 农村 1 1 674 574 100
白沙镇 土地村 罗福洲 N16132015010280 农村 1 1 629 569 60
白沙镇 土地村 程相容 N16132015010281 农村 1 1 700 600 100
白沙镇 黑石山村 古正海 N16132015010287 农村 2 1 1238 1178 60
白沙镇 红花店社区 傅春 N16132015010255 农村 2 1 1228 1128 100
白沙镇 横山村 周成明 N16132015010275 农村 1 1 685 625 60
白沙镇 河口村 李兴全 N16132015010271 农村 1 1 721 621 100
白沙镇 三口村 何树芳 N16132015010260 农村 1 1 669 569 100
白沙镇 宝珠村 裴浩翔 N16132015010266 农村 1 1 690 590 100
白沙镇 宝珠村 裴开彬 N16132015010261 农村 1 1 694 594 100
白沙镇 宝珠村 吴继兰 N16132015010407 农村 2 1 1262 1162 100
白沙镇 河口村 傅世容 N16132015010251 农村 1 1 645 605 40
白沙镇 河口村 孔祥弟 N16132015010249 农村 2 2 1338 1178 160
白沙镇 河口村 程在华 N16132015010252 农村 2 1 1172 1072 100
白沙镇 黑石山村 刘恒江 N16132015010394 农村 1 1 674 574 100
白沙镇 松林岗社区 熊祖华 N16132015010396 农村 1 1 644 584 60
白沙镇 恒和村 唐正辉 N16132015010253 农村 1 1 638 598 40
白沙镇 松林岗社区 何文金 N16132015010398 农村 1 0 555 555 0
白沙镇 河口村 何文治 N16132015010382 农村 1 1 669 569 100
白沙镇 河口村 唐大英 N16132015010383 农村 1 1 606 546 60
白沙镇 松林岗社区 陈少珍 N16132015010400 农村 1 1 570 530 40
白沙镇 土地村 杨云非 N16132015010386 农村 1 1 664 564 100
白沙镇 黑石山村 何启坤 N16132015010373 农村 1 1 656 596 60
白沙镇 红花店社区 何文彬 N16132015010376 农村 1 0 543 543 0
白沙镇 土地村 付清福 N16132015010389 农村 1 1 684 584 100
白沙镇 东山社区 李荣富 N16132015010364 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 黑石山村 杜绍元 N16132015010359 农村 1 1 660 600 60
白沙镇 东山社区 唐华荣 N16132015010365 农村 2 1 1254 1214 40
白沙镇 黑石山村 张兴全 N16132015010360 农村 2 0 1192 1192 0
白沙镇 土地村 吴泽礼 N16132015010356 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 东山社区 聂勋厚 N16132015010367 农村 1 1 670 610 60
白沙镇 松林岗社区 李焕群 N16132015010357 农村 1 1 655 555 100
白沙镇 河口村 朱兴雨 N16132015010354 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 黑石山村 杨郡才 N16132015010349 农村 1 1 669 569 100
白沙镇 金盆村 杜蕊君 N16132015020480 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 红花店社区 江钰 N16132015010353 农村 1 1 700 600 100
白沙镇 黑石山村 周永涛 N16132015010350 农村 2 2 1278 1158 120
白沙镇 滩盘社区 何林 C16132015040483 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 恒和村 代树田 N16132015040485 农村 1 1 615 515 100
白沙镇 东山社区 侯文君 N16132015040488 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 恒和村 李坤彬 N16132015040490 农村 1 1 525 485 40
白沙镇 苟洲村 何雍 N16132015040487 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 东山社区 刘春静 N16132015050500 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 黑石山村 刘财德 N16132015050502 农村 2 1 982 922 60
白沙镇 红花店社区 韩福其 N16132015050497 农村 1 1 518 478 40
白沙镇 黑石山村 周其星 N16132015060504 农村 2 1 1184 1084 100
白沙镇 恒和村 杨在勇 N16132015070603 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 三口村 陈绍芳 N16132015070523 农村 1 1 631 571 60
白沙镇 金盆村 李永和 N16132015070588 农村 2 2 1076 916 160
白沙镇 滩盘社区 谢开银 N16132015070590 农村 2 2 1208 1068 140
白沙镇 松林岗社区 肖庆银 N16132015070596 农村 3 2 1603 1443 160
白沙镇 松林岗社区 古成书 C16132015070581 城市 1 1 691 591 100
白沙镇 公园路社区 毛小平 C16132015070534 城市 1 0 765 765 0
白沙镇 松林岗社区 刘德培 C16132015070541 城市 1 1 810 710 100
白沙镇 麻柳湾社区 钟再奎 C16132015070550 城市 2 0 1290 1290 0
白沙镇 朝天咀社区 刘章清 C16132015070563 城市 1 0 715 715 0
白沙镇 麻柳湾社区 杨世玉 C16132015070545 城市 1 0 740 740 0
白沙镇 石坝社区 喻治远 C16132015070553 城市 1 1 715 675 40
白沙镇 槽坊社区 何启华 C16132015070555 城市 1 1 755 695 60
白沙镇 石坝社区 屈景祥 C16132015070554 城市 1 0 690 690 0
白沙镇 滩盘社区 刘华炳 C16132015070548 城市 1 1 780 720 60
白沙镇 麻柳湾社区 刘泽尧 C16132015070565 城市 2 1 1440 1340 100
白沙镇 槽坊社区 杨代友 C16132015070570 城市 1 0 720 720 0
白沙镇 松林岗社区 陈树先 C16132015070578 城市 1 1 775 715 60
白沙镇 朝天咀社区 罗和德 C16132015070574 城市 1 1 745 705 40
白沙镇 槽坊社区 尹堂福 C16132015070580 城市 1 1 750 710 40
白沙镇 麻柳湾社区 邹伟 C16132015070527 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 河口村 徐沾英 N16132015080612 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 三口村 贺顺芳 N16132015080611 农村 1 0 550 550 0
白沙镇 黑石山村 张财发 N16132015080623 农村 3 2 1744 1584 160
白沙镇 东山社区 刘晓燕 N16132015090632 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 黑石山村 段树清 N16132015080607 农村 1 1 640 580 60
白沙镇 横山村 何桂琼 N16132015080609 农村 1 0 575 575 0
白沙镇 柿子村 甘国先 N16132015080619 农村 2 1 1052 952 100
白沙镇 朝天咀社区 刁红华 C16132015090628 城市 1 0 690 690 0
白沙镇 河口村 沈兴祥 N16132015090629 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 朝天咀社区 魏泽伦 C16132015090634 城市 1 0 695 695 0
白沙镇 石坝社区 郑烈刚 C16132015090633 城市 1 0 730 730 0
白沙镇 石坝社区 韩思亮 C16132015090636 城市 1 0 690 690 0
白沙镇 石坝社区 周正清 C16132015090649 城市 1 0 715 715 0
白沙镇 石坝社区 张文远 C16132015090638 城市 1 0 730 730 0
白沙镇 石坝社区 郑立军 C16132015090683 城市 1 0 730 730 0
白沙镇 石坝社区 廖品德 C16132015090686 城市 1 0 730 730 0
白沙镇 石坝社区 黄家林 C16132015090684 城市 1 0 730 730 0
白沙镇 石坝社区 张文禄 C16132015090685 城市 1 0 730 730 0
白沙镇 朝天咀社区 屈昌荣 C16132015090672 城市 1 0 715 715 0
白沙镇 朝天咀社区 曾中梅 C16132015090682 城市 1 0 575 575 0
白沙镇 石坝社区 王瀚永 C16132015090675 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 石坝社区 魏文刚 C16132015090673 城市 1 0 720 720 0
白沙镇 滩盘社区 罗雯莉 C16132015090661 城市 1 1 820 720 100
白沙镇 公园路社区 刘明国 C16132015090666 城市 1 0 770 770 0
白沙镇 石坝社区 贺家富 C16132015090667 城市 1 0 730 730 0
白沙镇 红花店社区 黄鉴媚 N16132015090689 农村 2 1 1206 1106 100
白沙镇 朝天咀社区 郑开华 C16132015090651 城市 1 0 690 690 0
白沙镇 朝天咀社区 周兴荣 C16132015090653 城市 1 0 690 690 0
白沙镇 朝天咀社区 廖均 C16132015090654 城市 1 0 770 770 0
白沙镇 石坝社区 王大全 C16132015090650 城市 1 0 690 690 0
白沙镇 石坝社区 邹井海 C16132015090657 城市 1 0 695 695 0
白沙镇 石坝社区 李邦伟 C16132015090662 城市 1 0 730 730 0
白沙镇 石坝社区 朱先勇 C16132015090655 城市 1 0 720 720 0
白沙镇 东山社区 魏德方 N16132015090690 农村 1 1 649 549 100
白沙镇 河口村 肖子华 N16132015090642 农村 1 1 678 578 100
白沙镇 金盆村 刘伟 N16132015090693 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 柿子村 梁恒连 N16132015090647 农村 3 2 1742 1542 200
白沙镇 槽坊社区 曹辉勇 C16132015100711 城市 3 1 1711 1611 100
白沙镇 石坝社区 代万春 C16132015100699 城市 1 0 670 670 0
白沙镇 河口村 罗承云 N16132015090645 农村 1 1 555 515 40
白沙镇 麻柳湾社区 刁光友 C16132015100718 城市 1 1 730 670 60
白沙镇 苟洲村 赵福华 N16132015100724 农村 1 1 490 450 40
白沙镇 芳阴村 江克祥 N16132015100701 农村 1 1 729 629 100
白沙镇 金宝村 周厚万 N16132015100730 农村 1 1 615 515 100
白沙镇 土地村 杨本贵 N16132015110744 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 三口村 李坤银 N16132015110746 农村 1 1 613 553 60
白沙镇 恒和村 丁杰 N16132015110739 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 河口村 杨治成 N16132015120750 农村 1 1 553 493 60
白沙镇 黑石山村 林贵银 N16132015120756 农村 1 1 642 582 60
白沙镇 宝珠村 罗坤旭 N16132015120754 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 滩盘社区 曹栎富 C16132015120759 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 红花店社区 徐树臣 N16132015120765 农村 3 1 1720 1620 100
白沙镇 金宝村 周厚祥 N16132016030009 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 苟洲村 秦庆国 N16132016030013 农村 1 1 568 468 100
白沙镇 恒和村 刘广云 N16132016030014 农村 2 1 1194 1094 100
白沙镇 河口村 陈忠维 N16132016030006 农村 2 2 1060 900 160
白沙镇 松林岗社区 宋应福 N16132016040021 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 土地村 罗太书 N16132016040016 农村 2 2 1148 1068 80
白沙镇 芳阴村 许方利 N16132016050049 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 朝天咀社区 付德伟 C16132016040015 城市 1 0 590 590 0
白沙镇 河口村 肖治清 N16132016050040 农村 2 2 1050 930 120
白沙镇 黑石山村 李仁德 N16132016050052 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 宝珠村 汤豪 N16132016050054 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 金盆村 袁真金 N16132016050048 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 土地村 蒋林兵 C16132016050050 城市 1 0 770 770 0
白沙镇 松林岗社区 刁六先 N16132016050026 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 石坝社区 曾祥全 N16132016050028 农村 1 1 640 580 60
白沙镇 红花店社区 廖家利 N16132016060063 农村 1 1 514 414 100
白沙镇 黑石山村 李玥 N16132016070072 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 松林岗社区 谭先勇 N16132016070073 农村 1 0 630 630 0
白沙镇 芳阴村 游义波 N16132016070068 农村 5 4 2860 2500 360
白沙镇 宝珠村 张朋 N16132016070070 农村 5 3 2650 2350 300
白沙镇 苟洲村 韩春春 N16132016090087 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 金盆村 周正芳 N16132016080084 农村 1 0 530 530 0
白沙镇 东山社区 陈军 N16132016090090 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 黑石山村 兰瑞昌 N16132016100095 农村 1 0 417 417 0
白沙镇 东山社区 袁小林 N16132016100096 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 复建村 杨沿 N16132016100099 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 土地村 苏承清 N16132016090092 农村 1 1 490 430 60
白沙镇 东山社区 秦超 N16132016100094 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 芳阴村 江德西 N16132016110123 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 石坝社区 赵川 C16132016110125 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 朝天咀社区 肖映福 C16132016110124 城市 1 1 744 704 40
白沙镇 松林岗社区 周百聪 C16132016110121 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 三口村 何浩健 N16132016110117 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 石坝社区 肖福会 C16132016120139 城市 1 1 830 770 60
白沙镇 麻柳湾社区 李平 C16132016120132 城市 1 0 650 650 0
白沙镇 红花店社区 古巨良 N16132016110118 农村 3 2 1556 1356 200
白沙镇 松林岗社区 朱开荣 C16132016120133 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 黑石山村 熊锐 N16132016110127 农村 3 3 1970 1730 240
白沙镇 滩盘社区 韩仁君 C16132016120129 城市 2 2 1740 1540 200
白沙镇 东山社区 陈玲 N16132016120130 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 麻柳湾社区 樊建 C16132017010005 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 公园路社区 陈柯君 C16132017010013 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 松林岗社区 邹燕岭 N16132017010011 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 金宝村 熊德华 N16132017020024 农村 1 1 593 533 60
白沙镇 红花店社区 倪邦德 N16132017020028 农村 2 2 1080 940 140
白沙镇 石坝社区 熊建 C16132017030039 城市 1 1 810 770 40
白沙镇 宝珠村 杨正明 N16132017030032 农村 2 1 772 732 40
白沙镇 三口村 陈清容 N16132017020016 农村 1 1 553 453 100
白沙镇 滩盘社区 张高文 N16132017020027 农村 1 1 430 390 40
白沙镇 土地村 候光芝 N16132017020026 农村 1 1 620 520 100
白沙镇 公园路社区 何鑫 C16132017030038 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 横山村 胡茹坤 N16132017030035 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 滩盘社区 程灿贵 N16132017040043 农村 1 0 524 524 0
白沙镇 麻柳湾社区 龚雨欣 C16132017030031 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 红花店社区 唐康琴 N16132017050060 农村 3 2 1823 1623 200
白沙镇 黑石山村 刘跃明 N16132017050062 农村 3 2 1193 1053 140
白沙镇 黑石山村 何林云 N16132017050061 农村 1 1 652 592 60
白沙镇 松林岗社区 潘洁 C16132017040040 城市 1 1 870 770 100
白沙镇 柿子村 陈昌银 N16132017050069 农村 2 1 826 726 100
白沙镇 苟洲村 白治良 N16132017050058 农村 1 1 644 584 60
白沙镇 红花店社区 傅世会 N16132017050076 农村 1 0 408 408 0
白沙镇 红花店社区 曹行祥 C16132017050080 城市 1 1 772 712 60
白沙镇 滩盘社区 郭坤林 N16132017050052 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 石坝社区 陈泽琴 C16132017070097 城市 2 2 1510 1350 160
白沙镇 横山村 周成生 N16132017070099 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 红花店社区 杨兴全 N16132017060083 农村 1 1 504 444 60
白沙镇 东山社区 何贵勇 N16132017080130 农村 2 2 1100 980 120
白沙镇 复建村 陶治权 N16132017080115 农村 3 1 1294 1194 100
白沙镇 松林岗社区 陈光银 N16132017080135 农村 1 0 511 511 0
白沙镇 复建村 肖有辉 N16132017080123 农村 1 1 535 475 60
白沙镇 滩盘社区 程从群 N16132017080124 农村 2 2 1200 1080 120
白沙镇 滩盘社区 秦维树 C16132017070095 城市 3 2 1462 1302 160
白沙镇 东山社区 官世豪 N16132017080119 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 黑石山村 林涛 N16132017080112 农村 1 0 524 524 0
白沙镇 东山社区 杨鹏 N16132017080129 农村 1 1 690 630 60
白沙镇 土地村 杜绍熙 N16132017080108 农村 1 1 616 556 60
白沙镇 三口村 何锡春 N16132017080107 农村 2 1 828 728 100
白沙镇 三口村 何增柱 N16132017090143 农村 1 1 632 572 60
白沙镇 复建村 黎有芝 N16132017090144 农村 1 1 593 533 60
白沙镇 朝天咀社区 夏培江 C16132017100213 城市 1 1 662 562 100
白沙镇 松林岗社区 漆忠清 N16132017100216 农村 2 2 1420 1260 160
白沙镇 土地村 雷远娟 N16132017100218 农村 2 2 1308 1168 140
白沙镇 东山社区 何庆兰 N16132017100219 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 三口村 杨远江 N16132017100220 农村 2 2 1358 1158 200
白沙镇 滩盘社区 郑世容 C16132017100237 城市 1 1 695 655 40
白沙镇 土地村 杨小刚 N16132017100241 农村 2 2 1392 1192 200
白沙镇 东山社区 周壁辉 N16132017100229 农村 2 1 1268 1168 100
白沙镇 土地村 张兴良 N16132017100243 农村 2 1 1220 1120 100
白沙镇 土地村 杨康 N16132017100161 农村 1 1 694 594 100
白沙镇 东山社区 汤礼元 N16132017100151 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 横山村 刘本江 N16132017100169 农村 3 2 1706 1506 200
白沙镇 朝天咀社区 陶盛莉 C16132017100171 城市 1 1 670 570 100
白沙镇 恒和村 唐大林 N16132017100175 农村 1 1 694 594 100
白沙镇 柿子村 刘太林 N16132017100165 农村 1 1 540 440 100
白沙镇 滩盘社区 张优芳 N16132017100158 农村 1 1 368 308 60
白沙镇 芳阴村 杜成相 N16132017100176 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 恒和村 朱科 N16132017100193 农村 1 1 633 533 100
白沙镇 滩盘社区 徐开容 N16132017100178 农村 1 1 530 430 100
白沙镇 东山社区 胡波 N16132017100183 农村 1 1 689 589 100
白沙镇 东山社区 龚华洪 N16132017100184 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 芳阴村 徐大文 N16132017100190 农村 1 1 650 550 100
白沙镇 芳阴村 邓怀梅 N16132017100185 农村 1 1 730 630 100
白沙镇 宝珠村 陈君禄 N16132017100205 农村 3 2 1899 1659 240
白沙镇 恒和村 甘在平 N16132017100207 农村 1 1 704 604 100
白沙镇 土地村 曾庆文 N16132017100230 农村 1 1 638 538 100
白沙镇 复建村 刘文富 N16132017100222 农村 3 1 1414 1314 100
白沙镇 东山社区 陈清明 N16132017100188 农村 3 2 1940 1740 200
白沙镇 恒和村 程坤民 N16132017100180 农村 2 2 1080 980 100
白沙镇 三口村 曾宪成 N16132017100199 农村 2 1 1014 874 140
白沙镇 东山社区 郑宣兰 N16132017100200 农村 2 2 1378 1178 200
白沙镇 河口村 幸福 N16132017100211 农村 3 2 1358 1158 200
