发布日期:2025-04-23 17:45:00 大 中 小
重庆市江津区白沙镇人民政府临时救助花名册(2025年4月) | ||||||
序号 | 申请人 | 社区 | 对象类别 | 困难类型 | 实际救助金额 | 审批时间 |
1 | 何桂明 | 宝珠村 | A类:特困人员、孤儿 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-25 |
2 | 詹承富 | 宝珠村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-24 |
3 | 王忠群 | 朝天咀社区 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 600 | 2025-04-24 |
4 | 胡宗君 | 东山社区 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 其他生活困难 | 500 | 2025-04-24 |
5 | 诸有杰 | 东山社区 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 829 | 2025-04-24 |
6 | 胡春财 | 复建村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 980 | 2025-04-24 |
7 | 周小风 | 高屋社区 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 其他生活困难 | 500 | 2025-04-24 |
8 | 白治祥 | 苟洲村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 960 | 2025-04-24 |
9 | 白治良 | 苟洲村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-24 |
10 | 王兵 | 河口村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 526 | 2025-04-24 |
11 | 胡永富 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 390 | 2025-04-24 |
12 | 刘恒培 | 黑石山村 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 500 | 2025-04-24 |
13 | 刘代书 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 582 | 2025-04-24 |
14 | 刘财德 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-24 |
15 | 杨雨涵 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-25 |
16 | 曹名维 | 恒和村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-24 |
17 | 曹名理 | 恒和村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-24 |
18 | 韩福成 | 金宝村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 242 | 2025-04-24 |
19 | 陈栋芳 | 金宝村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 3022 | 2025-04-27 |
20 | 龚焕祥 | 金盆村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 550 | 2025-04-24 |
21 | 廖德全 | 金盆村 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 600 | 2025-04-24 |
22 | 张世群 | 金盆村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-24 |
23 | 谢春霞 | 麻柳湾社区 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 500 | 2025-04-24 |
24 | 文勇 | 麻柳湾社区 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 其他生活困难 | 500 | 2025-04-24 |
25 | 沈昌同 | 三口村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 465 | 2025-04-24 |
26 | 杨其祥 | 三口村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 505 | 2025-04-24 |
27 | 邹田贵 | 三口村 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 700 | 2025-04-25 |
28 | 杨敖树 | 三口村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 923 | 2025-04-24 |
29 | 杨绍清 | 三口村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 958 | 2025-04-24 |
30 | 王达海 | 三口村 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-27 |
31 | 许榜权 | 石坝社区 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 其他生活困难 | 500 | 2025-04-24 |
32 | 郭世芳 | 柿子村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 594 | 2025-04-24 |
33 | 汪家容 | 柿子村 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 700 | 2025-04-24 |
34 | 廖德贵 | 柿子村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-24 |
35 | 黄永良 | 滩盘社区 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-24 |
36 | 朱先治 | 土地村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 774 | 2025-04-24 |
37 | 黎伟 | 土地村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-04-24 |
38 | 何华 | 方荫村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 33155 | 2025-04-27 |
39 | 何灼江 | 苟洲村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 5565 | 2025-04-27 |
40 | 瞿先全 | 河口村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 6480 | 2025-04-27 |
41 | 聂勋秀 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 22624 | 2025-04-27 |
42 | 邹伟 | 金盆村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 9000 | 2025-04-27 |
43 | 谭先力 | 金盆村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 9000 | 2025-04-03 |
44 | 何增容 | 三口村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 3224 | 2025-04-27 |
45 | 杨展鹏 | 三口村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 9000 | 2025-04-27 |
46 | 刘世芳 | 柿子村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 3311 | 2025-04-27 |
47 | 张月芳 | 柿子村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 9000 | 2025-04-27 |
48 | 杨再兴 | 土地村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 4508 | 2025-04-27 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布