发布日期:2025-03-09 16:17:01 大 中 小
重庆市江津区白沙镇人民政府临时救助花名册(2025年3月) | ||||||
序号 | 申请人 | 社区 | 对象类别 | 困难类型 | 实际救助金额 | 审批时间 |
1 | 谭万发 | 宝珠村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-26 |
2 | 罗玉平 | 槽坊社区 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-26 |
3 | 徐云祥 | 东山社区 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
4 | 刘先刚 | 方荫村 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 500 | 2025-03-26 |
5 | 郭传芬 | 方荫村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
6 | 胡永芳 | 复建村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 473 | 2025-03-27 |
7 | 成陆梅 | 复建村 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 700 | 2025-03-27 |
8 | 宋平富 | 复建村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 969 | 2025-03-27 |
9 | 何沛发 | 高屋社区 | A类:特困人员、孤儿 | 其他生活困难 | 500 | 2025-03-27 |
10 | 唐大书 | 公园路社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 598 | 2025-03-27 |
11 | 张建会 | 苟洲村 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 其他生活困难 | 900 | 2025-03-27 |
12 | 何沛桂 | 苟洲村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
13 | 刘正友 | 苟洲村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
14 | 郑周治 | 苟洲村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
15 | 郑宣财 | 苟洲村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
16 | 王其中 | 黑石山村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 417 | 2025-03-27 |
17 | 梁仁书 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 492 | 2025-03-26 |
18 | 龙凤操 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 526 | 2025-03-27 |
19 | 叶树英 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 623 | 2025-03-27 |
20 | 杨炳友 | 横山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 533 | 2025-03-27 |
21 | 崔泽伦 | 横山村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 646 | 2025-03-26 |
22 | 周宅华 | 横山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 664 | 2025-03-27 |
23 | 韩伟 | 横山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 760 | 2025-03-27 |
24 | 杨洪泽 | 横山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 987 | 2025-03-27 |
25 | 张肇琼 | 横山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
26 | 王其德 | 红花店社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
27 | 官玉华 | 金宝村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 617 | 2025-03-27 |
28 | 刘世华 | 金宝村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
29 | 何世福 | 金宝村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
30 | 朱代书 | 金盆村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 962 | 2025-03-27 |
31 | 邓本英 | 石坝社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 460 | 2025-03-26 |
32 | 邹宗良 | 石坝社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
33 | 谭洪福 | 柿子村 | A类:特困人员、孤儿 | 其他生活困难 | 150 | 2025-03-26 |
34 | 樊仕国 | 松林岗社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 470 | 2025-03-27 |
35 | 邹井云 | 松林岗社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
36 | 杜位德 | 滩盘社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 313 | 2025-03-27 |
37 | 郑发琴 | 滩盘社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 350 | 2025-03-27 |
38 | 张银六 | 滩盘社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 475 | 2025-03-27 |
39 | 徐开容 | 滩盘社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
40 | 贺绍琼 | 滩盘社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
41 | 赵福成 | 滩盘社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 1000 | 2025-03-27 |
42 | 杜绍熙 | 土地村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 508 | 2025-03-26 |
43 | 刁国祥 | 方荫村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 4884 | 2025-03-27 |
44 | 王树德 | 苟洲村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 3474 | 2025-03-27 |
45 | 龚荣福 | 苟洲村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 6165 | 2025-03-27 |
46 | 谢宇 | 河口村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 9000 | 2025-03-27 |
47 | 熊德清 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 12529 | 2025-03-27 |
48 | 曾庆文 | 黑石山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 13123 | 2025-03-27 |
49 | 卞绍金 | 恒和村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 1509 | 2025-03-27 |
50 | 陈中祥 | 恒和村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 1701 | 2025-03-27 |
51 | 胡锡有 | 横山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 1012 | 2025-03-27 |
52 | 胡增勋 | 横山村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 2677 | 2025-03-27 |
53 | 熊兵 | 横山村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 9000 | 2025-03-27 |
54 | 刘梅 | 红花店社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2394 | 2025-03-27 |
55 | 何焕恒 | 红花店社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 3494 | 2025-03-27 |
56 | 张华芳 | 金盆村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 9000 | 2025-03-27 |
57 | 杜绍德 | 三口村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 1156 | 2025-03-27 |
58 | 肖训江 | 三口村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 1225 | 2025-03-27 |
59 | 张承英 | 三口村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 1488 | 2025-03-27 |
60 | 邹开伦 | 三口村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 4901 | 2025-03-25 |
61 | 刁祖银 | 石坝社区 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 1706 | 2025-03-27 |
62 | 毛艳梅 | 石坝社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 3769 | 2025-03-27 |
63 | 刘帮勇 | 石坝社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 26071 | 2025-03-27 |
64 | 何正富 | 柿子村 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 7350 | 2025-03-27 |
65 | 刘阳财 | 松林岗社区 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 2796 | 2025-03-27 |
66 | 叶良超 | 松林岗社区 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 29218 | 2025-03-27 |
67 | 刘华昌 | 滩盘社区 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 2624 | 2025-03-25 |
68 | 白荣辉 | 滩盘社区 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 3676 | 2025-03-27 |
69 | 文科 | 土地村 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 5083 | 2025-03-27 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布