重庆市江津区柏林镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区柏林镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

重庆市江津区柏林镇人民政府2026年8月高龄补贴

发布日期:2026-08-05 17:01:04

              

高龄营养补贴人员公示表
(所属时间:2026年8月)
序号 姓名 性别 年龄 村居 补贴金额 备注
1 贺胜杰 男性 81  华盖村 5

2 傅怀清 男性 84  林社区 5

3 卢世芬 女性 83  兴农村 5

4 李文芝 80  东胜村 5

5 龚应江 87  东胜村 50

6 陈天福 女性 83  沙河村 5

7 丁荣辉 86  复兴村 50

8 袁连秀 女性 82  兴农村 5

9 梁照洪 90  兴农村 100

10 刘正富 88  复兴村 50

11 张光天 男性 84  林社区 5

12 徐孝书 男性 85  复兴村 50

13 李开徽 89  兴农村 50

14 邓廷珍 80  东胜村 5

15 李光英 86  柏林社区 50

16 杨胜芳 86  兴农村 50

17 罗仕林 93  东胜村 100

18 周星友 85  东胜村 50

19 胡加荣 80  兴农村 5

20 孙忠良 80  复兴村 5

21 李龙书 80  复兴村 5

22 钟守志 男性 81  沙河村 5

23 彭德银 80  复兴村 5

24 简富群 女性 81  沙河村 5

25 涂基泽 82  复兴村 5

26 邓宦庭 80  东胜村 5

27 李元生 男性 83  东胜村 5

28 肖中祥 男性 82  华盖村 5

29 陈胜书 88  柏林社区 50

30 谭德方 87  柏林社区 50

31 简敏金 男性 83  复兴村 5

32 游田凤 女性 81  东胜村 5

33 焦忠应 89  兴农村 50

34 谭厚先 80  柏林社区 5

35 李大余 80  沙河村 5

36 谭林玉 女性 82  兴农村 5

37 罗登其 男性 82  东胜村 5

38 游礼伦 男性 82  兴农村 5

39 贺跃林 80  沙河村 5

40 焦文辉 87  兴农村 50

41 王绍芝 女性 84  复兴村 5

42 汪兴玉 女性 82  华盖村 5

43 贺胜友 男性 84  林社区 5

44 万治亨 86  柏林社区 50

45 张洪斜 80  华盖村 5

46 陈其书 89  复兴村 50

47 陈华先 89  东胜村 50

48 陈显书 男性 81  东胜村 5

49 张玉开 男性 83  林社区 5

50 简富兰 93  华盖村 100

51 熊九英 92  柏林社区 100

52 徐炳财 85  柏林社区 50

53 汪锡书 80  东胜村 5

54 唐文起 女性 85  沙河村 50

55 陆远开 88  复兴村 50

56 吴地先 80  柏林社区 5

57 傅开荣 80  复兴村 5

58 梁万银 87  复兴村 50

59 吴长宣 86  沙河村 50

60 梁加玖 80  兴农村 5

61 赵学彬 男性 85  林社区 50

62 徐正云 90  华盖村 100

63 罗永良 87  复兴村 50

64 石怀书 男性 81  沙河村 5

65 简先怀 男性 82  复兴村 5

66 傅开礼 96  复兴村 100

67 张吉华 女性 85  东胜村 50

68 李继相 89  复兴村 50

69 宦国英 女性 83  华盖村 5

70 赵兴书 89  复兴村 50

71 张洪先 80  沙河村 5

72 周世芹 80  复兴村 5

73 曾昭华 86  复兴村 50

74 张洪书 88  东胜村 50

75 陆远高 80  兴农村 5

76 罗华芬 87  柏林社区 50

77 陈定祥 80  华盖村 5

78 云玉林 男性 85  林社区 50

79 冯沛伦 男性 81  沙河村 5

80 赵发琴 80  华盖村 5

81 罗上志 男性 82  东胜村 5

82 袁章伦 女性 83  华盖村 5

83 周世英 80  柏林社区 5

84 曹忠明 85  沙河村 50

85 胡永财 82  华盖村 5

86 陆远清 86  复兴村 50

87 封明学 86  东胜村 50

88 王真福 80  复兴村 5

89 傅万辉 女性 81  复兴村 5

90 简付怀 80  华盖村 5

91 贺胜万 男性 84  东胜村 5

92 邓宦伍 90  东胜村 100

93 简福金 男性 84  复兴村 5

94 贺胜万 男性 81  东胜村 5

95 简代琴 86  柏林社区 50

96 张井书 女性 82  复兴村 5

97 武兴容 86  兴农村 50

98 张玉芬 女性 85  复兴村 50

99 张志维 女性 85  复兴村 50

100 夏达先 88  复兴村 50

101 戴富安 男性 85  东胜村 50

102 邓宦舫 男性 82  东胜村 5

103 张景书 女性 84  复兴村 5

104 李正学 男性 83  华盖村 5

105 胡家银 80  兴农村 5

106 付开玉 89  复兴村 50

107 彭公福 86  柏林社区 50

108 杨官容 87  华盖村 50

109 张绍明 100  华盖村 500

110 代凯南 女性 84  复兴村 5

111 温济明 92  兴农村 100

112 李永志 88  东胜村 50

113 谭正芳 女性 84  沙河村 5

114 邓宦均 男性 82  林社区 5

115 谭正辉 男性 81  沙河村 5

116 谭光远 91  兴农村 100

117 李华芝 女性 81  沙河村 5

118 叶光英 80  复兴村 5

119 焦德文 男性 84  兴农村 5

120 张国庆 80  复兴村 5

121 邓宦元 男性 83  东胜村 5

122 傅开琴 89  兴农村 50

123 敖银芬 87  复兴村 50

124 邓廷书 80  东胜村 5

125 袁廉书 89  复兴村 50

126 秦应书 92  复兴村 100

127 柯荣祥 86  柏林社区 50

128 梅滨孝 男性 85  兴农村 50

129 谭厚伦 88  复兴村 50

130 任朝书 91  复兴村 100

131 母治书 87  东胜村 50

132 唐学文 男性 82  沙河村 5

133 侯沛林 98  复兴村 100

134 曹烈宪 80  沙河村 5

135 李祖群 女性 83  沙河村 5

136 晏孝云 83  华盖村 5

137 贺胜先 87  东胜村 50

138 陈德秀 女性 83  复兴村 5

139 陈元孝 88  沙河村 50

140 熊清贤 88  华盖村 50

141 张景银 87  复兴村 50

142 李永根 89  东胜村 50

143 傅开树 女性 83  复兴村 5

144 张勋智 82  柏林社区 5

145 范世元 84  华盖村 5

146 任礼云 88  东胜村 50

147 杨万荣 男性 82  华盖村 5

148 陈先华 85  柏林社区 50

149 谭德容 83  华盖村 5

150 张景芬 女性 85  复兴村 50

151 刘孝德 女性 83  华盖村 5

152 汤金成 91  复兴村 100

153 张正英 85  复兴村 50

154 徐孝国 80  复兴村 5

155 刘正林 男性 82  兴农村 5

156 李顺怀 90  沙河村 100

157 罗永华 男性 82  复兴村 5

158 张泽香 女性 81  华盖村 5

159 周永书 90  复兴村 100

160 周和良 82  复兴村 5

161 唐仲书 85  复兴村 50

162 王福银 81  柏林社区 5

163 王其分 87  复兴村 50

164 简万财 92  复兴村 100

165 温成光 男性 84  复兴村 5

166 陈洪辉 女性 82  复兴村 5

167 邓宦巽 男性 81  东胜村 5

168 邓宦琴 女性 81  林社区 5

169 罗建琴 女性 85  林社区 50

170 李辉宣 男性 84  华盖村 5

171 陶品华 88  柏林社区 50

172 贺应先 80  华盖村 5

173 刘永朝 80  柏林社区 5

174 谭由财 97  复兴村 100

175 王廷书 80  沙河村 5

176 谭德志 男性 83  复兴村 5

177 程力荣 83  柏林社区 5

178 胡兴英 女性 84  东胜村 5

179 李祖琴 女性 83  兴农村 5

180 江卿寿 男性 83  华盖村 5

181 刘应书 女性 81  林社区 5

182 邓昌羔 89  东胜村 50

183 苏正祥 男性 81  沙河村 5

184 傅开书 女性 81  复兴村 5

185 余世如 男性 85  兴农村 50

186 傅万德 80  复兴村 5

187 龚德书 女性 81  林社区 5

188 文国荣 86  东胜村 50

189 王正华 男性 81  沙河村 5

190 罗廷芬 86  复兴村 50

191 张世康 86  沙河村 50

192 冉明春 80  兴农村 5

193 简代群 87  复兴村 50

194 侯卤生 女性 82  兴农村 5

195 任中华 男性 82  兴农村 5

196 邓宦途 男性 84  东胜村 5

197 穆安维 女性 81  复兴村 5

198 邓廷碧 男性 81  东胜村 5

199 黄代玉 80  柏林社区 5

200 傅开琴  80  兴农村 5

201 邹大财 男性 82  林社区 5

202 唐学臣 88  沙河村 50

203 张开宣 男性 82  林社区 5

204 王先伦 男性 84  沙河村 5

205 邓宦爵 男性 82  林社区 5

206 张田玉 男性 82  兴农村 5

207 穆福孝 87  兴农村 50

208 贾之良 男性 83  林社区 5

209 袁章和 80  华盖村 5

210 徐顺元 男性 83  兴农村 5

211 梁照书 女性 82  林社区 5

212 郭文祥 88  柏林社区 50

213 傅万尧 80  复兴村 5

214 任清林 89  复兴村 50

215 郭忠林 女性 81  华盖村 5

216 李大荣 86  沙河村 50

217 陈开芝 女性 84  东胜村 5

218 秦礼元 87  柏林社区 50

219 梅元书 83  华盖村 5

220 李登荣 92  华盖村 100

221 简桂银 80  柏林社区 5

222 吴玉芹 女性 83  复兴村 5

223 刘正堂 87  兴农村 50

224 吴武超 81  复兴村 5

225 陈洪康 91  兴农村 100

226 施礼芬 86  华盖村 50

227 刘德华 91  柏林社区 100

228 罗世珍 87  东胜村 50

229 焦泽云 女性 83  沙河村 5

230 肖定元 86  兴农村 50

231 吴继怀 81  华盖村 5

232 陈清其 89  沙河村 50

233 舒增文 87  沙河村 50

234 唐文书 80  复兴村 5

235 邓忠会 80  沙河村 5

236 陈纯华 80  沙河村 5

237 商明康 80  兴农村 5

238 漆海邦 80  兴农村 5

239 王连芬 80  复兴村 5

240 李财辉 女性 82  复兴村 5

241 冷登先 92  兴农村 100

242 邓宦宇 89  东胜村 50

243 谭绍明 女性 82  林社区 5

244 池云学 男性 81  复兴村 5

245 陈其明 男性 84  林社区 5

246 张洪梅 女性 81  华盖村 5

247 肖中国 86  华盖村 50

248 谭正英 女性 82  沙河村 5

249 万治玲 女性 84  林社区 5

250 穆定群 86  华盖村 50

251 陈元定 80  华盖村 5

252 冯定中 88  复兴村 50

253 刁万均 80  柏林社区 5

254 罗建禄 80  柏林社区 5

255 梅本昌 男性 82  林社区 5

256 舒元仿 女性 84  华盖村 5

257 秦章宏 男性 82  兴农村 5

258 李长城 90  东胜村 100

259 谭正书 94  沙河村 100

260 杨朝中 87  东胜村 50

261 罗明志 86  东胜村 50

262 邓宦容 80  东胜村 5

263 王华英 女性 83  林社区 5

264 曹国海 94  兴农村 100

265 王其芳 女性 83  复兴村 5

266 简富芝 女性 83  复兴村 5

267 胡文碧 女性 84  华盖村 5

268 简仲财 92  复兴村 100

269 陈洪英 80  兴农村 5

270 焦中文 80  复兴村 5

271 万治芳 93  华盖村 100

272 舒金霞 80  东胜村 5

273 王官琴 80  沙河村 5

274 刘茂英 89  华盖村 50

275 陈其良 男性 83  华盖村 5

276 张家荣 男性 83  兴农村 5

277 张绍泽 85  兴农村 50

278 王伦祥 男性 82  林社区 5

279 傅开全 男性 81  复兴村 5

280 龚明超 男性 82  华盖村 5

281 鲁清福 97  兴农村 100

282 欧德祥 女性 85  东胜村 50

283 王吉书 80  华盖村 5

284 邓正品 86  华盖村 50

285 秦龙香 90  柏林社区 100

286 袁兴友 80  兴农村 5

287 王九书 男性 81  华盖村 5

288 陆远财 81  兴农村 5

289 陈洪书 女性 81  兴农村 5

290 刘元泽 84  复兴村 5

291 梅忠俊 86  兴农村 50

292 罗登芳 女性 84  东胜村 5

293 张玉华 女性 85  复兴村 50

294 冯玉德 女性 83  兴农村 5

295 苏金贵 女性 84  东胜村 5

296 简兴林 91  复兴村 100

297 张开银 男性 81  林社区 5

298 袁文坤 89  华盖村 50

299 但明书 男性 83  东胜村 5

300 魏绍先 89  兴农村 50

301 毛子林 80  复兴村 5

302 李正杨 87  沙河村 50

303 张世发 男性 81  东胜村 5

304 游全辉 87  兴农村 50

305 陈德林 男性 82  兴农村 5

306 简代书 女性 82  复兴村 5

307 贺耀达 男性 82  林社区 5

308 胡富孝 91  复兴村 100

309 谭升华 男性 84  华盖村 5

310 张少余 女性 85  兴农村 50

311 李清华 80  东胜村 5

312 邱发其 89  复兴村 50

313 刘昌会 80  复兴村 5

314 龚应梅 女性 84  东胜村 5

315 李世林 80  复兴村 5

316 陶品方 女性 82  复兴村 5

317 袁连辉 女性 84  复兴村 5

318 苏德君 80  柏林社区 5

319 陈先容 女性 84  沙河村 5

320 张开孝 男性 81  沙河村 5

321 敖云德 女性 85  兴农村 50

322 曹吉书 89  复兴村 50

323 吴六富 80  沙河村 5

324 刘德华 87  东胜村 50

325 范永中 92  东胜村 100

326 张泽伦 男性 81  林社区 5

327 简代群 女性 81  复兴村 5

328 余朝清 男性 84  复兴村 5

329 曹先培 80  兴农村 5

330 陈洪荣 女性 82  沙河村 5

331 敬开芹 89  华盖村 50

332 谭先玉 女性 81  林社区 5

333 黄金连 女性 84  东胜村 5

334 陈永弟 80  华盖村 5

335 曹树芹 女性 83  兴农村 5

336 陈永莲 87  华盖村 50

337 张洪秀 87  华盖村 50

338 任文芬 80  沙河村 5

339 梅树孝 80  兴农村 5

340 李长群 80  东胜村 5

341 汪安伦 男性 82  林社区 5

342 卢世书 80  沙河村 5

343 张宗品 男性 85  林社区 50

344 龚和良 男性 83  兴农村 5

345 郭中琴 女性 83  复兴村 5

346 舒乾煜 男性 81  东胜村 5

347 李长维 男性 82  东胜村 5

348 李正书 男性 83  林社区 5

349 谭正国 86  沙河村 50

350 吴文碧 女性 84  华盖村 5

351 邓昌照 88  东胜村 50

352 李应书 女性 82  复兴村 5

353 李忠会 92  沙河村 100

354 邓廷玉 86  东胜村 50

355 傅开书 女性 81  兴农村 5

356 张开书 88  柏林社区 50

357 赵志均 男性 85  东胜村 50

358 陈元珍 93  沙河村 100

359 王华芝 女性 82  复兴村 5

360 刘兴里 80  柏林社区 5

361 邓光连 女性 83  东胜村 5

362 任清贤 89  复兴村 50

363 舒元德 80  柏林社区 5

364 邓廷举 男性 81  东胜村 5

365 严国先 女性 82  沙河村 5

366 罗仕弼 80  东胜村 5

367 杨正旭 女性 81  华盖村 5

368 梁嘉彬 男性 82  兴农村 5

369 焦明仲 男性 81  沙河村 5

370 梁照书 女性 81  华盖村 5

371 李顺田 82  林社区 5

372 梅孝芳 92  沙河村 100

373 穆国林 女性 85  沙河村 50

374 刘永珍 93  华盖村 100

375 何招友 86  东胜村 50

376 付道书 女性 84  华盖村 5

377 冯余珍 女性 82  沙河村 5

378 钟家明 男性 84  兴农村 5

379 傅万华 84  复兴村 5

380 罗登亮 男性 82  东胜村 5

381 卢福清 80  兴农村 5

382 熊正宽 96  华盖村 100

383 陈兴德 86  柏林社区 50

384 张世云 89  华盖村 50

385 陈世啟 男性 81  复兴村 5

386 张荣相 88  兴农村 50

387 傅开和 男性 85  沙河村 50

388 赵国成 男性 84  沙河村 5

389 万明光 男性 83  林社区 5

390 敖云孝 87  兴农村 50

391 舒元亨 88  华盖村 50

392 任清志 86  复兴村 50

393 杨官恒 男性 83  华盖村 5

394 卢应芳 87  沙河村 50

395 邓宦银 女性 84  东胜村 5

396 梅兴孝 男性 81  兴农村 5

397 莫泽香 女性 81  华盖村 5

398 李光书 86  华盖村 50

399 李正钢 87  复兴村 50

400 杨华树 女性 83  东胜村 5

401 吴玉兰 女性 84  华盖村 5

402 郭六琴 90  复兴村 100

403 范永琴 80  东胜村 5

404 刘德清 男性 81  沙河村 5

405 王志琴 女性 83  复兴村 5

406 简兴华 87  复兴村 50

407 梅长孝 86  兴农村 50

408 杨松琴 女性 83  复兴村 5

409 傅万金 88  复兴村 50

410 李支元 86  复兴村 50

411 陈中群 86  华盖村 50

412 杨华书 91  华盖村 100

413 邓廷六 88  东胜村 50

414 吴正书 女性 81  东胜村 5

415 向绍英 80  东胜村 5

416 范明华 85  华盖村 50

417 邓昌珍 89  东胜村 50

418 张洪琴 女性 84  林社区 5

419 龚和明 男性 82  复兴村 5

420 张世森 80  华盖村 5

421 刘茂华 93  华盖村 100

422 严均伦 80  柏林社区 5

423 袁孝廷 90  兴农村 100

424 丁文启 98  林社区 100

425 夏德先 92  柏林社区 100

426 晏孝发 99  华盖村 100

427 邓宦书 89  东胜村 50

428 陶登华 81  复兴村 5

429 周德清 男性 82  沙河村 5

430 张光忠 80  柏林社区 5

431 贺胜珍 女性 81  沙河村 5

432 梁育其 87  复兴村 50

433 任清余 男性 82  复兴村 5

434 贺胜杰 男性 84  东胜村 5

435 胡长书 80  复兴村 5

436 范文成 男性 83  华盖村 5

437 李德芳 女性 82  复兴村 5

438 简代琴 女性 82  复兴村 5

439 王树华 86  沙河村 50

440 邓光林 女性 84  沙河村 5

441 敖锡林 男性 85  复兴村 50

442 王正书 92  复兴村 100

443 王永淳 90  柏林社区 100

444 罗隆祥 男性 83  林社区 5

445 余发荣 男性 82  华盖村 5

446 谭德和 85  复兴村 50

447 张明春 95  林社区 100

448 李明华 男性 81  东胜村 5

449 李华辉 89  柏林社区 50

450 李中培 男性 84  沙河村 5

451 李银书 92  柏林社区 100

452 卢方银 87  柏林社区 50

453 李应华 85  华盖村 50

454 张开英 81  柏林社区 5

455 杨胜英 80  兴农村 5

456 简德勤 女性 81  复兴村 5

457 彭安桂 80  华盖村 5

458 唐忠祥 80  柏林社区 5

459 贺胜祥 男性 85  东胜村 50

460 邓光辉 80  复兴村 5

461 陈元亨 男性 84  华盖村 5

462 谭厚银 女性 82  复兴村 5

463 胡兴才 93  东胜村 100

464 郭禄彬 男性 83  沙河村 5

465 付斗文 80  东胜村 5

466 邓光国 男性 84  林社区 5

467 贺胜凯 93  东胜村 100

468 杨华秀 87  东胜村 50

469 贺胜书 80  东胜村 5

470 李世贞 80  东胜村 5

471 梁照光 87  兴农村 50

472 余国财 81  复兴村 5

473 曾泽容 94  华盖村 100

474 李兴贵 85  华盖村 50

475 徐发义 男性 82  华盖村 5

476 杨代书 80  兴农村 5

477 李银辉 88  兴农村 50

478 徐清云 86  华盖村 50

479 陈洪明 87  复兴村 50

480 叶根智 87  复兴村 50

481 刘成开 男性 82  东胜村 5

482 吴怀银 90  东胜村 100

483 余朝兴 88  复兴村 50

484 张国琴 86  复兴村 50

485 王廷银 女性 81  林社区 5

486 孙成贵 女性 82  复兴村 5

487 王富先 女性 85  东胜村 50

488 雷银发 女性 85  复兴村 50

489 黄荣康 80  沙河村 5

490 陆远琴 女性 83  沙河村 5

491 池云孝 男性 85  复兴村 50

492 彭世书 92  复兴村 100

493 陈德元 男性 82  沙河村 5

494 邓廷柱 88  东胜村 50

495 梁育孝 90  复兴村 100

496 陈德荣 80  复兴村 5

497 邓治芳 女性 84  林社区 5

498 任清书 女性 83  复兴村 5

499 王伦啟 男性 84  东胜村 5

500 潘成玉 89  兴农村 50

501 陶朝棋 男性 83  兴农村 5

502 赵品书 80  柏林社区 5

503 刘成树 91  复兴村 100

504 张泽先 女性 84  东胜村 5

505 贺应勤 86  柏林社区 50

506 夏发伦 男性 81  华盖村 5

507 徐孟尧 81  华盖村 5

508 谭厚英 女性 84  东胜村 5

509 王林芬 女性 83  复兴村 5

510 李治书 女性 83  林社区 5

511 贺应先 87  东胜村 50

512 龚大明 男性 82  东胜村 5

513 余贵先 92  东胜村 100

514 严君明 80  沙河村 5

515 吴永模 80  华盖村 5

516 张泽玉 男性 82  林社区 5

517 张光兴 86  华盖村 50

518 舒元绘 女性 83  东胜村 5

519 严友明 80  华盖村 5

520 谭德书 89  沙河村 50

521 傅开琴 87  复兴村 50

522 曹光成 80  沙河村 5

523 梅元海 80  复兴村 5

524 冯余忠 83  沙河村 5

525 陈显明 男性 84  东胜村 5

526 邓光焕 86  沙河村 50

527 舒银连 87  复兴村 50

528 谭德昭 91  复兴村 100

529 陆安明 88  复兴村 50

530 贾芝辉 女性 83  兴农村 5

531 李长祥 男性 83  东胜村 5

532 钱宗莲 女性 81  东胜村 5

533 张泽平 女性 81  东胜村 5

534 汪宗良 男性 82  东胜村 5

535 陈厚书 88  兴农村 50

536 黄昌银 80  华盖村 5

537 范茂启 男性 83  东胜村 5

538 龚明香 80  东胜村 5

539 郭文分 88  复兴村 50

540 潘文德 男性 81  沙河村 5

541 吴玉珍 女性 83  东胜村 5

542 陈现书 93  沙河村 100

543 胡正江 90  柏林社区 100

544 罗世德 80  复兴村 5

545 安中财 84  复兴村 5

546 杨官琴 女性 81  林社区 5

547 邓光忠 男性 82  沙河村 5

548 范明仙 89  东胜村 50

549 冯余华 80  柏林社区 5

550 谢同元 女性 84  复兴村 5

551 邓光才 男性 81  沙河村 5

552 梅孝芳 86  复兴村 50

553 李长征 84  东胜村 5

554 王先玉 女性 84  华盖村 5

555 何发芝 女性 84  沙河村 5

556 李永阳 83  东胜村 5

557 谭德孝 92  复兴村 100

558 李长均 男性 82  林社区 5

559 石怀华 87  沙河村 50

560 陈春友 女性 84  东胜村 5

561 简敏琴 93  复兴村 100

562 贺九益 男性 84  华盖村 5

563 陈德贵 84  林社区 5

564 冉登书 81  林社区 5

565 邓廷香 80  华盖村 5

566 范明珍 84  华盖村 5

567 庄元芳 80  复兴村 5

568 母志先 女性 82  东胜村 5

569 谭有兵 女性 84  复兴村 5

570 邓廷孝 90  东胜村 100

571 万泽云 89  东胜村 50

572 李长琴 女性 83  华盖村 5

573 万忠林 93  沙河村 100

574 戴富琴 80  东胜村 5

575 王广容 86  柏林社区 50

576 傅开群 90  复兴村 100

577 袁文超 男性 81  复兴村 5

578 李碧琴 88  华盖村 50

579 张洪开 91  兴农村 100

580 谭厚福 男性 83  沙河村 5

581 万治中 89  华盖村 50

582 范安珍 女性 83  华盖村 5

583 梅伦孝 男性 83  林社区 5

584 汪兴权 88  东胜村 50

585 邓昌然 男性 83  东胜村 5

586 傅开银 80  复兴村 5

587 冯余书 84  复兴村 5

588 谭德会 女性 83  复兴村 5

589 范明香 男性 82  东胜村 5

590 范文兰 80  华盖村 5

591 李发辉 87  兴农村 50

592 龚应群 女性 84  沙河村 5

593 张家林 男性 84  兴农村 5

594 梅池孝 男性 83  兴农村 5

595 李长信 87  东胜村 50

596 郭禄怀 男性 82  沙河村 5

597 贺耀容 87  东胜村 50

598 胡明全 85  复兴村 50

599 孙忠孝 男性 83  复兴村 5

600 陈洪礼 男性 84  兴农村 5

601 龚明轩 男性 84  华盖村 5

602 王溪华 男性 82  华盖村 5

603 徐正坤 男性 82  华盖村 5

604 宦国金 男性 85  复兴村 50

605 王廷先 女性 84  东胜村 5

606 梅孝金 82  兴农村 5

607 杨官寿 80  柏林社区 5

608 邓廷楼 男性 84  东胜村 5

609 李安书 女性 83  复兴村 5

610 何德珍 87  华盖村 50

611 唐国玉 女性 82  华盖村 5

612 陆昌维 81  华盖村 5

613 苏先碧 女性 83  沙河村 5

614 陈德财 80  兴农村 5

615 郭林书 女性 83  复兴村 5

616 谭升德 男性 82  华盖村 5

617 周锡光 男性 84  东胜村 5

618 龙明英 80  东胜村 5

619 邓光会 88  复兴村 50

620 穆禄霞 80  兴农村 5

621 李永柱 男性 83  东胜村 5

622 苏绍香 女性 85  东胜村 50

623 罗良均 87  兴农村 50

624 赵立森 男性 81  东胜村 5

625 陆定分 88  复兴村 50

626 黄树香 80  华盖村 5

627 向廷友 80  东胜村 5

628 李中华 80  东胜村 5

629 梁雪书 男性 82  复兴村 5

630 陈纯莲 90  沙河村 100

631 余远财 98  华盖村 100

632 朱先玉 82  柏林社区 5

633 邓宦英 87  东胜村 50

634 简九莲 94  华盖村 100

635 曹荣先 80  复兴村 5

636 唐文全 80  沙河村 5

637 岳祖芬 81  复兴村 5

638 陈立书 88  华盖村 50

639 简代安 80  复兴村 5

640 任清遐 91  复兴村 100

641 戴凯明 81  柏林社区 5

642 周帮永 男性 82  东胜村 5

643 谭由英 93  沙河村 100

644 陈忠华 82  林社区 5

645 陶朝英 88  沙河村 50

646 王明孝 80  复兴村 5

647 陈世明 男性 84  复兴村 5

648 张道云 96  复兴村 100

649 余朝珍 92  华盖村 100

650 许井英 女性 81  复兴村 5

651 丁显文 男性 81  林社区 5

652 胡万书 87  沙河村 50

653 周开明 女性 84  兴农村 5

654 胡文书 女性 81  兴农村 5

655 刘成友 80  兴农村 5

656 梅元香 80  沙河村 5

657 王开佑 男性 84  林社区 5

658 曹立寿 女性 83  复兴村 5

659 刘德友 男性 83  沙河村 5

660 王明德 91  兴农村 100

661 张世芬 89  东胜村 50

662 陈天芬 女性 81  复兴村 5

663 李守连 89  柏林社区 50

664 简代定 83  复兴村 5

665 陆定群 女性 84  兴农村 5

666 贺跃南 91  华盖村 100

667 魏永祥 男性 81  复兴村 5

668 唐文华 女性 81  兴农村 5

669 彭在德 87  兴农村 50

670 赵文书 女性 83  复兴村 5

671 张光泽 女性 82  林社区 5

672 龚和秀 女性 82  兴农村 5

673 古胜容 81  东胜村 5

674 李应芬 88  复兴村 50

675 幸尧辉 88  兴农村 50

676 曹啟焱 男性 82  东胜村 5

677 唐学珍 88  柏林社区 50

678 张明华 86  华盖村 50

679 贺胜维 女性 83  林社区 5

680 郭元发 91  华盖村 100

681 谭德辉 女性 85  华盖村 50

682 李长智 男性 81  林社区 5

683 邓昌珍 女性 81  东胜村 5

684 王子超 男性 82  复兴村 5

685 傅开书 89  柏林社区 50

686 邓宦忠 87  华盖村 50

687 李世珍 80  兴农村 5

688 穆玉贤 87  复兴村 50

689 郭少宣 95  复兴村 100

690 王忠明 87  柏林社区 50

691 李长洪 男性 82  东胜村 5

692 沈辉华 80  华盖村 5

693 曹立维 86  沙河村 50

694 廖廷元 86  华盖村 50

695 张元相 男性 83  兴农村 5

696 周锡礼 80  华盖村 5

697 庞纪书 女性 82  兴农村 5

698 贺胜其 80  柏林社区 5

699 苏正祥 85  复兴村 50

700 王贞华 96  复兴村 100

701 秦正和 80  复兴村 5

702 简代芝 94  复兴村 100

703 徐正芬 女性 81  华盖村 5

704 郭文先 女性 84  林社区 5

705 罗太碧 93  复兴村 100

706 穆福林 男性 82  兴农村 5

707 穆文友 女性 82  沙河村 5

708 余朝发 84  兴农村 5

709 陈德银 92  沙河村 100

710 万治容 90  华盖村 100

711 张光亚 女性 83  华盖村 5

712 罗永朝 男性 86  林社区 50

713 李荣发 86  华盖村 50

714 李应祥 男性 83  林社区 5

715 傅斗香 89  华盖村 50

716 陈德怀 87  东胜村 50

717 杨永元 85  林社区 50

718 王佑君 90  柏林社区 100

719 梅孝文 86  沙河村 50

720 李祖前 男性 81  华盖村 5

721 丁显芬  80  兴农村 5

722 王芬华 88  复兴村 50

723 李长信 86  东胜村 50

724 文学珍 94  柏林社区 100

725 李正荣 男性 81  华盖村 5

726 陈元中 89  兴农村 50

727 李长玉 93  华盖村 100

728 彭廷啟 86  复兴村 50

729 王国恩 男性 82  复兴村 5

730 范明贵 男性 85  东胜村 50

731 李仕朝 86  柏林社区 50

732 陆安明 80  东胜村 5

733 牟相坤 男性 81  沙河村 5

734 胡炳仁 83  东胜村 5

735 吴继春 80  柏林社区 5

736 苏正明 82  柏林社区 5

737 向廷生 90  东胜村 100

738 罗世华 86  东胜村 50

739 李世美 84  华盖村 5

740 梅元开 80  沙河村 5

741 彭朝明 女性 81  兴农村 5

742 龚应兰 86  东胜村 50

743 郭元芬 87  沙河村 50

744 贾连珍 91  兴农村 100

745 余远房 86  华盖村 50

746 陈洪利 81  柏林社区 5

747 王华珍 女性 82  复兴村 5

748 简兴华 87  复兴村 50

749 简兴贵 男性 82  复兴村 5

750 封明武 90  东胜村 100

751 罗廷书 女性 83  东胜村 5

752 邓宦珍 82  东胜村 5

753 周锡才 86  东胜村 50

754 胡兴书 女性 83  东胜村 5

755 封芝礼 92  东胜村 100

756 陈福立 93  复兴村 100

757 简星荣 女性 85  兴农村 50

758 吴恩禄 87  沙河村 50

759 彭海洲 95  复兴村 100

760 李学先 91  复兴村 100

761 戴桂书 80  华盖村 5

762 张光世 88  华盖村 50

763 陈礼学 女性 82  华盖村 5

764 王世章 男性 83  复兴村 5

765 李元珍 97  华盖村 100

766 杨正宽 男性 84  林社区 5

767 龚应刚 男性 81  东胜村 5

768 梅品孝 88  兴农村 50

769 简万兴 男性 83  复兴村 5

770 戴富朝 90  东胜村 100

