重庆市江津区柏林镇人民政府

当前位置: 重庆市江津区柏林镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴

重庆市江津区柏林镇人民政府2026年5月高龄补贴

发布日期:2026-05-13 17:27:01

高龄营养补贴人员公示表
(所属时间:2026年5月)
序号 姓名 性别 年龄 家庭住址 补贴金额 备注
1 贺胜杰 男性 80 华盖村 5
2 傅怀清 男性 84 林社区 5
3 卢世芬 女性 82 兴农村 5
4 李文芝 80 东胜村 5
5 龚应江 87 东胜村 50
6 陈天福 女性 83 沙河村 5
7 丁荣辉 86 复兴村 50
8 袁连秀 女性 81 兴农村 5
9 梁照洪 90 兴农村 100
10 刘正富 87 复兴村 50
11 张光天 男性 84 林社区 5
12 徐孝书 男性 85 复兴村 50
13 李开徽 89 兴农村 50
14 邓廷珍 80 东胜村 5
15 李光英 86 柏林社区 50
16 杨胜芳 86 兴农村 50
17 罗仕林 92 东胜村 100
18 周星友 85 东胜村 50
19 胡加荣 80 兴农村 5
20 孙忠良 80 复兴村 5
21 李龙书 80 复兴村 5
22 钟守志 男性 81 沙河村 5
23 彭德银 80 复兴村 5
24 简富群 女性 81 沙河村 5
25 涂基泽 81 复兴村 5
26 邓宦庭 80 东胜村 5
27 李元生 男性 83 东胜村 5
28 肖中祥 男性 82 华盖村 5
29 陈胜书 88 柏林社区 50
30 谭德方 87 柏林社区 50
31 简敏金 男性 83 复兴村 5
32 游田凤 女性 81 东胜村 5
33 焦忠应 89 兴农村 50
34 谭厚先 80 柏林社区 5
35 李大余 80 沙河村 5
36 谭林玉 女性 82 兴农村 5
37 罗登其 男性 82 东胜村 5
38 游礼伦 男性 82 兴农村 5
39 贺跃林 80 沙河村 5
40 焦文辉 87 兴农村 50
41 王绍芝 女性 84 复兴村 5
42 汪兴玉 女性 82 华盖村 5
43 贺胜友 男性 84 林社区 5
44 万治亨 86 柏林社区 50
45 张洪斜 80 华盖村 5
46 陈其书 89 复兴村 50
47 陈华先 89 东胜村 50
48 陈显书 男性 81 东胜村 5
49 张玉开 男性 82 林社区 5
50 简富兰 92 华盖村 100
51 熊九英 92 柏林社区 100
52 徐炳财 85 柏林社区 50
53 汪锡书 80 东胜村 5
54 唐文起 女性 84 沙河村 5
55 陆远开 88 复兴村 50
56 吴地先 80 柏林社区 5
57 傅开荣 80 复兴村 5
58 梁万银 86 复兴村 50
59 吴长宣 86 沙河村 50
60 梁加玖 80 兴农村 5
61 赵学彬 男性 85 林社区 50
62 徐正云 90 华盖村 100
63 罗永良 86 复兴村 50
64 石怀书 男性 81 沙河村 5
65 简先怀 男性 82 复兴村 5
66 傅开礼 96 复兴村 100
67 张吉华 女性 85 东胜村 50
68 李继相 89 复兴村 50
69 宦国英 女性 83 华盖村 5
70 赵兴书 89 复兴村 50
71 周世芹 80 复兴村 5
72 曾昭华 86 复兴村 50
73 张洪书 87 东胜村 50
74 罗华芬 87 柏林社区 50
75 陈定祥 80 华盖村 5
76 云玉林 男性 85 林社区 50
77 冯沛伦 男性 81 沙河村 5
78 罗上志 男性 82 东胜村 5
79 袁章伦 女性 82 华盖村 5
80 周世英 80 柏林社区 5
81 曹忠明 85 沙河村 50
82 胡永财 女性 81 华盖村 5
83 陆远清 86 复兴村 50
84 封明学 86 东胜村 50
85 王真福 80 复兴村 5
86 傅万辉 女性 81 复兴村 5
87 简付怀 80 华盖村 5
88 贺胜万 男性 84 东胜村 5
89 邓宦伍 90 东胜村 100
90 简福金 男性 84 复兴村 5
91 贺胜万 男性 81 东胜村 5
92 简代琴 86 柏林社区 50
93 张井书 女性 82 复兴村 5
94 武兴容 86 兴农村 50
95 张玉芬 女性 85 复兴村 50
96 张志维 女性 85 复兴村 50
97 夏达先 88 复兴村 50
98 戴富安 男性 84 东胜村 5
99 邓宦舫 男性 81 东胜村 5
100 张景书 女性 84 复兴村 5
101 李正学 男性 83 华盖村 5
102 胡家银 80 兴农村 5
103 付开玉 88 复兴村 50
104 彭公福 85 柏林社区 50
105 杨官容 86 华盖村 50
106 张绍明 100 华盖村 500
107 代凯南 女性 84 复兴村 5
108 温济明 92 兴农村 100
109 李永志 88 东胜村 50
110 谭正芳 女性 84 沙河村 5
111 邓宦均 男性 82 林社区 5
112 谭正辉 男性 81 沙河村 5
113 谭光远 91 兴农村 100
114 李华芝 女性 81 沙河村 5
115 叶光英 80 复兴村 5
116 贺耀昌 91 华盖村 100
117 焦德文 男性 84 兴农村 5
118 邓宦元 男性 83 东胜村 5
119 傅开琴 89 兴农村 50
120 敖银芬 86 复兴村 50
121 袁廉书 89 复兴村 50
122 秦应书 92 复兴村 100
123 李银碧 87 华盖村 50
124 柯荣祥 85 柏林社区 50
125 梅滨孝 男性 85 兴农村 50
126 谭厚伦 88 复兴村 50
127 任朝书 91 复兴村 100
128 母治书 87 东胜村 50
129 唐学文 男性 82 沙河村 5
130 侯沛林 98 复兴村 100
131 曹烈宪 80 沙河村 5
132 李祖群 女性 83 沙河村 5
133 晏孝云 83 华盖村 5
134 贺胜先 86 东胜村 50
135 陈德秀 女性 83 复兴村 5
136 陈元孝 88 沙河村 50
137 熊清贤 88 华盖村 50
138 张景银 87 复兴村 50
139 李永根 89 东胜村 50
140 贺胜维 89 东胜村 50
141 傅开树 女性 83 复兴村 5
142 张勋智 81 柏林社区 5
143 范世元 84 华盖村 5
144 任礼云 88 东胜村 50
145 杨万荣 男性 81 华盖村 5
146 陈先华 85 柏林社区 50
147 谭德容 83 华盖村 5
148 张景芬 女性 84 复兴村 5
149 陈德明 80 柏林社区 5
150 刘孝德 女性 83 华盖村 5
151 汤金成 91 复兴村 100
152 张正英 85 复兴村 50
153 徐孝国 80 复兴村 5
154 刘正林 男性 82 兴农村 5
155 李顺怀 90 沙河村 100
156 罗永华 男性 82 复兴村 5
157 张泽香 女性 81 华盖村 5
158 周永书 90 复兴村 100
159 周和良 81 复兴村 5
160 唐仲书 85 复兴村 50
161 王福银 81 柏林社区 5
162 王其分 87 复兴村 50
163 简万财 92 复兴村 100
164 温成光 男性 84 复兴村 5
165 陈洪辉 女性 82 复兴村 5
166 邓宦巽 男性 81 东胜村 5
167 邓宦琴 女性 81 林社区 5
168 罗建琴 女性 84 林社区 5
169 李辉宣 男性 84 华盖村 5
170 陶品华 88 柏林社区 50
171 刘永朝 80 柏林社区 5
172 谭由财 97 复兴村 100
173 谭德志 男性 83 复兴村 5
174 程力荣 82 柏林社区 5
175 胡兴英 女性 83 东胜村 5
176 舒银芬 女性 82 沙河村 5
177 李祖琴 女性 83 兴农村 5
178 江卿寿 男性 83 华盖村 5
179 刘应书 女性 80 林社区 5
180 邓昌羔 89 东胜村 50
181 苏正祥 男性 81 沙河村 5
182 傅开书 女性 81 复兴村 5
183 余世如 男性 85 兴农村 50
184 龚德书 女性 81 林社区 5
185 文国荣 85 东胜村 50
186 王正华 男性 81 沙河村 5
187 罗廷芬 86 复兴村 50
188 张世康 86 沙河村 50
189 冉明春 80 兴农村 5
190 简代群 87 复兴村 50
191 侯卤生 女性 82 兴农村 5
192 任中华 男性 82 兴农村 5
193 邓宦途 男性 84 东胜村 5
194 穆安维 女性 80 复兴村 5
195 邓廷碧 男性 81 东胜村 5
196 黄代玉 80 柏林社区 5
197 傅开琴 80 兴农村 5
198 邹大财 男性 82 林社区 5
199 唐学臣 88 沙河村 50
200 张开宣 男性 81 林社区 5
201 王先伦 男性 84 沙河村 5
202 邓宦爵 男性 82 林社区 5
203 张田玉 男性 81 兴农村 5
204 穆福孝 86 兴农村 50
205 贾之良 男性 83 林社区 5
206 袁章和 80 华盖村 5
207 徐顺元 男性 83 兴农村 5
208 梁照书 女性 82 林社区 5
209 郭文祥 88 柏林社区 50
210 傅万尧 80 复兴村 5
211 任清林 88 复兴村 50
212 郭忠林 女性 81 华盖村 5
213 李大荣 86 沙河村 50
214 陈开芝 女性 84 东胜村 5
215 秦礼元 87 柏林社区 50
216 梅元书 83 华盖村 5
217 李登荣 91 华盖村 100
218 简桂银 80 柏林社区 5
219 吴玉芹 女性 82 复兴村 5
220 刘正堂 87 兴农村 50
221 吴武超 80 复兴村 5
222 陈洪康 90 兴农村 100
223 施礼芬 86 华盖村 50
224 刘德华 91 柏林社区 100
225 罗世珍 87 东胜村 50
226 焦泽云 女性 83 沙河村 5
227 肖定元 86 兴农村 50
228 吴继怀 81 华盖村 5
229 陈清其 89 沙河村 50
230 舒增文 87 沙河村 50
231 唐文书 80 复兴村 5
232 周志云 80 华盖村 5
233 陈纯华 80 沙河村 5
234 商明康 80 兴农村 5
235 漆海邦 80 兴农村 5
236 李财辉 女性 82 复兴村 5
237 冷登先 92 兴农村 100
238 邓宦宇 89 东胜村 50
239 谭绍明 女性 82 林社区 5
240 池云学 男性 81 复兴村 5
241 陈其明 男性 84 林社区 5
242 张洪梅 女性 81 华盖村 5
243 肖中国 86 华盖村 50
244 谭正英 女性 82 沙河村 5
245 万治玲 女性 84 林社区 5
246 穆定群 86 华盖村 50
247 陈元定 80 华盖村 5
248 冯定中 88 复兴村 50
249 刁万均 80 柏林社区 5
250 罗建禄 80 柏林社区 5
251 梅本昌 男性 82 林社区 5
252 舒元仿 女性 84 华盖村 5
253 秦章宏 男性 82 兴农村 5
254 李长城 90 东胜村 100
255 谭正书 94 沙河村 100
256 杨朝中 86 东胜村 50
257 罗明志 86 东胜村 50
258 邓宦容 80 东胜村 5
259 罗明洪 88 东胜村 50
260 王华英 女性 83 林社区 5
261 曹国海 94 兴农村 100
262 王其芳 女性 83 复兴村 5
263 简富芝 女性 83 复兴村 5
264 胡文碧 女性 84 华盖村 5
265 简仲财 92 复兴村 100
266 陈洪英 80 兴农村 5
267 焦中文 80 复兴村 5
268 万治芳 92 华盖村 100
269 舒金霞 80 东胜村 5
270 王官琴 80 沙河村 5
271 刘茂英 88 华盖村 50
272 陈其良 男性 83 华盖村 5
273 张家荣 男性 82 兴农村 5
274 张绍泽 85 兴农村 50
275 王伦祥 男性 82 林社区 5
276 傅开全 男性 81 复兴村 5
277 龚明超 男性 82 华盖村 5
278 鲁清福 97 兴农村 100
279 欧德祥 女性 85 东胜村 50
280 王吉书 80 华盖村 5
281 邓正品 85 华盖村 50
282 秦龙香 90 柏林社区 100
283 袁兴友 80 兴农村 5
284 王九书 男性 80 华盖村 5
285 陆远财 80 兴农村 5
286 陈洪书 女性 80 兴农村 5
287 刘元泽 83 复兴村 5
288 梅忠俊 86 兴农村 50
289 罗登芳 女性 84 东胜村 5
290 张玉华 女性 85 复兴村 50
291 冯玉德 女性 83 兴农村 5
292 苏金贵 女性 84 东胜村 5
293 简兴林 91 复兴村 100
294 张开银 男性 80 林社区 5
295 袁文坤 89 华盖村 50
296 但明书 男性 83 东胜村 5
297 魏绍先 88 兴农村 50
298 毛子林 80 复兴村 5
299 李正杨 87 沙河村 50
300 张世发 男性 81 东胜村 5
301 游全辉 86 兴农村 50
302 陈德林 男性 82 兴农村 5
303 简代书 女性 82 复兴村 5
304 贺耀达 男性 82 林社区 5
305 胡富孝 90 复兴村 100
306 谭升华 男性 84 华盖村 5
307 张少余 女性 85 兴农村 50
308 邱发其 89 复兴村 50
309 龚应梅 女性 84 东胜村 5
310 李世林 80 复兴村 5
311 陶品方 女性 81 复兴村 5
312 袁连辉 女性 84 复兴村 5
313 陈先容 女性 84 沙河村 5
314 张开孝 男性 81 沙河村 5
315 敖云德 女性 84 兴农村 5
316 曹吉书 89 复兴村 50
317 刘德华 87 东胜村 50
318 范永中 92 东胜村 100
319 张泽伦 男性 80 林社区 5
320 简代群 女性 80 复兴村 5
321 余朝清 男性 84 复兴村 5
322 曹先培 80 兴农村 5
323 陈洪荣 女性 81 沙河村 5
324 敬开芹 89 华盖村 50
325 谭先玉 女性 81 林社区 5
326 李长文 83 柏林社区 5
327 黄金连 女性 84 东胜村 5
328 陈永弟 80 华盖村 5
329 曹树芹 女性 83 兴农村 5
330 陈永莲 87 华盖村 50
331 张洪秀 87 华盖村 50
332 梅树孝 80 兴农村 5
333 李长群 80 东胜村 5
334 汪安伦 男性 82 林社区 5
335 卢世书 80 沙河村 5
336 张宗品 男性 85 林社区 50
337 龚和良 男性 83 兴农村 5
338 郭中琴 女性 83 复兴村 5
339 舒乾煜 男性 81 东胜村 5
340 李长维 男性 82 东胜村 5
341 李正书 男性 83 林社区 5
342 谭正国 85 沙河村 50
343 吴文碧 女性 84 华盖村 5
344 邓昌照 88 东胜村 50
345 李应书 女性 82 复兴村 5
346 李忠会 92 沙河村 100
347 邓廷玉 86 东胜村 50
348 傅开书 女性 81 兴农村 5
349 张开书 88 柏林社区 50
350 赵志均 男性 85 东胜村 50
351 陈元珍 93 沙河村 100
352 王华芝 女性 82 复兴村 5
353 邓光连 女性 83 东胜村 5
354 任清贤 88 复兴村 50
355 舒元德 80 柏林社区 5
356 邓廷举 男性 81 东胜村 5
357 严国先 女性 81 沙河村 5
358 郑福书 女性 85 沙河村 50
359 杨正旭 女性 81 华盖村 5
360 梁嘉彬 男性 82 兴农村 5
361 焦明仲 男性 81 沙河村 5
362 梁照书 女性 81 华盖村 5
363 李顺田 81 林社区 5
364 梅孝芳 91 沙河村 100
365 穆国林 女性 84 沙河村 5
366 刘永珍 92 华盖村 100
367 何招友 85 东胜村 50
368 付道书 女性 84 华盖村 5
369 冯余珍 女性 82 沙河村 5
370 钟家明 男性 84 兴农村 5
371 傅万华 84 复兴村 5
372 罗登亮 男性 82 东胜村 5
373 熊正宽 96 华盖村 100
374 陈兴德 86 柏林社区 50
375 张世云 88 华盖村 50
376 陈世啟 男性 81 复兴村 5
377 张荣相 87 兴农村 50
378 傅开和 男性 84 沙河村 5
379 赵国成 男性 84 沙河村 5
380 万明光 男性 83 林社区 5
381 敖云孝 87 兴农村 50
382 舒元亨 88 华盖村 50
383 任清志 86 复兴村 50
384 杨官恒 男性 83 华盖村 5
385 卢应芳 87 沙河村 50
386 邓宦银 女性 83 东胜村 5
387 梅兴孝 男性 81 兴农村 5
388 莫泽香 女性 81 华盖村 5
389 李光书 85 华盖村 50
390 李正钢 87 复兴村 50
391 杨华树 女性 83 东胜村 5
392 吴玉兰 女性 84 华盖村 5
393 郭六琴 90 复兴村 100
394 范永琴 80 东胜村 5
395 刘德清 男性 80 沙河村 5
396 王志琴 女性 83 复兴村 5
397 简兴华 86 复兴村 50
398 梅长孝 86 兴农村 50
399 杨松琴 女性 83 复兴村 5
400 傅万金 88 复兴村 50
401 李支元 85 复兴村 50
402 陈中群 86 华盖村 50
403 杨华书 91 华盖村 100
404 邓廷六 88 东胜村 50
405 简代祥 91 复兴村 100
406 吴正书 女性 81 东胜村 5
407 向绍英 80 东胜村 5
408 范明华 85 华盖村 50
409 邓昌珍 89 东胜村 50
410 张洪琴 女性 84 林社区 5
411 龚和明 男性 82 复兴村 5
412 张世森 80 华盖村 5
413 刘茂华 93 华盖村 100
414 严均伦 80 柏林社区 5
415 袁孝廷 90 兴农村 100
416 丁文启 97 林社区 100
417 夏德先 91 柏林社区 100
418 晏孝发 99 华盖村 100
419 邓宦书 89 东胜村 50
420 陶登华 81 复兴村 5
421 罗仕琴 86 东胜村 50
422 周德清 男性 82 沙河村 5
423 张光忠 80 柏林社区 5
424 贺胜珍 女性 80 沙河村 5
425 梁育其 87 复兴村 50
426 任清余 男性 82 复兴村 5
427 贺胜杰 男性 84 东胜村 5
428 胡长书 80 复兴村 5
429 范文成 男性 83 华盖村 5
430 李德芳 女性 81 复兴村 5
431 简代琴 女性 82 复兴村 5
432 王树华 86 沙河村 50
433 邓光林 女性 84 沙河村 5
434 敖锡林 男性 85 复兴村 50
435 王正书 92 复兴村 100
436 王永淳 89 柏林社区 50
437 罗隆祥 男性 83 林社区 5
438 余发荣 男性 82 华盖村 5
439 谭德和 84 复兴村 5
440 张明春 95 林社区 100
441 李明华 男性 81 东胜村 5
442 李华辉 88 柏林社区 50
443 李中培 男性 83 沙河村 5
444 李银书 92 柏林社区 100
445 卢方银 87 柏林社区 50
446 李应华 85 华盖村 50
447 张开英 81 柏林社区 5
448 杨胜英 80 兴农村 5
449 简德勤 女性 80 复兴村 5
450 彭安桂 80 华盖村 5
451 唐忠祥 80 柏林社区 5
452 贺胜祥 男性 85 东胜村 50
453 邓光辉 80 复兴村 5
454 陈元亨 男性 83 华盖村 5
455 谭厚银 女性 82 复兴村 5
456 罗登财 男性 81 东胜村 5
457 胡兴才 93 东胜村 100
458 郭禄彬 男性 83 沙河村 5
459 付斗文 80 东胜村 5
460 邓光国 男性 84 林社区 5
461 贺胜凯 92 东胜村 100
462 杨华秀 87 东胜村 50
463 贺胜书 80 东胜村 5
464 梁照光 87 兴农村 50
465 余国财 80 复兴村 5
466 曾泽容 94 华盖村 100
467 李兴贵 85 华盖村 50
468 徐发义 男性 82 华盖村 5
469 杨代书 80 兴农村 5
470 李银辉 88 兴农村 50
471 徐清云 86 华盖村 50
472 陈洪明 87 复兴村 50
473 叶根智 87 复兴村 50
474 刘成开 男性 82 东胜村 5
475 吴怀银 90 东胜村 100
476 余朝兴 88 复兴村 50
477 张国琴 85 复兴村 50
478 王廷银 女性 80 林社区 5
479 孙成贵 女性 82 复兴村 5
480 王富先 女性 85 东胜村 50
481 雷银发 女性 84 复兴村 5
482 黄荣康 80 沙河村 5
483 陆远琴 女性 83 沙河村 5
484 池云孝 男性 84 复兴村 5
485 彭世书 92 复兴村 100
486 陈德元 男性 82 沙河村 5
487 邓廷柱 88 东胜村 50
488 梁育孝 90 复兴村 100
489 陈德荣 80 复兴村 5
490 邓治芳 女性 84 林社区 5
491 任清书 女性 82 复兴村 5
492 王伦啟 男性 84 东胜村 5
493 潘成玉 89 兴农村 50
494 陶朝棋 男性 83 兴农村 5
495 赵品书 80 柏林社区 5
496 刘成树 91 复兴村 100
497 张泽先 女性 84 东胜村 5
498 贺应勤 86 柏林社区 50
499 夏发伦 男性 81 华盖村 5
500 徐孟尧 80 华盖村 5
501 谭厚英 女性 84 东胜村 5
502 王林芬 女性 83 复兴村 5
503 李治书 女性 83 林社区 5
504 贺应先 87 东胜村 50
505 龚大明 男性 81 东胜村 5
506 彭世春 87 复兴村 50
507 余贵先 91 东胜村 100
508 严君明 80 沙河村 5
509 吴永模 80 华盖村 5
510 张泽玉 男性 81 林社区 5
511 张光兴 86 华盖村 50
512 舒元绘 女性 83 东胜村 5
513 谭德书 88 沙河村 50
514 傅开琴 87 复兴村 50
515 曹光成 80 沙河村 5
516 冯余忠 83 沙河村 5
517 陈显明 男性 84 东胜村 5
518 邓光焕 86 沙河村 50
519 舒银连 87 复兴村 50
520 谭德昭 91 复兴村 100
521 陆安明 88 复兴村 50
522 贾芝辉 女性 82 兴农村 5
523 李长祥 男性 82 东胜村 5
524 钱宗莲 女性 81 东胜村 5
525 张泽平 女性 81 东胜村 5
526 汪宗良 男性 82 东胜村 5
527 陈厚书 87 兴农村 50
528 黄昌银 80 华盖村 5
529 陈明珍 92 柏林社区 100
530 范茂启 男性 83 东胜村 5
531 龚明香 80 东胜村 5
532 郭文分 87 复兴村 50
533 潘文德 男性 80 沙河村 5
534 吴玉珍 女性 83 东胜村 5
535 陈现书 93 沙河村 100
536 胡正江 90 柏林社区 100
537 罗世德 80 复兴村 5
538 安中财 83 复兴村 5
539 杨官琴 女性 81 林社区 5
540 邓光忠 男性 82 沙河村 5
541 范明仙 88 东胜村 50
542 冯余华 80 柏林社区 5
543 谢同元 女性 84 复兴村 5
544 邓光才 男性 81 沙河村 5
545 梅孝芳 86 复兴村 50
546 李长征 84 东胜村 5
547 王先玉 女性 84 华盖村 5
548 何发芝 女性 84 沙河村 5
549 李永阳 83 东胜村 5
550 谭德孝 91 复兴村 100
551 李长均 男性 82 林社区 5
552 石怀华 86 沙河村 50
553 陈春友 女性 84 东胜村 5
554 简敏琴 93 复兴村 100
555 贺九益 男性 84 华盖村 5
556 陈德贵 83 林社区 5
557 冉登书 80 林社区 5
558 邓廷香 80 华盖村 5
559 范明珍 83 华盖村 5
560 庄元芳 80 复兴村 5
561 母志先 女性 82 东胜村 5
562 谭有兵 女性 84 复兴村 5
563 邓廷孝 90 东胜村 100
564 万泽云 89 东胜村 50
565 李长琴 女性 83 华盖村 5
566 万忠林 92 沙河村 100
567 戴富琴 80 东胜村 5
568 王广容 86 柏林社区 50
569 傅开群 90 复兴村 100
570 袁文超 男性 81 复兴村 5
571 李碧琴 88 华盖村 50
572 张洪开 91 兴农村 100
573 谭厚福 男性 83 沙河村 5
574 万治中 89 华盖村 50
575 范安珍 女性 83 华盖村 5
576 梅伦孝 男性 83 林社区 5
577 汪兴权 88 东胜村 50
578 邓昌然 男性 83 东胜村 5
579 傅开银 80 复兴村 5
580 冯余书 83 复兴村 5
581 谭德会 女性 82 复兴村 5
582 范明香 男性 82 东胜村 5
583 范文兰 80 华盖村 5
584 李发辉 87 兴农村 50
585 龚应群 女性 84 沙河村 5
586 张家林 男性 84 兴农村 5
587 梅池孝 男性 83 兴农村 5
588 周天玉 91 东胜村 100
589 李长信 87 东胜村 50
590 郭禄怀 男性 82 沙河村 5
591 贺耀容 87 东胜村 50
592 胡明全 85 复兴村 50
593 孙忠孝 男性 83 复兴村 5
594 陈洪礼 男性 84 兴农村 5
595 龚明轩 男性 84 华盖村 5
596 王溪华 男性 82 华盖村 5
597 徐正坤 男性 82 华盖村 5
598 宦国金 男性 85 复兴村 50
599 王廷先 女性 84 东胜村 5
600 梅孝金 81 兴农村 5
601 杨官寿 80 柏林社区 5
602 邓廷楼 男性 84 东胜村 5
603 李安书 女性 83 复兴村 5
604 何德珍 87 华盖村 50
605 唐国玉 女性 82 华盖村 5
606 陆昌维 81 华盖村 5
607 苏先碧 女性 83 沙河村 5
608 陈德财 80 兴农村 5
609 郭林书 女性 83 复兴村 5
610 谭升德 男性 82 华盖村 5
611 周锡光 男性 84 东胜村 5
612 邓光会 88 复兴村 50
613 穆禄霞 80 兴农村 5
614 李永柱 男性 83 东胜村 5
615 苏绍香 女性 85 东胜村 50
616 罗良均 86 兴农村 50
617 赵立森 男性 81 东胜村 5
618 陆定分 87 复兴村 50
619 黄树香 80 华盖村 5
620 向廷友 80 东胜村 5
621 梁雪书 男性 82 复兴村 5
622 陈纯莲 89 沙河村 50
623 余远财 97 华盖村 100
624 朱先玉 81 柏林社区 5
625 邓宦英 87 东胜村 50
626 简九莲 94 华盖村 100
627 曹荣先 80 复兴村 5
628 岳祖芬 80 复兴村 5
629 陈立书 88 华盖村 50
630 简代安 80 复兴村 5
631 任清遐 90 复兴村 100
632 戴凯明 80 柏林社区 5
633 周帮永 男性 82 东胜村 5
634 谭由英 92 沙河村 100
635 陈忠华 82 林社区 5
636 陶朝英 88 沙河村 50
637 王明孝 80 复兴村 5
638 陈世明 男性 84 复兴村 5
639 陈德新 89 复兴村 50
640 张道云 96 复兴村 100
641 余朝珍 92 华盖村 100
642 许井英 女性 81 复兴村 5
643 丁显文 男性 81 林社区 5
644 胡万书 87 沙河村 50
645 周开明 女性 84 兴农村 5
646 胡文书 女性 81 兴农村 5
647 刘成友 80 兴农村 5
648 王开佑 男性 84 林社区 5
649 曹立寿 女性 82 复兴村 5
650 刘德友 男性 83 沙河村 5
651 王明德 90 兴农村 100
652 张世芬 88 东胜村 50
653 陈天芬 女性 80 复兴村 5
654 李守连 89 柏林社区 50
655 简代定 83 复兴村 5
656 陆定群 女性 83 兴农村 5
657 贺跃南 91 华盖村 100
658 魏永祥 男性 81 复兴村 5
659 唐文华 女性 81 兴农村 5
660 彭在德 86 兴农村 50
661 赵文书 女性 83 复兴村 5
662 张光泽 女性 81 林社区 5
663 龚和秀 女性 82 兴农村 5
664 古胜容 81 东胜村 5
665 李应芬 88 复兴村 50
666 幸尧辉 88 兴农村 50
667 曹啟焱 男性 82 东胜村 5
668 唐学珍 88 柏林社区 50
669 张明华 85 华盖村 50
670 贺胜维 女性 83 林社区 5
671 郭元发 90 华盖村 100
672 谭德辉 女性 85 华盖村 50
673 李长智 男性 81 林社区 5
674 邓昌珍 女性 81 东胜村 5
675 王子超 男性 82 复兴村 5
676 傅开书 89 柏林社区 50
677 邓宦忠 87 华盖村 50
678 穆玉贤 87 复兴村 50
679 郭少宣 95 复兴村 100
680 王忠明 87 柏林社区 50
681 李长洪 男性 82 东胜村 5
682 沈辉华 80 华盖村 5
683 曹立维 86 沙河村 50
684 廖廷元 86 华盖村 50
685 张元相 男性 83 兴农村 5
686 周锡礼 80 华盖村 5
687 庞纪书 女性 82 兴农村 5
688 贺胜其 80 柏林社区 5
689 苏正祥 85 复兴村 50
690 王贞华 96 复兴村 100
691 秦正和 80 复兴村 5
692 简代芝 94 复兴村 100
693 徐正芬 女性 81 华盖村 5
694 郭文先 女性 84 林社区 5
695 罗太碧 93 复兴村 100
696 穆福林 男性 81 兴农村 5
697 穆文友 女性 82 沙河村 5
698 余朝发 84 兴农村 5
699 陈德银 92 沙河村 100
700 万治容 89 华盖村 50
701 张光亚 女性 82 华盖村 5
702 罗永朝 男性 85 林社区 50
703 李荣发 85 华盖村 50
704 李应祥 男性 83 林社区 5
705 傅斗香 89 华盖村 50
706 陈德怀 87 东胜村 50
707 杨永元 85 林社区 50
708 王佑君 90 柏林社区 100
709 梅孝文 85 沙河村 50
710 李祖前 男性 81 华盖村 5
711 丁显芬 80 兴农村 5
712 王芬华 88 复兴村 50
713 李长信 86 东胜村 50
714 文学珍 94 柏林社区 100
715 李正荣 男性 81 华盖村 5
716 陈元中 89 兴农村 50
717 李长玉 93 华盖村 100
718 彭廷啟 86 复兴村 50
719 王国恩 男性 82 复兴村 5
720 范明贵 男性 85 东胜村 50
721 李仕朝 85 柏林社区 50
722 陆安明 80 东胜村 5
723 牟相坤 男性 81 沙河村 5
724 胡炳仁 83 东胜村 5
725 吴继春 80 柏林社区 5
726 苏正明 82 柏林社区 5
727 向廷生 90 东胜村 100
728 罗世华 86 东胜村 50
729 李世美 84 华盖村 5
730 梅元开 80 沙河村 5
731 彭朝明 女性 81 兴农村 5
732 龚应兰 86 东胜村 50
733 郭元芬 87 沙河村 50
734 贾连珍 91 兴农村 100
735 袁灿英 94 复兴村 100
736 余远房 85 华盖村 50
737 陈洪利 80 柏林社区 5
738 王华珍 女性 82 复兴村 5
739 简兴华 87 复兴村 50
740 简兴贵 男性 81 复兴村 5
741 封明武 89 东胜村 50
742 罗廷书 女性 83 东胜村 5
743 邓宦珍 女性 82 东胜村 5
744 周锡才 86 东胜村 50
745 胡兴书 女性 83 东胜村 5
746 封芝礼 92 东胜村 100
747 陈福立 92 复兴村 100
748 简星荣 女性 85 兴农村 50
749 吴恩禄 87 沙河村 50
750 彭海洲 94 复兴村 100
751 李学先 91 复兴村 100
752 戴桂书 80 华盖村 5
753 张光世 88 华盖村 50
754 陈礼学 女性 82 华盖村 5
755 王世章 男性 83 复兴村 5
756 李元珍 96 华盖村 100
757 杨正宽 男性 84 林社区 5
758 龚应刚 男性 81 东胜村 5
759 梅品孝 88 兴农村 50
760 简万兴 男性 83 复兴村 5
761 戴富朝 90 东胜村 100
762 游泽书 80 兴农村 5
763 杨万昭 90 东胜村 100
764 李长文 80 东胜村 5
765 李顺钦 男性 82 沙河村 5
766 彭廷文 男性 84 复兴村 5
767 李国明 80 沙河村 5
768 彭在超 80 沙河村 5
