发布日期:2025-09-22 10:41:48 大 中 小
柏林镇经济困难的高龄老年人和失能老年人养老服务补贴公示名册 | ||||||||
(所属时间:2025年9月) | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额 | 镇街 | 村居 | 人员类别 |
1 | 陈显明 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
2 | 周开群 | 女 | 98 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
3 | 曹先荣 | 男 | 92 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
4 | 张银华 | 女 | 91 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
5 | 谭荣开 | 男 | 90 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
6 | 谭由安 | 男 | 92 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
7 | 徐树兰 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
8 | 刘光容 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
9 | 邓光书 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
10 | 贺胜凯 | 男 | 92 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
11 | 陈元珍 | 女 | 92 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
12 | 李碧武 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
13 | 罗太碧 | 女 | 92 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
14 | 王明德 | 男 | 90 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
15 | 曹国海 | 男 | 93 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
16 | 冷登先 | 女 | 91 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
17 | 戴富朝 | 男 | 89 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
18 | 张光世 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
19 | 胡德云 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
20 | 涂贵先 | 女 | 88 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
21 | 母治书 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
22 | 龚丹琴 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
23 | 陈清其 | 男 | 88 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
24 | 陈兴德 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
25 | 封明学 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
26 | 贺应先 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
27 | 陈德怀 | 女 | 86 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
28 | 陈世明 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
29 | 张景银 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
30 | 邓光琴 | 女 | 90 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
31 | 傅开礼 | 男 | 95 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
32 | 张光兴 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
33 | 徐清云 | 男 | 85 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
34 | 梅孝光 | 女 | 89 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 青堰村 | 高龄人员 |
35 | 刘应芝 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
36 | 严友元 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
37 | 冯世碧 | 男 | 86 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
38 | 陈天福 | 男 | 86 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
39 | 云玉林 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
40 | 冯沛荣 | 男 | 91 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
41 | 谭正财 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
42 | 郑福书 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
43 | 彭世春 | 女 | 86 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
44 | 简代香 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
45 | 梅江孝 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
46 | 梅忠俊 | 女 | 85 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
47 | 梅品孝 | 男 | 87 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
48 | 梅学孝 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
49 | 谭德和 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
50 | 张少余 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
51 | 梅洪孝 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
52 | 陈发其 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
53 | 刘连辉 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
54 | 欧先书 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
55 | 代富明 | 女 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
56 | 魏永财 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
57 | 贺九益 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
58 | 谭文照 | 男 | 84 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
59 | 李志辉 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
60 | 张光天 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
61 | 陈其明 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
62 | 范世元 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
63 | 王开佑 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
64 | 李辉宣 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
65 | 胡开绪 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
66 | 石国良 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
67 | 李光明 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
68 | 吴文碧 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
69 | 彭朝光 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
70 | 何发芝 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
71 | 贺胜友 | 男 | 83 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
72 | 贺胜万 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
73 | 龚应梅 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
74 | 苏金贵 | 女 | 83 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
75 | 余朝发 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
76 | 贺胜祥 | 男 | 84 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
77 | 邓宦银 | 女 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
78 | 熊正明 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
79 | 安中财 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
80 | 冯余书 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
81 | 李正学 | 男 | 83 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
82 | 李帮元 | 女 | 93 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
83 | 张开良 | 女 | 82 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
84 | 贾之良 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
85 | 简兴全 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
86 | 江卿寿 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
87 | 李永中 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
88 | 孙成学 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
89 | 陈正钦 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
90 | 李元生 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
91 | 张志珍 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
92 | 罗隆祥 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
93 | 贺胜中 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
94 | 吴武忠 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
95 | 任和成 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
96 | 苏兴贵 | 男 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
97 | 周德清 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
98 | 欧德芝 | 女 | 82 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
99 | 邓宦均 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
100 | 邓宦爵 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
101 | 罗良禄 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
102 | 任中华 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
103 | 贺胜秀 | 女 | 81 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
104 | 李永福 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
105 | 徐正坤 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
106 | 汪安伦 | 男 | 81 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
107 | 敖银成 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
108 | 王廷艮 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
109 | 吴玉容 | 女 | 81 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
110 | 郭禄良 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
111 | 李长虎 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
112 | 王广先 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
113 | 穆文友 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
114 | 王庭书 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
115 | 李长洪 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
116 | 任清余 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
117 | 张泽玉 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
118 | 谭生才 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
119 | 张开英 | 女 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
120 | 龚大明 | 男 | 81 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
121 | 梁照书 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 高龄人员 |
122 | 张泽平 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
123 | 杨盛六 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
124 | 李明华 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
125 | 贺耀春 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 高龄人员 |
126 | 文学阳 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
127 | 王世华 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
128 | 张开银 | 男 | 80 | 特困对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 高龄人员 |
129 | 张世均 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 高龄人员 |
130 | 陈先财 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 高龄人员 |
131 | 李长文 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 高龄人员 |
132 | 邓中佑 | 女 | 73 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 失能人员 |
133 | 彭在超 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 失能人员 |
134 | 周开旗 | 男 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 失能人员 |
135 | 徐孝良 | 男 | 72 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
136 | 梅成孝 | 女 | 71 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
137 | 余章琴 | 女 | 76 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
138 | 陈显友 | 男 | 78 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 失能人员 |
139 | 李正芝 | 女 | 77 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 失能人员 |
140 | 袁忠先 | 女 | 72 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 失能人员 |
141 | 李顺良 | 男 | 72 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 失能人员 |
142 | 陈德怀 | 女 | 71 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 失能人员 |
143 | 曾仕先 | 女 | 73 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
144 | 李长华 | 男 | 77 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 失能人员 |
145 | 肖道方 | 女 | 68 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 失能人员 |
146 | 施福才 | 男 | 82 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
147 | 曹先芝 | 女 | 68 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 失能人员 |
148 | 焦应祥 | 男 | 69 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 失能人员 |
149 | 刘光琴 | 女 | 66 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
150 | 张绍群 | 女 | 73 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
151 | 钟世昌 | 男 | 72 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 失能人员 |
152 | 张廷书 | 女 | 67 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
153 | 黄荣禄 | 男 | 66 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 失能人员 |
154 | 邓廷莲 | 女 | 67 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
155 | 李长禄 | 男 | 70 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 失能人员 |
156 | 曾仕先 | 女 | 65 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 失能人员 |
157 | 曹先仿 | 男 | 70 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
158 | 周德书 | 女 | 64 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
159 | 彭光珍 | 女 | 73 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 失能人员 |
160 | 邓洪权 | 男 | 71 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 东胜村 | 失能人员 |
161 | 桑安会 | 女 | 63 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
162 | 黄桂金 | 男 | 63 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
163 | 穆寿华 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 失能人员 |
164 | 徐方荣 | 女 | 62 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
165 | 谭正先 | 女 | 69 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
166 | 简军勇 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 失能人员 |
167 | 梅元芬 | 女 | 75 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 失能人员 |
168 | 杨才均 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
169 | 李光发 | 男 | 62 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
170 | 彭德会 | 女 | 72 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 兴农村 | 失能人员 |
171 | 徐在华 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 失能人员 |
172 | 邱达群 | 女 | 61 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 失能人员 |
173 | 敖云祥 | 男 | 61 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
174 | 王光先 | 女 | 61 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
175 | 任文州 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
176 | 李志财 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 失能人员 |
177 | 李华均 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 复兴村 | 失能人员 |
178 | 谭举海 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
179 | 曹志先 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 失能人员 |
180 | 胡炳书 | 男 | 68 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 华盖村 | 失能人员 |
181 | 唐天明 | 男 | 60 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 沙河村 | 失能人员 |
182 | 王国芳 | 女 | 60 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 失能人员 |
183 | 贺胜凤 | 女 | 80 | 低保对象 | 200 | 柏林镇 | 柏林社区 | 失能人员 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布