发布日期:2025-09-29 17:35:47 大 中 小
| 2025年度柏林镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 柏林镇 | 张少清 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 柏林镇 | 李富军 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 柏林镇 | 罗文华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 柏林镇 | 王国向 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 柏林镇 | 赵兴发 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 柏林镇 | 林元兴 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐刚 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 柏林镇 | 罗登久 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 柏林镇 | 罗金高 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 柏林镇 | 罗仕志 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 柏林镇 | 李定贤 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 柏林镇 | 陈玉琴 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 柏林镇 | 陈光明 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 柏林镇 | 严均学 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 柏林镇 | 余金发 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区马伟农机销售经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 柏林镇 | 何兴祥 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 柏林镇 | 张绍元 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 17 | 柏林镇 | 王清云 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 江津区白津农机经营部 | 1 | 2600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 柏林镇 | 邓廷国 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 19 | 柏林镇 | 邓廷国 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 柏林镇 | 余昭成 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 21 | 柏林镇 | 敬学林 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 22 | 柏林镇 | 杨才兵 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 柏林镇 | 余前和 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 柏林镇 | 欧回祥 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 柏林镇 | 徐从远 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 柏林镇 | 赵正发 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 27 | 柏林镇 | 邓宦石 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 28 | 柏林镇 | 贺洪权 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 29 | 柏林镇 | 任太兵 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 850.00 | 160.00 | 160.00 |
| 30 | 柏林镇 | 舒乾海 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31 | 柏林镇 | 谭由焱 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 32 | 柏林镇 | 罗国芝 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 33 | 柏林镇 | 李大海 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 34 | 柏林镇 | 梅元良 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 35 | 柏林镇 | 李均德 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 36 | 柏林镇 | 李光良 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 37 | 柏林镇 | 李登国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 38 | 柏林镇 | 刘启祥 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 39 | 柏林镇 | 陈真利 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 李长会 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 40 | 柏林镇 | 梁志豪 | 微型耕耘机 | 重庆卡迪亚机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区富宏农机经营部 | 1 | 2600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 柏林镇 | 周华清 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 42 | 柏林镇 | 沈树明 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 43 | 柏林镇 | 邓光友 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 44 | 柏林镇 | 张昌华 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 45 | 柏林镇 | 陈廷江 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 46 | 柏林镇 | 陈仕开 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 47 | 柏林镇 | 邓洪全 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 48 | 柏林镇 | 余章琴 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 49 | 柏林镇 | 郑华福 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 50 | 柏林镇 | 舒启松 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 51 | 柏林镇 | 李清明 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 52 | 柏林镇 | 简兴全 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 53 | 柏林镇 | 梁加吉 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 54 | 柏林镇 | 穆仕勇 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 55 | 柏林镇 | 王富琴 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区几江共创机电商行 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 56 | 柏林镇 | 周昌梅 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 57 | 柏林镇 | 陈昌云 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 58 | 柏林镇 | 唐学洪 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 2600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 59 | 柏林镇 | 黄昌元 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 江津区顺财机电经营部(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 柏林镇 | 任太元 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 61 | 柏林镇 | 杨再辉 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 62 | 柏林镇 | 刘梁云 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 3700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 63 | 柏林镇 | 温兰胜 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 64 | 柏林镇 | 李均 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 杨在强 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 65 | 柏林镇 | 陈相又 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 66 | 柏林镇 | 罗利才 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 67 | 柏林镇 | 郭林华 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 68 | 柏林镇 | 曹啟良 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 杨在强 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 69 | 柏林镇 | 邓廷开 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 70 | 柏林镇 | 封月兵 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 71 | 柏林镇 | 周绪鹏 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 江津区李浪五金建材经营部 | 1 | 850.00 | 160.00 | 160.00 |
| 72 | 柏林镇 | 黄元刚 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 73 | 柏林镇 | 陈光发 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赵全福 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 柏林镇 | 李秀辉 | 微型耕耘机 | 重庆惠铭科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区莹莹美机电经营部 | 1 | 2400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 75 | 柏林镇 | 金教怀 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1850.00 | 620.00 | 620.00 |
| 76 | 柏林镇 | 焦应刚 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 杨在强 | 1 | 3400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 77 | 柏林镇 | 焦忠凯 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 杨在强 | 1 | 3400.00 | 620.00 | 620.00 |
| 78 | 柏林镇 | 方太贵 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 79 | 柏林镇 | 邓联智 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 80 | 柏林镇 | 吴堂友 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 81 | 柏林镇 | 黄登琴 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 82 | 柏林镇 | 母吉先 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 83 | 柏林镇 | 代桂洪 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 84 | 柏林镇 | 张德银 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 85 | 柏林镇 | 陈国民 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 86 | 柏林镇 | 唐学良 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 87 | 柏林镇 | 傅开万 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100B | 李长会 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 88 | 柏林镇 | 邓光林 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 89 | 柏林镇 | 黄富祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 90 | 柏林镇 | 邓光发 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 赵全福 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 91 | 柏林镇 | 李世祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 92 | 柏林镇 | 陈国元 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 93 | 柏林镇 | 刘祥芬 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 94 | 柏林镇 | 余朝田 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 95 | 柏林镇 | 张贤华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 96 | 柏林镇 | 熊久彬 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 97 | 柏林镇 | 袁正香 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 98 | 柏林镇 | 罗明学 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 杨在强 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 99 | 柏林镇 | 陈国祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 100 | 柏林镇 | 梁育伦 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 101 | 柏林镇 | 周思祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 102 | 柏林镇 | 余昭华 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 江津区启旭农机经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 103 | 柏林镇 | 王小平 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 104 | 柏林镇 | 张登建 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区川安机械厂 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 105 | 柏林镇 | 王启明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 106 | 柏林镇 | 石定刚 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-4 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 107 | 柏林镇 | 陈山海 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1850.00 | 620.00 | 620.00 |
| 108 | 柏林镇 | 杨友生 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 109 | 柏林镇 | 丁显元 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 110 | 柏林镇 | 谭龙元 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 111 | 柏林镇 | 李六兴 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 112 | 柏林镇 | 陈国伦 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 113 | 柏林镇 | 焦胜祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 114 | 柏林镇 | 舒元春 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 115 | 柏林镇 | 徐敏其 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 116 | 柏林镇 | 张昌华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 117 | 柏林镇 | 李福琴 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 118 | 柏林镇 | 谢德书 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 119 | 柏林镇 | 王吉勇 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 120 | 柏林镇 | 王广明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 121 | 柏林镇 | 李清祥 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李长会 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 122 | 柏林镇 | 周明琴 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 高新技术产业开发区存汇机电经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 123 | 柏林镇 | 袁章树 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆科川机械有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 124 | 柏林镇 | 简兴卫 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津区品卓农机经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
