发布日期:2023-11-18 16:14:10 大 中 小
| 重庆市江津区柏林镇2023年耕地地力保护补贴 | |||
| 农户名称 | 补贴总金额(元) | 补贴面积(亩) | 镇街 |
| 戴玉波 | 608.15 | 4.09 | 柏林镇 |
| 陈建平 | 240.88 | 1.62 | 柏林镇 |
| 谭后华 | 557.60 | 3.75 | 柏林镇 |
| 卢福华 | 306.31 | 2.06 | 柏林镇 |
| 罗玉长 | 257.24 | 1.73 | 柏林镇 |
| 张秀良 | 481.76 | 3.24 | 柏林镇 |
| 温应光 | 722.64 | 4.86 | 柏林镇 |
| 付茂堂 | 188.84 | 1.27 | 柏林镇 |
| 冯弟康 | 361.32 | 2.43 | 柏林镇 |
| 曹立国 | 150.18 | 1.01 | 柏林镇 |
| 罗仕祥 | 242.37 | 1.63 | 柏林镇 |
| 简先云 | 145.72 | 0.98 | 柏林镇 |
| 邱达全 | 1,115.19 | 7.5 | 柏林镇 |
| 岳高琴 | 20.82 | 0.14 | 柏林镇 |
| 周少能 | 475.81 | 3.2 | 柏林镇 |
| 李正春 | 273.59 | 1.84 | 柏林镇 |
| 万泽明 | 203.71 | 1.37 | 柏林镇 |
| 黄荣珍 | 142.74 | 0.96 | 柏林镇 |
| 李萍 | 275.08 | 1.85 | 柏林镇 |
| 王玉超 | 440.13 | 2.96 | 柏林镇 |
| 谭少琳 | 408.90 | 2.75 | 柏林镇 |
| 焦泽跃 | 166.54 | 1.12 | 柏林镇 |
| 焦应均 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 谭德全 | 237.91 | 1.6 | 柏林镇 |
| 郑福祥 | 636.40 | 4.28 | 柏林镇 |
| 余昌海 | 344.97 | 2.32 | 柏林镇 |
| 丁显祥 | 401.47 | 2.7 | 柏林镇 |
| 李中林 | 310.77 | 2.09 | 柏林镇 |
| 王永刚 | 431.21 | 2.9 | 柏林镇 |
| 李长琴 | 74.35 | 0.5 | 柏林镇 |
| 卢福辉 | 281.03 | 1.89 | 柏林镇 |
| 罗永祥 | 886.20 | 5.96 | 柏林镇 |
| 张绍云 | 498.12 | 3.35 | 柏林镇 |
| 陈国财 | 446.08 | 3 | 柏林镇 |
| 王启昌 | 535.29 | 3.6 | 柏林镇 |
| 陈中良 | 104.08 | 0.7 | 柏林镇 |
| 钟家元 | 178.43 | 1.2 | 柏林镇 |
| 郭光伦 | 350.91 | 2.36 | 柏林镇 |
| 傅光先 | 657.22 | 4.42 | 柏林镇 |
| 陈勇 | 237.91 | 1.6 | 柏林镇 |
| 陈天伦 | 163.56 | 1.1 | 柏林镇 |
| 付道银 | 437.15 | 2.94 | 柏林镇 |
| 程友辉 | 65.42 | 0.44 | 柏林镇 |
| 贾明钦 | 401.47 | 2.7 | 柏林镇 |
| 余章银 | 117.47 | 0.79 | 柏林镇 |
| 周晓华 | 315.23 | 2.12 | 柏林镇 |
| 王华州 | 1,149.39 | 7.73 | 柏林镇 |
| 汪宗四 | 56.50 | 0.38 | 柏林镇 |
| 李长为 | 120.44 | 0.81 | 柏林镇 |
| 范永仪 | 29.74 | 0.2 | 柏林镇 |
| 傅开培 | 547.19 | 3.68 | 柏林镇 |
| 吕佐刚 | 295.90 | 1.99 | 柏林镇 |
| 梅元义 | 750.89 | 5.05 | 柏林镇 |
| 陶品光 | 628.97 | 4.23 | 柏林镇 |
| 傅万东 | 395.52 | 2.66 | 柏林镇 |
| 邓廷权 | 510.01 | 3.43 | 柏林镇 |
| 李治祥 | 356.86 | 2.4 | 柏林镇 |
| 傅开伦 | 484.74 | 3.26 | 柏林镇 |
| 罗仕成 | 107.06 | 0.72 | 柏林镇 |
| 邓廷章 | 178.43 | 1.2 | 柏林镇 |
| 范兴灿 | 185.87 | 1.25 | 柏林镇 |
| 肖宗永 | 14.87 | 0.1 | 柏林镇 |
| 邱乾芳 | 310.77 | 2.09 | 柏林镇 |
| 唐学良 | 44.61 | 0.3 | 柏林镇 |
| 陈健 | 203.71 | 1.37 | 柏林镇 |
| 刘兴平 | 349.43 | 2.35 | 柏林镇 |
| 焦辉华 | 484.74 | 3.26 | 柏林镇 |
| 苏乾玉 | 267.65 | 1.8 | 柏林镇 |
| 付能焱 | 310.77 | 2.09 | 柏林镇 |
| 殴永金 | 382.14 | 2.57 | 柏林镇 |
| 谭厚福 | 459.46 | 3.09 | 柏林镇 |
| 付斗华 | 371.73 | 2.5 | 柏林镇 |
| 郭明志 | 275.08 | 1.85 | 柏林镇 |
| 付茂华 | 288.46 | 1.94 | 柏林镇 |
| 梁召玖 | 145.72 | 0.98 | 柏林镇 |
| 王其分 | 829.70 | 5.58 | 柏林镇 |
| 梁照怀 | 133.82 | 0.9 | 柏林镇 |
| 谭后良 | 462.43 | 3.11 | 柏林镇 |
| 刘涛 | 282.51 | 1.9 | 柏林镇 |
| 邓宦英 | 74.35 | 0.5 | 柏林镇 |
| 李帮明 | 453.51 | 3.05 | 柏林镇 |
| 罗林清 | 617.07 | 4.15 | 柏林镇 |
| 李治超 | 483.25 | 3.25 | 柏林镇 |
| 邓联书 | 435.67 | 2.93 | 柏林镇 |
| 刘光绪 | 166.54 | 1.12 | 柏林镇 |
| 陈顺贤 | 196.27 | 1.32 | 柏林镇 |
| 陈厚全 | 669.11 | 4.5 | 柏林镇 |
| 吕佐明 | 453.51 | 3.05 | 柏林镇 |
| 谭如彬 | 459.46 | 3.09 | 柏林镇 |
| 梅德孝 | 81.78 | 0.55 | 柏林镇 |
| 岳高才 | 44.61 | 0.3 | 柏林镇 |
| 张洪才 | 367.27 | 2.47 | 柏林镇 |
| 敬儒才 | 408.90 | 2.75 | 柏林镇 |
| 李清平 | 303.33 | 2.04 | 柏林镇 |
| 舒金柱 | 1,027.46 | 6.91 | 柏林镇 |
| 候显秋 | 533.80 | 3.59 | 柏林镇 |
| 敖荣书 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 梅元孟 | 29.74 | 0.2 | 柏林镇 |
| 陈洪碧 | 538.27 | 3.62 | 柏林镇 |
| 邓洪彬 | 90.70 | 0.61 | 柏林镇 |
| 李顺发 | 200.73 | 1.35 | 柏林镇 |
| 黄华江 | 468.38 | 3.15 | 柏林镇 |
| 贺胜权 | 330.10 | 2.22 | 柏林镇 |
| 邓洪亮 | 178.43 | 1.2 | 柏林镇 |
| 代治华 | 306.31 | 2.06 | 柏林镇 |
| 李永会 | 233.45 | 1.57 | 柏林镇 |
| 刘帮正 | 276.57 | 1.86 | 柏林镇 |
| 邓光祥 | 446.08 | 3 | 柏林镇 |
| 刘连书 | 252.78 | 1.7 | 柏林镇 |
| 涂桂先 | 243.85 | 1.64 | 柏林镇 |
| 廖连才 | 300.36 | 2.02 | 柏林镇 |
| 周承英 | 130.85 | 0.88 | 柏林镇 |
| 金教华 | 587.33 | 3.95 | 柏林镇 |
| 梅元清 | 596.25 | 4.01 | 柏林镇 |
| 李志香 | 747.92 | 5.03 | 柏林镇 |
| 谭正荣 | 449.05 | 3.02 | 柏林镇 |
| 李春明 | 191.81 | 1.29 | 柏林镇 |
| 李长秋 | 60.96 | 0.41 | 柏林镇 |
| 郭文权 | 172.48 | 1.16 | 柏林镇 |
| 邓廷兴 | 62.45 | 0.42 | 柏林镇 |
| 龚清桥 | 178.43 | 1.2 | 柏林镇 |
| 邓宦珍 | 371.73 | 2.5 | 柏林镇 |
| 邓山 | 153.15 | 1.03 | 柏林镇 |
| 罗登其 | 407.42 | 2.74 | 柏林镇 |
| 龚明江 | 520.42 | 3.5 | 柏林镇 |
| 简代永 | 371.73 | 2.5 | 柏林镇 |
| 候显武 | 395.52 | 2.66 | 柏林镇 |
| 魏永连 | 312.25 | 2.1 | 柏林镇 |
| 任忠顺 | 193.30 | 1.3 | 柏林镇 |
| 王纯艾 | 401.47 | 2.7 | 柏林镇 |
| 陈定权 | 273.59 | 1.84 | 柏林镇 |
| 邓宦福 | 96.65 | 0.65 | 柏林镇 |
| 卢世珍 | 565.03 | 3.8 | 柏林镇 |
| 卢少祥 | 231.96 | 1.56 | 柏林镇 |
| 张少宣 | 614.10 | 4.13 | 柏林镇 |
| 贺耀林 | 401.47 | 2.7 | 柏林镇 |
| 郑家先 | 266.16 | 1.79 | 柏林镇 |
| 谭德彬 | 118.95 | 0.8 | 柏林镇 |
| 邹井开 | 246.83 | 1.66 | 柏林镇 |
| 彭永伦 | 737.51 | 4.96 | 柏林镇 |
| 傅万超 | 233.45 | 1.57 | 柏林镇 |
| 简福伦 | 852.01 | 5.73 | 柏林镇 |
| 何大元 | 700.34 | 4.71 | 柏林镇 |
| 张景春 | 486.22 | 3.27 | 柏林镇 |
| 谭德生 | 304.82 | 2.05 | 柏林镇 |
| 李光春 | 669.11 | 4.5 | 柏林镇 |
| 李光才 | 136.80 | 0.92 | 柏林镇 |
| 陈洪全 | 477.30 | 3.21 | 柏林镇 |
| 简国 | 297.38 | 2 | 柏林镇 |
| 余章权 | 251.29 | 1.69 | 柏林镇 |
| 杨光志 | 145.72 | 0.98 | 柏林镇 |
| 张泽道 | 654.24 | 4.4 | 柏林镇 |
| 李永万 | 520.42 | 3.5 | 柏林镇 |
| 张家洪 | 114.49 | 0.77 | 柏林镇 |
| 徐孝宣 | 455.00 | 3.06 | 柏林镇 |
| 李永富 | 246.83 | 1.66 | 柏林镇 |
| 罗仕明 | 505.55 | 3.4 | 柏林镇 |
| 武伯超 | 679.52 | 4.57 | 柏林镇 |
| 殴永德 | 512.99 | 3.45 | 柏林镇 |
| 唐敏 | 169.51 | 1.14 | 柏林镇 |
| 邓文珍 | 1,034.90 | 6.96 | 柏林镇 |
| 邓廷祥 | 37.17 | 0.25 | 柏林镇 |
| 彭在军 | 333.07 | 2.24 | 柏林镇 |
| 王吉伦 | 520.42 | 3.5 | 柏林镇 |
| 焦应辐 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 焦应斌 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 张景祥 | 141.26 | 0.95 | 柏林镇 |
| 范兴阳 | 190.33 | 1.28 | 柏林镇 |
| 贾兴华 | 297.38 | 2 | 柏林镇 |
| 梁家凯 | 394.03 | 2.65 | 柏林镇 |
| 梁召凯 | 190.33 | 1.28 | 柏林镇 |
| 吴太方 | 460.95 | 3.1 | 柏林镇 |
| 候润英 | 319.69 | 2.15 | 柏林镇 |
| 贾之祥 | 266.16 | 1.79 | 柏林镇 |
| 徐良树 | 386.60 | 2.6 | 柏林镇 |
| 张万良 | 669.11 | 4.5 | 柏林镇 |
| 简兴茂 | 191.81 | 1.29 | 柏林镇 |
| 唐志书 | 457.97 | 3.08 | 柏林镇 |
| 龚大连 | 449.05 | 3.02 | 柏林镇 |
| 王应其 | 52.04 | 0.35 | 柏林镇 |
| 周其进 | 68.40 | 0.46 | 柏林镇 |
| 张世治 | 319.69 | 2.15 | 柏林镇 |
| 付斗伦 | 133.82 | 0.9 | 柏林镇 |
| 邓宦信 | 273.59 | 1.84 | 柏林镇 |
| 欧德其 | 141.26 | 0.95 | 柏林镇 |
| 朱天福 | 892.15 | 6 | 柏林镇 |
| 简代怀 | 648.30 | 4.36 | 柏林镇 |
| 简兴茂 | 121.93 | 0.82 | 柏林镇 |
| 潘文德 | 973.93 | 6.55 | 柏林镇 |
| 巫卫珍 | 297.38 | 2 | 柏林镇 |
| 龙华祥 | 327.12 | 2.2 | 柏林镇 |
| 曹忠全 | 266.16 | 1.79 | 柏林镇 |
| 贾之康 | 304.82 | 2.05 | 柏林镇 |
| 罗永利 | 688.44 | 4.63 | 柏林镇 |
| 邓光群 | 602.20 | 4.05 | 柏林镇 |
| 刘志朝 | 25.28 | 0.17 | 柏林镇 |
| 李录恒 | 356.86 | 2.4 | 柏林镇 |
| 封明达 | 414.85 | 2.79 | 柏林镇 |
| 欧德犁 | 139.77 | 0.94 | 柏林镇 |
| 刘元波 | 521.91 | 3.51 | 柏林镇 |
| 郭林九 | 446.08 | 3 | 柏林镇 |
| 沈辉才 | 408.90 | 2.75 | 柏林镇 |
| 陈厚祥 | 489.20 | 3.29 | 柏林镇 |
| 梅元超 | 368.76 | 2.48 | 柏林镇 |
| 陈忠永 | 136.80 | 0.92 | 柏林镇 |
| 敬学才 | 547.19 | 3.68 | 柏林镇 |
| 李大成 | 994.75 | 6.69 | 柏林镇 |
| 傅万良 | 294.41 | 1.98 | 柏林镇 |
| 罗仕彬 | 510.01 | 3.43 | 柏林镇 |
| 程建祥 | 217.09 | 1.46 | 柏林镇 |
| 简兴顺 | 261.70 | 1.76 | 柏林镇 |
| 任文华 | 312.25 | 2.1 | 柏林镇 |
| 代贵敏 | 101.11 | 0.68 | 柏林镇 |
| 李治炳 | 557.60 | 3.75 | 柏林镇 |
| 辛元方 | 260.21 | 1.75 | 柏林镇 |
| 周治国 | 486.22 | 3.27 | 柏林镇 |
| 孙剑 | 218.58 | 1.47 | 柏林镇 |
| 冯在明 | 1,134.52 | 7.63 | 柏林镇 |
| 王启学 | 515.96 | 3.47 | 柏林镇 |
| 张德书 | 420.80 | 2.83 | 柏林镇 |
| 赵升万 | 150.18 | 1.01 | 柏林镇 |
| 岳高涛 | 505.55 | 3.4 | 柏林镇 |
| 程志和 | 892.15 | 6 | 柏林镇 |
| 徐孝阳 | 453.51 | 3.05 | 柏林镇 |
| 梁照洲 | 14.87 | 0.1 | 柏林镇 |
| 黄华全 | 499.61 | 3.36 | 柏林镇 |
| 卢春明 | 459.46 | 3.09 | 柏林镇 |
| 刘国青 | 669.11 | 4.5 | 柏林镇 |
| 张开杨 | 819.29 | 5.51 | 柏林镇 |
| 李忠培 | 446.08 | 3 | 柏林镇 |
| 刘忠平 | 165.05 | 1.11 | 柏林镇 |
| 谭后超 | 113.01 | 0.76 | 柏林镇 |
| 王阳文 | 419.31 | 2.82 | 柏林镇 |
| 黄昌全 | 294.41 | 1.98 | 柏林镇 |
| 刘成芬 | 102.60 | 0.69 | 柏林镇 |
| 李青龙 | 391.06 | 2.63 | 柏林镇 |
| 王启昌 | 341.99 | 2.3 | 柏林镇 |
| 候茂香 | 266.16 | 1.79 | 柏林镇 |
| 漆元邦 | 341.99 | 2.3 | 柏林镇 |
| 黄昌明 | 428.23 | 2.88 | 柏林镇 |
| 贺跃相 | 744.95 | 5.01 | 柏林镇 |
| 吴永华 | 447.56 | 3.01 | 柏林镇 |
| 卢之全 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 吴天维 | 353.89 | 2.38 | 柏林镇 |
| 游胜容 | 651.27 | 4.38 | 柏林镇 |
| 陈中全 | 178.43 | 1.2 | 柏林镇 |
| 冉明辉 | 365.78 | 2.46 | 柏林镇 |
| 王廷银 | 108.55 | 0.73 | 柏林镇 |
| 戴富祥 | 425.26 | 2.86 | 柏林镇 |
| 焦应权 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 王廷刚 | 17.84 | 0.12 | 柏林镇 |
| 陈永华 | 223.04 | 1.5 | 柏林镇 |
| 温永扬 | 544.21 | 3.66 | 柏林镇 |
| 范永和 | 226.01 | 1.52 | 柏林镇 |
| 刘成发 | 398.49 | 2.68 | 柏林镇 |
| 李中祥 | 117.47 | 0.79 | 柏林镇 |
| 王洪君 | 41.63 | 0.28 | 柏林镇 |
| 谭正英 | 544.21 | 3.66 | 柏林镇 |
| 张秀杨 | 536.78 | 3.61 | 柏林镇 |
| 梅元琴 | 493.66 | 3.32 | 柏林镇 |
| 余万鑫 | 563.54 | 3.79 | 柏林镇 |
| 王林 | 84.75 | 0.57 | 柏林镇 |
| 候显权 | 395.52 | 2.66 | 柏林镇 |
| 李治明 | 446.08 | 3 | 柏林镇 |
| 谭文杰 | 1,000.70 | 6.73 | 柏林镇 |
| 简兴甫 | 185.87 | 1.25 | 柏林镇 |
| 邹登辉 | 631.94 | 4.25 | 柏林镇 |
| 穆六康 | 151.67 | 1.02 | 柏林镇 |
| 黄继恒 | 141.26 | 0.95 | 柏林镇 |
| 唐洪财 | 683.98 | 4.6 | 柏林镇 |
| 穆少和 | 377.68 | 2.54 | 柏林镇 |
| 邓廷佑 | 44.61 | 0.3 | 柏林镇 |
| 穆少贵 | 459.46 | 3.09 | 柏林镇 |
| 陈智高 | 362.81 | 2.44 | 柏林镇 |
| 贺应芬 | 411.88 | 2.77 | 柏林镇 |
| 木文兴 | 214.12 | 1.44 | 柏林镇 |
| 欧德友 | 206.68 | 1.39 | 柏林镇 |
| 候德发 | 663.17 | 4.46 | 柏林镇 |
| 贺应兵 | 386.60 | 2.6 | 柏林镇 |
| 周锡中 | 267.65 | 1.8 | 柏林镇 |
| 汪锡维 | 240.88 | 1.62 | 柏林镇 |
| 李长元 | 359.83 | 2.42 | 柏林镇 |
| 李均芳 | 438.64 | 2.95 | 柏林镇 |
| 唐万江 | 529.34 | 3.56 | 柏林镇 |
| 焦辉伦 | 312.25 | 2.1 | 柏林镇 |
| 邓廷秋 | 483.25 | 3.25 | 柏林镇 |
| 李关玉 | 215.60 | 1.45 | 柏林镇 |
| 余邦全 | 550.16 | 3.7 | 柏林镇 |
| 张洪双 | 223.04 | 1.5 | 柏林镇 |
| 罗登长 | 407.42 | 2.74 | 柏林镇 |
| 罗登必 | 102.60 | 0.69 | 柏林镇 |
| 罗国容 | 89.22 | 0.6 | 柏林镇 |
| 巫卫中 | 388.09 | 2.61 | 柏林镇 |
| 张中玖 | 408.90 | 2.75 | 柏林镇 |
| 余召华 | 408.90 | 2.75 | 柏林镇 |
| 谭德彬 | 663.17 | 4.46 | 柏林镇 |
| 简贵琼 | 547.19 | 3.68 | 柏林镇 |
| 王啟红 | 129.36 | 0.87 | 柏林镇 |
| 温忠才 | 142.74 | 0.96 | 柏林镇 |
| 李小键 | 453.51 | 3.05 | 柏林镇 |
| 刘德厚 | 608.15 | 4.09 | 柏林镇 |
| 余明芬 | 206.68 | 1.39 | 柏林镇 |
| 邓廷海 | 446.08 | 3 | 柏林镇 |
| 龚清银 | 92.19 | 0.62 | 柏林镇 |
| 李辉武 | 267.65 | 1.8 | 柏林镇 |
| 贺耀六 | 340.50 | 2.29 | 柏林镇 |
| 郭明忠 | 336.04 | 2.26 | 柏林镇 |
| 查万元 | 336.04 | 2.26 | 柏林镇 |
| 龚治伦 | 520.42 | 3.5 | 柏林镇 |
| 李邦银 | 475.81 | 3.2 | 柏林镇 |
| 穆安云 | 52.04 | 0.35 | 柏林镇 |
| 赵刚 | 203.71 | 1.37 | 柏林镇 |
| 王能祥 | 135.31 | 0.91 | 柏林镇 |
| 陈光祥 | 260.21 | 1.75 | 柏林镇 |
| 邓光友 | 356.86 | 2.4 | 柏林镇 |
| 邹登刚 | 414.85 | 2.79 | 柏林镇 |
| 张光四 | 196.27 | 1.32 | 柏林镇 |
| 梁召省 | 582.87 | 3.92 | 柏林镇 |
| 苏正坤 | 472.84 | 3.18 | 柏林镇 |
| 曹中模 | 623.02 | 4.19 | 柏林镇 |
| 袁贞全 | 340.50 | 2.29 | 柏林镇 |
| 黄德春 | 483.25 | 3.25 | 柏林镇 |
| 付茂国 | 327.12 | 2.2 | 柏林镇 |
| 卢泽平 | 288.46 | 1.94 | 柏林镇 |
| 黄开国 | 416.34 | 2.8 | 柏林镇 |
| 岳登云 | 104.08 | 0.7 | 柏林镇 |
| 任恩群 | 457.97 | 3.08 | 柏林镇 |
| 文平荣 | 205.19 | 1.38 | 柏林镇 |
| 罗茂奎 | 260.21 | 1.75 | 柏林镇 |
| 胡加荣 | 260.21 | 1.75 | 柏林镇 |
| 邓家权 | 153.15 | 1.03 | 柏林镇 |
| 傅万学 | 297.38 | 2 | 柏林镇 |
| 李佑徵 | 547.19 | 3.68 | 柏林镇 |
| 陈洪伦 | 14.87 | 0.1 | 柏林镇 |
| 曹光焱 | 291.44 | 1.96 | 柏林镇 |
| 温世明 | 628.97 | 4.23 | 柏林镇 |
| 梁其福 | 59.48 | 0.4 | 柏林镇 |
| 梅荣孝 | 187.35 | 1.26 | 柏林镇 |
| 何跃清 | 480.28 | 3.23 | 柏林镇 |
| 张洪高 | 267.65 | 1.8 | 柏林镇 |
| 李长树 | 321.17 | 2.16 | 柏林镇 |
| 邓廷树 | 200.73 | 1.35 | 柏林镇 |
| 唐文林 | 303.33 | 2.04 | 柏林镇 |
| 王顺林 | 275.08 | 1.85 | 柏林镇 |
| 贺应禄 | 438.64 | 2.95 | 柏林镇 |
| 周华书 | 487.71 | 3.28 | 柏林镇 |
| 温兰伦 | 87.73 | 0.59 | 柏林镇 |
| 李明贞 | 319.69 | 2.15 | 柏林镇 |
| 陈伦平 | 292.92 | 1.97 | 柏林镇 |
| 穆先树 | 508.53 | 3.42 | 柏林镇 |
| 邓廷洪 | 514.47 | 3.46 | 柏林镇 |
| 张光兴 | 447.56 | 3.01 | 柏林镇 |
| 穆伦双 | 407.42 | 2.74 | 柏林镇 |
| 李清果 | 423.77 | 2.85 | 柏林镇 |
| 李清宏 | 240.88 | 1.62 | 柏林镇 |
| 穆仁凯 | 178.43 | 1.2 | 柏林镇 |
| 穆文松 | 178.43 | 1.2 | 柏林镇 |
| 李清友 | 182.89 | 1.23 | 柏林镇 |
| 李清华 | 307.79 | 2.07 | 柏林镇 |
| 穆发祥 | 93.68 | 0.63 | 柏林镇 |
| 卢之林 | 89.22 | 0.6 | 柏林镇 |
| 邓宦龙 | 327.12 | 2.2 | 柏林镇 |
| 龚应林 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 王伦啟 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 穆仁新 | 240.88 | 1.62 | 柏林镇 |
| 王贞华 | 437.15 | 2.94 | 柏林镇 |
| 吴堂明 | 440.13 | 2.96 | 柏林镇 |
| 严国容 | 581.39 | 3.91 | 柏林镇 |
| 李正禄 | 291.44 | 1.96 | 柏林镇 |
| 李正启 | 437.15 | 2.94 | 柏林镇 |
| 李顺平 | 581.39 | 3.91 | 柏林镇 |
| 严君成 | 474.33 | 3.19 | 柏林镇 |
| 严星静 | 182.89 | 1.23 | 柏林镇 |
| 陈德明 | 437.15 | 2.94 | 柏林镇 |
| 刘正才 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 黄荣江 | 264.67 | 1.78 | 柏林镇 |
| 黄荣禄 | 399.98 | 2.69 | 柏林镇 |
| 张阳华 | 407.42 | 2.74 | 柏林镇 |
| 张阳开 | 459.46 | 3.09 | 柏林镇 |
| 张阳友 | 356.86 | 2.4 | 柏林镇 |
| 邓廷先 | 306.31 | 2.06 | 柏林镇 |
| 罗登财 | 306.31 | 2.06 | 柏林镇 |
| 任义和 | 237.91 | 1.6 | 柏林镇 |
| 谢学芬 | 572.46 | 3.85 | 柏林镇 |
| 邓廷松 | 428.23 | 2.88 | 柏林镇 |
| 邓洪祥 | 275.08 | 1.85 | 柏林镇 |
| 白朝云 | 377.68 | 2.54 | 柏林镇 |
| 刘光发 | 276.57 | 1.86 | 柏林镇 |
| 李世明 | 14.87 | 0.1 | 柏林镇 |
| 范永学 | 191.81 | 1.29 | 柏林镇 |
| 邓洪城 | 148.69 | 1 | 柏林镇 |
| 邓洪双 | 74.35 | 0.5 | 柏林镇 |
| 张荣华 | 181.40 | 1.22 | 柏林镇 |
| 张炳生 | 407.42 | 2.74 | 柏林镇 |
| 李长建 | 165.05 | 1.11 | 柏林镇 |
| 陈光恒 | 281.03 | 1.89 | 柏林镇 |
| 邓洪万 | 237.91 | 1.6 | 柏林镇 |
| 吴天华 | 163.56 | 1.1 | 柏林镇 |
| 刘成元 | 582.87 | 3.92 | 柏林镇 |
| 陈建华 | 71.37 | 0.48 | 柏林镇 |
| 陈定元 | 530.83 | 3.57 | 柏林镇 |
| 陈国孝 | 530.83 | 3.57 | 柏林镇 |
| 李单才 | 166.54 | 1.12 | 柏林镇 |
| 李单银 | 333.07 | 2.24 | 柏林镇 |
| 彭朝光 | 582.87 | 3.92 | 柏林镇 |
| 谭正开 | 831.19 | 5.59 | 柏林镇 |
| 谭文良 | 646.81 | 4.35 | 柏林镇 |
| 谭正康 | 166.54 | 1.12 | 柏林镇 |
| 彭德秋 | 771.71 | 5.19 | 柏林镇 |
| 彭廷华 | 771.71 | 5.19 | 柏林镇 |
| 吴思银 | 771.71 | 5.19 | 柏林镇 |
| 谭后华 | 771.71 | 5.19 | 柏林镇 |
| 梅孝光 | 585.85 | 3.94 | 柏林镇 |
| 罗仕昌 | 327.12 | 2.2 | 柏林镇 |
| 刘永冲 | 212.63 | 1.43 | 柏林镇 |
| 陈学琴 | 389.57 | 2.62 | 柏林镇 |
| 刘永华 | 475.81 | 3.2 | 柏林镇 |
| 刘永洪 | 304.82 | 2.05 | 柏林镇 |
| 李清河 | 398.49 | 2.68 | 柏林镇 |
| 罗明禄 | 209.66 | 1.41 | 柏林镇 |
| 简久苹 | 407.42 | 2.74 | 柏林镇 |
| 邓华江 | 206.68 | 1.39 | 柏林镇 |
| 母志洪 | 411.88 | 2.77 | 柏林镇 |
| 吴华香 | 825.24 | 5.55 | 柏林镇 |
| 贺胜芳 | 874.31 | 5.88 | 柏林镇 |
| 罗登良 | 202.22 | 1.36 | 柏林镇 |
| 罗登其 | 258.72 | 1.74 | 柏林镇 |
| 邓廷均 | 443.10 | 2.98 | 柏林镇 |
| 邓廷游 | 670.60 | 4.51 | 柏林镇 |
| 穆弟伦 | 298.87 | 2.01 | 柏林镇 |
| 曹啟州 | 288.46 | 1.94 | 柏林镇 |
| 曹啟祥 | 337.53 | 2.27 | 柏林镇 |
| 罗仕彬 | 275.08 | 1.85 | 柏林镇 |
| 罗仕权 | 520.42 | 3.5 | 柏林镇 |
| 范茂权 | 325.64 | 2.19 | 柏林镇 |
| 石照明 | 71.37 | 0.48 | 柏林镇 |
| 舒乾森 | 437.15 | 2.94 | 柏林镇 |
| 杨家荣 | 651.27 | 4.38 | 柏林镇 |
| 赵天佑 | 585.85 | 3.94 | 柏林镇 |
| 李志彬 | 1,141.95 | 7.68 | 柏林镇 |
| 李安文 | 181.40 | 1.22 | 柏林镇 |
| 李定华 | 544.21 | 3.66 | 柏林镇 |
| 马开元 | 1,088.43 | 7.32 | 柏林镇 |
| 李安良 | 725.62 | 4.88 | 柏林镇 |
| 李定才 | 725.62 | 4.88 | 柏林镇 |
| 李安前 | 544.21 | 3.66 | 柏林镇 |
| 陶品全 | 405.93 | 2.73 | 柏林镇 |
| 陈洪先 | 840.11 | 5.65 | 柏林镇 |
| 刘兴全 | 420.80 | 2.83 | 柏林镇 |
| 陈天发 | 902.56 | 6.07 | 柏林镇 |
| 陈开德 | 368.76 | 2.48 | 柏林镇 |
| 陶明华 | 398.49 | 2.68 | 柏林镇 |
| 贺胜才 | 173.97 | 1.17 | 柏林镇 |
| 卢泽超 | 171.00 | 1.15 | 柏林镇 |
| 李清松 | 206.68 | 1.39 | 柏林镇 |
| 何世蓉 | 340.50 | 2.29 | 柏林镇 |
| 吴金华 | 160.59 | 1.08 | 柏林镇 |
| 黄九臣 | 263.18 | 1.77 | 柏林镇 |
| 贺洪铭 | 246.83 | 1.66 | 柏林镇 |
| 卢中明 | 246.83 | 1.66 | 柏林镇 |
| 王晴昌 | 566.52 | 3.81 | 柏林镇 |
| 舒启洪 | 135.31 | 0.91 | 柏林镇 |
| 贺应琪 | 102.60 | 0.69 | 柏林镇 |
| 罗金发 | 166.54 | 1.12 | 柏林镇 |
| 陈国灿 | 319.69 | 2.15 | 柏林镇 |
| 李长永 | 263.18 | 1.77 | 柏林镇 |
| 陈国宏 | 278.05 | 1.87 | 柏林镇 |
| 木文彬 | 321.17 | 2.16 | 柏林镇 |
| 陈时榜 | 303.33 | 2.04 | 柏林镇 |
| 贺应香 | 190.33 | 1.28 | 柏林镇 |
| 陈国华 | 481.76 | 3.24 | 柏林镇 |
| 罗仕香 | 446.08 | 3 | 柏林镇 |
| 陈相禄 | 413.36 | 2.78 | 柏林镇 |
| 邓廷辉 | 429.72 | 2.89 | 柏林镇 |
