发布日期:2025-03-12 11:47:47 大 中 小
特困人员救助供养金发放明细表 | ||||||||||
所属时间: | 总人数: | 273 | ||||||||
姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||||||
屈金晏 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
苏星伦 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
刁仲芬 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
胡玉江 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
杨永元 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
唐文金 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 集中供养 | 城市 |
谢学文 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
苏兴华 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
周锡琴 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
罗文才 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
焦泽忠 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
刘德元 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘德辉 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
邓廷永 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
唐学华 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
邓光文 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
刘祥正 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
陈德生 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
王代伦 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
王啟房 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
樊分华 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭正银 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
谭荣开 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
潘文焕 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
敖荣万 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
郭元超 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
刘华全 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
曾世明 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
王广伦 | 江津区 | 柏林镇 | 柏林社区 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
邓宦绪 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
李清华 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
张玉开 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
贺应登 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
付斗兴 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
邓廷伟 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
龚青春 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
段光银 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
曹啟祥 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
封明华 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
罗仕发 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
邓廷洪 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
罗登碧 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
贺胜良 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
贺胜贵 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
邓宦绪 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
严均华 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
张阳清 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李明坤 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈永刚 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈光文 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
余金和 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
贺胜全 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
封月林 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
邓廷贵 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
贺应平 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
石照伦 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
曹本福 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
汪中亮 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
罗登银 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
邓宦彬 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
贺应华 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
吴元富 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
程良元 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
岳天学 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
贺应华 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
穆仁力 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈永江 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
李长文 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
罗仕刚 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
文学阳 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
龚仕琴 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
邓廷文 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
李永中 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
欧德芝 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
邓宦爵 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
李碧武 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
谭隆兴 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
苏金贵 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
贺胜凯 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
罗利方 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
黄乾开 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
罗隆祥 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
贺胜友 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
苏兴贵 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
封明香 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
曹啟洪 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
邓宦均 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
舒金琴 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
李长万 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
贺应宣 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
邓宦容 | 江津区 | 柏林镇 | 东胜村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
张泽玉 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
范茂全 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
陈定华 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
赵生文 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
古盛永 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
陈安福 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
郭元贵 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
陈中文 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
陈星国 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
贺跃航 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
贺应水 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
罗利平 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
舒元明 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
曾世华 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
简开明 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
张世海 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
张邦兴 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
万榜和 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
戴凯元 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
邓洪友 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
陈永胜 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈光发 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
张仕美 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
何兴安 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
莫文财 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
云光贵 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈永雨 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
张代飞 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
令狐昌铁 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
严均德 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
王国金 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
胡玉春 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈定禄 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
吴文六 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈永德 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
周锡开 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
陈发其 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
张光世 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
贺胜秀 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
车全英 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
任和成 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
李荣华 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
敬濡春 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
云玉林 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
赵运州 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
张光天 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
冯世碧 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
李安贤 | 江津区 | 柏林镇 | 华盖村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 城市 |
任太明 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
郭光德 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
简树林 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
邱达金 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
汤榜云 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
魏永财 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
彭世春 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
陶品银 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
谭厚林 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
梅本全 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
漆全帮 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
张景银 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
张相荣 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
傅万九 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
陈其明 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
王开佑 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
万兴洲 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
焦中文 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
汪安伦 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
王世华 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
任朝玺 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
谭厚财 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
敖昌祥 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
简兴祥 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
王世超 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 城市 |
简福银 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
李光元 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
简合明 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
邱达林 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
丁开全 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
杨财超 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
安忠明 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
谭德全 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
李应海 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
张国路 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
简兴福 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
王世均 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
任太孝 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
傅万康 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭三贵 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
谭厚华 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
蒲光财 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
傅道祥 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
谭厚方 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
王贞华 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
李树君 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 分散供养 | 农村 |
简仁宣 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
张秀华 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
简兴平 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
郭宣发 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 分散供养 | 农村 |
许生财 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
张景发 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
杨正全 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
张贵林 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
邹胜祥 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
胡贵银 | 江津区 | 柏林镇 | 复兴村 | 1275 | 975 | 300 | 0 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
晏顺德 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
毛子华 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
胡文义 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
梅元林 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1475 | 975 | 500 | 0 | 全护理 | 集中供养 | 农村 |
余朝生 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
穆寿元 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
贾之良 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
陈正钦 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
梁加玖 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
张开银 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
刘应生 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
李发徽 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
曹先春 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 城市 |
罗良辉 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
罗良禄 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 975 | 975 | 已享受80岁老年人养老服务补贴 | 0 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
梅本彬 | 江津区 | 柏林镇 | 兴农村 | 1075 | 975 | 100 | 0 | 全自理 | 分散供养 | 农村 |
