发布日期:2025-09-23 15:51:39 大 中 小
| 序号 | 编号 | 工程名称 | 联合验收意见书出件时间 | 工程规模(㎡) | 工程造价(万元) | 建设单位 | 工程地址 | 验收事项办理情况 | 备注 | ||||
| 消防备案 | 消防验收 | 规划 | 档案 | 人防 | |||||||||
| 1 | 江津区联验〔2024〕082号 | 重庆公共运输职业学院扩建项目(二期):2-2号楼(教学楼)、2-3号楼[食堂综合(后勤办公)] | 2024.10.12 | 29492.83 | 7247.69 | 重庆公共运输职业学院 | 重庆市江津区双福新区 | 津住建消验字【2024】第0030号 | 江津规资核【2024】0072号 | 渝城档验字45040115204069 | 2024津结建竣第71号 | ||
| 2 | 江津区联验〔2024〕093号 | 迪鑫·阳光天玺一期工程(2#-5#、8#楼及地下车库) :5#楼及对应地下车库 | 2024.12.25 | 11031.74 | 1104 | 重庆迪鑫房地产开发有限公司 | 江津区双福新区C05-6-1/05 | 500000WYS020242031 | 江津规资核【2024】0088号 | 渝城档验字45040115204081 | 2024津结建竣第81号 | ||
| 3 | 江津区联验〔2024〕095号 | 江津人民广场改造暨遗爱池商圈项目A-10#楼 :A-10#住宅部分 | 2024.12.25 | 30601.02 | 3878 | 重庆宝奥房地产开发有限公司 | 重庆市江津区鼎山街道大同路35号 | 津住建消验字【2024】第0035号 | 江津规资核【2024】0083号 | 渝城档验字45040115204082 | 2024津结建竣第82号 | ||
| 4 | 江津区联验〔2024〕097号 | 重庆工程职业技术学院智能制造与智慧物流共享实践平台建设项目:1#楼(智能制造与交通学院、大数据与物联网学院),2#楼(财经与旅游学院、现代教育中心、继续教育学院国际处、国际学院、预留用房) ,3#(报告厅) | 2024.12.31 | 58807.35 | 15499.25 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号 | 津住建消验字【2024】第0036号 | 江津规资核【2024】0090号 | 渝城档验字45040115204084 | 2024津结建竣第84号 | ||
| 5 | 江津区联验〔2025〕003号 | 重庆富团汽车一站式服务中心 | 2025.1.15 | 1511.26 | 150 | 重庆市富团农业开发有限公司 | 重庆市江津区滨江新城A3-13-4/01地块 | 500000WYS020250196 | 江津规资核【2025】0004号 | 渝城档验字450401152025003 | 2025津结建竣第2号 | ||
| 6 | 江津区联验〔2025〕013号 | 江津区中医院住院综合大楼装饰工程 | 2025.1.23 | 0 | 4350.54 | 重庆市江津区中医院 | 重庆市江津区德感街道津马路458号 | 津住建消验字〔2025〕第0004号 | 渝城档验字 450401152025006 | ||||
| 7 | 江津区联验〔2025〕026号 | 智能化柔性化生产基地及丘陵山区农用机械研发技术中心建设项目:1#楼、2#楼、3#楼、4#楼 | 2025.3.31 | 57907.36 | 8950 | 威马农机股份有限公司 | 重庆市江津区珞璜工业园区 | 500000WYS020250729 | 江津规资核【2025】0032号 | 渝城档验字 450401152025017 | 2025津结建竣第14号 | ||
| 8 | 江津区联验〔2025〕028号 | 智能制造产业园一期:12#-21#、29#-33#、36#、37#楼、配电房 | 2025.4.1 | 26549.4 | 5300 | 重庆鑫能实业有限公司 | 重庆市江津区双福工业园 | 500000WYS020250768 | 江津规资核【2025】0033号 | 渝城档验字 450401152025020 | 2025津结建竣第15号 | ||
| 9 | 江津区联验〔2025〕031号 | 坤煌先锋食品产业园三期:1#楼、15#楼、16#楼、22#楼、24#楼 | 2025.4.2 | 20818.88 | 3684 | 重庆坤煌鑫瑞实业有限公司 | 重庆市江津区先锋食品特色产业园 | 500000WYS020250814 | 江津规资核【2025】0034号 | 渝城档验字 450401152025022 | 2025津结建竣第17号 | ||
| 10 | 江津区联验〔2025〕036号 | 迪鑫·阳光天玺一期工程(2#-5#、8#楼及地下车库):2#-4#、8#楼及对应地下车库 | 2025.4.30 | 39449.35 | 3945 | 重庆迪鑫房地产开发有限公司 | 重庆市江津区双福新区 | 500000WYS020251136 | 江津规资核【2025】0042号 | 渝城档验字 450401152025025 | 2025津结建竣第21号 | ||
| 11 | 江津区联验〔2025〕060号 | 重庆工程职业技术学院校区建设二期工程-教学楼及学生十公寓项目:1#教学楼、2#学生十公寓 | 2025.6.30 | 29624.02 | 9191.31 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号 | 津住建消验字〔2025〕第0015号 | 江津规资核【2025】0059号 | 渝城档验字 450401152025045 | 2025津结建竣第36号 | ||
| 12 | 江津区联验〔2025〕061号 | 重庆工程职业技术学院数字与信息技术产教融合实训基地项目:1#实训楼、2#实训楼 | 2025.6.30 | 38293.01 | 11585.09 | 重庆工程职业技术学院 | 津住建消验字〔2025〕第0014号 | 江津规资核【2025】0058号 | 渝城档验字 450401152025046 | 2025津结建竣第37号 | |||
| 13 | 江津区联验〔2025〕067号 | 恒鼎·锦荣府(四期)7#、8#、9#、12#、13#、40#楼及46#车库对应地下室工程 | 2025.7.18 | 44687.56 | 5809.38 | 重庆恒鼎旅游开发有限公司 | 重庆市江津区滨江新城 | 500000WYS020252043 | 江津规资核【2024】0017号、江津规资核【2024】0068号、江津规资核【2025】0064号 | 渝城档验字 450401152025051 | 2025津结建竣第41号 | ||
| 14 | 江津区联验〔2025〕71号 | 高能电子直线加速器辐照加工及物流中心基地项目土建工程:1#、2#生产车间(钢结构除外)、研发楼、消防设施 | 2025.7.30 | 3397.95 | 7320 | 重庆津宜辐照食品有限公司 | 江津区20单元(白沙城乡融合单元)B分区b2-2\01号-01地块 | 500000WYS020252138 | 江津规资核【2025】0067号 | 渝城档验字 450401152025053 | 2025津结建竣第45号 | ||
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布