重庆市江津区住房和城乡建设委员会

当前位置: 重庆市江津区住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>农村危房改造领域信息公开>工作落实>年度任务实施

江津区2023年农村低收入群体等重点对象危房改造进度表10月27日

发布日期:2023-11-02 16:36:03


序号 村镇 农村危房改造计划(户) 农村危房改造开工(户) 农村危房改造竣工(户) 其它
方式解决
未开(竣)工情况(户) 备注
小计 C级 D级 无房户 小计 C级 D级 无房户 小计 C级 D级 无房户 未开工 未竣工
1 白沙镇 38  15  21  2  38  14  22  2  38  14  22  2  0  0  0  D转C一户
2 永兴镇 25  5  17  3  24  5  15  4  22  5  13  4  1  0  1 刘中书其他方式解决
3 石蟆镇 36  1  20  15  35  1  20  14  30  1  18  11  1  0  5  胡勇其他方式解决
4 杜市镇 7  1  5  1  7  1  5  1  7  1  5  1  0  0  0 
5 德感街道 21  2  16  3  18  1  12  5  16  1  12  3  3  0  2 
6 塘河镇 12  8  3  1  12  8  3  1  11  8  2  1  0  0  1 
7 李市镇 27  8  9  10  26  7  9  10  24 6 8 10 1
2 C改转为其他方式解决一户
8 珞璜镇 12  1  5  6  12  1  5  6  10  1  5  4  0  0  2 
9 龙华镇 30  4  21  5  30  4  21  5  25  4  20  1  0  0  5  C改D3户
10 柏林镇 10  1  8  1  10  1  8  1  8  1  6  1  0  0  2 
11 先锋镇 37  12 19 6 36 12 19 5 34 12 17 5 1 0 2 1户无房户放弃
12 吴滩镇 12  8  3  1  12  8  3  1  12  8  3  1  0  0  0 
13 支坪镇 8  1  6  1  8  1  6  1  8  1  6  1  0  0  0 
14 油溪镇 34  12  15  7  34  12 15 7 25 11 11 3 0 0 9
15 广兴镇 7  3  1  3  7  3  1  3  7  3  1  3  0  0  0 
16 朱杨镇 4  1  0  3  4  1  0  3  4  1  0  3  0  0  0 
17 慈云镇 7  3  2  2  6  2  2  2  5  3  0  2  1  0  1 
18 贾嗣镇 7  3  2  2  7  3  2  2  7  3  2  2  0  0  0 
19 西湖镇 14  6  6  2  14 6 6 2 11 6 3 2 0 0 3
20 中山镇 17  3  11  3  17 3 11 3 17 3 11 3 0 0 0 C改D1户
21 夏坝镇 3  2  0  1  3  2  0  1  3  2  0  1  0  0  0 
22 四面山 1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0 
23 四屏镇 4  1  3  0  4  1  3  0  4  1  3  0  0  0  0 
24 蔡家镇 2  2  0  0  2  2  0  0  2  2  0  0  0  0  0 
25 几江街道 1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
合    计 376  104  193  79  368  100  188  80  332  99  168  65  8  0  36 
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区县政府网站

其他网站

主办:重庆市江津区人民政府办公室

版权所有:重庆市江津区人民政府

关注公众号
江津发布