发布日期:2022-10-24 18:11:57 大 中 小
江津区2022年农村低收入群体等重点对象危房改造进度表 | |||||||||||||||||
序号 | 村镇 | 农村危房改造计划(户) | 农村危房改造开工(户) | 农村危房改造竣工(户) | 其它 方式解决 |
未开(竣)工情况(户) | 备注 | ||||||||||
小计 | C级 | D级 | 无房户 | 小计 | C级 | D级 | 无房户 | 小计 | C级 | D级 | 无房户 | 未开工 | 未竣工 | ||||
1 | 白沙镇 | 38 | 11 | 21 | 6 | 32 | 11 | 17 | 4 | 32 | 11 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
2 | 李市镇 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 完 |
3 | 永兴镇 | 15 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 城镇户口取消一户。 |
4 | 石蟆镇 | 52 | 2 | 22 | 28 | 46 | 1 | 22 | 23 | 42 | 1 | 20 | 21 | 6 | 0 | 4 | |
5 | 杜市镇 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 完 |
6 | 先锋镇 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完 |
7 | 德感街道 | 12 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 完 |
8 | 塘河镇 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 完 |
9 | 珞璜镇 | 11 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 完 |
10 | 龙华镇 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 柏林镇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
12 | 吴滩镇 | 12 | 8 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1、张均楷在 重庆南岸购有商品房;2、况真清由本村另行安置安全住房 |
13 | 油溪镇 | 20 | 5 | 13 | 2 | 16 | 5 | 10 | 1 | 16 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 完 |
14 | 朱杨镇 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 完 |
15 | 慈云镇 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 完 |
16 | 贾嗣镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 完 |
17 | 西湖镇 | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | 支坪镇 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
19 | 蔡家镇 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 完 |
20 | 中山镇 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 完 |
21 | 四面山镇 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完 |
22 | 几江街道 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
23 | 嘉平镇 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完 |
合 计 | 242 | 56 | 115 | 71 | 209 | 52 | 102 | 55 | 199 | 52 | 98 | 49 | 25 | 8 | 18 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布