发布日期:2021-12-30 11:22:51 大 中 小
| 江津区2021年农村低收入群体等重点对象危房改造进度表12月27日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 村镇 | 农村危房改造计划(户) | 农村危房改造开工(户) | 农村危房改造竣工(户) | 其它 方式解决 |
未开(竣)工情况(户) | 备注 | ||||||||||
| 小计 | C级 | D级 | 无房户 | 小计 | C级 | D级 | 无房户 | 小计 | C级 | D级 | 无房户 | 未开工 | 未竣工 | ||||
| 1 | 白沙镇 | 26 | 3 | 13 | 10 | 22 | 3 | 13 | 6 | 22 | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 李市镇 | 26 | 4 | 17 | 5 | 26 | 4 | 17 | 5 | 26 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 永兴镇 | 21 | 3 | 10 | 8 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | 石蟆镇 | 20 | 1 | 15 | 4 | 18 | 1 | 13 | 4 | 18 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 杜市镇 | 19 | 1 | 16 | 2 | 17 | 1 | 14 | 2 | 17 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 先锋镇 | 14 | 3 | 10 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 德感街道 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 塘河镇 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 珞璜镇 | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 龙华镇 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 柏林镇 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 石门镇 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 吴滩镇 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 油溪镇 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 取消一户低保 |
| 15 | 朱杨镇 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 慈云镇 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 四屏镇 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | 贾嗣镇 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 西湖镇 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 支坪镇 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21 | 蔡家镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 中山镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 四面山镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 几江街道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消一户低保 |
| 25 | 夏坝镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 嘉平镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 广兴镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 圣泉街道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 240 | 37 | 150 | 53 | 210 | 34 | 137 | 39 | 210 | 34 | 137 | 39 | 28 | 0 | 0 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布