发布日期:2025-11-17 15:02:25 大 中 小
| 序号 | 镇街 | 村社 | 名字 | 农户身份证号 | 改造 等级 |
人员类型 | 补助资金 (元) |
是否竣 工验收 |
| 1 | 几江街道 | 五举村 | 李清贤 | 510225********7143 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 2 | 德感街道 | 高桥溪社区 | 宋吉云 | 510225********3132 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 3 | 德感街道 | 红豆村 | 郭定华 | 510225********3131 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 4 | 德感街道 | 红豆村 | 朱啟友 | 510225********313X | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 5 | 德感街道 | 长冲社区 | 刘崇全 | 510225********0497 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 6 | 德感街道 | 临峰社区 | 胡如昌 | 510225********0598 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 7 | 德感街道 | 长冲社区 | 龙之全 | 510225********049X | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 8 | 德感街道 | 红豆村 | 凌宗荣 | 510225********0594 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 9 | 德感街道 | 红豆村 | 邓永全 | 510225********0590 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 10 | 圣泉街道 | 中渡社区 | 韩准平 | 510225********3141 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 11 | 圣泉街道 | 陡石村 | 何吉万 | 510225********3132 | C级 | 其他脱贫户 | 7500 | 竣工验收 |
| 12 | 白沙镇 | 柿子村 | 万银法 | 510225********1679 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 13 | 白沙镇 | 金盆村 | 黎中治 | 510225********1750 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 14 | 白沙镇 | 三口村 | 何德福 | 510225********137X | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 15 | 白沙镇 | 宝珠村 | 陈万丽 | 500381********4225 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 16 | 白沙镇 | 东山社区 | 袁连华 | 510225********0692 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 17 | 白沙镇 | 河口村 | 苏勇 | 500381********0838 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 18 | 白沙镇 | 红花店社区 | 程吉贵 | 510225********1657 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 19 | 白沙镇 | 滩盘社区 | 吴均怀 | 510225********1255 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 20 | 白沙镇 | 土地村 | 饶平德 | 510225********2575 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 21 | 白沙镇 | 芳阴村 | 王用元 | 510225********4339 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 22 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 罗祥明 | 510225********6035 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 23 | 珞璜镇 | 和平社区 | 程迪华 | 510225********6432 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 24 | 珞璜镇 | 和平社区 | 李天贵 | 510225********6432 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 25 | 珞璜镇 | 和平社区 | 马廷刚 | 510225********6436 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 7500 | 竣工验收 |
| 26 | 珞璜镇 | 同福村 | 徐永先 | 510225********6443 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 27 | 珞璜镇 | 顺江社区 | 杨若梅 | 510225********6064 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 28 | 珞璜镇 | 和平社区 | 李兴良 | 510225********645X | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 29 | 石蟆镇 | 和平村 | 张应德 | 510225********3571 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 30 | 石蟆镇 | 和平村 | 吴有明 | 510522********7303 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 31 | 石蟆镇 | 登云村 | 雷遵海 | 510225********3230 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 32 | 石蟆镇 | 登云村 | 满开莲 | 510225********3261 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 33 | 石蟆镇 | 登云村 | 罗安洪 | 510225********3278 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 34 | 石蟆镇 | 天旗村 | 刘有执 | 510225********3592 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 35 | 石蟆镇 | 关溪村 | 杨树芳 | 510225********3489 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 36 | 石蟆镇 | 转龙村 | 成禄林 | 510225********3474 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 37 | 石蟆镇 | 仙鱼6组 | 杨泽银 | 510225********3511 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 38 | 石蟆镇 | 桥子4组 | 焦叶明 | 510225********3332 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 39 | 石蟆镇 | 东溪村 | 刘宗发 | 510225********3595 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 40 | 石蟆镇 | 二溪村 | 侯泽文 | 510225********3313 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 41 | 石蟆镇 | 二溪村 | 王锡元 | 510225********3319 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 42 | 石蟆镇 | 二溪村 | 何焕金 | 510225********3350 | C级 | 农村低保边缘家庭 | 7500 | 竣工验收 |
| 43 | 石蟆镇 | 和平村 | 何世跃 | 510225********3596 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 44 | 石蟆镇 | 和平村 | 周显臣 | 510225********3578 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 45 | 石蟆镇 | 和平村 | 何俊平 | 510225********3572 | C级 | 农村低保边缘家庭 | 7500 | 竣工验收 |
| 46 | 石蟆镇 | 望江村 | 罗吉贤 | 510225********3480 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 47 | 石蟆镇 | 望江村 | 龚治凯 | 510225********3476 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 48 | 石蟆镇 | 正林村 | 王中琴 | 510282********3412 | C级 | 农村低保边缘家庭 | 7500 | 竣工验收 |
| 49 | 李市镇 | 牌坊村8组 | 程烈银 | 510225********7341 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 50 | 李市镇 | 龙吟村 | 周光华 | 510225********8234 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 51 | 李市镇 | 孔目村 | 陈祥银 | 510225********7555 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 52 | 李市镇 | 洞塘村 | 李邦彬 | 510225********7835 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 53 | 李市镇 | 洞塘村 | 漆联光 | 510225********7850 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 54 | 李市镇 | 洞塘村 | 刘云书 | 510225********7841 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 55 | 李市镇 | 洞塘村 | 周歧奎 | 510225********7830 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 56 | 李市镇 | 洞塘村 | 罗朝目 | 510225********7832 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 57 | 李市镇 | 双河村 | 彭昌友 | 510225********7454 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 58 | 李市镇 | 黄桷村 | 程烈辉 | 510225********7643 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 59 | 李市镇 | 龙吟村 | 彭云全 | 510225********7839 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 60 | 油溪镇 | 石羊村 | 袁基恒 | 510225********1175 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 61 | 油溪镇 | 六合村 | 杨炯仲 | 510225********2736 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 62 | 油溪镇 | 大坡村 | 陈明发 | 510225********1157 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 63 | 油溪镇 | 万团村 | 王忠容 | 510225********0425 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 64 | 油溪镇 | 桥头村 | 任洪英 | 510225********2147 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 65 | 油溪镇 | 三圣社区 | 陈泽军 | 510225********041X | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 66 | 油溪镇 | 三圣社区 | 刘财洪 | 510225********0414 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 67 | 油溪镇 | 三圣社区 | 崔长勇 | 510225********0332 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 68 | 油溪镇 | 三圣社区 | 刘隆金 | 510225********0434 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 69 | 油溪镇 | 盘古村 | 张世才 | 510225********1151 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 70 | 油溪镇 | 金刚社区 | 杨栋琴 | 510225********0348 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 71 | 油溪镇 | 金刚社区 | 崔泽坤 | 510225********0335 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 72 | 油溪镇 | 金刚社区 | 崔长生 | 510225********0334 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 73 | 油溪镇 | 金刚社区 | 刘祥 | 510225********0334 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 74 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 叶富银 | 510225********1152 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 75 | 油溪镇 | 蜂岗村 | 刘继祥 | 510225********1157 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 76 | 油溪镇 | 联合村 | 苟德超 | 510225********1151 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 77 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 段昌明 | 510225********2737 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 7500 | 竣工验收 |
| 78 | 油溪镇 | 石羊村 | 黄建芬 | 510225********1184 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 79 | 油溪镇 | 丹凤社区 | 周全生 | 510225********2734 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 80 | 油溪镇 | 三圣社区 | 聂辉国 | 510225********0412 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 81 | 先锋镇 | 大塆村 | 张桂金 | 510225********6830 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 82 | 先锋镇 | 大塆村 | 程军 | 510225********6871 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 83 | 先锋镇 | 大塆村 | 吴兴伦 | 510225********6830 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 84 | 先锋镇 | 永丰村 | 王贞华 | 510225********6735 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 85 | 先锋镇 | 永丰村 | 王德胜 | 510225********6733 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 86 | 先锋镇 | 永丰村 | 刘华泽 | 510225********6745 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 87 | 先锋镇 | 永丰村 | 喻绍华 | 510225********6733 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 88 | 先锋镇 | 金紫村 | 江燮中 | 510225********6831 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 89 | 先锋镇 | 金紫村 | 李兴明 | 510225********6831 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 90 | 先锋镇 | 石鱼村 | 汤永祥 | 510225********593X | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 91 | 先锋镇 | 石鱼村 | 王永泽 | 510225********6535 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 92 | 先锋镇 | 麻柳村 | 王德艮 | 510225********4342 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 93 | 先锋镇 | 椒乡社区 | 龚世东 | 510225********6577 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 94 | 先锋镇 | 金紫村 | 林发勋 | 510225********6835 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 95 | 先锋镇 | 麻柳村 | 王波 | 510282********781X | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 96 | 先锋镇 | 石鱼村 | 王中良 | 510225********593X | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 97 | 柏林镇 | 复兴村 | 张景华 | 510225********9610 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 98 | 柏林镇 | 东胜村 | 邓雪平 | 500116********5524 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 99 | 柏林镇 | 东胜村 | 邓洪超 | 510282********561X | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 100 | 柏林镇 | 沙河村 | 郭德全 | 510225********9495 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 101 | 杜市镇 | 黑滩村 | 李安明 | 510225********4751 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 7500 | 竣工验收 |
| 102 | 杜市镇 | 黑滩村 | 晏书高 | 510225********4752 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 7500 | 竣工验收 |
| 103 | 杜市镇 | 新化村 | 夏辉华 | 510225********4735 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 104 | 杜市镇 | 新化村 | 李德成 | 510225********4732 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 105 | 杜市镇 | 梅湾村2组 | 陈明洪 | 510225********4632 | C级 | 农村低保边缘家庭 | 7500 | 竣工验收 |
| 106 | 杜市镇 | 新化村2组 | 左治友 | 510225********4731 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 107 | 杜市镇 | 屏麓村2组 | 陈元东 | 510225********4654 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 108 | 杜市镇 | 永隆村3社 | 李祖斌 | 510225********4733 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 109 | 杜市镇 | 月坝村6组 | 刘昌香 | 513426********5022 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 110 | 杜市镇 | 龙凤村 | 熊天刚 | 510225********4432 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 111 | 朱杨镇 | 桥坪村 | 程绪全 | 510225********0075 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 112 | 朱杨镇 | 溶溪村 | 蒋继彬 | 510225********1552 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 113 | 朱杨镇 | 板桥社区 | 张财友 | 510225********1559 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 114 | 朱杨镇 | 利民社区 | 徐跃平 | 510225********0013 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 115 | 广兴镇 | 广岳村 | 邹开远 | 510225********4555 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 116 | 广兴镇 | 广岳村 | 李天林 | 510225********4533 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 117 | 广兴镇 | 彭桥村 | 徐银明 | 510225********4536 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 118 | 广兴镇 | 彭桥村 | 冯弟康 | 510225********4556 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 7500 | 竣工验收 |
| 119 | 广兴镇 | 彭桥村 | 吴秀文 | 510225********4531 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 120 | 广兴镇 | 沿河村 | 伍开应 | 510225********4550 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 121 | 广兴镇 | 沿河村 | 刘进 | 510225********4530 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 122 | 广兴镇 | 沿河村 | 刘有国 | 510225********4538 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 123 | 广兴镇 | 沿河村 | 牟成彬 | 510225********4534 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 124 | 广兴镇 | 沿河村 | 龙光永 | 500381********9714 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 125 | 广兴镇 | 沿河村 | 李长珍 | 510225********4540 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 126 | 塘河镇 | 石龙门村 | 何文界 | 510225********1478 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 127 | 塘河镇 | 硐寨村 | 黄敬华 | 510225********1498 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 128 | 塘河镇 | 石龙门村 | 付世彬 | 510225********1459 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 129 | 塘河镇 | 磙子坪村 | 陈世财 | 510225********1459 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 130 | 塘河镇 | 磙子坪村 | 肖正超 | 510225********1490 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 131 | 塘河镇 | 磙子坪村 | 蒋代明 | 510225********1454 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 132 | 贾嗣镇 | 玉皇村 | 梁育清 | 510225********4833 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 133 | 贾嗣镇 | 民福村 | 朱朝华 | 510225********5331 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 134 | 贾嗣镇 | 民福村 | 廖善元 | 510225********5332 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 135 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 邹全 | 510225********553X | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 136 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 马朝国 | 510225********5531 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 137 | 贾嗣镇 | 崇兴村 | 李金祥 | 510225********5337 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 138 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 何绍伦 | 510225********5539 | C级 | 其他脱贫户 | 7500 | 竣工验收 |
| 139 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 李安国 | 510225********4936 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 140 | 贾嗣镇 | 龙山村 | 何光平 | 510225********5554 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 141 | 贾嗣镇 | 红专村 | 李良兵 | 510282********8654 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 142 | 龙华镇 | 双溪村 | 黄文雨 | 500116********3952 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 143 | 龙华镇 | 五台村 | 刘兴海 | 510225********4236 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 144 | 龙华镇 | 五台村 | 代和远 | 510225********4232 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 145 | 龙华镇 | 梁家村 | 刘光才 | 510225********4232 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 146 | 龙华镇 | 朱羊寺村 | 刁祥德 | 510225********3937 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 147 | 龙华镇 | 五台村 | 肖树华 | 510225********4033 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 148 | 龙华镇 | 五台村 | 邓隆中 | 510225********4234 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 149 | 龙华镇 | 五台村 | 廖帮发 | 510225********4034 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 150 | 龙华镇 | 五台村 | 兰炳桂 | 510225********424X | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 151 | 龙华镇 | 五台村 | 李光荣 | 510225********423X | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 152 | 龙华镇 | 龙华寺村 | 黄邦金 | 510225********4036 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 153 | 永兴镇 | 艾家村 | 黄吉云 | 510225********1052 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 154 | 永兴镇 | 艾家村 | 唐方文 | 510225********1052 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 155 | 永兴镇 | 艾家村 | 舒兴良 | 510225********1072 | C级 | 农村低保边缘家庭 | 7500 | 竣工验收 |
| 156 | 永兴镇 | 艾家村 | 姚明清 | 510225********1056 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 157 | 永兴镇 | 艾家村 | 杨祖军 | 510225********1057 | C级 | 农村低保边缘家庭 | 7500 | 竣工验收 |
| 158 | 永兴镇 | 艾家村 | 周成容 | 510225********0981 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 159 | 永兴镇 | 艾家村 | 余正朝 | 510225********0858 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 160 | 永兴镇 | 艾家村 | 熊晓容 | 510225********1068 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 161 | 永兴镇 | 艾家村 | 王愉琼 | 500116********4926 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 162 | 永兴镇 | 艾家村 | 黄吉祥 | 510225********1056 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 163 | 支坪镇 | 花铺社区 | 代家顺 | 500381********8030 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 164 | 支坪镇 | 仁龙村 | 陈贵珍 | 510225********5767 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 165 | 支坪镇 | 真武场社区 | 杨芝荣 | 510225********5839 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 166 | 支坪镇 | 真武场社区 | 吴弟润 | 510282********5734 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 167 | 支坪镇 | 真武场社区 | 尹胜田 | 510225********5839 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 168 | 中山镇 | 四合村 | 杨治高 | 510225********8731 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 169 | 中山镇 | 鱼湾村3组 | 龚连均 | 510225********8737 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 170 | 中山镇 | 太和村3组 | 杨才国 | 510225********8850 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 171 | 中山镇 | 太和村3组 | 袁廷开 | 510225********8831 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 172 | 中山镇 | 鱼湾村 | 周德书 | 510225********8745 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 173 | 中山镇 | 鱼湾村 | 王富超 | 510225********8733 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 174 | 中山镇 | 鱼湾村 | 敖显文 | 510225********8731 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 175 | 蔡家镇 | 福德村 | 刘学礼 | 510225********8231 | D级 | 脱贫不稳定户 | 35000 | 竣工验收 |
| 176 | 蔡家镇 | 石佛村 | 刘坤华 | 510225********9697 | C级 | 农村低保边缘家庭 | 7500 | 竣工验收 |
| 177 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 安朝发 | 510225********8336 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 178 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 王富彬 | 510225********8330 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 179 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 龚光奎 | 510225********8356 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 180 | 蔡家镇 | 凤仪村 | 魏兴华 | 510225********8332 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 181 | 吴滩镇 | 平安村 | 向道此 | 512225********7137 | 无房户 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 182 | 吴滩镇 | 平安村 | 聂勋祥 | 510225********1970 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 183 | 吴滩镇 | 花厅村 | 李明康 | 510225********2396 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 184 | 吴滩镇 | 花厅村 | 胡德才 | 510225********2376 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 185 | 吴滩镇 | 花厅村 | 李官银 | 510225********2375 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 186 | 吴滩镇 | 邢家村 | 廖贤文 | 510225********2396 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 187 | 吴滩镇 | 邢家村 | 周大平 | 510225********2375 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 188 | 吴滩镇 | 邢家村 | 周大坤 | 510225********2375 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 189 | 吴滩镇 | 现龙村 | 杨中国 | 510225********3050 | C级 | 农村低保边缘家庭 | 7500 | 竣工验收 |
| 190 | 西湖镇 | 百燕村 | 汪光德 | 510225********4934 | C级 | 农村分散供养特困人员 | 7500 | 竣工验收 |
| 191 | 西湖镇 | 关胜村 | 田景祥 | 510225********5633 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 192 | 西湖镇 | 关胜村 | 田景伦 | 510225********5631 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 193 | 西湖镇 | 青泊村 | 郑树维 | 510225********5134 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 194 | 西湖镇 | 青泊村 | 杨绍全 | 510225********5174 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 195 | 西湖镇 | 水庙村 | 刘安昌 | 510225********4933 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 196 | 西湖镇 | 水庙村 | 王福昌 | 510225********4932 | 无房户 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 197 | 西湖镇 | 水庙村 | 黄明良 | 510223********3929 | 无房户 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 198 | 西湖镇 | 水庙村 | 吴长君 | 510225********4939 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 199 | 西湖镇 | 水庙村 | 梁育明 | 510225********4934 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 200 | 西湖镇 | 水庙村 | 郑德贵 | 510225********5136 | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
| 201 | 西湖镇 | 水庙村 | 刘明发 | 510225********5155 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 202 | 西湖镇 | 水庙村 | 王才明 | 510225********4931 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 203 | 西湖镇 | 西泉村 | 叶建林 | 500381********8935 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 204 | 西湖镇 | 关胜村 | 丁良均 | 510225********5635 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 205 | 慈云镇 | 一水村 | 胡华祥 | 510225********4151 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 206 | 慈云镇 | 小园村 | 漆光德 | 510225********7746 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 207 | 慈云镇 | 慈音寺社区 | 梁昌明 | 510225********7738 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 208 | 慈云镇 | 刁家社区 | 戴凯平 | 510225********4157 | D级 | 农村低保边缘家庭 | 35000 | 竣工验收 |
| 209 | 四面山镇 | 双凤村 | 卢福良 | 510225********941X | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 210 | 四面山镇 | 双凤村 | 卢永 | 500381********5827 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 211 | 四面山镇 | 双凤村 | 卢福洪 | 510225********9395 | C级 | 农村低保户 | 7500 | 竣工验收 |
| 212 | 四面山镇 | 双凤村 | 谭文明 | 510225********9416 | C级 | 农村低保边缘家庭 | 7500 | 竣工验收 |
| 213 | 四面山镇 | 双凤村 | 范泽孝 | 510225********9395 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 214 | 四面山镇 | 双凤村 | 胡清海 | 510225********9391 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 215 | 四面山镇 | 双凤村 | 范泽华 | 510225********9397 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 216 | 四面山镇 | 双凤村 | 刘武芬 | 510225********9406 | D级 | 农村低保户 | 35000 | 竣工验收 |
| 217 | 四面山镇 | 双凤村 | 李大定 | 510225********939X | D级 | 农村分散供养特困人员 | 35000 | 竣工验收 |
