发布日期:2025-01-01 16:50:00 大 中 小
2024年10-12月江津区廉租住房保障租赁补贴汇总表 | |||||||||||||||||
几江街道办事处 | |||||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 应享受人均建筑面积(M2) |
原人均建筑面积(M2) |
人均补贴面积(M2) |
补贴人数(人) | 每平方米租金补贴额(元) | 补贴金额(元/月) | 发放补贴金额(元/半年) | |||||||||
1 | 钟治良 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 张 磊 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 张成书 | 15.00 | - | 15.00 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 兰新隆 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 幸焱昭 | 15.00 | - | 15.00 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 周远刚 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 谢金伟 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
8 | 凌宗群 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 王平 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
10 | 刘静 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
11 | 黄 辉 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
12 | 何 健 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
13 | 李照芝 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
14 | 阙基冬 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
15 | 周 磊 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
16 | 罗远荣 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
17 | 夏德才 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
18 | 张志勤 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
19 | 蒋 艳 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
20 | 刘 颜 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
21 | 李 琳 | 15 | 0 | 15 | 3 | 15 | 675 | 2025 | |||||||||
22 | 周维洁 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
23 | 韩 秋 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
24 | 李 言 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
25 | 李维亮 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
26 | 李方明 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
27 | 李永勤 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
28 | 周海青 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
29 | 李杜娟 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | 新 | ||||||||
30 | 刘莉 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | 新 | ||||||||
31 | 陈孟昌 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | 新 | ||||||||
32 | 古昌容 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 450 | 新 | ||||||||
合计 | 40 | 22275.00 | |||||||||||||||
鼎山街道办事处 | |||||||||||||||||
1 | 罗胜 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 鞠晓华 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
3 | 李明 | 15 | 10.43 | 4.57 | 4 | 15 | 274.5 | 822.6 | |||||||||
4 | 杨英 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
5 | 刘学泉 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 许金柱 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 杨曦 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
8 | 王小琴 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 梁文忠 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 陈洪平 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
11 | 杨军 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
合计 | 16 | 8922.6 | |||||||||||||||
先锋镇 | |||||||||||||||||
1 | 古龙华 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
1 | 450 | 675 | |||||||||||||||
圣泉街道办事处 | |||||||||||||||||
1 | 张军 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 蒋宇 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 丁文瑞 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 詹光勇 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
合计 | 4 | 2700 | |||||||||||||||
永兴镇 | |||||||||||||||||
1 | 古治福 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225.00 | 675 | |||||||||
合计 | 1 | 675 | |||||||||||||||
支坪镇 | |||||||||||||||||
1 | 傅华平 | 15 | 0 | 15 | 4 | 15 | 225 | 5400 | |||||||||
合计 | 4 | 2700 | |||||||||||||||
中山镇 | |||||||||||||||||
1 | 陈德能 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 徐太林 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
3 | 郑宇 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 杨勋刚 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 程健 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
合计 | 7 | 4725 | |||||||||||||||
珞璜 | |||||||||||||||||
1 | 王渝 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 张甫桥 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 周世利 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 900 | 9月新增 | ||||||||
合计 | 3 | 2250 | |||||||||||||||
白沙 | |||||||||||||||||
1 | 王明一 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 张坤元 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
3 | 周德文 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 龙洲 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 周正清 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 肖福会 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 罗贵权 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
8 | 许红 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 王廷香 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 沈兴华 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
11 | 张世清 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
12 | 蔡明秀 | 15 | 0 | 15 | 3 | 15 | 675 | 2025 | |||||||||
13 | 张波 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
14 | 胡光容 | 15 | 0 | 15 | 4 | 15 | 900 | 2700 | |||||||||
15 | 王伟 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
16 | 庞孝华 | 15 | 0 | 15 | 3 | 15 | 675 | 2025 | |||||||||
17 | 韩思明 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
18 | 周世臣 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
19 | 喻治远 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
20 | 尹梅 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
21 | 曹辉勇 | 15 | 0 | 15 | 3 | 15 | 675 | 2025 | |||||||||
22 | 王德方 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
23 | 张福蓉 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
24 | 毛小平 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
25 | 王璐 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
26 | 陈柯君 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
27 | 宋泽鑫 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
28 | 刁锦容 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
29 | 白洲 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
30 | 程晓波 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
31 | 邹树梅 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
32 | 罗兵 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
33 | 郑开华 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
34 | 陶盛莉 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
35 | 赵彬岚 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
36 | 魏泽伦 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
37 | 罗和德 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
38 | 古在林 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
39 | 龚雨欣 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
40 | 杨勇 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
41 | 李帮贵 | 15 | 0 | 15 | 4 | 15 | 900 | 2700 | |||||||||
42 | 罗吉玲 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
43 | 李平 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
44 | 曾凡银 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
45 | 肖静 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
46 | 李兵 | 15 | 0 | 15 | 3 | 15 | 675 | 2025 | |||||||||
47 | 邱相云 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
48 | 熊咏梅 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
49 | 张焕成 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
50 | 张泽全 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
51 | 谭淑先 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
52 | 游先明 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
53 | 韩健 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
54 | 邹田华 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
55 | 杨运涛 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
56 | 周克军 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
57 | 代晓薇 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
58 | 陈学科 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
59 | 罗建 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
60 | 伍泰华 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
61 | 朱先文 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
62 | 魏德华 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
63 | 郑胜利 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
64 | 易雪梅 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
65 | 龚焕明 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
66 | 杨政宏 | 15 | 0 | 15 | 3 | 15 | 675 | 2025 | 新 | ||||||||
合计 | 91 | 61425 | |||||||||||||||
嘉平镇 | |||||||||||||||||
1 | 龚向梅 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
合计 | 1 | 675 | |||||||||||||||
德感街道办事处 | |||||||||||||||||
1 | 唐忠芬 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 刘永利 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 225 | 1350 | |||||||||
3 | 孔祥会 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 侯大书 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 陈 佳 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 唐 敏 | 15 | 0 | 15 | 3 | 15 | 675 | 2025 | |||||||||
7 | 李晓平 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
合计 | 11 | 7425 | |||||||||||||||
慈云镇 | |||||||||||||||||
1 | 何静 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | ||||||||||
2 | 王右勤 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | ||||||||||
3 | 程积芝 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | ||||||||||
4 | 向仲会 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | ||||||||||
5 | 叶元琴 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | ||||||||||
6 | 古玉灏 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | ||||||||||
7 | 吴兵 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | ||||||||||
8 | 施模兰 | 15 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | ||||||||||
9 | 罗泽奎 | 15 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | ||||||||||
10 | 戴德厚 | 15 | 15 | 1 | 15 | 450 | 675 | ||||||||||
11 | 程燕斯 | 15 | 15 | 3 | 15 | 450 | 2025 | ||||||||||
12 | 袁真珍 | 15 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | ||||||||||
合计 | 16 | 10800 | |||||||||||||||
杜市镇 | |||||||||||||||||
1 | 王冬梅 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 刘国书 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 石正忠 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 李朝文 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 450 | 675 | |||||||||
5 | 罗涛 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 许超 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 龚元奎 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
8 | 舒德友 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 沈世凯 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 张泽初 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
11 | 陈文财 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
12 | 邹金生 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
13 | 胡定惠 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
14 | 董昌友 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
15 | 夏啟豪 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
16 | 吴昌秀 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
17 | 颜昌后 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
18 | 周应华 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
19 | 易启初 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
20 | 罗德芬 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
21 | 吴秀伦 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
22 | 戴天全 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
23 | 樊万财 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
24 | 李德昌 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
25 | 夏军 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
26 | 刘圣琼 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
27 | 樊世贵 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
28 | 贺宝书 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | 新 | ||||||||
合计 | 0 | 29 | 19575 | ||||||||||||||
吴滩镇 | |||||||||||||||||
1 | 曹均攀 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 凌泽杨 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 田丽君 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
4 | 田玉全 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 曹力钊 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 蔡炘书 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 况丽秋 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
8 | 汪国勇 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 陈举跃 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 郭禄全 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
11 | 杨中凤 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
12 | 何皓轩 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
13 | 黄祖华 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
14 | 郭庆刚 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
15 | 罗太先 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
16 | 况良荣 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
17 | 廖德明 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
合计 | 19 | 4050 | 12825 | ||||||||||||||
西湖镇 | |||||||||||||||||
1 | 叶大财 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 胡泽军 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 李睿 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 刘彬 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
合计 | 4 | 2700 | |||||||||||||||
油溪镇 | |||||||||||||||||
1 | 刘涛 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
2 | 李薇 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
3 | 杨国平 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 袁汝清 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 吴平安 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
6 | 张从志 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 廖富金 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
8 | 官小雄 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 龙俊秀 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 王爽 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
11 | 刘在清 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
12 | 钱直成 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
13 | 袁小敏 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
14 | 廖桂银 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
15 | 游以芬 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
16 | 刘开平 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
17 | 肖传蓝 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
18 | 张宇 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
19 | 杨意 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
20 | 张世清 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 225 | 新 | ||||||||
21 | 李职民 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 225 | 450 | 新 | ||||||||
合计 | 28 | 5625 | 17550 | ||||||||||||||
朱杨镇 | |||||||||||||||||
1 | 程军 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 熊继勋 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 李娟娟 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
4 | 王军 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 程从礼 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 凌宗友 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 周胜祥 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
8 | 刘远国 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 唐秀清 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 熊大芳 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 675 | 1350 | |||||||||
12 | 8100 | ||||||||||||||||
李市镇 | |||||||||||||||||
1 | 龚锡军 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 225 | 11月死亡 | ||||||||
2 | 代亚飞 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 蔡贵容 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
4 | 李存友 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
合计 | 5 | 2925 | |||||||||||||||
贾嗣镇 | |||||||||||||||||
1 | 刘圣分 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
2 | 唐生琴 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 余昌明 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 邹井伦 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 程超 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 单光秀 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 陈治国 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
8 | 邹开会 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 郑华明 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 杨永昌 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
11 | 陈茂松 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
12 | 明中兰 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
13 | 胡光芝 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
14 | 杜廷刚 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
15 | 杜万廉 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
16 | 徐同碧 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
17 | 邓波 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
18 | 陈祥明 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
19 | 罗开琴 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
20 | 唐宜明 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
合计 | 25 | 16875 | |||||||||||||||
蔡家镇 | |||||||||||||||||
1 | 卞先祥 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 熊成云 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 卞先平 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 邹胜茂 | 15 | 0 | 15 | 3 | 45 | 675 | 2025 | |||||||||
5 | 周国祥 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 刘敏 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 宋敏 | 15 | 0 | 15 | 3 | 30 | 450 | 2025 | |||||||||
8 | 郑刚 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 傅锐 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 周在超 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
11 | 谭里 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
12 | 简德文 | 15 |
0 | 15 |
3 | 45 | 675 | 2025 | |||||||||
13 | 刘秀连 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
. | 14 | 龚固辉 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | ||||||||
15 | 梅明海 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
16 | 付万兵 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
17 | 刘涛 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
18 | 罗德云 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 450 | 11月去世 | ||||||||
合计: | 24 | 15975 | |||||||||||||||
夏坝镇 | |||||||||||||||||
1 | 贺军 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 贺如华 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 吴青海 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 周光辉 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 邹景伟 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 陈健 | 15 | 0 | 15 | 3 | 15 | 675 | 2025 | |||||||||
7 | 苏瑶 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
8 | 张开群 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 吴韩 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 杨玉财 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
11 | 杜兴利 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
合计 | 14 | 9450 | |||||||||||||||
龙华镇 | |||||||||||||||||
1 | 龚固国 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
2 | 黄永胜 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
3 | 周正之 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
4 | 何桂友 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
5 | 黄永文 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
6 | 陈径 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
7 | 古清平 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
8 | 郑洪芬 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
9 | 廖邦然 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
10 | 韩清型 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
11 | 胡如清 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 225 | 675 | |||||||||
12 | 罗德林 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
13 | 张义昌 | 15 | 0 | 15 | 2 | 15 | 450 | 1350 | |||||||||
