发布日期:2026-07-15 17:20:38 大 中 小
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 身份证号码 | 电话 | 管区 | 房号 | 户型 | 面积 | 摇号时间 |
| 1 | 20261160000203 | 黄川 | 500381********4150 | 1363533**** | 南华康居 | 11-1-3-1 | 一室一厅 | 49.54 | 2026年7月14日 |
| 2 | 20261160000197 | 李发林 | 510225********2815 | 1372451**** | 南华康居 | 15-2-6-2 | 一室一厅 | 50.42 | 2026年7月14日 |
| 3 | 20261160000205 | 许坤玉 | 510225********3680 | 1912280**** | 南华康居 | 15-4-2-3 | 一室一厅 | 49.75 | 2026年7月14日 |
| 4 | 20261160000196 | 吕锦秀 | 510225********2828 | 1919230**** | 南华康居 | 15-4-6-4 | 一室一厅 | 50.25 | 2026年7月14日 |
| 5 | 20261160000163 | 禹红 | 512528********5965 | 1364051**** | 南华康居 | 16-3-4-1 | 一室一厅 | 49.75 | 2026年7月14日 |
| 6 | 20261160000216 | 熊坤林 | 510225********2835 | 1852308**** | 南华康居 | 16-4-5-2 | 一室一厅 | 49.92 | 2026年7月14日 |
| 7 | 20261160000178 | 任万雪 | 500381********7143 | 1774994**** | 南华康居 | 17-1-6-2 | 一室一厅 | 50.23 | 2026年7月14日 |
| 8 | 20261160000208 | 温馨 | 500381********6046 | 1350037**** | 南华康居 | 18-4-7-3 | 一室一厅 | 48.17 | 2026年7月14日 |
| 9 | 20261160000173 | 代安平 | 510225********8235 | 1911290**** | 南华康居 | 19-2-6-4 | 一室一厅 | 50.21 | 2026年7月14日 |
| 10 | 20261160000159 | 肖吉付 | 510225********4958 | 1592390**** | 南华康居 | 20-1-6-4 | 一室一厅 | 50.21 | 2026年7月14日 |
| 11 | 20261160000204 | 漆誉泽 | 500381********4119 | 1732381**** | 南华康居 | 21-4-3-3 | 一室一厅 | 46.59 | 2026年7月14日 |
| 12 | 20261160000211 | 曾义兰 | 510225********7767 | 1522312**** | 南华康居 | 2-2-6-4 | 一室一厅 | 50.15 | 2026年7月14日 |
| 13 | 20261160000164 | 何英 | 510225********5548 | 1872589**** | 南华康居 | 2-5-7-3 | 一室一厅 | 50.32 | 2026年7月14日 |
| 14 | 20261160000174 | 涂洪梅 | 500381********6525 | 1345216**** | 南华康居 | 4-2-6-2 | 一室一厅 | 49.46 | 2026年7月14日 |
| 15 | 20261160000212 | 舒德胜 | 500381********941X | 1762342**** | 南华康居 | 2-3-2-3 | 一室一厅 | 49.65 | 2026年7月14日 |
| 16 | 20261160000206 | 刁孝平 | 510225********4130 | 1860230**** | 南华康居 | 5-3-4-1 | 一室一厅 | 49.48 | 2026年7月14日 |
| 17 | 20261160000199 | 郑家威 | 513030********7738 | 1558381**** | 南华公租房小区 | B3-1-7-5 | 一室一厅 | 38.96 | 2026年7月14日 |
| 18 | 20261160000181 | 顾茂秋 | 500381********0424 | 1552396**** | 南华公租房小区 | B4-1-3-4 | 一室一厅 | 38.93 | 2026年7月14日 |
| 19 | 20261160000160 | 聂科 | 500381********2918 | 1573613**** | 南华公租房小区 | B8-1-5-10 | 一室一厅 | 38.93 | 2026年7月14日 |
| 20 | 20261160000170 | 胡艺 | 500383********5972 | 1992371**** | 南华公租房小区 | B9-3-11-5 | 一室一厅 | 40.99 | 2026年7月14日 |
| 21 | 20261160000182 | 王祥 | 230804********0515 | 1566308**** | 南华公租房小区 | D6-1-17-9 | 一室一厅 | 38.99 | 2026年7月14日 |
| 22 | 20261160000166 | 文玲琳 | 500381********7523 | 1762354**** | 南华公租房小区 | E1-1-10-4 | 一室一厅 | 38.96 | 2026年7月14日 |
| 23 | 20261160000214 | 牟家玉 | 500222********5420 | 1911224**** | 南华公租房小区 | E2-1-7-9 | 一室一厅 | 38.96 | 2026年7月14日 |
| 24 | 20261160000162 | 王李亮 | 500228********5451 | 1772310**** | 南华公租房小区 | D11-2-4-1 | 小二室一厅 | 61.99 | 2026年7月14日 |
| 25 | 20261160000183 | 张建 | 510282********6019 | 1345283**** | 南华公租房小区 | D11-3-5-1 | 小二室一厅 | 61.99 | 2026年7月14日 |
| 26 | 20261160000200 | 赵安伟 | 500381********6017 | 1521313**** | 南华公租房小区 | D12-2-6-2 | 小二室一厅 | 61.99 | 2026年7月14日 |
| 27 | 20261160000217 | 秦长云 | 510522********8487 | 1388326**** | 南华公租房小区 | D12-3-5-2 | 小二室一厅 | 61.99 | 2026年7月14日 |
| 28 | 20261160000198 | 邱梅 | 500381********6523 | 1737836**** | 南华公租房小区 | D18-1-14-2 | 小二室一厅 | 62.73 | 2026年7月14日 |
| 29 | 20261160000167 | 唐敏 | 510282********8143 | 1361836**** | 南华公租房小区 | D20-1-13-5 | 小二室一厅 | 62.7 | 2026年7月14日 |
| 30 | 20261160000175 | 刘汉权 | 510225********0333 | 1898335**** | 南华公租房小区 | D20-1-18-8 | 小二室一厅 | 62.7 | 2026年7月14日 |
| 31 | 20261160000215 | 古先建 | 500381********3918 | 1572300**** | 南华公租房小区 | D6-1-14-5 | 小二室一厅 | 62.79 | 2026年7月14日 |
| 32 | 20261160000209 | 程农建 | 500381********5930 | 1871647**** | 南华公租房小区 | D9-1-3-2 | 小二室一厅 | 61.99 | 2026年7月14日 |
| 33 | 20261160000195 | 陈显江 | 511021********0033 | 1353052**** | 南华公租房小区 | E6-2-6-2 | 小二室一厅 | 61.18 | 2026年7月14日 |
| 34 | 20261160000194 | 杨宁 | 500381********5713 | 1363833**** | 南华公租房小区 | D19-1-18-1 | 大二室一厅 | 80.91 | 2026年7月14日 |
| 35 | 20261160000207 | 罗丹丹 | 500381********364X | 1734786**** | 南华公租房小区 | D21-1-1-5 | 大二室一厅 | 79.56 | 2026年7月14日 |
| 36 | 20261160000218 | 夏德芬 | 510225********8843 | 1778428**** | 南华公租房小区 | E1-1-6-6 | 大二室一厅 | 79.56 | 2026年7月14日 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布