发布日期:2025-11-17 15:24:55 大 中 小
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 幢号 | 房号 | 户型 | 面积 | 摇号时间 |
| 1 | 丘治连 | 510225********714X | 11 | 1-6-4 | 一室一厅 | 50.21 | 11/12/2025 |
| 2 | 蹇秋宏 | 500381********6726 | 12 | 2-5-3 | 一室一厅 | 49.71 | 11/12/2025 |
| 3 | 叶家均 | 510225********6833 | 14 | 4-7-4 | 一室一厅 | 50.21 | 11/12/2025 |
| 4 | 唐敏 | 510282********8143 | 15 | 1-1-4 | 一室一厅 | 49.58 | 11/12/2025 |
| 5 | 江玉芳 | 510225********6146 | 15 | 1-5-4 | 一室一厅 | 49.58 | 11/12/2025 |
| 6 | 韩树华 | 510225********257X | 16 | 2-6-3 | 一室一厅 | 50.59 | 11/12/2025 |
| 7 | 胡有福 | 510225********3400 | 19 | 3-1-1 | 一室一厅 | 49.54 | 11/12/2025 |
| 8 | 周金平 | 510225********0028 | 19 | 3-6-1 | 一室一厅 | 50.21 | 11/12/2025 |
| 9 | 杨本容 | 510225********0027 | 20 | 2-7-1 | 一室一厅 | 50.21 | 11/12/2025 |
| 10 | 万李 | 500381********5515 | 21 | 2-5-1 | 一室一厅 | 46.59 | 11/12/2025 |
| 11 | 曹晓容 | 510225********2983 | 21 | 2-6-4 | 一室一厅 | 47.79 | 11/12/2025 |
| 12 | 罗万书 | 510225********1960 | 21 | 3-5-1 | 一室一厅 | 46.59 | 11/12/2025 |
| 13 | 刘光芬 | 510225********8161 | 22 | 1-2-4 | 一室一厅 | 47.25 | 11/12/2025 |
| 14 | 丁鹏 | 500381********6030 | 22 | 1-3-2 | 一室一厅 | 47.25 | 11/12/2025 |
| 15 | 谢继平 | 510282********2843 | 22 | 2-2-3 | 一室一厅 | 47.25 | 11/12/2025 |
| 16 | 廖祖利 | 510225********0525 | 2 | 2-5-4 | 一室一厅 | 49.48 | 11/12/2025 |
| 17 | 温成兴 | 510225********6232 | 2 | 5-4-1 | 一室一厅 | 49.48 | 11/12/2025 |
| 18 | 唐学祥 | 510225********8632 | 4 | 4-6-1 | 一室一厅 | 49.29 | 11/12/2025 |
| 19 | 甘在秀 | 510225********3943 | 6 | 2-6-3 | 一室一厅 | 50.37 | 11/12/2025 |
| 20 | 黄代云 | 510225********3240 | 6 | 5-6-3 | 一室一厅 | 50.37 | 11/12/2025 |
| 21 | 王启容 | 500381********1521 | B3 | 1-11-5 | 一室一厅 | 38.93 | 11/12/2025 |
| 22 | 阙洪容 | 510225********4046 | B4 | 1-4-4 | 一室一厅 | 38.93 | 11/12/2025 |
| 23 | 王秋 | 411303********4223 | B5 | 1-3-5 | 一室一厅 | 38.93 | 11/12/2025 |
| 24 | 黄福永 | 510225********0066 | B6 | 1-12-3 | 一室一厅 | 38.93 | 11/12/2025 |
| 25 | 陈曼丽 | 510225********3666 | B7 | 1-4-9 | 一室一厅 | 38.93 | 11/12/2025 |
| 26 | 吴廷惠 | 510225********0226 | B8 | 1-3-10 | 一室一厅 | 38.93 | 11/12/2025 |
| 27 | 罗美情 | 511023********4344 | D18 | 1-17-4 | 一室一厅 | 38.95 | 11/12/2025 |
| 28 | 牟雪梅 | 511622********9720 | E1 | 1-3-4 | 一室一厅 | 38.96 | 11/12/2025 |
| 29 | 柯延洪 | 510225********1184 | E2 | 1-10-3 | 一室一厅 | 38.96 | 11/12/2025 |
| 30 | 杜少建 | 500381********0813 | E2 | 1-12-4 | 一室一厅 | 38.96 | 11/12/2025 |
| 31 | 何良海 | 500381********713X | D5 | 1-14-10 | 一室一厅 | 38.99 | 11/12/2025 |
| 32 | 匡堂恒 | 510225********3074 | D5 | 1-5-10 | 一室一厅 | 38.99 | 11/12/2025 |
| 33 | 谢小刚 | 610221********5612 | A9 | 1-3-3 | 一室一厅 | 39.1 | 11/12/2025 |
| 34 | 秦长云 | 510522********8487 | A8 | 1-12-10 | 一室一厅 | 39.13 | 11/12/2025 |
| 35 | 周吉树 | 510225********8241 | A8 | 1-3-10 | 一室一厅 | 39.13 | 11/12/2025 |
| 36 | 胡昌平 | 512225********9737 | B9 | 1-4-4 | 一室一厅 | 40.99 | 11/12/2025 |
| 37 | 吴兰 | 500381********7123 | D10 | 3-4-1 | 大二室一厅 | 81.88 | 11/12/2025 |
| 38 | 钟玉婷 | 500381********7029 | D19 | 1-16-6 | 大二室一厅 | 79.55 | 11/12/2025 |
| 39 | 成六英 | 510282********3405 | D20 | 1-3-1 | 大二室一厅 | 80.87 | 11/12/2025 |
| 40 | 梅陈浓 | 500381********1516 | D21 | 1-18-6 | 大二室一厅 | 79.56 | 11/12/2025 |
| 41 | 张云 | 510225********3314 | E2 | 1-18-1 | 大二室一厅 | 80.92 | 11/12/2025 |
| 42 | 邹玉林 | 500381********0817 | D11 | 1-6-1 | 小二室一厅 | 61.99 | 11/12/2025 |
| 43 | 罗玉川 | 510225********1973 | D12 | 2-5-2 | 小二室一厅 | 61.99 | 11/12/2025 |
| 44 | 王治勇 | 510225********0135 | D12 | 2-6-2 | 小二室一厅 | 61.99 | 11/12/2025 |
| 45 | 何梅 | 510225********7343 | D12 | 3-5-2 | 小二室一厅 | 61.99 | 11/12/2025 |
| 46 | 周明霞 | 510225********3701 | D20 | 1-8-5 | 小二室一厅 | 62.7 | 11/12/2025 |
| 47 | 沈绍丽 | 532323********0746 | D2 | 1-3-3 | 小二室一厅 | 62.98 | 11/12/2025 |
| 48 | 王娅 | 510213********2021 | D2 | 1-5-2 | 小二室一厅 | 61.21 | 11/12/2025 |
| 49 | 吴宏 | 500381********5728 | D5 | 1-18-5 | 小二室一厅 | 62.79 | 11/12/2025 |
| 50 | 邵纪梅 | 522401********1020 | D6 | 1-17-8 | 小二室一厅 | 62.79 | 11/12/2025 |
| 51 | 赵冰 | 500222********0321 | D9 | 1-3-2 | 小二室一厅 | 61.99 | 11/12/2025 |
| 52 | 卢义俊 | 532127********112X | D9 | 1-4-1 | 小二室一厅 | 61.99 | 11/12/2025 |
| 53 | 龙桂英 | 522229********3223 | D9 | 2-2-2 | 小二室一厅 | 61.99 | 11/12/2025 |
| 54 | 卢春来 | 500381********5817 | E2 | 1-14-5 | 小二室一厅 | 62.74 | 11/12/2025 |
| 55 | 陈小圆 | 500381********2923 | E2 | 1-2-5 | 小二室一厅 | 62.74 | 11/12/2025 |
| 56 | 沈四琴 | 500381********0424 | E6 | 1-1-1 | 小二室一厅 | 61.18 | 11/12/2025 |
| 57 | 刘先练 | 510225********3969 | E6 | 1-5-1 | 小二室一厅 | 61.18 | 11/12/2025 |
| 58 | 刁明群 | 510225********7940 | E6 | 2-4-2 | 小二室一厅 | 61.18 | 11/12/2025 |
| 59 | 谭晓梅 | 510282********3481 | E6 | 2-6-2 | 小二室一厅 | 61.18 | 11/12/2025 |
分享文章到
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站
关注公众号
江津发布